Statistika - Anija vald

Kohalikud omavalitsused | http://www.anija.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 41/2022: 10.10-16.1063393.8%33.9%56.6%44.8%03 017
Nädal 40/2022: 03.10-09.1065393.4%31.4%55.1%46.5%02 751
Nädal 39/2022: 26.09-02.1064194.0%30.5%55.5%45.2%02 921
Nädal 38/2022: 19.09-25.0994595.2%38.2%59.2%47.3%03 577
Nädal 37/2022: 12.09-18.0989694.6%35.5%56.2%47.2%03 641
Nädal 36/2022: 05.09-11.0998192.5%43.0%64.3%58.2%03 081
Nädal 35/2022: 29.08-04.0988193.5%35.8%63.1%45.2%03 762
Nädal 34/2022: 22.08-28.0877093.0%37.1%58.6%43.1%03 533
Nädal 33/2022: 15.08-21.0867595.3%34.9%60.1%48.2%02 803
Nädal 32/2022: 08.08-14.0869494.4%37.6%61.4%51.4%02 819
Nädal 31/2022: 01.08-07.0878595.0%40.0%64.8%54.2%02 926
Nädal 30/2022: 25.07-31.0756093.3%37.5%63.4%48.9%02 188
Nädal 29/2022: 18.07-24.0762394.6%43.8%66.3%57.5%02 141
Nädal 28/2022: 11.07-17.0774893.2%51.6%69.7%56.2%02 687
Nädal 27/2022: 04.07-10.0755192.2%34.5%62.3%50.5%02 109
Nädal 26/2022: 27.06-03.0757093.4%36.3%61.6%47.9%02 253
Nädal 25/2022: 20.06-26.061 16346.9%43.7%56.7%43.9%03 224
Nädal 24/2022: 13.06-19.0665695.8%35.7%61.9%46.7%02 821
Nädal 23/2022: 06.06-12.0667295.1%32.7%56.7%44.2%02 605
Nädal 22/2022: 30.05-05.0665094.9%32.5%63.1%43.7%02 518
Nädal 21/2022: 23.05-29.0557192.3%36.1%64.4%44.0%02 135
Nädal 20/2022: 16.05-22.051 23051.5%41.4%73.2%38.2%03 811
Nädal 19/2022: 09.05-15.0596191.6%49.6%73.2%62.5%02 799
Nädal 18/2022: 02.05-08.0563295.0%35.8%62.5%46.5%02 765
Nädal 17/2022: 25.04-01.0558294.3%35.6%63.2%44.5%02 413
Nädal 16/2022: 18.04-24.0492764.6%37.7%79.2%31.1%03 057
Nädal 15/2022: 11.04-17.0451793.4%33.5%61.1%43.0%02 176
Nädal 14/2022: 04.04-10.0479795.5%41.9%72.5%51.6%02 927
Nädal 13/2022: 28.03-03.0463493.5%32.6%68.1%47.0%02 397
Nädal 12/2022: 21.03-27.0360294.1%32.8%68.6%44.7%02 467
Nädal 11/2022: 14.03-20.0372195.3%35.7%76.1%42.9%02 936
Nädal 10/2022: 07.03-13.0365794.4%33.1%76.7%39.9%02 632
Nädal 09/2022: 28.02-06.0358793.4%30.3%92.5%47.3%02 400
Nädal 08/2022: 21.02-27.0277793.4%36.8%66.2%46.5%03 019
Nädal 07/2022: 14.02-20.0267794.7%29.8%53.8%45.4%02 872
Nädal 06/2022: 07.02-13.0274196.5%31.0%53.6%42.4%03 269
Nädal 05/2022: 31.01-06.0276995.5%32.5%57.0%45.0%03 117
Nädal 04/2022: 24.01-30.0186092.2%30.5%55.8%42.2%04 155
Nädal 03/2022: 17.01-23.0199495.0%29.9%53.6%35.7%05 555
Nädal 02/2022: 10.01-16.0195296.5%32.7%57.4%41.2%04 658
Nädal 01/2022: 03.01-09.0178596.1%37.0%53.2%38.1%04 334
Nädal 52/2021: 27.12-02.0159895.2%37.6%56.2%41.2%02 569
Nädal 51/2021: 20.12-26.1255494.8%37.8%54.9%43.2%02 281
Nädal 50/2021: 13.12-19.1269695.3%33.5%55.5%42.6%02 895
Nädal 49/2021: 06.12-12.1272594.9%34.6%57.2%42.0%02 937
Nädal 48/2021: 29.11-05.1292695.3%38.6%62.4%46.4%03 887
Nädal 47/2021: 22.11-28.1169195.6%28.9%55.0%40.6%03 807
Nädal 46/2021: 15.11-21.1167196.7%32.4%54.5%43.9%03 462
Nädal 45/2021: 08.11-14.1164996.3%33.6%54.5%39.1%03 318
Nädal 44/2021: 01.11-07.1168295.3%31.3%53.5%44.2%03 067
Nädal 43/2021: 25.10-31.1089696.3%39.4%59.5%49.3%03 621
Nädal 42/2021: 18.10-24.101 12696.2%36.9%53.1%38.2%05 632
Nädal 41/2021: 11.10-17.101 06496.0%39.7%59.2%44.1%04 470
Nädal 40/2021: 04.10-10.1077195.3%30.8%58.9%39.6%03 587
Nädal 39/2021: 27.09-03.1076094.9%34.5%56.4%39.7%03 859
Nädal 38/2021: 20.09-26.0993695.8%40.9%62.8%45.8%03 611
Nädal 37/2021: 13.09-19.0985196.2%39.3%61.5%38.8%03 885
Nädal 36/2021: 06.09-12.0985095.4%35.5%56.8%41.9%03 836
Nädal 35/2021: 30.08-05.0972294.2%37.8%57.5%45.3%03 013
Nädal 34/2021: 23.08-29.0871395.3%35.1%55.3%43.0%03 381
Nädal 33/2021: 16.08-22.0863194.8%42.6%57.7%43.1%02 820
Nädal 32/2021: 09.08-15.0874095.8%42.5%59.6%47.4%03 094
Nädal 31/2021: 02.08-08.0856196.1%37.3%55.4%46.7%02 210
Nädal 30/2021: 26.07-01.0855095.7%41.9%59.3%48.3%02 402
Nädal 29/2021: 19.07-25.0754496.0%42.7%57.0%48.8%02 324
Nädal 28/2021: 12.07-18.0769992.1%45.8%68.2%47.2%02 948
Nädal 27/2021: 05.07-11.0752093.7%36.8%59.0%42.9%02 454
Nädal 26/2021: 28.06-04.0774296.3%40.1%60.8%46.1%03 153
Nädal 25/2021: 21.06-27.0655495.7%41.4%54.7%45.7%02 273
Nädal 24/2021: 14.06-20.0660895.5%33.2%56.1%41.1%03 544
Nädal 23/2021: 07.06-13.0662294.3%36.2%58.2%41.3%02 878
Nädal 22/2021: 31.05-06.0662595.5%32.2%57.3%44.0%02 979
Nädal 21/2021: 24.05-30.0565294.8%36.2%56.1%44.3%03 018
Nädal 20/2021: 17.05-23.0567496.3%34.4%55.5%39.7%03 366
Nädal 19/2021: 10.05-16.0557096.0%34.9%49.6%47.7%02 664
Nädal 18/2021: 03.05-09.0568095.3%32.1%56.8%43.9%03 281
Nädal 17/2021: 26.04-02.0569196.5%36.1%55.1%48.2%03 335
Nädal 16/2021: 19.04-25.0497969.8%34.8%65.2%34.2%03 971
Nädal 15/2021: 12.04-18.0463096.9%31.4%55.1%45.7%02 996
Nädal 14/2021: 05.04-11.0476095.4%33.1%60.7%45.0%03 507
Nädal 13/2021: 29.03-04.0462995.9%29.1%54.4%43.8%02 725
Nädal 12/2021: 22.03-28.031 22974.6%35.4%72.7%34.9%05 097
Nädal 11/2021: 15.03-21.0380996.2%31.3%57.8%42.3%04 306
Nädal 10/2021: 08.03-14.0392295.5%34.0%59.9%42.9%04 487
Nädal 09/2021: 01.03-07.0384296.3%33.7%56.7%42.1%04 524
Nädal 08/2021: 22.02-28.0266397.2%35.6%51.0%42.8%03 375
Nädal 07/2021: 15.02-21.0267596.4%32.9%54.7%45.0%03 414
Nädal 06/2021: 08.02-14.0262396.0%26.2%51.7%40.4%03 226
Nädal 05/2021: 01.02-07.0277793.9%32.8%57.3%42.9%03 749
Nädal 04/2021: 25.01-31.0170596.4%31.4%56.2%44.8%03 825
Nädal 03/2021: 18.01-24.0166997.2%33.2%55.3%44.3%03 236
Nädal 02/2021: 11.01-17.0163897.0%34.0%53.0%42.8%03 621
Nädal 01/2021: 04.01-10.0170094.3%31.8%59.4%49.2%03 341
Nädal 53/2020: 28.12-03.0152493.9%39.0%54.4%52.9%02 140
Nädal 52/2020: 21.12-27.1245896.3%33.1%52.2%47.1%02 005
Nädal 51/2020: 14.12-20.1264094.6%30.2%55.6%45.2%03 227
Nädal 50/2020: 07.12-13.1272193.2%29.7%56.9%50.0%03 346
Nädal 49/2020: 30.11-06.121 02491.8%43.8%65.1%52.1%04 075
Nädal 48/2020: 23.11-29.1172995.3%29.7%57.1%43.8%03 662
Nädal 47/2020: 16.11-22.1170894.8%30.9%57.1%48.0%03 184
Nädal 46/2020: 09.11-15.1166797.1%32.9%57.3%45.6%02 941
Nädal 45/2020: 02.11-08.1163197.0%33.2%54.7%45.9%02 958
Nädal 44/2020: 26.10-01.1167896.4%28.3%59.3%46.6%03 099
Nädal 43/2020: 19.10-25.1064696.8%30.9%54.0%47.3%02 911
Nädal 42/2020: 12.10-18.1065695.5%31.3%57.9%45.1%03 171
Nädal 41/2020: 05.10-11.1069295.4%28.3%57.2%43.9%03 479
Nädal 40/2020: 28.09-04.1079897.2%35.0%52.8%41.2%04 525
Nädal 39/2020: 21.09-27.0975892.7%28.9%57.7%47.1%03 571
Nädal 38/2020: 14.09-20.0976496.6%32.4%55.5%44.8%03 970
Nädal 37/2020: 07.09-13.0972796.1%32.8%55.3%44.9%03 721
Nädal 36/2020: 31.08-06.0967296.3%36.2%54.0%42.0%03 308
Nädal 35/2020: 24.08-30.0872796.7%34.0%53.4%42.8%03 688
Nädal 34/2020: 17.08-23.0869696.1%37.0%58.2%43.2%03 311
Nädal 33/2020: 10.08-16.0860596.2%34.1%51.2%43.1%03 020
Nädal 32/2020: 03.08-09.0867796.4%40.1%54.2%45.5%03 263
Nädal 31/2020: 27.07-02.0861394.7%33.1%59.7%45.6%03 085
Nädal 30/2020: 20.07-26.0754594.6%35.1%54.3%46.5%02 624
Nädal 29/2020: 13.07-19.0750295.6%31.6%55.6%49.3%02 502
Nädal 28/2020: 06.07-12.0762095.9%32.7%56.6%43.2%02 839
Nädal 27/2020: 29.06-05.0763996.5%28.9%53.2%42.2%03 203
Nädal 26/2020: 22.06-28.0653296.1%37.7%56.6%50.0%02 183
Nädal 25/2020: 15.06-21.0663196.4%31.3%51.5%44.3%03 018
Nädal 24/2020: 08.06-14.0673197.0%31.4%55.3%40.5%03 648
Nädal 23/2020: 01.06-07.0664096.1%33.2%54.1%43.9%03 084
Nädal 22/2020: 25.05-31.0557796.1%29.1%56.0%46.1%02 835
Nädal 21/2020: 18.05-24.0565394.4%27.0%52.2%48.3%03 128
Nädal 20/2020: 11.05-17.0563494.7%27.0%56.3%45.1%03 194
Nädal 19/2020: 04.05-10.0568594.0%34.3%55.8%50.5%02 809
Nädal 18/2020: 27.04-03.0571595.0%35.2%63.2%48.4%02 774
Nädal 17/2020: 20.04-26.0477595.4%37.6%56.3%41.5%03 825
Nädal 16/2020: 13.04-19.0466295.7%26.7%50.2%39.6%03 365
Nädal 15/2020: 06.04-12.0480896.3%39.9%56.4%46.1%03 223
Nädal 14/2020: 30.03-05.0494095.3%38.7%59.3%50.6%04 315
Nädal 13/2020: 23.03-29.0369797.2%30.2%55.2%43.0%03 854
Nädal 12/2020: 16.03-22.0379495.1%32.2%54.8%45.8%03 860
Nädal 11/2020: 09.03-15.031 12597.1%44.2%63.4%41.7%04 545
Nädal 10/2020: 02.03-08.0369196.2%29.5%53.3%47.6%03 216
Nädal 09/2020: 24.02-01.0367094.4%31.4%55.8%50.2%02 925
Nädal 08/2020: 17.02-23.0273796.5%29.6%53.6%47.6%03 385
Nädal 07/2020: 10.02-16.0274995.3%29.6%54.6%46.1%03 627
Nädal 06/2020: 03.02-09.0283596.8%30.1%55.1%49.4%03 648
Nädal 05/2020: 27.01-02.0296896.5%33.4%59.3%46.5%04 740
Nädal 04/2020: 20.01-26.011 13096.3%38.7%65.5%46.4%04 600
Nädal 03/2020: 13.01-19.011 06195.4%33.2%67.1%50.6%04 442
Nädal 02/2020: 06.01-12.0177497.6%28.3%61.0%44.2%03 656
Nädal 01/2020: 30.12-05.0149495.2%32.4%48.8%48.4%02 319
Nädal 52/2019: 23.12-29.1243196.2%33.2%51.7%51.9%01 772
Nädal 51/2019: 16.12-22.1263095.8%30.9%54.3%46.4%02 830
Nädal 50/2019: 09.12-15.1263198.1%23.5%53.1%41.7%03 047
Nädal 49/2019: 02.12-08.1262197.3%24.3%51.9%38.1%03 316
Nädal 48/2019: 25.11-01.1260096.7%27.2%52.2%45.6%02 934
Nädal 47/2019: 18.11-24.1161697.0%27.5%50.2%43.7%02 944
Nädal 46/2019: 11.11-17.1172893.6%30.2%54.4%45.2%03 466
Nädal 45/2019: 04.11-10.1179396.8%26.2%59.3%36.7%04 311
Nädal 44/2019: 28.10-03.1166397.6%28.9%51.4%38.6%03 913
Nädal 43/2019: 21.10-27.1062095.4%27.6%52.4%40.3%03 523
Nädal 42/2019: 14.10-20.1073897.0%31.9%52.6%38.6%04 028
Nädal 41/2019: 07.10-13.1071693.7%28.5%60.5%39.7%03 769
Nädal 40/2019: 30.09-06.1069797.1%27.8%56.4%39.3%03 581
Nädal 39/2019: 23.09-29.0976896.5%27.6%58.2%44.4%03 719
Nädal 38/2019: 16.09-22.0978196.0%31.9%60.3%43.8%03 982
Nädal 37/2019: 09.09-15.0980496.1%29.2%59.1%40.9%04 300
Nädal 36/2019: 02.09-08.0965497.1%25.1%53.5%42.8%03 517
Nädal 35/2019: 26.08-01.0968596.2%32.3%56.8%43.6%03 501
Nädal 34/2019: 19.08-25.0856696.3%31.9%57.1%46.8%02 602
Nädal 33/2019: 12.08-18.0860998.7%29.5%53.5%39.9%03 352
Nädal 32/2019: 05.08-11.0860997.3%28.4%55.8%39.4%03 204
Nädal 31/2019: 29.07-04.0861595.8%29.2%55.9%40.8%03 235
Nädal 30/2019: 22.07-28.0751695.9%34.1%57.8%40.4%02 571
Nädal 29/2019: 15.07-21.0757296.6%32.6%60.3%48.1%02 562
Nädal 28/2019: 08.07-14.0757497.9%26.2%56.8%43.3%03 129
Nädal 27/2019: 01.07-07.0763994.4%28.4%61.5%49.8%02 880
Nädal 26/2019: 24.06-30.0656396.7%28.7%54.2%43.5%02 962
Nädal 25/2019: 17.06-23.0667197.0%29.1%51.7%39.1%03 652
Nädal 24/2019: 10.06-16.0662098.0%28.4%52.9%37.6%03 805
Nädal 23/2019: 03.06-09.0653397.7%27.2%51.2%42.6%02 900
Nädal 22/2019: 27.05-02.0659698.0%27.4%50.7%39.0%03 024
Nädal 21/2019: 20.05-26.0572198.4%30.2%52.4%39.6%04 041
Nädal 20/2019: 13.05-19.0565495.9%28.6%50.8%42.7%03 335
Nädal 19/2019: 06.05-12.0560797.9%23.4%47.9%40.8%03 156
Nädal 18/2019: 29.04-05.0566897.6%31.2%48.7%38.7%03 922
Nädal 17/2019: 22.04-28.0465495.7%24.0%50.0%38.6%03 822
Nädal 16/2019: 15.04-21.0457397.5%23.9%50.8%41.6%03 158
Nädal 15/2019: 08.04-14.0464897.3%22.1%49.5%39.4%03 818
Nädal 14/2019: 01.04-07.0473397.4%29.4%49.8%42.7%03 929
Nädal 13/2019: 25.03-31.0369995.1%23.6%49.8%38.4%04 161
Nädal 12/2019: 18.03-24.0380696.9%25.5%48.3%37.7%05 345
Nädal 11/2019: 11.03-17.0367797.5%22.0%45.1%39.3%04 231
Nädal 10/2019: 04.03-10.0366598.4%23.0%47.4%36.3%04 186
Nädal 09/2019: 25.02-03.0372197.4%24.5%45.2%37.2%04 574
Nädal 08/2019: 18.02-24.0277697.6%25.9%50.8%39.2%04 884
Nädal 07/2019: 11.02-17.0296397.0%33.3%52.9%42.7%05 215
Nädal 06/2019: 04.02-10.0276993.6%26.4%51.5%45.8%04 204
Nädal 05/2019: 28.01-03.0277094.2%28.0%50.9%41.4%04 548
Nädal 04/2019: 21.01-27.0168096.6%26.2%49.3%43.3%03 473
Nädal 03/2019: 14.01-20.0171695.9%23.8%51.4%44.2%04 110
Nädal 02/2019: 07.01-13.0177796.0%23.9%53.7%43.3%04 286
Nädal 01/2019: 31.12-06.0176497.1%28.0%55.4%38.9%04 155
Nädal 52/2018: 24.12-30.1240996.9%30.3%48.4%39.7%02 028
Nädal 51/2018: 17.12-23.1262695.2%24.4%53.7%42.0%03 327
Nädal 50/2018: 10.12-16.1260092.9%20.4%50.7%40.4%03 366
Nädal 49/2018: 03.12-09.1259691.5%19.5%52.5%43.1%03 287
Nädal 48/2018: 26.11-02.1265996.2%22.8%52.7%41.2%03 798
Nädal 47/2018: 19.11-25.1165793.7%18.3%54.0%42.7%03 779
Nädal 46/2018: 12.11-18.1159495.5%18.1%47.3%38.9%03 455
Nädal 45/2018: 05.11-11.1160696.9%21.8%46.5%36.6%03 663
Nädal 44/2018: 29.10-04.1159198.3%21.4%47.5%42.8%03 432
Nädal 43/2018: 22.10-28.1083996.0%27.7%58.5%45.7%04 298
Nädal 42/2018: 15.10-21.1061696.6%19.8%50.3%36.6%03 870
Nädal 41/2018: 08.10-14.1061095.4%17.7%48.7%39.4%03 856
Nädal 40/2018: 01.10-07.1059596.8%21.9%47.6%38.3%03 650
Nädal 39/2018: 24.09-30.0965597.7%23.1%53.4%38.6%03 846
Nädal 38/2018: 17.09-23.0969297.4%21.7%50.7%37.8%03 866
Nädal 37/2018: 10.09-16.0955397.8%18.1%47.4%43.6%03 160
Nädal 36/2018: 03.09-09.0970791.3%22.4%54.2%44.0%03 823
Nädal 35/2018: 27.08-02.0966097.7%23.5%47.3%39.6%03 758
Nädal 34/2018: 20.08-26.0862897.3%27.2%54.1%39.3%03 974
Nädal 33/2018: 13.08-19.0867598.0%27.4%48.3%40.5%03 822
Nädal 32/2018: 06.08-12.0859593.3%27.9%55.8%42.4%03 250
Nädal 31/2018: 30.07-05.0860791.4%25.6%56.7%42.5%03 128
Nädal 30/2018: 23.07-29.0745895.8%28.2%53.9%45.0%02 353
Nädal 29/2018: 16.07-22.0752197.4%25.0%54.7%43.8%02 736
Nädal 28/2018: 09.07-15.0760797.4%30.1%52.6%42.4%03 123
Nädal 27/2018: 02.07-08.0749597.3%24.8%51.5%39.9%02 865
Nädal 26/2018: 25.06-01.0763193.2%21.6%52.8%35.8%03 765
Nädal 25/2018: 18.06-24.0658994.9%21.6%49.6%30.1%03 804
Nädal 24/2018: 11.06-17.0665996.1%20.0%52.5%34.6%04 218
Nädal 23/2018: 04.06-10.0655596.7%18.6%47.4%34.6%03 725
Nädal 22/2018: 28.05-03.0662193.8%19.2%48.5%31.8%03 898
Nädal 21/2018: 21.05-27.0569397.5%25.1%48.8%31.7%04 673
Nädal 20/2018: 14.05-20.0563399.0%20.9%48.0%31.1%04 239
Nädal 19/2018: 07.05-13.0555497.8%21.4%49.3%32.3%03 960
Nädal 18/2018: 30.04-06.0557897.0%21.5%47.9%32.4%03 632
Nädal 17/2018: 23.04-29.0462897.2%18.2%49.5%32.2%04 416
Nädal 16/2018: 16.04-22.0472898.5%19.0%48.9%26.6%05 358
Nädal 15/2018: 09.04-15.0460698.3%21.9%48.3%28.3%04 288
Nädal 14/2018: 02.04-08.0472896.6%19.2%54.3%34.4%04 821
Nädal 13/2018: 26.03-01.0459897.8%16.5%47.7%33.6%04 172
Nädal 12/2018: 19.03-25.0369397.2%19.3%51.2%36.9%04 759
Nädal 11/2018: 12.03-18.0362797.8%15.7%48.3%30.4%04 677
Nädal 10/2018: 05.03-11.0360698.0%17.3%49.8%31.7%04 294
Nädal 09/2018: 26.02-04.0362498.0%15.7%45.5%29.1%04 323
Nädal 08/2018: 19.02-25.0264998.1%19.3%45.1%29.4%04 773
Nädal 07/2018: 12.02-18.0267997.8%18.8%51.0%29.7%04 565
Nädal 06/2018: 05.02-11.0259698.1%18.1%49.7%28.2%04 177
Nädal 05/2018: 29.01-04.0261498.6%15.6%50.8%32.8%04 433
Nädal 04/2018: 22.01-28.0163297.0%19.0%48.3%34.7%04 877
Nädal 03/2018: 15.01-21.0163997.4%18.8%51.8%30.7%04 974
Nädal 02/2018: 08.01-14.0164497.8%18.8%51.4%33.1%04 558
Nädal 01/2018: 01.01-07.0159398.3%17.6%52.1%30.0%04 684
Nädal 52/2017: 25.12-31.1235097.6%22.2%45.1%35.5%0.012 182
Nädal 51/2017: 18.12-24.1247897.6%23.1%45.0%35.1%0.013 450
Nädal 50/2017: 11.12-17.1256096.9%16.9%47.9%33.7%03 798
Nädal 49/2017: 04.12-10.1247598.2%16.4%45.9%29.4%03 621
Nädal 48/2017: 27.11-03.1249698.3%15.1%47.4%31.9%03 690
Nädal 47/2017: 20.11-26.1152896.8%16.9%51.1%31.1%03 607
Nädal 46/2017: 13.11-19.1161297.9%17.1%48.0%30.0%04 629
Nädal 45/2017: 06.11-12.1152197.5%16.7%42.0%33.8%03 574
Nädal 44/2017: 30.10-05.1162597.9%17.7%45.8%27.7%04 651
Nädal 43/2017: 23.10-29.1057997.2%19.3%44.9%28.2%04 256
Nädal 42/2017: 16.10-22.1076296.7%23.5%48.4%31.2%05 492
Nädal 41/2017: 09.10-15.1062997.5%20.5%47.7%33.0%03 953
Nädal 40/2017: 02.10-08.1060895.2%20.9%51.3%36.5%03 458
Nädal 39/2017: 25.09-01.1056797.2%24.2%45.9%33.9%03 709
Nädal 38/2017: 18.09-24.0956796.9%24.9%50.4%34.7%03 469
Nädal 37/2017: 11.09-17.0971897.0%25.3%52.1%41.6%03 950
Nädal 36/2017: 04.09-10.0968498.0%27.1%50.3%40.9%03 979
Nädal 35/2017: 28.08-03.0959697.2%29.4%48.3%41.5%03 652
Nädal 34/2017: 21.08-27.0863197.0%25.2%55.2%40.3%03 404
Nädal 33/2017: 14.08-20.0865796.4%30.1%57.2%42.7%03 356
Nädal 32/2017: 07.08-13.0861496.7%28.3%54.2%44.3%03 019
Nädal 31/2017: 31.07-06.0863696.0%22.8%56.4%43.2%03 153
Nädal 30/2017: 24.07-30.0762295.6%27.0%55.1%45.1%03 139
Nädal 29/2017: 17.07-23.0756097.2%25.9%55.5%41.3%02 998
Nädal 28/2017: 10.07-16.0748996.0%21.9%53.8%41.0%02 570
Nädal 27/2017: 03.07-09.0745994.7%22.2%56.0%44.7%02 549
Nädal 26/2017: 26.06-02.0757797.5%24.8%52.9%43.7%03 287
Nädal 25/2017: 19.06-25.0673697.6%28.8%57.9%39.9%3.054 020
Nädal 24/2017: 12.06-18.0667297.2%18.4%53.4%40.8%3.023 725
Nädal 23/2017: 05.06-11.0675996.1%25.4%53.2%38.9%3.214 390
Nädal 22/2017: 29.05-04.0663397.4%18.0%51.2%39.6%3.524 032
Nädal 21/2017: 22.05-28.0561996.6%22.8%51.2%38.8%3.373 578
Nädal 20/2017: 15.05-21.0578296.1%27.0%53.2%43.4%3.484 206
Nädal 19/2017: 08.05-14.0559694.4%20.7%49.3%42.2%3.413 667
Nädal 18/2017: 01.05-07.0582895.4%36.0%59.3%52.8%2.113 486
Nädal 17/2017: 24.04-30.0483397.2%26.1%56.2%44.6%3.474 592
Nädal 16/2017: 17.04-23.0474697.0%21.3%53.4%38.0%3.914 555
Nädal 15/2017: 10.04-16.0464196.1%23.0%53.4%41.5%3.153 676
Nädal 14/2017: 03.04-09.0466497.4%22.0%53.0%41.1%3.233 522
Nädal 13/2017: 27.03-02.0464097.7%20.7%54.4%40.6%3.483 867
Nädal 12/2017: 20.03-26.0363396.4%21.5%51.3%38.1%3.844 066
Nädal 11/2017: 13.03-19.0359396.5%18.1%47.6%37.5%4.774 958
Nädal 10/2017: 06.03-12.0360497.7%18.8%52.3%42.2%4.655 032
Nädal 09/2017: 27.02-05.0365497.7%16.7%50.3%40.6%4.385 079
Nädal 08/2017: 20.02-26.0268497.4%20.1%53.5%37.9%3.153 930
Nädal 07/2017: 13.02-19.0265898.1%18.0%55.9%43.5%3.43 711
Nädal 06/2017: 06.02-12.0268295.8%20.6%54.1%40.5%3.544 147
Nädal 05/2017: 30.01-05.0262097.6%18.6%51.1%42.1%3.443 615
Nädal 04/2017: 23.01-29.0170697.4%24.4%54.7%48.8%3.23 692
Nädal 03/2017: 16.01-22.0163296.9%24.1%50.3%42.8%2.973 520
Nädal 02/2017: 09.01-15.011 02695.7%24.8%59.6%49.3%3.385 446
Nädal 01/2017: 02.01-08.0158194.6%20.6%53.5%40.2%3.493 931
Nädal 52/2016: 26.12-01.0147193.6%20.1%53.9%46.2%3.332 535
Nädal 51/2016: 19.12-25.1257297.0%22.6%49.0%42.7%2.823 077
Nädal 50/2016: 12.12-18.1261895.6%17.7%50.6%41.9%3.213 471
Nädal 49/2016: 05.12-11.1263895.5%19.5%53.1%42.6%3.513 613
Nädal 48/2016: 28.11-04.1271890.2%22.4%52.5%47.0%2.863 770
Nädal 47/2016: 21.11-27.1184490.6%24.1%58.2%49.9%2.664 346
Nädal 46/2016: 14.11-20.1160190.4%15.2%53.7%39.7%2.763 362
Nädal 45/2016: 07.11-13.1162895.5%16.6%52.2%39.9%2.563 388
Nädal 44/2016: 31.10-06.1164895.0%16.2%57.6%41.9%3.163 652
Nädal 43/2016: 24.10-30.1071495.9%22.5%52.8%43.8%3.373 455
Nädal 42/2016: 17.10-23.1071095.8%18.9%50.8%44.2%2.453 616
Nädal 41/2016: 10.10-16.1092494.4%23.7%53.0%43.0%2.724 583
Nädal 40/2016: 03.10-09.1067297.2%21.9%50.7%46.7%2.863 408
Nädal 39/2016: 26.09-02.1081896.2%27.2%57.9%43.6%34 342
Nädal 38/2016: 19.09-25.0967296.8%17.1%51.9%38.3%3.693 879
Nädal 37/2016: 12.09-18.0968796.8%23.6%55.6%44.3%2.533 459
Nädal 36/2016: 05.09-11.0974897.3%21.6%55.5%43.9%2.523 946
Nädal 35/2016: 29.08-04.0959297.2%20.5%53.2%37.7%3.423 502
Nädal 34/2016: 22.08-28.0865295.3%21.8%54.4%40.4%3.043 694
Nädal 33/2016: 15.08-21.0873195.5%26.0%60.9%43.4%3.063 666
Nädal 32/2016: 08.08-14.0852196.7%19.2%57.4%41.7%3.362 696
Nädal 31/2016: 01.08-07.0863690.1%17.6%60.2%42.8%3.113 376
Nädal 30/2016: 25.07-31.0751396.2%20.8%58.1%36.8%3.392 946
Nädal 29/2016: 18.07-24.0756890.7%23.8%62.9%39.3%3.123 088
Nädal 28/2016: 11.07-17.0742694.6%17.9%59.9%42.5%2.962 219
Nädal 27/2016: 04.07-10.0752693.7%18.0%56.3%36.0%3.483 282
Nädal 26/2016: 27.06-03.0752293.1%17.9%55.6%38.9%3.563 271
Nädal 25/2016: 20.06-26.0667195.6%30.4%62.9%46.1%2.672 906
Nädal 24/2016: 13.06-19.0667796.2%19.9%57.3%39.0%3.54 004
Nädal 23/2016: 06.06-12.0663396.8%20.1%58.6%38.5%3.293 847
Nädal 22/2016: 30.05-05.0685290.4%21.9%61.5%45.2%34 426
Nädal 21/2016: 23.05-29.0567989.9%16.2%59.8%38.1%2.653 709
Nädal 20/2016: 16.05-22.0562290.3%15.5%62.1%39.3%2.813 341
Nädal 19/2016: 09.05-15.0564394.0%14.6%54.3%37.7%3.153 672
Nädal 18/2016: 02.05-08.0561094.9%16.8%56.4%38.3%3.53 568
Nädal 17/2016: 25.04-01.0562794.3%16.1%53.9%34.2%3.33 848
Nädal 16/2016: 18.04-24.0470795.8%14.7%55.2%34.4%3.84 604
Nädal 15/2016: 11.04-17.0468596.1%17.8%50.8%33.6%2.874 057
Nädal 14/2016: 04.04-10.0460497.5%12.8%49.2%36.2%3.713 768
Nädal 13/2016: 28.03-03.0463497.9%15.4%48.1%33.6%3.284 104
Nädal 12/2016: 21.03-27.0355497.2%15.8%51.1%34.1%3.953 383
Nädal 11/2016: 14.03-20.0358497.2%14.3%50.7%33.3%3.273 960
Nädal 10/2016: 07.03-13.0365397.2%11.8%51.6%33.6%4.484 774
Nädal 09/2016: 29.02-06.0362796.5%14.0%50.9%32.1%3.524 140
Nädal 08/2016: 22.02-28.0263297.7%17.7%50.2%29.3%3.974 181
Nädal 07/2016: 15.02-21.0271197.1%16.6%56.7%35.4%3.344 095
Nädal 06/2016: 08.02-14.0268696.2%13.4%57.0%36.6%3.633 908
Nädal 05/2016: 01.02-07.0278595.6%17.3%55.8%40.8%3.294 132
Nädal 04/2016: 25.01-31.0170096.0%16.4%52.6%34.8%4.334 873
Nädal 03/2016: 18.01-24.0172096.2%21.3%52.2%36.9%3.84 724
