Statistika - Riidekaubad

Kuulutused ja e-kaubandus | www.riidekaubad.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 41/2022: 10.10-16.1021994.0%59.8%91.8%58.6%0.021 454
Nädal 40/2022: 03.10-09.1019888.6%57.0%93.4%63.6%0.01754
Nädal 39/2022: 26.09-02.1015285.7%53.1%90.1%67.4%0.01516
Nädal 38/2022: 19.09-25.0914391.4%59.2%89.5%59.2%0.01565
Nädal 37/2022: 12.09-18.0916888.0%63.0%88.1%63.5%0.01713
Nädal 36/2022: 05.09-11.0919694.1%64.2%91.3%62.0%0.01764
Nädal 35/2022: 29.08-04.0919191.8%62.1%94.2%57.8%0.01626
Nädal 34/2022: 22.08-28.0811694.7%64.7%85.3%60.2%0.01336
Nädal 33/2022: 15.08-21.0811394.7%57.1%79.6%60.9%0.01481
Nädal 32/2022: 08.08-14.0810284.1%60.2%87.3%69.0%0.01288
Nädal 31/2022: 01.08-07.089496.1%65.0%88.3%63.1%0231
Nädal 30/2022: 25.07-31.0710496.8%68.3%89.4%62.6%0.01239
Nädal 29/2022: 18.07-24.079291.4%55.2%82.6%62.9%0.01229
Nädal 28/2022: 11.07-17.079396.3%63.3%87.1%63.3%0.01240
Nädal 27/2022: 04.07-10.0710889.3%63.9%91.7%63.9%0.01221
Nädal 26/2022: 27.06-03.079090.9%56.6%76.7%56.6%0.01245
Nädal 25/2022: 20.06-26.068194.6%55.4%77.8%58.7%0.01195
Nädal 24/2022: 13.06-19.0613488.7%55.6%83.6%61.3%0.01344
Nädal 23/2022: 06.06-12.0614297.0%61.0%82.4%59.1%0384
Nädal 22/2022: 30.05-05.0618790.7%65.0%81.8%51.9%0.01777
Nädal 21/2022: 23.05-29.0531491.8%61.9%73.9%43.8%0.012 548
Nädal 20/2022: 16.05-22.0535884.5%66.7%77.9%44.4%0.013 204
Nädal 19/2022: 09.05-15.051 16592.0%80.6%88.0%34.9%08 878
Nädal 18/2022: 02.05-08.0575285.7%64.5%84.6%36.5%0.019 117
Nädal 17/2022: 25.04-01.0537980.2%68.4%83.9%54.7%0.012 729
Nädal 16/2022: 18.04-24.0448385.4%70.2%79.1%50.2%0.014 336
Nädal 15/2022: 11.04-17.0441678.3%66.0%81.7%53.5%0.012 567
Nädal 14/2022: 04.04-10.0440580.9%66.7%82.7%51.6%0.013 078
Nädal 13/2022: 28.03-03.0453875.2%58.4%83.5%51.7%03 206
Nädal 12/2022: 21.03-27.0356981.8%67.9%84.0%52.9%03 721
Nädal 11/2022: 14.03-20.0362782.7%69.9%84.7%54.2%03 169
Nädal 10/2022: 07.03-13.0358278.1%64.3%86.1%54.3%0.013 276
Nädal 09/2022: 28.02-06.0355773.8%70.9%85.5%52.7%03 449
Nädal 08/2022: 21.02-27.0248765.1%73.3%87.5%59.7%0.012 916
Nädal 07/2022: 14.02-20.0261373.2%73.5%82.9%54.5%04 455
Nädal 06/2022: 07.02-13.0250670.8%68.8%86.2%57.2%0.013 396
Nädal 05/2022: 31.01-06.0256775.7%68.0%84.7%53.8%0.014 403
Nädal 04/2022: 24.01-30.0151579.0%70.7%84.7%53.6%02 886
Nädal 03/2022: 17.01-23.0140082.4%66.0%86.5%53.9%0.011 895
Nädal 02/2022: 10.01-16.0153077.0%69.8%84.3%55.1%0.013 288
Nädal 01/2022: 03.01-09.0144688.3%64.6%86.1%49.2%0.013 118
Nädal 52/2021: 27.12-02.0140584.8%69.0%83.0%48.0%0.013 596
Nädal 51/2021: 20.12-26.1235279.8%67.7%85.2%51.7%0.013 520
Nädal 50/2021: 13.12-19.1256887.3%62.1%86.1%51.0%0.014 581
Nädal 49/2021: 06.12-12.1277088.9%64.6%87.0%50.2%05 009
Nädal 48/2021: 29.11-05.1287387.3%68.0%87.4%50.2%05 535
Nädal 47/2021: 22.11-28.1166787.6%68.4%86.1%49.7%0.016 276
Nädal 46/2021: 15.11-21.1164882.2%70.3%87.5%52.7%0.016 013
Nädal 45/2021: 08.11-14.1160682.3%66.8%87.6%52.9%0.015 791
Nädal 44/2021: 01.11-07.1145980.9%67.1%85.2%52.6%0.014 505
Nädal 43/2021: 25.10-31.1048073.0%67.8%87.1%56.4%0.013 727
Nädal 42/2021: 18.10-24.1047481.5%68.3%85.2%52.3%0.014 733
Nädal 41/2021: 11.10-17.1053880.8%67.3%79.9%48.1%0.014 763
Nädal 40/2021: 04.10-10.1041086.9%66.2%84.6%47.4%0.013 836
Nädal 39/2021: 27.09-03.1037487.0%57.1%78.1%46.5%0.013 002
Nädal 38/2021: 20.09-26.0947585.6%65.2%86.5%48.2%0.013 524
Nädal 37/2021: 13.09-19.0947986.7%69.6%83.5%47.2%0.015 091
Nädal 36/2021: 06.09-12.0941787.4%62.6%83.0%45.5%0.014 521
Nädal 35/2021: 30.08-05.0944682.1%67.2%86.8%52.2%0.012 584
Nädal 34/2021: 23.08-29.0849984.2%66.4%85.0%53.7%0.012 559
Nädal 33/2021: 16.08-22.0839782.9%69.2%86.4%45.2%0.012 784
Nädal 32/2021: 09.08-15.0836489.7%70.4%80.2%47.7%0.012 754
Nädal 31/2021: 02.08-08.0835989.0%70.8%79.9%48.0%0.012 422
Nädal 30/2021: 26.07-01.0846688.8%68.4%77.3%50.3%02 784
Nädal 29/2021: 19.07-25.0713397.7%61.5%78.2%41.4%0.01627
Nädal 28/2021: 12.07-18.0714397.1%73.1%79.7%49.7%0.01646
Nädal 27/2021: 05.07-11.0737584.2%68.4%78.4%41.5%0.012 775
Nädal 26/2021: 28.06-04.0727783.8%68.2%75.5%47.5%0.022 126
Nädal 25/2021: 21.06-27.0659877.5%75.4%83.4%51.3%03 542
Nädal 24/2021: 14.06-20.0642374.1%71.9%78.5%49.7%0.012 647
Nädal 23/2021: 07.06-13.0661670.8%72.8%84.1%51.0%04 097
Nädal 22/2021: 31.05-06.0655578.5%76.6%82.7%49.5%0.014 402
Nädal 21/2021: 24.05-30.0544774.8%74.3%83.0%50.5%0.013 001
Nädal 20/2021: 17.05-23.0542778.2%68.6%84.3%49.4%0.013 156
Nädal 19/2021: 10.05-16.0550172.9%69.6%83.6%53.9%0.013 222
Nädal 18/2021: 03.05-09.0545075.6%69.9%85.6%54.7%0.013 042
Nädal 17/2021: 26.04-02.0547971.9%71.4%85.6%58.6%02 167
Nädal 16/2021: 19.04-25.0472376.1%74.2%84.9%52.8%04 725
Nädal 15/2021: 12.04-18.0458883.8%67.7%82.3%50.3%03 662
Nädal 14/2021: 05.04-11.0489581.8%70.5%81.0%50.8%05 673
Nädal 13/2021: 29.03-04.0495781.9%73.6%83.7%50.9%06 345
Nädal 12/2021: 22.03-28.0357484.5%67.0%86.6%53.3%0.013 927
Nädal 11/2021: 15.03-21.0356091.0%66.7%83.8%48.6%03 036
Nädal 10/2021: 08.03-14.0360779.4%73.2%85.0%55.6%03 642
Nädal 09/2021: 01.03-07.0373782.3%71.0%85.3%53.4%04 064
Nädal 08/2021: 22.02-28.0253083.8%70.0%82.8%51.6%0.013 035
Nädal 07/2021: 15.02-21.0254872.8%69.2%81.4%55.4%02 704
Nädal 06/2021: 08.02-14.0250182.8%63.4%84.2%48.1%0.013 330
Nädal 05/2021: 01.02-07.0247282.4%62.8%85.4%55.9%02 784
Nädal 04/2021: 25.01-31.0151885.2%67.0%79.5%49.8%03 205
Nädal 03/2021: 18.01-24.0165184.0%69.6%81.6%48.8%04 906
Nädal 02/2021: 11.01-17.0168087.5%68.7%81.5%50.0%04 044
Nädal 01/2021: 04.01-10.0194787.4%68.8%83.3%46.9%06 547
Nädal 53/2020: 28.12-03.0151086.3%71.5%82.4%50.6%0.013 068
Nädal 52/2020: 21.12-27.1247581.1%71.6%82.9%53.7%0.012 442
Nädal 51/2020: 14.12-20.1259479.0%67.3%87.7%55.5%0.013 539
Nädal 50/2020: 07.12-13.1274690.2%60.6%85.3%51.0%04 172
Nädal 49/2020: 30.11-06.1264190.9%57.4%86.6%49.7%03 443
Nädal 48/2020: 23.11-29.1167884.8%64.0%85.3%52.8%03 434
Nädal 47/2020: 16.11-22.1195280.4%68.1%85.5%54.7%04 355
Nädal 46/2020: 09.11-15.1190177.2%69.2%85.6%57.9%04 138
Nädal 45/2020: 02.11-08.1166077.4%69.0%82.1%54.1%03 592
Nädal 44/2020: 26.10-01.1154188.9%61.5%80.0%48.0%0.013 539
Nädal 43/2020: 19.10-25.1086584.5%69.9%86.2%56.8%03 797
Nädal 42/2020: 12.10-18.1079783.2%69.9%83.1%50.5%04 227
Nädal 41/2020: 05.10-11.1089081.7%69.6%83.6%52.8%05 155
Nädal 40/2020: 28.09-04.1090374.8%74.3%85.7%60.3%04 027
Nädal 39/2020: 21.09-27.0965282.7%65.9%84.4%49.3%04 359
Nädal 38/2020: 14.09-20.0971891.7%67.3%81.8%46.6%04 993
Nädal 37/2020: 07.09-13.0987685.6%71.9%83.9%48.5%05 731
Nädal 36/2020: 31.08-06.0967885.8%70.2%83.2%48.4%0.015 214
Nädal 35/2020: 24.08-30.0868486.0%74.3%85.7%48.7%04 152
Nädal 34/2020: 17.08-23.0841084.8%66.0%84.6%47.6%0.012 518
Nädal 33/2020: 10.08-16.0844484.2%62.9%86.0%46.8%0.012 952
Nädal 32/2020: 03.08-09.0835488.1%59.0%84.2%44.2%0.011 999
Nädal 31/2020: 27.07-02.0830787.5%63.6%79.8%50.8%0.011 384
Nädal 30/2020: 20.07-26.0721295.5%55.4%82.1%43.8%0.01825
Nädal 29/2020: 13.07-19.0718594.6%58.8%83.8%48.0%0.01816
Nädal 28/2020: 06.07-12.0765377.3%71.0%82.2%53.5%04 292
Nädal 27/2020: 29.06-05.0752279.3%69.3%82.8%46.9%03 365
Nädal 26/2020: 22.06-28.0631581.3%69.6%83.2%49.6%0.011 973
Nädal 25/2020: 15.06-21.0670979.2%70.0%81.5%47.4%04 818
Nädal 24/2020: 08.06-14.0648985.7%63.4%80.6%43.1%0.013 316
Nädal 23/2020: 01.06-07.0648885.7%61.9%82.8%47.0%0.012 990
Nädal 22/2020: 25.05-31.0548385.0%61.9%81.6%44.1%0.013 699
Nädal 21/2020: 18.05-24.0553884.9%64.7%84.2%44.0%0.014 395
Nädal 20/2020: 11.05-17.0559790.4%66.3%80.9%43.6%04 299
Nädal 19/2020: 04.05-10.0559391.7%60.9%81.1%43.4%03 819
Nädal 18/2020: 27.04-03.0572487.5%64.0%83.6%44.6%05 212
Nädal 17/2020: 20.04-26.0478693.7%65.1%84.6%42.5%05 512
Nädal 16/2020: 13.04-19.0481687.9%63.3%85.5%46.9%05 002
Nädal 15/2020: 06.04-12.0475995.2%59.7%83.9%38.7%04 918
Nädal 14/2020: 30.03-05.0468491.0%61.5%84.8%43.5%04 433
Nädal 13/2020: 23.03-29.0371079.6%66.8%85.8%49.8%04 313
Nädal 12/2020: 16.03-22.0359385.7%67.0%83.6%45.6%0.014 440
Nädal 11/2020: 09.03-15.0355089.4%63.3%80.9%42.0%0.013 822
Nädal 10/2020: 02.03-08.0374084.4%64.5%83.5%45.0%05 631
Nädal 09/2020: 24.02-01.0364690.8%65.0%83.3%49.8%04 115
Nädal 08/2020: 17.02-23.0256784.4%62.1%85.0%51.0%03 079
Nädal 07/2020: 10.02-16.0252287.0%58.3%83.9%46.9%03 327
Nädal 06/2020: 03.02-09.0256883.5%61.5%85.7%50.8%03 657
Nädal 05/2020: 27.01-02.0261978.5%61.7%85.9%49.5%03 637
Nädal 04/2020: 20.01-26.0175870.9%69.2%87.9%61.9%03 717
Nädal 03/2020: 13.01-19.0173874.4%69.2%89.3%54.8%04 397
Nädal 02/2020: 06.01-12.0144691.5%58.8%84.3%44.5%0.012 892
Nädal 01/2020: 30.12-05.0131586.4%65.3%82.5%48.3%0.012 073
Nädal 52/2019: 23.12-29.1223989.2%62.0%78.7%51.2%0.011 114
Nädal 51/2019: 16.12-22.1233889.5%47.7%82.8%47.1%0.012 852
Nädal 50/2019: 09.12-15.1256190.8%62.4%79.7%44.9%0.014 463
Nädal 49/2019: 02.12-08.1261986.5%62.6%82.4%47.9%0.013 949
Nädal 48/2019: 25.11-01.1273494.3%64.1%80.9%43.8%04 958
Nädal 47/2019: 18.11-24.1157192.4%61.1%82.0%43.4%0.014 634
Nädal 46/2019: 11.11-17.1165595.6%63.7%78.2%40.1%05 122
Nädal 45/2019: 04.11-10.1164696.1%63.5%81.7%47.2%03 402
Nädal 44/2019: 28.10-03.1157796.0%62.4%79.9%47.4%03 542
Nädal 43/2019: 21.10-27.1076196.4%66.7%76.3%45.7%04 899
Nädal 42/2019: 14.10-20.1087795.5%65.6%75.6%42.5%06 165
Nädal 41/2019: 07.10-13.1072295.2%65.1%78.4%41.5%05 363
Nädal 40/2019: 30.09-06.1073193.0%63.2%78.8%40.8%05 884
Nädal 39/2019: 23.09-29.0974591.7%60.3%79.2%41.4%05 021
Nädal 38/2019: 16.09-22.091 03995.7%68.6%82.8%36.5%08 324
Nädal 37/2019: 09.09-15.091 25090.0%70.6%80.3%48.0%07 429
Nädal 36/2019: 02.09-08.091 47095.2%79.6%76.7%39.1%08 690
Nädal 35/2019: 26.08-01.0970192.0%69.6%72.3%40.6%04 676
Nädal 34/2019: 19.08-25.081 42195.3%80.5%83.7%36.6%08 145
Nädal 33/2019: 12.08-18.081 55595.5%81.5%84.8%46.6%08 212
Nädal 32/2019: 05.08-11.081 15597.6%76.7%87.7%42.9%08 177
Nädal 31/2019: 29.07-04.0858992.4%65.4%83.2%40.8%03 683
Nädal 30/2019: 22.07-28.0721587.1%52.3%83.3%57.3%0.01920
Nädal 29/2019: 15.07-21.0720188.6%53.4%82.1%60.7%0694
Nädal 28/2019: 08.07-14.0745190.9%54.9%76.5%41.0%0.013 981
Nädal 27/2019: 01.07-07.0738491.5%56.4%77.6%45.3%0.014 021
Nädal 26/2019: 24.06-30.0630092.3%56.4%76.3%41.0%0.012 528
Nädal 25/2019: 17.06-23.0623496.3%46.3%66.7%35.5%0.022 968
Nädal 24/2019: 10.06-16.0628294.0%42.9%71.3%41.3%0.012 367
Nädal 23/2019: 03.06-09.0634091.5%50.8%73.8%40.0%0.024 158
Nädal 22/2019: 27.05-02.0643189.6%51.8%77.3%37.1%0.014 437
Nädal 21/2019: 20.05-26.0550392.9%45.9%76.1%46.5%0.013 693
Nädal 20/2019: 13.05-19.0555293.8%52.2%77.5%48.3%0.014 109
Nädal 19/2019: 06.05-12.0574493.5%58.9%78.9%48.3%05 578
Nädal 18/2019: 29.04-05.0559992.2%55.3%77.6%53.8%0.014 793
Nädal 17/2019: 22.04-28.0456095.2%54.6%77.0%46.5%0.014 458
Nädal 16/2019: 15.04-21.0481994.2%62.9%75.5%44.0%06 080
Nädal 15/2019: 08.04-14.0478093.4%58.6%77.9%44.2%06 395
Nädal 14/2019: 01.04-07.041 07592.5%62.5%77.1%48.1%07 641
Nädal 13/2019: 25.03-31.031 28090.7%64.7%76.0%48.3%08 596
Nädal 12/2019: 18.03-24.031 32291.5%60.1%76.9%44.6%09 889
Nädal 11/2019: 11.03-17.031 39489.2%61.8%78.4%45.6%010 536
Nädal 10/2019: 04.03-10.031 34692.7%63.1%79.8%43.3%09 478
Nädal 09/2019: 25.02-03.031 02594.1%59.8%77.4%43.5%07 972
Nädal 08/2019: 18.02-24.021 02894.5%58.1%74.2%40.2%07 963
Nädal 07/2019: 11.02-17.0291093.4%55.1%79.9%42.7%07 271
Nädal 06/2019: 04.02-10.0295694.1%58.5%80.0%42.4%06 485
Nädal 05/2019: 28.01-03.0288495.5%58.0%81.0%37.8%06 681
Nädal 04/2019: 21.01-27.011 04895.3%57.4%80.5%43.7%07 508
Nädal 03/2019: 14.01-20.011 08794.9%56.6%81.0%41.0%07 510
Nädal 02/2019: 07.01-13.0186397.9%57.1%80.9%41.2%06 345
Nädal 01/2019: 31.12-06.0172197.5%58.1%78.4%41.8%05 336
Nädal 52/2018: 24.12-30.1254496.7%61.7%77.9%40.3%03 559
Nädal 51/2018: 17.12-23.1274395.3%53.1%81.0%44.1%06 143
Nädal 50/2018: 10.12-16.121 19395.2%52.6%81.5%44.4%08 216
Nädal 49/2018: 03.12-09.121 08594.8%54.0%81.2%41.8%07 838
Nädal 48/2018: 26.11-02.121 40194.5%60.2%81.9%41.2%010 885
Nädal 47/2018: 19.11-25.111 15796.1%56.1%82.0%42.2%07 811
Nädal 46/2018: 12.11-18.111 17994.9%58.4%80.5%40.9%08 241
Nädal 45/2018: 05.11-11.111 05896.0%60.5%81.5%41.2%08 519
Nädal 44/2018: 29.10-04.111 40796.1%63.8%85.3%38.5%09 490
Nädal 43/2018: 22.10-28.101 01894.6%53.0%80.8%38.1%07 430
Nädal 42/2018: 15.10-21.1075296.2%51.2%82.7%41.8%05 256
Nädal 41/2018: 08.10-14.1095096.5%55.3%82.3%40.4%07 256
Nädal 40/2018: 01.10-07.101 05094.7%56.7%82.1%37.4%08 264
Nädal 39/2018: 24.09-30.091 01496.2%57.1%83.7%38.6%07 139
Nädal 38/2018: 17.09-23.0987697.6%58.2%82.3%40.7%07 295
Nädal 37/2018: 10.09-16.0982796.1%54.6%83.8%39.1%05 883
Nädal 36/2018: 03.09-09.0967494.7%50.2%78.9%44.9%04 516
Nädal 35/2018: 27.08-02.0963794.4%50.6%82.1%45.6%04 331
Nädal 34/2018: 20.08-26.0869892.5%50.5%83.5%43.7%05 193
Nädal 33/2018: 13.08-19.0863296.1%55.4%79.4%48.5%04 209
Nädal 32/2018: 06.08-12.0866289.8%49.2%82.5%42.4%05 144
Nädal 31/2018: 30.07-05.0855188.1%44.0%80.4%46.3%03 743
Nädal 30/2018: 23.07-29.0749694.8%48.0%81.0%46.5%03 074
Nädal 29/2018: 16.07-22.0746094.9%47.6%80.9%40.3%0.013 515
Nädal 28/2018: 09.07-15.0742294.1%46.6%81.3%42.7%0.013 722
Nädal 27/2018: 02.07-08.0748497.0%48.1%79.8%42.4%0.014 232
Nädal 26/2018: 25.06-01.0738389.0%40.1%76.5%44.4%0.012 592
Nädal 25/2018: 18.06-24.0641689.8%42.2%77.9%44.5%0.013 007
Nädal 24/2018: 11.06-17.0647194.3%45.4%82.2%47.1%02 943
Nädal 23/2018: 04.06-10.0647196.8%50.3%80.0%46.6%02 936
Nädal 22/2018: 28.05-03.0656289.5%47.0%79.0%49.0%03 407
Nädal 21/2018: 21.05-27.0559093.6%49.5%80.8%48.4%03 889
Nädal 20/2018: 14.05-20.0570093.5%56.5%78.9%47.5%04 363
Nädal 19/2018: 07.05-13.0574393.9%54.5%77.0%44.1%05 519
Nädal 18/2018: 30.04-06.0573692.3%54.1%83.4%41.6%05 753
Nädal 17/2018: 23.04-29.0461694.3%47.4%80.0%40.2%04 577
Nädal 16/2018: 16.04-22.0458694.6%46.9%76.6%33.5%0.016 156
Nädal 15/2018: 09.04-15.0486294.4%50.7%79.0%33.4%07 737
Nädal 14/2018: 02.04-08.0499394.4%51.5%80.3%32.3%09 056
Nädal 13/2018: 26.03-01.0461292.4%53.1%80.2%37.6%05 215
Nädal 12/2018: 19.03-25.0372990.9%54.6%80.1%40.0%05 336
Nädal 11/2018: 12.03-18.0386489.6%53.0%80.8%39.6%05 965
Nädal 10/2018: 05.03-11.0383891.5%53.2%82.0%37.4%05 769
Nädal 09/2018: 26.02-04.0387590.8%53.0%82.1%39.0%06 291
Nädal 08/2018: 19.02-25.0264087.4%53.6%81.9%41.4%04 782
Nädal 07/2018: 12.02-18.0266585.4%54.3%81.5%40.8%04 383
Nädal 06/2018: 05.02-11.0271986.9%48.7%82.5%43.9%05 983
Nädal 05/2018: 29.01-04.0241980.8%45.6%76.8%46.4%0.014 168
Nädal 04/2018: 22.01-28.0186787.1%58.1%77.4%41.8%06 022
Nädal 03/2018: 15.01-21.0193696.5%50.4%81.6%36.7%08 071
Nädal 02/2018: 08.01-14.011 26891.4%51.6%81.8%36.7%09 406
Nädal 01/2018: 01.01-07.0198992.5%55.0%77.7%36.0%07 632
Nädal 52/2017: 25.12-31.1245594.7%52.9%80.9%41.4%0.013 366
Nädal 51/2017: 18.12-24.1251884.4%53.0%81.5%38.7%0.013 979
Nädal 50/2017: 11.12-17.121 15090.9%57.5%78.5%34.7%07 770
Nädal 49/2017: 04.12-10.121 34590.9%57.5%82.2%33.2%09 368
Nädal 48/2017: 27.11-03.1295589.1%55.3%81.5%41.2%06 711
Nädal 47/2017: 20.11-26.111 10585.9%50.0%84.4%36.3%09 594
Nädal 46/2017: 13.11-19.1130165.3%52.1%80.1%43.1%0.012 497
Nädal 45/2017: 06.11-12.1182186.9%54.3%81.7%30.8%04 295
Nädal 44/2017: 30.10-05.1193087.6%53.8%81.5%33.3%05 336
Nädal 43/2017: 23.10-29.101 12388.8%51.4%82.1%30.3%06 250
Nädal 42/2017: 16.10-22.101 22987.8%54.7%81.4%29.8%06 859
Nädal 41/2017: 09.10-15.101 16487.6%55.3%81.5%29.5%06 428
Nädal 40/2017: 02.10-08.101 08094.4%48.6%80.9%25.2%06 772
Nädal 39/2017: 25.09-01.101 29391.0%53.1%82.8%23.4%08 608
Nädal 38/2017: 18.09-24.0975381.8%52.6%82.3%32.8%04 529
Nädal 37/2017: 11.09-17.0976686.8%54.4%79.6%34.4%05 036
Nädal 36/2017: 04.09-10.091 02990.6%51.2%81.8%30.1%06 243
Nädal 35/2017: 28.08-03.0983088.2%53.7%82.0%31.2%04 982
Nädal 34/2017: 21.08-27.0880087.1%49.5%82.9%33.6%05 370
Nädal 33/2017: 14.08-20.0866993.8%48.5%82.1%29.2%0.015 308
Nädal 32/2017: 07.08-13.0865892.9%48.4%81.0%29.2%0.015 557
Nädal 31/2017: 31.07-06.0869291.5%53.6%79.3%26.6%0.016 517
Nädal 30/2017: 24.07-30.0743788.7%57.8%76.2%39.4%0.013 491
Nädal 29/2017: 17.07-23.0780694.2%55.3%83.6%38.3%06 768
Nädal 28/2017: 10.07-16.0771093.4%53.5%83.9%35.2%0.015 724
Nädal 27/2017: 03.07-09.0768891.7%46.6%83.9%34.7%0.015 739
Nädal 26/2017: 26.06-02.0764990.2%42.4%85.5%35.3%0.015 811
Nädal 25/2017: 19.06-25.0645394.2%45.3%82.3%36.9%3.563 158
Nädal 24/2017: 12.06-18.0659196.7%41.5%80.5%33.7%4.294 621
Nädal 23/2017: 05.06-11.0655895.2%42.3%78.0%37.4%2.733 699
Nädal 22/2017: 29.05-04.0655390.4%44.4%83.7%39.5%3.743 970
Nädal 21/2017: 22.05-28.0556697.2%42.1%80.6%38.5%4.154 369
Nädal 20/2017: 15.05-21.0557098.2%36.6%82.5%34.1%3.894 385
Nädal 19/2017: 08.05-14.0556698.4%37.9%79.3%36.7%4.455 022
Nädal 18/2017: 01.05-07.0552797.5%43.0%79.9%34.4%4.014 079
Nädal 17/2017: 24.04-30.0454598.4%39.2%80.6%40.5%3.283 606
Nädal 16/2017: 17.04-23.0449997.9%34.9%83.4%32.9%3.963 755
Nädal 15/2017: 10.04-16.0468397.8%45.4%83.9%33.0%4.475 914
Nädal 14/2017: 03.04-09.0455294.9%40.1%81.3%31.0%4.954 939
Nädal 13/2017: 27.03-02.0444999.3%41.7%83.3%33.1%3.633 413
Nädal 12/2017: 20.03-26.0348897.6%41.5%77.0%31.9%4.864 808
Nädal 11/2017: 13.03-19.0348994.8%40.5%81.4%39.3%5.154 701
Nädal 10/2017: 06.03-12.0346597.5%44.3%82.4%36.6%4.213 954
Nädal 09/2017: 27.02-05.0350498.5%40.5%83.3%33.4%5.273 762
Nädal 08/2017: 20.02-26.0235897.5%45.2%79.3%35.0%5.863 203
Nädal 07/2017: 13.02-19.0243696.2%42.0%81.0%42.7%4.082 918
Nädal 06/2017: 06.02-12.0233197.2%38.7%78.5%34.4%4.952 629
Nädal 05/2017: 30.01-05.0248498.2%45.4%83.9%30.3%2.873 185
Nädal 04/2017: 23.01-29.0154497.6%38.1%85.3%34.8%4.444 590
Nädal 03/2017: 16.01-22.0148397.7%35.9%81.2%38.1%3.783 014
Nädal 02/2017: 09.01-15.0148997.2%37.9%88.5%35.3%3.783 469
Nädal 01/2017: 02.01-08.0145199.2%37.3%86.7%35.7%4.153 190
Nädal 52/2016: 26.12-01.0135887.0%31.8%88.0%28.1%3.192 432
Nädal 51/2016: 19.12-25.1230495.5%34.1%87.2%34.1%3.781 980
Nädal 50/2016: 12.12-18.1248596.2%35.4%85.6%40.3%5.53 531
Nädal 49/2016: 05.12-11.1244795.3%44.5%85.7%36.2%3.22 875
Nädal 48/2016: 28.11-04.1247887.4%40.2%87.0%36.2%2.952 831
Nädal 47/2016: 21.11-27.1142181.0%29.4%85.3%32.4%3.012 572
Nädal 46/2016: 14.11-20.1144892.7%30.1%88.6%37.1%4.493 803
Nädal 45/2016: 07.11-13.1182796.6%39.5%90.1%37.2%2.914 616
Nädal 44/2016: 31.10-06.1131698.2%41.0%85.1%33.9%3.852 167
Nädal 43/2016: 24.10-30.1021695.6%38.7%78.2%36.4%4.231 700
Nädal 42/2016: 17.10-23.1083998.6%38.9%90.7%33.0%2.865 551
Nädal 41/2016: 10.10-16.1037097.1%41.8%90.0%33.2%6.243 823
Nädal 40/2016: 03.10-09.1046598.6%49.8%92.5%40.4%4.523 205
Nädal 39/2016: 26.09-02.1012298.2%30.5%82.8%41.3%5.761 249
Nädal 38/2016: 19.09-25.0943298.8%44.0%95.1%42.8%2.362 353
Nädal 37/2016: 12.09-18.0913197.1%41.6%84.7%46.2%4.48971
Nädal 36/2016: 05.09-11.097192.8%26.8%83.1%38.1%4.33480
Nädal 35/2016: 29.08-04.099495.8%26.1%85.1%34.5%4.46873
Nädal 34/2016: 22.08-28.088283.3%21.3%82.9%42.6%3.43622
Nädal 33/2016: 15.08-21.0812281.7%25.8%86.1%25.3%5.581 447
Nädal 32/2016: 08.08-14.0815073.2%23.5%86.0%49.2%6.551 202
Nädal 31/2016: 01.08-07.087686.4%20.0%88.2%38.2%5.94861
Nädal 30/2016: 25.07-31.078665.7%19.2%90.7%66.7%1.7337
Nädal 29/2016: 18.07-24.079550.9%13.4%92.6%77.7%2.66373
Nädal 28/2016: 11.07-17.079377.0%20.5%88.2%50.0%3.53746
Nädal 27/2016: 04.07-10.079297.7%34.6%73.9%26.2%6.611 026
Nädal 26/2016: 27.06-03.078574.8%20.6%82.4%53.3%4.12638
Nädal 25/2016: 20.06-26.0637100.0%26.8%81.1%46.4%3.32285
Nädal 24/2016: 13.06-19.065398.6%23.9%86.8%52.1%2321
Nädal 23/2016: 06.06-12.0612377.8%28.4%90.2%51.9%3.24777
Nädal 22/2016: 30.05-05.0619395.1%23.7%77.2%24.1%4.491 721
Nädal 21/2016: 23.05-29.058970.2%11.4%89.9%56.1%1.88454
Nädal 20/2016: 16.05-22.0515079.1%18.9%85.3%50.8%2.83965
Nädal 19/2016: 09.05-15.0510185.0%20.0%77.2%44.4%8.81 479
Nädal 18/2016: 02.05-08.059375.0%21.2%87.1%51.5%5.67848
Nädal 17/2016: 25.04-01.0517681.9%20.2%77.3%50.8%5.491 449
Nädal 16/2016: 18.04-24.0415796.3%16.2%72.0%28.8%5.391 395
Nädal 15/2016: 11.04-17.0416184.5%30.9%78.9%37.2%5.691 478
Nädal 14/2016: 04.04-10.049298.5%22.4%79.3%38.1%6.78993
Nädal 13/2016: 28.03-03.048892.1%28.6%79.5%27.1%6.55989
