Statistika - KV.EE

Kuulutused ja e-kaubandus | http://KV.EE

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 14/2022: 04.04-10.04205 29591.8%63.1%31.9%25.4%02 893 295
Nädal 13/2022: 28.03-03.04322 20292.4%66.4%39.8%25.6%05 468 287
Nädal 12/2022: 21.03-27.03309 92192.1%66.4%39.3%25.6%05 278 589
Nädal 11/2022: 14.03-20.03296 21491.9%66.2%39.8%25.7%04 895 025
Nädal 10/2022: 07.03-13.03298 16091.7%66.4%39.9%26.2%04 686 732
Nädal 09/2022: 28.02-06.03258 90591.7%65.2%39.0%25.7%04 017 497
Nädal 08/2022: 21.02-27.02264 16892.0%67.1%35.4%26.7%04 109 145
Nädal 07/2022: 14.02-20.02308 04891.8%65.4%38.3%25.6%05 105 945
Nädal 06/2022: 07.02-13.02293 83891.8%64.6%38.0%25.6%04 999 770
Nädal 05/2022: 31.01-06.02305 20191.7%65.2%38.1%25.4%05 264 014
Nädal 04/2022: 24.01-30.01319 99391.8%65.0%37.9%25.4%05 488 788
Nädal 03/2022: 17.01-23.01337 54291.7%66.6%39.1%26.1%05 593 153
Nädal 02/2022: 10.01-16.01327 56291.6%66.2%39.1%26.2%05 469 482
Nädal 01/2022: 03.01-09.01323 19791.7%65.8%39.9%25.4%05 596 771
Nädal 52/2021: 27.12-02.01278 48592.0%67.9%38.7%25.7%04 572 402
Nädal 51/2021: 20.12-26.12235 28192.0%67.6%37.3%26.4%03 726 501
Nädal 50/2021: 13.12-19.12260 39391.5%64.2%36.9%25.8%04 273 068
Nädal 49/2021: 06.12-12.12271 01791.2%64.2%37.7%25.8%04 386 442
Nädal 48/2021: 29.11-05.12269 26090.2%64.1%37.5%25.7%04 403 410
Nädal 47/2021: 22.11-28.11285 43390.1%64.4%37.0%25.5%04 792 013
Nädal 46/2021: 15.11-21.11314 76290.3%65.7%39.3%25.6%05 247 235
Nädal 45/2021: 08.11-14.11312 72289.9%65.4%38.1%25.5%05 110 425
Nädal 44/2021: 01.11-07.11309 83590.3%65.2%38.1%24.7%05 420 368
Nädal 43/2021: 25.10-31.10309 17790.0%66.3%38.3%25.6%05 293 203
Nädal 42/2021: 18.10-24.10295 81191.5%65.2%39.0%24.8%05 250 137
Nädal 41/2021: 11.10-17.10286 91791.6%65.1%38.3%25.2%05 185 063
Nädal 40/2021: 04.10-10.10290 71391.3%64.6%39.6%24.5%05 259 227
Nädal 39/2021: 27.09-03.10291 21391.2%63.7%39.0%24.0%05 395 838
Nädal 38/2021: 20.09-26.09309 76691.1%64.5%39.8%24.3%05 673 745
Nädal 37/2021: 13.09-19.09307 02991.1%64.3%40.1%24.3%05 578 751
Nädal 36/2021: 06.09-12.09294 60091.5%64.1%39.0%23.5%05 771 157
Nädal 35/2021: 30.08-05.09315 64391.9%65.2%39.1%23.7%05 874 214
Nädal 34/2021: 23.08-29.08305 04391.5%65.2%39.6%24.1%05 722 793
Nädal 33/2021: 16.08-22.08311 78691.2%66.8%39.5%24.4%05 772 489
Nädal 32/2021: 09.08-15.08331 29091.1%65.9%40.0%23.8%06 045 148
Nädal 31/2021: 02.08-08.08296 56891.1%65.8%40.6%24.0%05 813 076
Nädal 30/2021: 26.07-01.08303 73890.7%66.9%41.4%24.4%05 814 393
Nädal 29/2021: 19.07-25.07287 56389.8%66.0%41.6%24.2%05 586 252
Nädal 28/2021: 12.07-18.07307 57389.5%65.6%42.9%24.8%06 089 167
Nädal 27/2021: 05.07-11.07329 44290.7%65.7%42.8%25.4%06 222 063
Nädal 26/2021: 28.06-04.07320 08590.5%65.2%42.9%24.8%06 072 996
Nädal 25/2021: 21.06-27.06261 05789.3%67.5%40.8%25.1%05 152 068
Nädal 24/2021: 14.06-20.06303 52888.7%63.7%41.7%25.3%05 442 907
Nädal 23/2021: 07.06-13.06301 48289.8%62.9%41.6%24.6%05 666 176
Nädal 22/2021: 31.05-06.06314 65990.0%63.6%40.2%24.4%06 014 706
Nädal 21/2021: 24.05-30.05342 47090.3%63.2%41.7%24.4%06 779 494
Nädal 20/2021: 17.05-23.05358 01390.8%62.6%41.3%23.7%07 126 774
Nädal 19/2021: 10.05-16.05324 20590.9%62.1%40.6%23.7%06 442 457
Nädal 18/2021: 03.05-09.05389 05691.4%62.3%42.0%24.4%07 527 030
Nädal 17/2021: 26.04-02.05374 43092.8%62.3%41.5%24.7%07 551 454
Nädal 16/2021: 19.04-25.04383 45892.9%62.0%42.7%23.9%08 033 139
Nädal 15/2021: 12.04-18.04358 66092.6%61.4%42.3%24.0%07 466 876
Nädal 14/2021: 05.04-11.04376 43492.7%61.7%43.5%24.1%07 880 790
Nädal 13/2021: 29.03-04.04364 93693.1%63.2%42.8%23.9%07 597 044
Nädal 12/2021: 22.03-28.03391 95592.7%61.1%42.6%24.3%07 688 388
Nädal 11/2021: 15.03-21.03394 02492.8%61.3%43.5%24.0%08 058 825
Nädal 10/2021: 08.03-14.03370 94092.9%60.7%43.1%24.6%07 047 122
Nädal 09/2021: 01.03-07.03359 62793.2%61.3%42.1%24.1%07 109 385
Nädal 08/2021: 22.02-28.02326 87993.2%61.7%40.8%23.8%06 863 674
Nädal 07/2021: 15.02-21.02332 71392.7%59.9%42.2%23.6%06 962 720
Nädal 06/2021: 08.02-14.02326 09692.5%59.6%42.3%24.0%06 823 719
Nädal 05/2021: 01.02-07.02338 51092.4%60.4%42.9%23.9%06 969 374
Nädal 04/2021: 25.01-31.01344 91892.7%60.6%43.3%23.7%07 401 709
Nädal 03/2021: 18.01-24.01359 40592.4%61.0%42.8%24.1%07 375 652
Nädal 02/2021: 11.01-17.01388 84791.9%61.6%46.1%23.9%07 145 823
Nädal 01/2021: 04.01-10.01352 67792.7%61.6%43.8%24.0%07 549 911
Nädal 53/2020: 28.12-03.01293 03193.3%64.9%43.2%24.6%06 286 104
Nädal 52/2020: 21.12-27.12250 29993.2%64.6%40.9%24.8%05 039 922
Nädal 51/2020: 14.12-20.12289 57492.5%60.4%41.9%25.0%05 495 784
Nädal 50/2020: 07.12-13.12278 72892.1%59.4%40.4%24.5%05 476 088
Nädal 49/2020: 30.11-06.12279 14492.1%59.7%40.6%24.1%05 792 080
Nädal 48/2020: 23.11-29.11281 99192.4%59.9%39.9%24.2%05 837 326
Nädal 47/2020: 16.11-22.11293 24392.4%59.5%39.8%24.1%06 067 129
Nädal 46/2020: 09.11-15.11308 64692.2%59.6%38.8%24.6%06 068 949
Nädal 45/2020: 02.11-08.11335 71792.2%62.0%37.7%25.8%06 112 359
Nädal 44/2020: 26.10-01.11368 19292.2%62.6%38.5%24.7%06 531 085
Nädal 43/2020: 19.10-25.10336 32392.6%62.2%37.8%24.6%06 654 249
Nädal 42/2020: 12.10-18.10307 94492.5%61.4%37.8%24.6%06 150 472
Nädal 41/2020: 05.10-11.10307 60392.3%61.1%36.4%24.7%06 052 172
Nädal 40/2020: 28.09-04.10325 90192.5%62.5%36.1%24.5%06 340 339
Nädal 39/2020: 21.09-27.09308 77492.4%62.7%36.6%24.7%06 083 919
Nädal 38/2020: 14.09-20.09309 28892.2%61.5%36.3%25.0%06 100 333
Nädal 37/2020: 07.09-13.09321 95292.3%60.3%38.0%25.6%06 209 290
Nädal 36/2020: 31.08-06.09308 31492.2%61.7%36.7%24.9%06 072 121
Nädal 35/2020: 24.08-30.08312 15892.1%62.3%37.7%24.7%06 551 992
Nädal 34/2020: 17.08-23.08303 13792.0%64.7%36.9%24.7%06 310 246
Nädal 33/2020: 10.08-16.08348 86892.0%63.6%38.1%24.6%06 489 513
Nädal 32/2020: 03.08-09.08320 49491.7%64.2%36.9%25.2%06 270 074
Nädal 31/2020: 27.07-02.08338 88991.9%64.4%37.6%24.8%06 713 543
Nädal 30/2020: 20.07-26.07523 70274.3%62.1%60.2%20.3%06 826 552
Nädal 29/2020: 13.07-19.07576 83967.2%61.5%66.4%18.7%06 134 803
Nädal 28/2020: 06.07-12.07319 83291.9%62.6%37.0%24.6%06 216 466
Nädal 27/2020: 29.06-05.07317 64492.1%61.9%37.8%24.3%06 274 455
Nädal 26/2020: 22.06-28.06263 53092.1%66.6%35.4%25.1%04 867 458
Nädal 25/2020: 15.06-21.06305 65192.2%62.3%36.2%25.0%05 450 879
Nädal 24/2020: 08.06-14.06330 25192.2%62.4%37.0%24.9%05 805 165
Nädal 23/2020: 01.06-07.06329 99292.2%61.9%37.2%24.9%06 155 146
Nädal 22/2020: 25.05-31.05307 59292.2%61.6%37.7%24.7%05 957 913
Nädal 21/2020: 18.05-24.05340 89492.4%61.0%37.0%24.3%06 337 954
Nädal 20/2020: 11.05-17.05347 22492.7%60.8%36.8%24.3%06 975 581
Nädal 19/2020: 04.05-10.05306 93492.5%61.1%36.2%24.3%06 064 163
Nädal 18/2020: 27.04-03.05357 46292.4%63.0%37.7%23.9%06 875 060
Nädal 17/2020: 20.04-26.04324 73693.2%62.1%37.6%24.1%06 542 895
Nädal 16/2020: 13.04-19.04324 20493.0%60.5%37.0%24.3%06 542 046
Nädal 15/2020: 06.04-12.04291 06293.1%61.8%36.9%24.4%05 898 578
Nädal 14/2020: 30.03-05.04339 19793.3%57.4%43.8%27.6%05 838 934
Nädal 13/2020: 23.03-29.03337 33193.5%54.1%49.0%31.4%05 137 759
Nädal 12/2020: 16.03-22.03265 91192.9%59.8%37.4%25.5%04 629 555
Nädal 11/2020: 09.03-15.03277 46691.9%58.4%37.0%25.7%04 678 288
Nädal 10/2020: 02.03-08.03291 10091.9%59.1%37.8%24.8%05 295 789
Nädal 09/2020: 24.02-01.03281 28391.9%61.1%37.3%25.2%05 176 265
Nädal 08/2020: 17.02-23.02298 67391.7%60.1%38.2%24.9%05 511 609
Nädal 07/2020: 10.02-16.02285 97091.7%58.3%37.6%24.7%05 331 459
Nädal 06/2020: 03.02-09.02290 81891.8%58.9%38.2%24.8%05 499 811
Nädal 05/2020: 27.01-02.02307 13292.0%59.1%38.0%24.2%05 778 562
Nädal 04/2020: 20.01-26.01303 99291.9%58.6%39.4%24.3%05 630 554
Nädal 03/2020: 13.01-19.01312 30691.8%59.5%39.4%24.6%05 701 068
Nädal 02/2020: 06.01-12.01291 55091.7%59.0%39.4%24.4%05 471 534
Nädal 01/2020: 30.12-05.01271 38692.9%62.7%39.6%24.4%05 179 274
Nädal 52/2019: 23.12-29.12194 47592.7%64.7%39.0%24.8%03 933 499
Nädal 51/2019: 16.12-22.12217 34991.9%57.9%39.1%25.3%03 784 661
Nädal 50/2019: 09.12-15.12250 75891.5%57.7%40.1%25.1%04 168 956
Nädal 49/2019: 02.12-08.12243 79491.8%58.1%36.5%24.7%04 256 292
Nädal 48/2019: 25.11-01.12257 89592.0%58.8%36.1%25.0%04 442 711
Nädal 47/2019: 18.11-24.11261 80392.0%58.3%36.3%24.1%04 742 859
Nädal 46/2019: 11.11-17.11263 55392.2%58.4%36.0%24.6%04 829 796
Nädal 45/2019: 04.11-10.11269 20892.0%58.6%35.7%24.6%04 686 598
Nädal 44/2019: 28.10-03.11261 58892.3%58.2%36.0%24.0%04 737 551
Nädal 43/2019: 21.10-27.10269 14492.0%58.3%35.6%23.8%05 003 175
Nädal 42/2019: 14.10-20.10259 67491.8%58.0%34.9%24.3%04 833 958
Nädal 41/2019: 07.10-13.10266 07391.9%58.5%35.1%24.1%04 819 511
Nädal 40/2019: 30.09-06.10284 87292.3%58.4%35.0%24.2%04 850 808
Nädal 39/2019: 23.09-29.09283 84992.0%58.7%34.8%24.1%04 929 526
Nädal 38/2019: 16.09-22.09279 47892.0%58.0%34.5%24.0%05 044 694
Nädal 37/2019: 09.09-15.09283 82391.9%58.2%35.2%24.1%05 095 194
Nädal 36/2019: 02.09-08.09279 96491.8%58.6%35.2%24.5%05 022 751
Nädal 35/2019: 26.08-01.09295 92691.9%59.7%35.6%24.5%05 212 146
Nädal 34/2019: 19.08-25.08281 63991.7%61.2%35.7%23.9%05 264 547
Nädal 33/2019: 12.08-18.08297 42091.3%60.5%35.3%23.7%05 272 342
Nädal 32/2019: 05.08-11.08276 43691.6%60.0%36.0%24.0%05 331 369
Nädal 31/2019: 29.07-04.08288 79691.8%60.8%35.4%24.2%05 472 834
Nädal 30/2019: 22.07-28.07267 26291.3%61.3%35.6%24.3%04 995 371
Nädal 29/2019: 15.07-21.07271 41191.4%61.9%35.0%24.9%04 925 860
Nädal 28/2019: 08.07-14.07274 88291.5%60.2%35.1%24.5%04 963 611
Nädal 27/2019: 01.07-07.07276 38391.9%60.0%34.7%24.5%05 035 340
Nädal 26/2019: 24.06-30.06271 80592.2%60.9%34.2%24.2%05 061 547
Nädal 25/2019: 17.06-23.06244 09791.7%58.9%32.7%24.5%04 216 237
Nädal 24/2019: 10.06-16.06278 45591.8%59.2%33.2%24.3%04 798 215
Nädal 23/2019: 03.06-09.06258 82791.6%58.0%33.2%24.2%04 497 135
Nädal 22/2019: 27.05-02.06279 75992.1%57.7%33.2%23.9%05 045 361
Nädal 21/2019: 20.05-26.05287 63591.9%57.6%33.9%23.5%05 205 473
Nädal 20/2019: 13.05-19.05262 17891.8%57.6%34.0%23.8%04 718 945
Nädal 19/2019: 06.05-12.05272 96591.8%57.1%34.1%23.6%04 924 599
Nädal 18/2019: 29.04-05.05281 85792.1%57.9%34.7%23.3%05 308 802
Nädal 17/2019: 22.04-28.04263 50891.9%57.3%34.7%23.6%04 834 076
Nädal 16/2019: 15.04-21.04254 21392.2%58.0%34.4%23.5%04 538 881
Nädal 15/2019: 08.04-14.04301 12292.2%56.7%37.6%25.6%05 156 165
Nädal 14/2019: 01.04-07.04273 46491.9%56.5%35.5%23.4%04 770 728
Nädal 13/2019: 25.03-31.03263 62492.2%55.4%35.9%22.6%04 973 715
Nädal 12/2019: 18.03-24.03268 96292.0%54.9%37.6%22.8%04 983 290
Nädal 11/2019: 11.03-17.03277 96991.9%54.6%39.0%21.4%05 163 402
Nädal 10/2019: 04.03-10.03263 99291.8%54.4%38.7%22.2%04 850 000
Nädal 09/2019: 25.02-03.03253 58691.9%54.5%39.1%22.0%05 093 587
Nädal 08/2019: 18.02-24.02259 65891.9%55.2%39.8%22.1%05 076 566
Nädal 07/2019: 11.02-17.02249 91192.0%54.5%40.0%22.6%04 864 149
Nädal 06/2019: 04.02-10.02278 95491.5%55.4%41.7%23.2%05 121 698
Nädal 05/2019: 28.01-03.02258 27491.8%54.9%41.9%22.0%05 153 722
Nädal 04/2019: 21.01-27.01258 21291.8%54.9%44.0%22.5%05 142 134
Nädal 03/2019: 14.01-20.01262 39091.7%55.1%46.1%22.6%05 132 979
Nädal 02/2019: 07.01-13.01264 50091.5%54.7%49.6%22.3%05 136 151
Nädal 01/2019: 31.12-06.01249 33892.5%58.2%53.2%22.2%04 864 078
Nädal 52/2018: 24.12-30.12196 06892.5%60.0%53.3%22.1%04 047 888
Nädal 51/2018: 17.12-23.12179 79091.9%52.7%53.5%23.7%03 267 520
Nädal 50/2018: 10.12-16.12214 22491.2%52.0%63.3%23.8%03 943 234
Nädal 49/2018: 03.12-09.12222 93691.1%52.4%83.0%24.2%04 086 154
Nädal 48/2018: 26.11-02.12268 05391.4%52.4%51.9%24.1%04 322 327
Nädal 47/2018: 19.11-25.11243 57791.6%53.3%34.0%23.0%04 517 459
Nädal 46/2018: 12.11-18.11230 51691.8%52.3%33.7%22.8%04 555 344
Nädal 45/2018: 05.11-11.11234 31891.4%52.4%33.9%22.7%04 461 678
Nädal 44/2018: 29.10-04.11243 47391.6%52.0%34.0%22.7%04 654 970
Nädal 43/2018: 22.10-28.10254 06391.8%52.8%33.5%22.6%04 758 833
Nädal 42/2018: 15.10-21.10252 75391.5%53.0%34.1%22.9%04 631 771
Nädal 41/2018: 08.10-14.10260 70391.6%53.2%35.3%23.6%04 507 368
Nädal 40/2018: 01.10-07.10251 49892.4%52.4%36.2%24.3%04 679 107
Nädal 39/2018: 24.09-30.09246 03692.3%51.6%33.6%22.6%04 728 134
Nädal 38/2018: 17.09-23.09251 35792.2%50.6%32.3%22.0%04 932 313
Nädal 37/2018: 10.09-16.09259 99892.0%52.2%33.1%23.1%04 860 102
Nädal 36/2018: 03.09-09.09278 29691.4%53.1%33.8%23.5%04 770 075
Nädal 35/2018: 27.08-02.09295 11291.5%53.7%34.4%23.5%05 312 438
Nädal 34/2018: 20.08-26.08281 10291.3%54.6%34.1%23.4%05 254 589
Nädal 33/2018: 13.08-19.08266 20591.2%53.2%33.4%23.3%04 900 245
Nädal 32/2018: 06.08-12.08283 41991.3%53.9%33.7%23.0%05 183 358
Nädal 31/2018: 30.07-05.08276 07991.7%54.9%34.5%23.1%05 073 171
Nädal 30/2018: 23.07-29.07252 48091.4%55.1%34.0%23.3%04 748 575
Nädal 29/2018: 16.07-22.07240 62591.5%54.2%33.5%23.2%04 543 692
Nädal 28/2018: 09.07-15.07238 03491.5%53.5%33.6%23.1%04 586 918
Nädal 27/2018: 02.07-08.07256 45791.7%53.4%33.2%22.4%04 949 408
Nädal 26/2018: 25.06-01.07263 69892.1%52.5%33.1%22.7%05 178 811
Nädal 25/2018: 18.06-24.06249 99592.0%51.7%32.6%22.9%04 642 115
Nädal 24/2018: 11.06-17.06270 08791.7%51.5%32.6%23.0%04 791 451
Nädal 23/2018: 04.06-10.06274 63992.0%51.1%32.4%22.9%05 019 452
Nädal 22/2018: 28.05-03.06260 19592.0%51.2%32.4%23.2%04 850 926
Nädal 21/2018: 21.05-27.05268 41791.9%52.2%31.8%22.3%04 879 307
Nädal 20/2018: 14.05-20.05247 63792.2%51.4%32.1%22.5%04 628 651
Nädal 19/2018: 07.05-13.05231 57192.1%50.9%31.3%22.9%04 201 184
Nädal 18/2018: 30.04-06.05267 12192.5%53.1%31.4%22.7%04 921 733
Nädal 17/2018: 23.04-29.04279 42492.3%51.6%32.4%23.1%05 115 646
Nädal 16/2018: 16.04-22.04276 56292.2%50.1%31.9%22.0%05 117 257
Nädal 15/2018: 09.04-15.04268 63492.0%49.7%31.8%22.7%04 801 589
Nädal 14/2018: 02.04-08.04273 05992.2%49.4%31.5%22.0%05 114 019
Nädal 13/2018: 26.03-01.04276 82492.7%50.5%31.9%22.1%05 218 585
Nädal 12/2018: 19.03-25.03316 73591.6%49.8%34.4%23.8%05 548 092
Nädal 11/2018: 12.03-18.03264 10392.1%48.3%33.1%21.5%05 298 096
Nädal 10/2018: 05.03-11.03287 40191.8%47.0%34.3%21.1%04 985 129
Nädal 09/2018: 26.02-04.03253 02891.9%48.5%33.1%21.9%04 979 755
Nädal 08/2018: 19.02-25.02243 38591.4%47.8%34.1%22.5%04 586 627
Nädal 07/2018: 12.02-18.02263 31691.0%47.1%34.5%22.0%04 801 685
Nädal 06/2018: 05.02-11.02262 86990.8%46.5%35.0%22.6%04 852 489
Nädal 05/2018: 29.01-04.02277 67790.8%46.8%35.7%22.0%05 299 746
Nädal 04/2018: 22.01-28.01264 98590.8%46.5%35.9%21.5%05 284 089
Nädal 03/2018: 15.01-21.01271 41890.9%46.4%36.2%21.9%05 097 884
Nädal 02/2018: 08.01-14.01260 15191.7%46.6%35.2%21.9%05 076 858
Nädal 01/2018: 01.01-07.01255 27492.6%48.0%34.7%21.3%05 254 351
Nädal 52/2017: 25.12-31.12194 76792.8%50.0%33.9%21.8%03 873 905
Nädal 51/2017: 18.12-24.12180 95192.1%44.9%33.8%23.3%03 163 767
Nädal 50/2017: 11.12-17.12213 59291.6%44.7%33.8%22.4%03 822 164
Nädal 49/2017: 04.12-10.12208 87591.5%44.8%33.7%23.0%03 916 877
Nädal 48/2017: 27.11-03.12222 10291.6%45.6%34.3%22.8%04 277 423
Nädal 47/2017: 20.11-26.11249 78292.0%45.9%33.4%22.4%04 428 536
Nädal 46/2017: 13.11-19.11235 32791.9%45.1%34.0%22.3%04 464 007
Nädal 45/2017: 06.11-12.11230 24292.0%44.5%33.5%22.2%04 385 679
Nädal 44/2017: 30.10-05.11241 86592.2%45.0%33.1%22.5%04 409 148
Nädal 43/2017: 23.10-29.10243 15491.9%46.3%33.4%22.9%04 486 148
Nädal 42/2017: 16.10-22.10241 82691.9%46.4%33.5%22.5%04 397 850
Nädal 41/2017: 09.10-15.10224 24192.2%44.5%33.1%22.2%04 340 711
Nädal 40/2017: 02.10-08.10239 84092.2%44.9%33.2%22.3%04 496 705
Nädal 39/2017: 25.09-01.10241 82792.2%45.0%33.5%22.1%04 568 493
Nädal 38/2017: 18.09-24.09232 25492.0%44.8%33.4%22.6%04 466 471
Nädal 37/2017: 11.09-17.09241 92792.2%44.8%33.5%23.0%04 624 780
Nädal 36/2017: 04.09-10.09253 22491.2%45.2%34.0%23.0%04 632 134
Nädal 35/2017: 28.08-03.09251 74691.8%45.2%33.0%22.4%04 968 270
Nädal 34/2017: 21.08-27.08249 72991.6%45.3%34.4%22.3%05 009 620
Nädal 33/2017: 14.08-20.08261 90591.2%46.2%34.2%22.1%04 958 065
Nädal 32/2017: 07.08-13.08236 39191.0%46.5%33.3%22.0%04 543 265
Nädal 31/2017: 31.07-06.08250 54091.5%45.8%34.7%21.6%05 013 979
Nädal 30/2017: 24.07-30.07231 03691.1%46.3%34.8%22.4%04 684 083
Nädal 29/2017: 17.07-23.07243 34591.0%46.6%34.9%22.5%04 753 442
Nädal 28/2017: 10.07-16.07230 66591.1%44.8%34.6%21.9%04 579 157
Nädal 27/2017: 03.07-09.07227 70891.1%44.7%34.5%22.3%04 344 482
Nädal 26/2017: 26.06-02.07247 83491.7%44.4%34.6%22.5%04 786 914
Nädal 25/2017: 19.06-25.06220 04791.8%45.8%33.0%22.1%04 111 085
Nädal 24/2017: 12.06-18.06241 38891.2%43.1%34.0%22.2%04 117 438
Nädal 23/2017: 05.06-11.06228 06891.0%43.1%34.7%22.6%04 233 456
Nädal 22/2017: 29.05-04.06253 04591.5%43.3%33.7%22.6%04 663 807
Nädal 21/2017: 22.05-28.05229 51491.8%43.0%33.2%22.5%04 247 665
Nädal 20/2017: 15.05-21.05223 81891.2%42.0%33.1%22.6%03 916 716
Nädal 19/2017: 08.05-14.05223 93791.3%42.6%33.2%22.7%03 762 095
Nädal 18/2017: 01.05-07.05223 54991.8%43.3%32.5%22.3%03 912 535
Nädal 17/2017: 24.04-30.04246 95091.8%42.0%34.5%23.2%04 281 263
Nädal 16/2017: 17.04-23.04258 48091.8%42.8%33.7%22.7%04 459 082
Nädal 15/2017: 10.04-16.04240 54692.3%43.4%33.1%22.6%04 098 581
Nädal 14/2017: 03.04-09.04238 72091.9%41.5%32.9%23.4%03 989 036
Nädal 13/2017: 27.03-02.04270 35291.8%42.0%33.7%21.3%05 202 468
Nädal 12/2017: 20.03-26.03268 23591.6%42.0%33.7%20.7%05 444 214
Nädal 11/2017: 13.03-19.03258 48291.6%41.1%33.1%21.4%05 265 622
Nädal 10/2017: 06.03-12.03266 12391.8%41.8%34.1%21.7%05 248 760
Nädal 09/2017: 27.02-05.03253 78391.8%41.4%34.1%20.9%05 185 632
Nädal 08/2017: 20.02-26.02220 08691.6%42.2%33.3%20.9%04 791 355
Nädal 07/2017: 13.02-19.02243 45591.8%40.8%34.0%21.4%04 962 037
Nädal 06/2017: 06.02-12.02242 64291.6%40.9%33.4%21.5%04 852 281
Nädal 05/2017: 30.01-05.02254 55891.9%41.7%34.1%21.6%05 249 444
Nädal 04/2017: 23.01-29.01250 67491.6%41.5%34.8%21.1%05 382 234
Nädal 03/2017: 16.01-22.01246 64991.6%40.9%35.0%20.9%05 277 083
Nädal 02/2017: 09.01-15.01245 41491.6%41.0%34.9%20.8%05 169 269
Nädal 01/2017: 02.01-08.01231 01992.4%41.3%35.1%20.9%05 070 495
Nädal 52/2016: 26.12-01.01180 66493.0%43.1%33.2%20.1%03 975 895
Nädal 51/2016: 19.12-25.12167 34292.3%41.5%32.9%21.4%03 264 887
Nädal 50/2016: 12.12-18.12200 05291.3%40.5%34.2%21.3%03 891 241
Nädal 49/2016: 05.12-11.12201 46691.2%40.4%33.8%21.9%04 021 380
Nädal 48/2016: 28.11-04.12196 00191.7%40.4%33.8%21.6%04 180 283
Nädal 47/2016: 21.11-27.11214 97491.4%40.6%33.3%21.2%04 463 590
Nädal 46/2016: 14.11-20.11205 27691.7%39.8%33.6%20.9%04 380 189
Nädal 45/2016: 07.11-13.11199 33991.6%39.7%32.0%21.3%03 960 359
Nädal 44/2016: 31.10-06.11205 93891.6%39.6%32.7%21.4%04 234 518
Nädal 43/2016: 24.10-30.10218 45991.6%40.3%33.3%21.2%04 615 659
Nädal 42/2016: 17.10-23.10217 38591.5%39.8%33.6%20.9%04 466 471
Nädal 41/2016: 10.10-16.10213 53891.6%39.5%32.6%20.8%04 348 185
Nädal 40/2016: 03.10-09.10213 49791.7%39.5%33.7%21.7%04 413 625
Nädal 39/2016: 26.09-02.10232 08991.7%39.4%34.5%21.4%04 692 645
Nädal 38/2016: 19.09-25.09225 53091.6%40.1%33.8%21.1%04 710 492
Nädal 37/2016: 12.09-18.09211 43591.6%39.6%33.4%21.0%04 520 284
Nädal 36/2016: 05.09-11.09227 50791.5%40.5%34.2%21.5%04 520 703
Nädal 35/2016: 29.08-04.09232 84291.8%40.3%34.9%21.3%04 943 129
Nädal 34/2016: 22.08-28.08230 64991.2%41.2%35.5%21.0%04 982 018
Nädal 33/2016: 15.08-21.08235 89391.4%41.4%35.7%21.6%05 064 909
Nädal 32/2016: 08.08-14.08241 84490.9%42.2%36.4%21.4%05 086 958
Nädal 31/2016: 01.08-07.08232 28391.2%41.7%36.4%21.4%05 133 269
Nädal 30/2016: 25.07-31.07221 48291.1%42.3%37.0%21.4%8.564 806 969
Nädal 29/2016: 18.07-24.07220 06191.0%42.2%36.9%21.6%8.564 752 192
Nädal 28/2016: 11.07-17.07187 80491.0%41.4%34.7%21.6%8.543 902 464
Nädal 27/2016: 04.07-10.07209 21590.8%40.2%34.8%21.1%8.574 605 222
Nädal 26/2016: 27.06-03.07230 04491.0%39.9%35.9%20.2%8.224 679 574
Nädal 25/2016: 20.06-26.06164 99791.2%41.5%33.7%21.2%9.033 615 159
Nädal 24/2016: 13.06-19.06222 88691.1%38.5%35.2%21.2%8.244 665 987
Nädal 23/2016: 06.06-12.06218 91991.1%38.9%35.3%21.2%8.444 606 208
Nädal 22/2016: 30.05-05.06214 07691.0%38.1%35.7%21.3%8.014 398 045
Nädal 21/2016: 23.05-29.05231 48491.0%38.2%36.9%21.7%7.844 705 311
Nädal 20/2016: 16.05-22.05226 88391.0%38.1%37.4%21.0%8.214 791 711
Nädal 19/2016: 09.05-15.05225 22690.8%37.6%37.7%21.7%7.974 582 744
Nädal 18/2016: 02.05-08.05211 54791.4%36.7%37.5%21.7%7.94 221 723
Nädal 17/2016: 25.04-01.05237 81291.3%37.0%39.2%21.5%8.124 908 986
Nädal 16/2016: 18.04-24.04238 13591.2%35.7%40.7%20.9%8.525 159 654
Nädal 15/2016: 11.04-17.04249 27591.1%36.5%42.6%22.2%7.864 935 207
Nädal 14/2016: 04.04-10.04235 95791.3%35.1%44.4%21.9%7.924 732 688
Nädal 13/2016: 28.03-03.04246 42391.5%35.5%46.6%21.3%8.385 197 348
Nädal 12/2016: 21.03-27.03231 00691.9%37.1%48.9%20.7%8.755 052 145
Nädal 11/2016: 14.03-20.03253 39291.4%36.0%55.9%21.5%8.375 373 621
Nädal 10/2016: 07.03-13.03208 17791.3%34.9%59.3%22.5%8.154 077 763
Nädal 09/2016: 29.02-06.03235 01391.5%36.0%78.9%22.6%8.385 001 343
Nädal 08/2016: 22.02-28.02264 40391.5%38.4%58.7%22.4%8.534 816 630
Nädal 07/2016: 15.02-21.02235 97491.4%38.4%35.0%22.2%8.274 940 057
Nädal 06/2016: 08.02-14.02219 35091.2%37.0%33.9%22.5%8.344 328 863
