Statistika - Premiumkellad

Äri | Kuulutused ja e-kaubandus | https://www.premiumkellad.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 10/2019: 04.03-10.0357872.6%49.6%84.6%6.9%0.018 081
Nädal 09/2019: 25.02-03.0352272.8%53.9%83.7%13.4%0.016 034
Nädal 12/2019: 18.03-24.0355578.1%45.3%88.8%11.1%0.015 634
Nädal 11/2019: 11.03-17.0358273.3%53.0%87.8%9.2%0.015 849
Nädal 22/2018: 28.05-03.0636973.0%49.2%100.0%34.2%0.011 877
Nädal 14/2019: 01.04-07.0453370.1%46.9%84.4%40.5%0.011 747
Nädal 19/2019: 06.05-12.0555876.0%54.7%81.4%19.7%0.014 571
Nädal 47/2020: 16.11-22.1158887.5%57.6%86.7%44.3%0.014 494
Nädal 06/2019: 04.02-10.0254374.7%54.4%87.7%42.9%0.011 670
Nädal 13/2019: 25.03-31.0354068.1%48.5%87.4%41.7%0.011 900
Nädal 07/2019: 11.02-17.0247273.8%45.3%84.7%42.7%0.011 259
Nädal 08/2022: 21.02-27.0269595.2%67.0%82.4%43.1%0.014 964
Nädal 40/2018: 01.10-07.1056478.2%56.9%85.8%41.0%0.011 894
Nädal 08/2019: 18.02-24.0253363.5%48.5%87.1%47.2%0.011 704
Nädal 15/2019: 08.04-14.0455768.4%44.6%86.5%41.1%01 751
Nädal 20/2019: 13.05-19.0562168.3%56.5%86.6%9.0%04 977
Nädal 41/2018: 08.10-14.1052671.2%51.6%85.4%41.5%01 607
Nädal 21/2019: 20.05-26.0567869.7%53.5%87.3%10.9%05 308
Nädal 22/2019: 27.05-02.0669176.6%61.6%85.4%9.0%07 050
Nädal 24/2018: 11.06-17.0665175.6%57.8%93.4%38.3%03 746
Nädal 01/2019: 31.12-06.0161671.8%54.0%83.4%42.0%02 610
Nädal 28/2018: 09.07-15.0760873.4%58.7%90.0%37.6%03 381
Nädal 05/2022: 31.01-06.0277696.0%61.0%79.6%37.8%07 700
Nädal 39/2018: 24.09-30.0960880.8%45.6%86.2%37.2%01 805
Nädal 31/2018: 30.07-05.0869674.8%63.3%87.9%35.6%03 958
Nädal 35/2018: 27.08-02.0965778.1%56.1%84.9%30.0%04 774
Nädal 23/2018: 04.06-10.0661977.1%54.4%95.0%36.4%03 144
Nädal 21/2021: 24.05-30.0567395.8%61.8%82.8%36.0%06 059
Nädal 46/2020: 09.11-15.1177488.9%59.2%84.2%42.5%05 528
Nädal 36/2018: 03.09-09.0969575.1%56.4%85.6%30.0%05 261
Nädal 33/2018: 13.08-19.0864276.9%60.0%84.6%36.3%03 881
Nädal 29/2018: 16.07-22.0761976.3%57.1%88.7%38.9%03 002
Nädal 10/2021: 08.03-14.0382693.7%60.2%86.2%36.9%08 267
Nädal 32/2018: 06.08-12.0862774.4%62.7%86.4%35.8%03 688
Nädal 52/2018: 24.12-30.1260566.7%50.6%83.3%41.3%01 773
Nädal 42/2021: 18.10-24.1078596.4%60.5%84.2%35.8%07 491
Nädal 43/2018: 22.10-28.1061177.8%60.2%86.9%46.7%02 029
Nädal 04/2022: 24.01-30.0187094.4%61.8%79.3%36.8%08 451
Nädal 27/2018: 02.07-08.0765674.2%59.4%91.0%40.3%03 485
Nädal 05/2019: 28.01-03.0273473.7%49.1%85.7%35.3%02 277
Nädal 04/2020: 20.01-26.0175071.6%58.7%81.1%9.0%06 519
Nädal 04/2021: 25.01-31.0182694.6%63.6%83.3%36.7%07 135
Nädal 49/2020: 30.11-06.1296693.8%61.9%82.9%32.8%09 290
Nädal 34/2018: 20.08-26.0874678.4%56.2%87.0%32.8%04 768
Nädal 37/2018: 10.09-16.0972279.8%50.3%87.0%33.0%05 407
Nädal 23/2019: 03.06-09.0676075.7%50.5%85.3%8.0%06 300
Nädal 39/2021: 27.09-03.1084896.6%61.7%83.5%37.9%08 268
Nädal 48/2021: 29.11-05.1295495.6%64.9%81.7%37.8%09 551
Nädal 18/2019: 29.04-05.0566772.6%51.9%83.5%43.5%02 025
Nädal 04/2019: 21.01-27.0176079.8%49.5%86.6%36.8%02 571
Nädal 38/2021: 20.09-26.0985594.6%63.9%86.3%40.5%07 643
Nädal 26/2021: 28.06-04.0772096.0%61.3%85.1%40.2%05 530
Nädal 26/2018: 25.06-01.0770569.8%55.4%88.8%36.7%03 609
Nädal 30/2018: 23.07-29.0762077.4%59.2%85.2%38.1%03 306
Nädal 10/2022: 07.03-13.0377294.0%60.5%81.2%43.1%05 077
Nädal 33/2021: 16.08-22.0877095.7%61.8%85.6%35.2%07 477
Nädal 06/2020: 03.02-09.0276471.7%56.9%85.7%13.0%07 068
Nädal 03/2021: 18.01-24.0163995.8%55.7%82.3%38.7%05 020
Nädal 19/2021: 10.05-16.0576090.5%62.2%85.9%44.0%05 632
Nädal 20/2021: 17.05-23.0574095.6%58.5%83.8%39.5%06 383
Nädal 38/2018: 17.09-23.0976578.4%43.1%86.9%35.6%02 630
Nädal 11/2022: 14.03-20.0372092.7%61.5%79.4%43.3%04 569
Nädal 37/2021: 13.09-19.0985691.4%59.9%84.2%42.5%07 003
Nädal 07/2020: 10.02-16.0280869.3%58.3%85.1%11.2%06 972
Nädal 07/2021: 15.02-21.0275695.8%62.1%81.0%38.2%07 556
Nädal 43/2021: 25.10-31.1090894.7%60.7%83.5%40.6%08 462
Nädal 22/2021: 31.05-06.0668396.0%65.0%83.7%38.7%05 902
Nädal 09/2022: 28.02-06.0367794.9%59.7%79.0%45.0%03 932
Nädal 25/2021: 21.06-27.0660595.2%68.6%84.3%41.2%04 752
Nädal 03/2020: 13.01-19.0180771.6%61.3%82.7%13.3%07 859
Nädal 05/2020: 27.01-02.0274468.7%60.4%84.4%11.2%05 848
Nädal 35/2021: 30.08-05.0986196.5%63.9%83.9%38.9%07 511
Nädal 25/2018: 18.06-24.0675175.0%59.4%93.6%35.4%04 311
Nädal 11/2021: 15.03-21.0386595.9%65.5%83.5%41.0%07 460
Nädal 17/2021: 26.04-02.0570492.8%61.3%81.2%45.7%05 172
Nädal 02/2020: 06.01-12.0186767.5%64.4%83.0%11.8%07 667
Nädal 40/2021: 04.10-10.1084397.0%61.6%82.3%37.0%08 154
Nädal 03/2022: 17.01-23.0189595.9%66.5%81.2%37.6%08 102
Nädal 41/2021: 11.10-17.1086996.2%62.2%83.4%37.2%07 922
Nädal 44/2018: 29.10-04.1173175.1%52.0%86.2%45.7%02 203
Nädal 42/2018: 15.10-21.1068980.2%65.2%87.2%53.1%02 094
Nädal 46/2021: 15.11-21.1196797.1%67.2%81.7%39.4%08 553
Nädal 24/2021: 14.06-20.0667395.8%64.0%84.0%40.6%05 198
Nädal 16/2021: 19.04-25.0478694.2%67.4%84.4%44.3%06 007
Nädal 34/2021: 23.08-29.0879896.3%63.5%83.1%40.2%06 200
Nädal 01/2022: 03.01-09.0186193.5%63.9%81.3%41.2%06 941
Nädal 44/2021: 01.11-07.111 03395.9%62.4%83.0%41.6%010 286
Nädal 27/2021: 05.07-11.0772395.4%66.2%86.3%40.2%05 345
Nädal 18/2021: 03.05-09.0581089.7%59.5%84.7%41.8%07 126
Nädal 30/2021: 26.07-01.0876395.0%65.8%82.7%39.8%05 932
Nädal 51/2018: 17.12-23.1294878.3%58.6%81.9%45.6%03 133
Nädal 52/2021: 27.12-02.0192291.3%62.1%80.4%38.0%08 590
Nädal 12/2021: 22.03-28.0381695.2%64.4%85.0%42.3%06 524
Nädal 09/2021: 01.03-07.0374294.3%63.1%86.8%40.1%05 754
Nädal 07/2022: 14.02-20.0288995.1%64.6%81.8%40.8%05 285
Nädal 13/2021: 29.03-04.0478495.5%62.9%82.3%43.2%06 642
Nädal 15/2021: 12.04-18.0471496.2%63.4%81.8%43.0%05 945
Nädal 49/2021: 06.12-12.121 15795.8%64.5%83.8%40.8%010 719
Nädal 02/2019: 07.01-13.0178477.3%63.8%77.7%45.2%02 446
Nädal 06/2021: 08.02-14.0282993.1%62.1%79.7%38.2%06 586
Nädal 32/2021: 09.08-15.0886688.8%62.6%83.9%41.3%06 582
Nädal 06/2022: 07.02-13.0291796.0%66.6%81.1%43.4%05 952
Nädal 23/2021: 07.06-13.0680095.2%63.9%82.0%40.0%06 135
Nädal 53/2020: 28.12-03.0179694.8%65.2%83.4%35.3%05 967
Nädal 38/2022: 19.09-25.0987788.5%65.1%85.3%46.5%04 529
Nädal 16/2022: 18.04-24.0474494.5%59.5%81.7%40.9%04 500
Nädal 26/2019: 24.06-30.0679778.4%56.4%81.7%9.7%05 951
Nädal 21/2022: 23.05-29.0585294.1%64.8%81.8%45.2%05 527
Nädal 02/2022: 10.01-16.0181695.4%62.1%81.6%39.1%06 644
Nädal 17/2022: 25.04-01.0576794.9%63.6%81.5%46.5%04 266
Nädal 02/2021: 11.01-17.0180096.3%57.7%82.4%36.6%06 975
Nädal 21/2020: 18.05-24.0599682.1%57.5%78.5%13.5%08 651
Nädal 39/2022: 26.09-02.1086589.0%62.8%83.2%45.7%04 035
Nädal 28/2021: 12.07-18.0781689.7%60.9%85.0%43.8%06 146
Nädal 24/2019: 10.06-16.0689879.3%53.6%85.4%8.5%08 044
Nädal 22/2020: 25.05-31.0588882.5%59.5%80.1%14.0%07 862
Nädal 17/2019: 22.04-28.0495477.9%49.7%90.3%45.6%03 036
Nädal 27/2019: 01.07-07.0786477.1%61.1%86.2%13.1%07 564
Nädal 51/2021: 20.12-26.1296494.3%68.8%82.5%41.8%08 034
Nädal 45/2021: 08.11-14.111 10596.1%62.9%80.3%37.7%010 410
Nädal 18/2022: 02.05-08.0582095.5%70.2%82.7%42.6%04 810
Nädal 20/2022: 16.05-22.0581793.3%65.3%81.3%43.8%04 942
Nädal 41/2019: 07.10-13.101 05081.3%58.7%82.4%18.4%010 133
Nädal 42/2019: 14.10-20.101 12977.9%60.0%82.9%15.4%010 230
Nädal 19/2022: 09.05-15.0588191.6%64.7%82.1%43.6%05 182
Nädal 29/2019: 15.07-21.0779175.5%64.0%87.2%10.6%06 563
Nädal 01/2021: 04.01-10.0186494.5%60.4%83.1%38.1%06 944
Nädal 28/2019: 08.07-14.0798276.9%59.0%82.1%11.0%08 780
Nädal 44/2020: 26.10-01.1191989.6%58.3%83.2%13.0%08 143
Nädal 40/2019: 30.09-06.101 08580.0%55.7%80.7%15.5%09 728
Nädal 31/2022: 01.08-07.0889091.8%64.6%81.5%45.0%04 773
Nädal 31/2021: 02.08-08.0896895.7%67.3%85.5%41.2%08 178
Nädal 48/2020: 23.11-29.111 18093.6%59.6%84.9%35.5%08 860
Nädal 41/2020: 05.10-11.1094888.0%56.9%84.2%14.1%08 415
Nädal 51/2020: 14.12-20.121 03393.9%63.2%84.5%36.0%08 053
Nädal 45/2018: 05.11-11.111 00782.0%66.2%89.3%51.2%03 148
Nädal 47/2018: 19.11-25.111 14676.8%57.1%87.2%45.1%03 563
Nädal 43/2020: 19.10-25.1087290.5%58.6%82.3%11.3%08 303
Nädal 47/2021: 22.11-28.111 22095.3%62.7%83.1%36.0%011 477
Nädal 30/2022: 25.07-31.0794792.3%64.7%84.2%41.4%05 305
Nädal 36/2021: 06.09-12.0987995.6%67.0%85.3%42.4%06 386
Nädal 40/2022: 03.10-09.101 06990.0%60.8%86.6%41.5%06 259
Nädal 40/2020: 28.09-04.1094388.7%57.9%83.7%12.6%07 807
Nädal 23/2020: 01.06-07.0691383.2%59.3%84.1%12.3%07 842
Nädal 30/2019: 22.07-28.0786674.3%61.2%85.7%12.6%06 507
Nädal 25/2019: 17.06-23.0686977.6%58.3%83.9%10.2%07 808
Nädal 48/2018: 26.11-02.121 10181.7%52.3%87.7%39.2%03 791
Nädal 38/2019: 16.09-22.091 00075.7%55.5%82.4%15.9%08 672
Nädal 30/2020: 20.07-26.0787885.5%64.9%82.3%12.6%08 650
Nädal 37/2020: 07.09-13.091 00284.7%57.3%82.7%10.4%09 882
Nädal 01/2020: 30.12-05.011 05178.9%68.6%75.9%12.7%09 811
Nädal 45/2020: 02.11-08.1196888.7%58.3%86.2%13.1%08 436
Nädal 46/2018: 12.11-18.1192581.4%67.5%85.8%53.1%02 976
Nädal 33/2020: 10.08-16.081 03179.8%62.2%84.0%19.1%08 766
Nädal 12/2022: 21.03-27.0397995.5%65.2%84.3%48.7%04 990
Nädal 37/2022: 12.09-18.0993889.8%64.6%84.1%42.5%05 432
Nädal 34/2020: 17.08-23.081 01782.5%68.4%84.0%19.4%08 520
Nädal 09/2020: 24.02-01.031 32083.9%62.4%83.9%15.5%013 607
Nädal 16/2019: 15.04-21.041 03883.0%55.2%90.3%46.1%02 997
Nädal 34/2022: 22.08-28.081 01687.3%67.9%85.6%47.6%05 016
Nädal 31/2020: 27.07-02.0895686.5%61.4%82.8%14.5%08 537
Nädal 19/2020: 04.05-10.051 02784.0%61.7%77.9%13.2%08 593
Nädal 31/2019: 29.07-04.081 11675.7%61.2%85.5%13.6%09 449
Nädal 27/2022: 04.07-10.0796493.4%65.4%83.6%43.1%05 066
Nädal 50/2021: 13.12-19.121 28393.2%69.5%83.8%38.2%011 759
Nädal 52/2020: 21.12-27.121 04495.9%63.8%83.6%35.7%07 690
Nädal 33/2022: 15.08-21.081 00791.5%70.2%84.0%46.1%04 979
Nädal 20/2020: 11.05-17.051 03683.1%56.9%82.0%13.8%09 307
Nädal 47/2019: 18.11-24.111 48483.1%61.4%82.4%14.4%015 019
Nädal 49/2018: 03.12-09.121 17279.2%58.1%84.3%45.8%03 876
Nädal 38/2020: 14.09-20.091 04187.0%64.3%84.2%10.5%09 098
Nädal 13/2022: 28.03-03.041 10693.1%64.9%86.0%48.6%05 414
Nädal 39/2019: 23.09-29.0997771.6%58.4%81.8%18.5%07 478
Nädal 39/2020: 21.09-27.091 06385.3%58.9%80.7%9.7%09 077
Nädal 42/2020: 12.10-18.1091990.7%58.8%86.4%13.4%07 359
Nädal 32/2020: 03.08-09.081 12783.7%63.1%82.9%18.7%010 328
Nädal 32/2022: 08.08-14.081 00591.8%63.7%84.2%44.0%05 685
Nädal 35/2020: 24.08-30.081 08283.8%59.2%79.7%17.8%09 992
Nädal 36/2022: 05.09-11.091 01392.2%65.9%83.2%45.2%05 094
Nädal 23/2022: 06.06-12.061 06893.0%65.1%83.6%47.8%05 702
Nädal 11/2020: 09.03-15.031 17182.2%60.7%79.8%15.8%010 161
Nädal 29/2022: 18.07-24.0796592.5%66.8%82.5%41.4%05 314
Nädal 50/2020: 07.12-13.121 37777.1%50.9%88.3%48.4%09 487
Nädal 08/2021: 22.02-28.021 00170.0%58.6%90.4%26.6%06 735
Nädal 14/2020: 30.03-05.041 17588.1%63.8%78.1%19.5%010 108
Nädal 26/2022: 27.06-03.0786791.9%65.3%84.5%47.6%04 157
Nädal 50/2018: 10.12-16.121 36084.5%62.1%82.5%47.1%04 587
Nädal 15/2022: 11.04-17.041 00395.1%70.8%86.2%51.1%05 117
Nädal 35/2022: 29.08-04.091 13489.8%67.6%85.3%43.9%06 157
Nädal 37/2019: 09.09-15.091 17870.6%55.5%80.1%14.1%010 673
Nädal 14/2022: 04.04-10.041 12795.2%70.6%86.2%50.0%05 620
Nädal 36/2020: 31.08-06.0997787.2%55.6%81.2%10.4%08 246
Nädal 08/2020: 17.02-23.021 46185.4%60.8%83.4%14.2%015 597
Nädal 29/2020: 13.07-19.0798279.1%59.9%85.4%11.6%07 700
Nädal 27/2020: 29.06-05.071 15484.8%62.6%83.0%11.2%09 637
Nädal 24/2022: 13.06-19.061 15593.3%64.7%83.7%44.9%06 383
Nädal 14/2021: 05.04-11.041 10371.5%60.2%86.4%53.7%07 365
Nädal 46/2019: 11.11-17.111 49884.0%63.3%83.8%16.2%013 658
Nädal 41/2022: 10.10-16.101 37490.8%65.3%85.9%45.4%08 287
Nädal 28/2020: 06.07-12.071 02187.4%61.0%78.8%10.7%08 562
Nädal 26/2020: 22.06-28.061 11586.7%67.0%82.0%10.9%09 353
Nädal 10/2020: 02.03-08.031 45485.0%64.9%80.8%20.2%013 894
Nädal 18/2020: 27.04-03.051 25086.0%62.0%78.2%11.9%010 898
Nädal 43/2019: 21.10-27.101 42273.7%60.0%83.8%15.2%010 875
Nädal 44/2019: 28.10-03.111 33472.2%61.0%86.7%15.5%09 800
Nädal 29/2021: 19.07-25.071 17771.1%59.4%86.0%29.4%07 317
Nädal 17/2020: 20.04-26.041 41887.1%63.4%78.6%18.0%011 262
Nädal 16/2020: 13.04-19.041 47985.1%60.6%77.2%18.0%011 973
Nädal 45/2019: 04.11-10.111 60880.0%62.8%80.7%17.8%015 579
Nädal 51/2019: 16.12-22.121 68383.9%65.0%80.3%14.8%015 845
Nädal 13/2020: 23.03-29.031 44187.7%65.6%75.6%25.0%011 726
Nädal 36/2019: 02.09-08.091 22567.9%61.9%83.4%16.0%09 196
Nädal 24/2020: 08.06-14.061 26784.5%60.7%81.8%9.2%010 687
Nädal 35/2019: 26.08-01.091 45872.3%60.4%82.6%21.8%010 462
Nädal 25/2022: 20.06-26.061 43557.8%61.9%78.9%47.0%05 570
Nädal 03/2019: 14.01-20.011 35166.3%51.4%87.8%56.7%03 461
Nädal 52/2019: 23.12-29.121 72187.7%69.3%80.9%14.3%017 386
Nädal 22/2022: 30.05-05.061 47969.2%60.6%89.5%39.8%07 463
Nädal 12/2020: 16.03-22.031 48885.7%67.3%77.2%24.8%012 208
Nädal 49/2019: 02.12-08.122 08485.6%64.9%76.8%15.4%021 859
Nädal 50/2019: 09.12-15.122 01485.5%61.6%81.7%13.8%019 348
Nädal 32/2019: 05.08-11.081 56074.8%70.5%89.3%28.2%010 004
Nädal 25/2020: 15.06-21.061 74660.7%58.5%88.3%10.6%011 419
Nädal 48/2019: 25.11-01.122 39986.7%66.6%80.7%19.7%021 968
Nädal 15/2020: 06.04-12.041 99963.2%45.1%85.0%23.4%013 809
Nädal 33/2019: 12.08-18.081 91574.0%74.5%86.9%40.3%011 423
Nädal 28/2022: 11.07-17.071 68461.1%63.7%71.3%30.0%07 117
Nädal 34/2019: 19.08-25.081 96970.3%74.5%84.1%42.5%011 628
Nädal 05/2021: 01.02-07.021 88436.3%55.0%93.0%76.4%08 372

Toetajad

Legend

Külastajaid

Unikaalseid külastajaid ehk "Absolute Unique Users"

 

Muutus

Külastajate arvu muutus võrreldes eelmise perioodiga

 

Eestist

Külastajaid Eesti arvutitest

 

Mobiililt

Külastajate protsent kes kasutavad veebilehte kas mobiiltelefoni või tahvelarvuti abil

 

Uusi

Uued külastajad...

 

Põrkemäär

Külastajad kes lahkusid lehelt ühtegi klikki tegemata ehk "Bounce rate"

 

Aeg

Keskmine lehel viibimise aeg ehk "Average Time on Site"

 

Lehti

Klikke lehel ehk "Pageviews"

 

Andmete muutmine

Kodulehekülje andmeid saad muuta siit

METRIX.Station

METRIX.Station on neutraalne, suurim ja 100% TASUTA sadade Eesti veebisaitide statistikat koondav infoportaal. Aluseks kasutatakse Google Analytics'i andmeid.


METRIX.Station.ee loomisel ühendasid jõud Freqmedia, Peeter Marvet ja OKIA.


Info ja liitumine »