Statistika - RemedyWay

http://RemedyWay

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 20/2014: 12.05-18.055 62684.7%18.9%85.0%83.1%010 462
Nädal 02/2015: 05.01-11.014 53085.8%24.6%73.3%74.9%012 165
Nädal 03/2015: 12.01-18.014 05587.6%30.2%75.7%76.0%09 957
Nädal 23/2014: 02.06-08.063 69388.6%16.9%76.0%82.1%07 143
Nädal 06/2014: 03.02-09.023 32387.9%20.9%85.7%78.3%07 542
Nädal 46/2014: 10.11-16.113 08291.2%14.9%67.3%58.3%012 783
Nädal 27/2014: 30.06-06.073 03890.5%20.0%71.3%74.5%07 608
Nädal 08/2014: 17.02-23.022 91786.7%24.4%77.3%77.0%06 998
Nädal 21/2014: 19.05-25.052 81286.9%18.1%81.8%81.8%05 665
Nädal 01/2015: 29.12-04.012 63691.3%25.3%70.9%75.1%06 230
Nädal 22/2014: 26.05-01.062 58089.7%18.3%79.1%73.9%07 106
Nädal 04/2015: 19.01-25.012 38689.3%24.6%71.9%64.7%08 960
Nädal 49/2014: 01.12-07.122 31189.9%20.6%66.6%63.6%08 774
Nädal 45/2014: 03.11-09.112 17191.3%20.5%72.8%50.6%011 341
Nädal 31/2013: 29.07-04.082 12992.3%13.0%75.4%72.5%05 560
Nädal 39/2014: 22.09-28.092 03790.4%18.8%65.6%70.8%06 464
Nädal 17/2014: 21.04-27.042 00090.5%18.0%74.2%74.6%04 861
Nädal 37/2014: 08.09-14.091 96589.0%20.7%70.5%67.9%06 979
Nädal 48/2014: 24.11-30.111 95590.9%18.0%68.4%65.5%06 740
Nädal 32/2013: 05.08-11.081 91493.4%22.0%77.9%72.2%05 769
Nädal 38/2014: 15.09-21.091 90089.3%19.6%72.8%67.8%06 095
Nädal 43/2014: 20.10-26.101 85186.0%20.7%74.1%64.0%06 118
Nädal 42/2014: 13.10-19.101 78981.3%24.0%73.7%64.9%06 233
Nädal 52/2014: 22.12-28.121 77790.8%29.9%67.1%71.8%05 317
Nädal 05/2015: 26.01-01.021 71589.8%21.2%71.3%58.3%07 093
Nädal 13/2013: 25.03-31.031 70592.8%15.3%83.9%70.1%05 335
Nädal 12/2014: 17.03-23.031 69476.9%23.7%76.8%67.7%05 822
Nädal 07/2014: 10.02-16.021 68788.4%19.1%83.0%69.8%04 677
Nädal 17/2013: 22.04-28.041 65290.8%8.0%79.2%67.7%05 556
Nädal 50/2014: 08.12-14.121 65087.5%21.3%69.8%62.2%06 907
Nädal 33/2014: 11.08-17.081 64888.3%18.1%64.4%63.1%06 347
Nädal 36/2014: 01.09-07.091 64187.9%23.1%71.4%69.3%04 756
Nädal 47/2014: 17.11-23.111 62389.3%15.8%68.3%62.0%06 373
Nädal 18/2014: 28.04-04.051 61291.5%18.8%79.2%72.6%04 661
Nädal 32/2014: 04.08-10.081 59086.6%24.1%69.4%71.0%04 476
Nädal 28/2014: 07.07-13.071 56988.5%21.4%69.2%69.1%04 791
Nädal 04/2013: 21.01-27.011 55393.3%7.8%84.1%53.0%06 787
Nädal 19/2014: 05.05-11.051 54790.4%18.9%73.8%69.3%04 622
Nädal 09/2014: 24.02-02.031 54186.8%19.9%73.5%68.9%04 924
Nädal 24/2014: 09.06-15.061 49189.8%18.2%69.9%68.1%04 589
Nädal 51/2014: 15.12-21.121 48290.2%22.1%72.1%50.4%08 276
Nädal 15/2013: 08.04-14.041 45491.8%8.2%78.2%60.8%06 463
Nädal 14/2013: 01.04-07.041 43991.3%12.8%79.8%58.9%07 267
Nädal 26/2014: 23.06-29.061 42989.0%16.2%64.0%69.8%04 462
Nädal 48/2015: 23.11-29.111 39388.8%32.7%84.4%72.3%03 804
Nädal 30/2013: 22.07-28.071 37691.6%13.4%70.9%68.1%04 427
Nädal 16/2013: 15.04-21.041 34393.5%8.4%81.3%61.9%05 414
Nädal 27/2017: 03.07-09.071 32192.3%48.6%86.2%77.6%02 639
Nädal 14/2014: 31.03-06.041 31288.6%15.4%76.0%62.9%04 357
Nädal 04/2016: 25.01-31.011 29691.9%23.3%80.3%51.2%06 154
Nädal 16/2014: 14.04-20.041 27190.4%14.3%76.6%70.3%03 326
Nädal 31/2014: 28.07-03.081 25783.6%26.7%71.8%71.7%03 803
Nädal 40/2014: 29.09-05.101 24787.3%19.8%69.0%60.3%04 832
Nädal 15/2014: 07.04-13.041 24486.5%17.1%75.5%64.2%04 079
Nädal 06/2016: 08.02-14.021 24193.4%22.8%77.1%52.5%06 453
Nädal 45/2013: 04.11-10.111 22991.3%14.4%76.7%67.5%04 377
Nädal 44/2014: 27.10-02.111 21583.3%17.9%70.0%57.7%04 939
Nädal 47/2015: 16.11-22.111 21088.7%27.6%85.9%68.1%03 844
Nädal 22/2013: 27.05-02.061 20793.3%8.6%77.1%71.1%03 451
Nädal 02/2014: 06.01-12.011 18788.0%12.1%71.0%61.8%04 989
Nädal 07/2016: 15.02-21.021 17493.6%21.4%78.7%46.8%06 286
Nädal 03/2014: 13.01-19.011 15889.9%13.9%73.7%65.7%03 995
Nädal 46/2013: 11.11-17.111 15589.1%12.3%68.3%56.1%05 139
Nädal 41/2014: 06.10-12.101 13391.0%17.4%72.9%58.1%04 391
Nädal 15/2021: 12.04-18.041 13038.0%50.2%74.5%28.5%03 398
Nädal 03/2016: 18.01-24.011 12590.4%26.0%82.4%49.6%05 841
Nädal 26/2013: 24.06-30.061 11293.0%6.3%69.9%75.2%02 970
Nädal 36/2013: 02.09-08.091 09491.4%10.8%70.8%64.6%04 345
Nädal 44/2013: 28.10-03.111 07390.3%9.0%70.5%62.6%04 274
Nädal 11/2016: 14.03-20.031 07090.3%20.3%72.8%50.9%05 246
Nädal 49/2015: 30.11-06.121 06892.5%21.7%76.7%55.4%04 873
Nädal 26/2022: 27.06-03.071 06630.0%56.9%67.8%21.8%02 935
Nädal 12/2013: 18.03-24.031 05291.8%16.3%87.4%69.5%03 299
Nädal 11/2014: 10.03-16.031 05188.1%18.2%71.5%57.9%04 010
Nädal 40/2017: 02.10-08.101 04690.0%45.9%83.3%67.5%02 898
Nädal 09/2016: 29.02-06.031 04193.3%24.8%78.2%56.9%04 835
Nädal 40/2012: 01.10-07.101 03894.0%2.5%90.7%48.2%06 142
Nädal 10/2016: 07.03-13.031 03294.5%23.8%75.4%55.0%04 999
Nädal 13/2016: 28.03-03.041 01986.5%20.3%72.7%56.7%04 811
Nädal 10/2014: 03.03-09.031 00387.7%17.2%72.5%64.1%03 798
Nädal 47/2012: 19.11-25.1199693.2%7.0%86.2%53.1%05 817
Nädal 14/2021: 05.04-11.0499455.9%44.5%77.9%39.9%03 493
Nädal 20/2015: 11.05-17.0599287.3%18.9%78.3%52.4%04 538
Nädal 22/2022: 30.05-05.0698229.7%49.5%83.8%38.4%02 413
Nädal 01/2014: 30.12-05.0197890.2%14.9%72.5%58.6%04 344
Nädal 45/2016: 07.11-13.1197891.0%30.3%81.6%61.7%03 649
Nädal 35/2014: 25.08-31.0897591.1%19.8%73.0%55.0%04 574
Nädal 24/2013: 10.06-16.0696192.5%8.4%71.6%64.1%03 134
Nädal 19/2015: 04.05-10.0595883.6%21.0%78.8%48.8%05 032
Nädal 31/2015: 27.07-02.0895690.5%27.1%76.3%59.6%03 805
Nädal 47/2016: 21.11-27.1195684.6%28.6%76.5%53.5%03 394
Nädal 03/2019: 14.01-20.0195489.2%39.5%87.7%57.1%02 944
Nädal 15/2016: 11.04-17.0495388.5%20.3%72.3%54.7%04 216
Nädal 02/2016: 11.01-17.0194291.3%21.8%79.0%54.1%04 729
Nädal 05/2016: 01.02-07.0294293.6%24.9%76.1%51.6%04 740
Nädal 20/2016: 16.05-22.0593980.2%25.5%80.3%58.2%04 112
Nädal 13/2014: 24.03-30.0392085.2%14.6%79.1%60.6%03 554
Nädal 19/2016: 09.05-15.0591182.8%21.6%80.8%52.9%04 232
Nädal 39/2013: 23.09-29.0991087.2%11.0%67.1%63.5%03 363
Nädal 33/2013: 12.08-18.0890093.3%13.6%65.3%56.8%04 136
Nädal 06/2015: 02.02-08.0289688.8%20.4%72.9%64.5%03 087
Nädal 39/2012: 24.09-30.0989690.7%6.8%92.4%71.1%02 604
Nädal 04/2017: 23.01-29.0189388.6%31.1%80.1%57.9%03 394
Nädal 34/2014: 18.08-24.0889191.4%19.4%70.0%60.9%03 591
Nädal 16/2016: 18.04-24.0489086.6%22.5%76.7%59.5%03 939
Nädal 14/2016: 04.04-10.0489088.5%18.1%73.5%52.3%04 331
Nädal 05/2018: 29.01-04.0289092.5%40.0%78.1%60.0%03 046
Nädal 50/2012: 10.12-16.1288092.6%5.6%76.8%58.7%04 116
Nädal 25/2014: 16.06-22.0688091.2%20.3%66.1%63.4%03 401
Nädal 51/2015: 14.12-20.1287791.6%17.1%70.5%59.7%03 691
Nädal 12/2016: 21.03-27.0387784.6%20.7%77.1%58.6%03 772
Nädal 43/2013: 21.10-27.1086687.9%12.5%68.7%62.1%03 699
Nädal 34/2013: 19.08-25.0885591.9%12.9%63.6%57.7%03 639
Nädal 42/2013: 14.10-20.1084391.0%13.3%69.8%61.9%03 818
Nädal 17/2016: 25.04-01.0584186.9%19.8%71.9%56.6%03 296
Nädal 28/2013: 08.07-14.0784090.7%9.3%68.6%72.3%02 401
Nädal 17/2021: 26.04-02.0583886.2%48.8%80.7%55.6%03 922
Nädal 46/2015: 09.11-15.1182877.0%14.8%81.2%59.7%03 629
Nädal 50/2021: 13.12-19.1282846.0%22.4%91.1%73.2%02 125
Nädal 30/2014: 21.07-27.0782489.3%19.6%67.2%61.7%03 277
Nädal 47/2013: 18.11-24.1182391.9%9.1%73.4%55.2%03 877
Nädal 46/2016: 14.11-20.1181988.2%28.4%84.0%59.9%02 842
Nädal 21/2016: 23.05-29.0581883.5%18.4%76.4%60.1%03 196
Nädal 04/2014: 20.01-26.0181688.7%13.5%76.3%53.5%04 298
Nädal 46/2012: 12.11-18.1181592.7%6.8%84.9%61.1%03 247
Nädal 39/2017: 25.09-01.1080776.0%26.5%79.3%65.0%02 537
Nädal 29/2014: 14.07-20.0780590.2%21.6%68.6%60.6%03 093
Nädal 05/2017: 30.01-05.0280087.4%34.6%83.2%51.4%03 808
Nädal 30/2015: 20.07-26.0779688.4%22.1%84.5%55.4%03 456
Nädal 35/2013: 26.08-01.0979290.0%13.9%68.2%64.5%02 913
Nädal 08/2016: 22.02-28.0279193.1%23.2%73.8%48.0%04 429
Nädal 18/2015: 27.04-03.0578789.9%21.5%86.5%48.9%03 966
Nädal 01/2016: 04.01-10.0178286.2%20.5%78.3%52.7%03 787
Nädal 31/2017: 31.07-06.0877490.7%38.6%81.9%70.0%02 108
Nädal 50/2015: 07.12-13.1276589.9%19.3%77.4%47.8%03 931
Nädal 12/2021: 22.03-28.0376251.7%48.5%90.3%32.1%02 705
Nädal 38/2013: 16.09-22.0976089.2%10.5%71.6%59.3%02 998
Nädal 33/2015: 10.08-16.0875291.8%20.9%74.7%54.3%03 112
Nädal 48/2013: 25.11-01.1274688.7%10.4%72.4%51.0%03 915
Nädal 02/2017: 09.01-15.0174688.5%23.4%76.3%57.1%02 845
Nädal 07/2013: 11.02-17.0273991.3%6.7%72.9%56.7%03 383
Nädal 41/2016: 10.10-16.1073386.5%29.4%80.9%62.3%02 543
Nädal 05/2014: 27.01-02.0273288.2%12.0%77.6%54.3%03 604
Nädal 40/2016: 03.10-09.1073185.6%27.6%80.2%55.5%02 803
Nädal 21/2015: 18.05-24.0572488.0%17.8%78.2%56.5%03 027
Nädal 02/2022: 10.01-16.0172492.2%49.9%75.4%51.4%03 240
Nädal 43/2015: 19.10-25.1072391.2%17.9%80.8%55.0%02 709
Nädal 45/2017: 06.11-12.1172189.2%40.8%81.4%56.1%02 754
Nädal 41/2013: 07.10-13.1072089.0%13.8%70.4%54.9%03 540
Nädal 21/2022: 23.05-29.0571656.7%39.8%92.3%81.9%01 577
Nädal 25/2013: 17.06-23.0671191.9%8.9%69.8%65.4%02 507
Nädal 23/2013: 03.06-09.0670591.8%10.1%68.7%68.0%02 490
Nädal 49/2013: 02.12-08.1270391.0%12.3%76.0%52.2%03 634
Nädal 05/2021: 01.02-07.0269787.6%49.9%78.8%56.2%02 722
Nädal 23/2015: 01.06-07.0669789.4%16.9%73.6%51.4%03 308
Nädal 09/2018: 26.02-04.0369390.3%32.6%72.6%45.9%03 255
Nädal 31/2022: 01.08-07.0869136.4%22.4%93.8%80.8%01 507
Nädal 38/2016: 19.09-25.0968981.2%25.1%76.5%58.1%02 747
Nädal 12/2018: 19.03-25.0368988.5%36.8%78.4%55.6%02 427
Nädal 41/2015: 05.10-11.1068787.3%22.0%76.9%50.7%03 164
Nädal 32/2015: 03.08-09.0867989.7%24.3%79.2%53.3%02 813
Nädal 48/2020: 23.11-29.1167987.9%50.0%78.6%58.9%02 641
Nädal 06/2017: 06.02-12.0267989.2%32.8%77.9%53.5%03 159
Nädal 50/2016: 12.12-18.1267583.9%28.1%78.8%55.6%03 019
Nädal 22/2016: 30.05-05.0667481.0%25.2%77.0%57.7%02 747
Nädal 48/2019: 25.11-01.1267092.6%42.0%79.3%44.5%04 018
Nädal 50/2013: 09.12-15.1266990.1%12.8%70.7%50.5%03 256
Nädal 15/2022: 11.04-17.0466844.4%47.4%92.7%35.7%02 030
Nädal 39/2015: 21.09-27.0966694.2%16.6%79.0%52.2%03 102
Nädal 51/2016: 19.12-25.1266589.8%30.6%76.1%58.1%02 333
Nädal 29/2017: 17.07-23.0766591.1%39.4%73.2%67.1%02 338
Nädal 10/2021: 08.03-14.0366090.6%41.5%73.2%49.8%03 354
Nädal 08/2013: 18.02-24.0265990.8%6.8%76.9%55.3%03 049
Nädal 45/2015: 02.11-08.1165690.9%18.5%75.8%52.2%03 365
Nädal 37/2012: 10.09-16.0965591.0%4.8%89.5%35.2%0.014 124
Nädal 51/2013: 16.12-22.1265491.8%11.2%73.1%49.2%03 071
Nädal 18/2016: 02.05-08.0565286.2%17.9%73.2%61.2%02 286
Nädal 44/2015: 26.10-01.1164992.9%19.0%79.5%48.3%03 008
Nädal 43/2016: 24.10-30.1064981.7%25.8%82.0%51.7%02 638
Nädal 40/2022: 03.10-09.1064488.4%48.4%74.4%47.5%03 753
Nädal 37/2013: 09.09-15.0964489.0%7.9%64.3%60.1%02 376
Nädal 26/2015: 22.06-28.0664090.6%20.6%76.1%57.5%02 819
Nädal 26/2016: 27.06-03.0764082.6%27.3%78.4%56.8%02 671
Nädal 31/2016: 01.08-07.0863882.9%23.9%79.5%54.5%02 624
Nädal 14/2018: 02.04-08.0463890.5%33.6%76.3%55.5%02 579
Nädal 29/2013: 15.07-21.0763790.7%9.3%68.9%58.0%0.013 005
Nädal 22/2015: 25.05-31.0563490.2%16.5%77.3%51.0%03 345
Nädal 06/2018: 05.02-11.0263389.8%36.9%79.1%54.0%02 588
Nädal 23/2016: 06.06-12.0662979.1%25.3%79.7%55.9%02 665
Nädal 49/2016: 05.12-11.1262984.5%27.0%76.9%51.4%02 596
Nädal 05/2013: 28.01-03.0262891.9%7.5%77.9%46.8%0.013 953
Nädal 46/2018: 12.11-18.1162083.8%30.9%77.3%56.2%02 284
Nädal 07/2017: 13.02-19.0261987.0%28.2%77.2%56.8%02 427
Nädal 38/2015: 14.09-20.0961890.6%19.0%77.3%50.6%03 072
Nädal 06/2013: 04.02-10.0261687.9%5.9%76.1%46.0%0.013 480
Nädal 44/2016: 31.10-06.1161581.5%22.0%84.6%50.6%02 605
Nädal 48/2012: 26.11-02.1261391.5%5.7%82.2%41.2%0.015 191
Nädal 37/2017: 11.09-17.0961088.5%33.2%77.5%53.8%02 356
Nädal 03/2017: 16.01-22.0160888.1%28.1%84.0%55.2%03 004
Nädal 24/2016: 13.06-19.0660483.5%26.0%77.3%54.0%03 067
Nädal 42/2017: 16.10-22.1060289.4%29.8%71.8%45.9%02 427
Nädal 38/2017: 18.09-24.0960089.8%32.9%79.8%60.4%02 086
Nädal 40/2015: 28.09-04.1059892.4%15.9%78.9%50.5%02 731
Nädal 27/2013: 01.07-07.0759886.2%10.2%73.9%63.8%02 354
Nädal 47/2021: 22.11-28.1159791.8%46.7%76.5%43.8%03 473
Nädal 19/2013: 06.05-12.0559690.1%10.6%65.1%53.2%02 715
Nädal 18/2013: 29.04-05.0559293.9%9.5%68.2%53.0%02 699
Nädal 50/2017: 11.12-17.1259190.7%28.8%72.4%43.2%0.013 439
Nädal 39/2022: 26.09-02.1059153.3%30.5%92.2%71.3%01 559
Nädal 36/2016: 05.09-11.0959082.9%21.7%73.7%53.4%02 494
Nädal 12/2017: 20.03-26.0359086.2%30.0%78.1%60.3%01 842
Nädal 21/2021: 24.05-30.0558883.3%52.6%80.8%56.7%02 286
Nädal 45/2020: 02.11-08.1158786.3%52.0%81.9%53.9%02 724
Nädal 44/2017: 30.10-05.1158089.4%37.0%80.5%48.0%02 455
Nädal 41/2019: 07.10-13.1057987.3%56.1%91.5%64.1%01 772
Nädal 16/2017: 17.04-23.0457887.6%29.6%77.3%56.8%02 419
Nädal 42/2015: 12.10-18.1057790.9%17.1%78.7%48.8%02 834
Nädal 34/2016: 22.08-28.0857783.3%21.2%81.8%60.8%02 106
Nädal 24/2015: 08.06-14.0657390.0%19.5%74.5%47.1%0.013 269
Nädal 28/2016: 11.07-17.0757083.1%26.3%79.1%55.4%02 262
Nädal 36/2017: 04.09-10.0956691.4%35.0%80.6%61.4%01 961
Nädal 39/2016: 26.09-02.1056686.2%27.8%79.2%54.4%02 490
Nädal 04/2018: 22.01-28.0156389.7%39.7%80.5%59.5%02 297
Nädal 02/2018: 08.01-14.0156389.5%32.8%78.9%56.7%01 963
Nädal 16/2021: 19.04-25.0456273.8%47.3%86.3%67.0%02 137
Nädal 37/2020: 07.09-13.0956188.1%47.8%78.4%50.1%02 171
Nädal 32/2017: 07.08-13.0855889.6%37.9%74.9%59.2%02 008
Nädal 20/2017: 15.05-21.0555790.4%30.5%74.0%52.9%02 430
Nädal 29/2016: 18.07-24.0755786.7%29.6%81.9%60.5%01 914
Nädal 34/2017: 21.08-27.0855690.3%36.6%77.2%54.3%02 166
Nädal 37/2016: 12.09-18.0955280.9%24.1%76.1%49.4%02 538
Nädal 06/2022: 07.02-13.0254990.3%47.2%74.1%49.9%02 680
Nädal 25/2015: 15.06-21.0654890.6%20.5%74.3%56.0%02 388
Nädal 28/2015: 06.07-12.0754890.5%18.1%78.1%56.8%02 538
Nädal 37/2015: 07.09-13.0954690.9%18.9%79.9%52.9%02 674
Nädal 46/2020: 09.11-15.1154688.2%56.7%83.2%59.8%01 991
Nädal 34/2015: 17.08-23.0854586.4%19.9%78.2%54.1%02 651
Nädal 01/2017: 02.01-08.0154584.5%27.9%81.8%55.0%0.012 468
Nädal 10/2018: 05.03-11.0354591.4%25.1%73.6%45.6%0.013 162
Nädal 29/2015: 13.07-19.0754290.9%22.1%82.5%57.6%02 132
Nädal 47/2017: 20.11-26.1154189.2%30.1%75.4%45.6%0.012 510
Nädal 16/2020: 13.04-19.0453991.8%48.2%77.6%55.9%01 928
Nädal 30/2017: 24.07-30.0753887.1%35.4%79.0%54.8%02 041
Nädal 32/2016: 08.08-14.0853781.6%23.7%79.7%53.4%02 603
Nädal 10/2017: 06.03-12.0353590.2%28.4%75.0%52.9%01 994
Nädal 14/2022: 04.04-10.0453486.7%57.1%76.8%53.7%02 175
Nädal 49/2017: 04.12-10.1253291.0%30.5%82.3%49.4%02 146
Nädal 30/2016: 25.07-31.0753173.6%24.6%80.6%61.7%01 981
Nädal 48/2016: 28.11-04.1253177.2%28.9%79.8%49.8%02 185
Nädal 09/2017: 27.02-05.0353092.4%32.4%79.8%58.3%01 970
Nädal 41/2020: 05.10-11.1052990.3%44.6%78.6%45.8%02 639
Nädal 14/2017: 03.04-09.0452987.5%27.3%77.5%52.0%02 066
Nädal 05/2019: 28.01-03.0252990.9%39.7%81.3%52.2%02 147
Nädal 08/2017: 20.02-26.0252988.4%28.5%81.5%56.4%01 900
Nädal 40/2013: 30.09-06.1052988.2%15.8%72.8%56.4%02 390
Nädal 22/2020: 25.05-31.0552869.3%53.2%86.6%57.9%01 367
Nädal 37/2021: 13.09-19.0952888.0%57.5%85.8%59.6%02 168
Nädal 01/2021: 04.01-10.0152584.2%46.9%79.0%45.9%02 833
Nädal 53/2015: 28.12-03.0152186.4%19.8%80.4%57.9%02 086
Nädal 45/2021: 08.11-14.1152091.9%44.2%74.2%47.1%02 575
Nädal 17/2017: 24.04-30.0452090.1%28.1%83.7%58.1%01 893
Nädal 27/2016: 04.07-10.0751979.5%24.5%79.6%58.0%02 306
Nädal 06/2021: 08.02-14.0251987.6%46.7%80.2%55.8%02 113
Nädal 24/2018: 11.06-17.0651890.4%30.8%73.7%53.0%02 259
Nädal 28/2017: 10.07-16.0751889.8%36.8%79.3%59.0%02 113
Nädal 41/2021: 11.10-17.1051882.2%49.0%77.6%54.5%02 204
Nädal 41/2017: 09.10-15.1051690.6%34.1%77.3%57.9%01 940
Nädal 35/2016: 29.08-04.0951484.7%25.6%76.8%54.7%02 232
Nädal 43/2017: 23.10-29.1051387.6%38.2%82.3%53.8%02 026
Nädal 42/2019: 14.10-20.1051288.0%52.4%84.0%66.9%01 328
Nädal 42/2016: 17.10-23.1051285.7%24.6%79.5%55.1%02 211
Nädal 24/2017: 12.06-18.0651086.4%34.1%77.3%58.1%02 027
Nädal 36/2015: 31.08-06.0950391.3%17.9%78.5%52.8%02 521
Nädal 15/2017: 10.04-16.0450290.4%33.2%80.9%60.9%01 710
Nädal 14/2020: 30.03-05.0449993.3%41.2%83.6%52.0%01 850
Nädal 48/2017: 27.11-03.1249789.2%30.4%78.5%51.4%02 417
Nädal 33/2016: 15.08-21.0849780.1%25.9%80.3%55.0%02 134
Nädal 24/2020: 08.06-14.0649584.4%47.7%78.2%60.3%01 691
Nädal 13/2020: 23.03-29.0349589.9%42.3%79.4%53.1%02 146
Nädal 45/2019: 04.11-10.1149386.9%37.4%78.9%53.0%0.012 167
Nädal 17/2020: 20.04-26.0449291.7%49.4%85.2%52.6%0.012 113
Nädal 35/2015: 24.08-30.0849190.6%19.5%75.8%50.5%0.012 911
Nädal 38/2021: 20.09-26.0949084.9%54.4%86.7%57.2%01 815
Nädal 11/2017: 13.03-19.0348988.2%29.5%78.7%55.8%02 016
Nädal 08/2022: 21.02-27.0248991.2%60.2%84.5%62.5%01 703
Nädal 18/2021: 03.05-09.0548878.8%48.6%81.6%58.7%01 995
Nädal 31/2020: 27.07-02.0848687.1%57.8%87.9%55.6%01 706
Nädal 18/2022: 02.05-08.0548581.4%50.6%82.1%58.8%01 941
Nädal 36/2022: 05.09-11.0948382.1%46.9%74.7%48.5%02 125
Nädal 24/2021: 14.06-20.0647950.6%31.5%88.1%72.2%01 342
Nädal 22/2017: 29.05-04.0647887.6%33.5%81.2%57.7%01 701
Nädal 49/2020: 30.11-06.1247783.1%52.3%83.0%57.0%01 997
Nädal 09/2019: 25.02-03.0347788.2%36.1%82.8%48.3%0.012 231
Nädal 49/2019: 02.12-08.1247691.5%46.1%75.6%53.4%01 935
Nädal 04/2021: 25.01-31.0147585.0%51.9%85.5%56.9%01 904
Nädal 09/2021: 01.03-07.0347585.0%56.5%84.0%54.8%01 932
Nädal 13/2017: 27.03-02.0447487.4%29.3%79.5%56.2%01 939
Nädal 01/2013: 31.12-06.0147494.8%8.6%76.2%50.2%0.012 419
Nädal 09/2013: 25.02-03.0347390.0%7.0%73.6%47.4%0.012 976
Nädal 01/2018: 01.01-07.0147292.0%32.1%76.7%49.0%02 157
Nädal 23/2020: 01.06-07.0647147.7%49.2%89.4%37.2%01 383
Nädal 15/2018: 09.04-15.0446892.0%30.2%75.0%50.2%02 009
Nädal 20/2013: 13.05-19.0546892.7%12.0%73.7%50.3%0.012 537
Nädal 21/2013: 20.05-26.0546689.0%10.5%78.8%53.0%0.012 248
Nädal 03/2018: 15.01-21.0146589.6%34.4%78.7%56.8%01 732
Nädal 07/2021: 15.02-21.0246390.1%49.8%76.7%54.2%01 929
Nädal 52/2013: 23.12-29.1246190.7%14.5%71.1%53.0%0.012 407
Nädal 35/2017: 28.08-03.0946089.3%28.5%80.2%50.1%01 957
Nädal 49/2018: 03.12-09.1246089.3%31.6%72.4%43.8%0.012 838
Nädal 11/2021: 15.03-21.0345785.9%51.5%78.6%53.3%02 243
Nädal 36/2021: 06.09-12.0945687.8%54.0%86.4%58.0%01 653
Nädal 23/2021: 07.06-13.0645656.0%34.4%88.2%72.6%01 280
Nädal 10/2022: 07.03-13.0345590.1%44.0%78.9%52.0%02 372
Nädal 32/2020: 03.08-09.0845588.4%47.9%79.8%48.6%02 083
Nädal 18/2020: 27.04-03.0545590.5%47.1%83.3%62.2%01 443
Nädal 04/2022: 24.01-30.0145489.6%48.8%84.8%50.5%02 163
Nädal 50/2020: 07.12-13.1245290.3%45.2%82.5%54.6%02 003
Nädal 48/2021: 29.11-05.1245190.1%46.2%82.3%52.3%02 156
Nädal 12/2020: 16.03-22.0345178.2%37.8%83.6%56.5%01 655
Nädal 40/2019: 30.09-06.1045087.7%46.3%90.4%58.6%01 300
Nädal 42/2020: 12.10-18.1044989.9%50.4%84.4%56.0%01 798
Nädal 13/2018: 26.03-01.0444893.7%32.5%79.7%52.9%01 835
Nädal 19/2020: 04.05-10.0544788.0%46.9%75.4%51.6%01 638
Nädal 46/2017: 13.11-19.1144784.4%31.9%79.2%50.0%0.011 995
Nädal 27/2015: 29.06-05.0744589.2%14.7%77.3%48.6%0.012 264
Nädal 05/2022: 31.01-06.0244187.6%53.5%82.3%55.2%0.012 208
Nädal 39/2021: 27.09-03.1044089.7%46.7%77.7%48.5%0.012 337
Nädal 41/2018: 08.10-14.1043789.5%33.9%73.5%53.0%0.011 980
Nädal 10/2013: 04.03-10.0343789.7%7.9%78.3%45.5%0.012 558
Nädal 37/2018: 10.09-16.0943589.9%31.9%79.1%50.5%01 744
Nädal 50/2019: 09.12-15.1243487.8%42.5%80.4%55.9%0.011 745
Nädal 11/2013: 11.03-17.0343489.9%6.8%78.8%43.7%0.012 311
Nädal 19/2017: 08.05-14.0543388.8%28.1%79.2%53.2%01 788
Nädal 51/2012: 17.12-23.1243391.0%6.8%71.6%47.1%0.012 308
Nädal 15/2020: 06.04-12.0443087.7%46.6%83.7%57.8%01 636
Nädal 52/2015: 21.12-27.1243091.0%24.2%73.3%59.5%01 550
Nädal 21/2017: 22.05-28.0543085.3%28.7%77.2%59.9%01 360
Nädal 04/2019: 21.01-27.0142790.9%45.9%79.4%58.5%01 475
Nädal 33/2017: 14.08-20.0842789.1%32.5%72.8%54.8%01 596
Nädal 18/2017: 01.05-07.0542389.5%35.5%78.3%55.2%0.011 694
Nädal 25/2021: 21.06-27.0642242.6%30.5%92.2%79.5%0953
Nädal 11/2018: 12.03-18.0342191.1%29.3%81.2%46.1%0.012 118
Nädal 02/2021: 11.01-17.0141585.8%46.8%78.3%47.9%0.012 157
Nädal 21/2020: 18.05-24.0541380.5%50.9%82.1%61.9%01 232
Nädal 14/2019: 01.04-07.0441387.3%34.9%74.8%52.2%0.011 531
Nädal 20/2021: 17.05-23.0541187.0%50.1%74.2%53.4%01 710
Nädal 47/2020: 16.11-22.1141088.0%49.4%85.6%55.9%01 528
Nädal 39/2020: 21.09-27.0940978.3%48.9%86.1%59.4%01 509
Nädal 44/2021: 01.11-07.1140991.2%49.6%83.9%61.7%01 465
Nädal 17/2018: 23.04-29.0440889.2%29.9%78.2%51.1%0.011 624
Nädal 08/2020: 17.02-23.0240786.3%45.8%87.0%60.2%01 212
Nädal 20/2020: 11.05-17.0540683.7%45.9%78.6%55.7%0.011 705
Nädal 03/2020: 13.01-19.0140681.0%45.7%87.2%55.7%01 554
