Statistika - www.viimsivald.ee

Varia | Kohalikud omavalitsused | http://www.viimsivald.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 13/2018: 26.03-01.0410 50198.4%16.0%83.7%75.4%021 759
Nädal 15/2018: 09.04-15.047 16197.6%16.1%71.2%71.1%017 438
Nädal 14/2018: 02.04-08.045 61897.1%21.7%67.2%65.1%015 269
Nädal 25/2017: 19.06-25.064 81395.5%47.7%63.9%62.3%1.8514 309
Nädal 09/2017: 27.02-05.034 60894.0%40.8%61.0%63.3%1.8114 147
Nädal 42/2017: 16.10-22.104 14395.8%30.8%52.2%51.9%017 302
Nädal 35/2017: 28.08-03.094 05596.0%37.3%54.2%50.9%015 700
Nädal 22/2018: 28.05-03.064 02393.5%39.6%61.1%56.7%013 294
Nädal 41/2017: 09.10-15.103 91496.2%36.7%53.8%49.3%015 154
Nädal 08/2018: 19.02-25.023 85693.4%49.6%70.1%60.7%012 402
Nädal 43/2013: 21.10-27.103 70995.4%13.8%50.2%45.8%2.7416 151
Nädal 06/2017: 06.02-12.023 60595.0%33.8%60.7%57.9%2.2112 383
Nädal 20/2014: 12.05-18.053 58195.2%16.1%51.2%29.5%3.2222 568
Nädal 19/2013: 06.05-12.053 46596.6%13.8%54.3%41.4%3.0516 059
Nädal 36/2017: 04.09-10.093 46395.9%32.4%51.8%46.6%014 766
Nädal 35/2016: 29.08-04.093 45694.9%29.9%53.8%44.4%2.4113 707
Nädal 33/2015: 10.08-16.083 44294.2%28.1%60.6%46.1%2.813 994
Nädal 19/2018: 07.05-13.053 35695.1%36.4%60.7%54.0%013 027
Nädal 23/2018: 04.06-10.063 33795.8%37.1%57.1%56.3%012 515
Nädal 19/2014: 05.05-11.053 31496.3%18.3%53.3%35.6%2.7917 333
Nädal 13/2017: 27.03-02.043 29493.9%33.2%58.0%55.5%2.311 840
Nädal 35/2013: 26.08-01.093 28196.1%15.2%50.7%35.7%2.9716 070
Nädal 40/2017: 02.10-08.103 27096.3%32.2%50.9%49.8%012 510
Nädal 24/2017: 12.06-18.063 21095.1%35.1%55.8%51.6%2.1511 694
Nädal 19/2015: 04.05-10.053 20495.8%25.8%56.9%43.6%2.2413 533
Nädal 37/2017: 11.09-17.093 19796.3%31.0%53.3%48.3%014 398
Nädal 20/2018: 14.05-20.053 18895.2%36.1%59.3%55.6%011 681
Nädal 38/2017: 18.09-24.093 17596.6%34.6%53.6%52.5%012 453
Nädal 12/2017: 20.03-26.033 16695.7%30.6%55.8%50.8%2.5912 809
Nädal 17/2017: 24.04-30.043 16395.7%32.3%55.2%52.2%2.7314 980
Nädal 18/2016: 02.05-08.053 15694.6%28.0%61.2%48.9%2.3212 220
Nädal 43/2016: 24.10-30.103 15692.7%26.3%61.1%50.2%2.1411 310
Nädal 36/2015: 31.08-06.093 14293.6%25.4%53.7%42.6%2.7413 162
Nädal 36/2013: 02.09-08.093 14195.9%14.0%50.0%36.1%3.2515 501
Nädal 19/2017: 08.05-14.053 12995.5%34.4%55.6%53.6%2.0811 569
Nädal 11/2017: 13.03-19.033 11295.2%30.9%55.1%52.6%2.3411 186
Nädal 17/2016: 25.04-01.053 10494.2%26.0%59.4%48.9%2.4812 801
Nädal 35/2015: 24.08-30.083 08192.8%24.5%55.2%40.0%3.1114 247
Nädal 14/2017: 03.04-09.043 08195.6%32.8%54.4%53.6%2.2211 332
Nädal 39/2017: 25.09-01.103 07796.5%33.2%50.8%51.3%012 517
Nädal 26/2017: 26.06-02.073 06796.4%37.0%54.0%54.8%011 505
Nädal 34/2017: 21.08-27.083 06495.8%33.2%55.0%51.0%011 764
Nädal 36/2016: 05.09-11.093 06495.8%29.4%53.4%44.4%2.4112 703
Nädal 09/2018: 26.02-04.033 06395.1%35.2%60.1%52.5%012 760
Nädal 15/2017: 10.04-16.043 03895.2%32.1%55.1%54.8%2.210 735
Nädal 10/2017: 06.03-12.033 03695.3%31.2%54.1%54.3%2.0411 063
Nädal 30/2017: 24.07-30.073 03195.6%41.0%59.6%52.7%010 955
Nädal 05/2017: 30.01-05.023 02695.4%33.2%60.2%56.7%2.1511 014
Nädal 22/2017: 29.05-04.063 01595.8%33.9%54.5%50.8%2.2211 475
Nädal 34/2016: 22.08-28.083 01494.6%32.1%58.0%47.1%2.5312 486
Nädal 30/2016: 25.07-31.073 00693.9%38.6%63.9%48.9%2.4211 499
Nädal 45/2017: 06.11-12.113 00396.2%27.0%54.4%45.5%014 317
Nädal 33/2017: 14.08-20.083 00095.4%34.8%55.3%52.0%011 312
Nädal 25/2015: 15.06-21.062 99694.1%24.4%55.2%38.2%2.7313 984
Nädal 52/2017: 25.12-31.122 99395.7%24.9%71.7%63.3%08 455
Nädal 25/2013: 17.06-23.062 99296.6%14.5%57.8%42.7%2.2612 742
Nädal 23/2017: 05.06-11.062 98594.4%31.4%55.7%48.9%2.2211 427
Nädal 18/2018: 30.04-06.052 98195.5%35.0%59.3%53.3%011 401
Nädal 07/2016: 15.02-21.022 97194.9%23.1%54.0%43.6%2.4513 377
Nädal 22/2015: 25.05-31.052 95695.4%20.5%54.8%41.4%2.8514 708
Nädal 43/2017: 23.10-29.102 95495.9%31.0%50.6%48.5%013 534
Nädal 42/2013: 14.10-20.102 95496.0%15.7%51.2%38.9%2.6812 754
Nädal 19/2016: 09.05-15.052 94595.1%28.0%58.5%45.3%2.2111 622
Nädal 10/2018: 05.03-11.032 94396.0%31.8%56.2%52.6%011 982
Nädal 44/2017: 30.10-05.112 93897.0%30.2%53.1%47.2%012 999
Nädal 16/2018: 16.04-22.042 91395.4%28.2%56.6%51.9%011 703
Nädal 04/2015: 19.01-25.012 91295.2%20.4%58.6%45.9%2.6712 308
Nädal 37/2016: 12.09-18.092 90595.8%29.7%54.4%43.2%2.4912 086
Nädal 11/2018: 12.03-18.032 89794.8%31.1%54.7%51.5%011 772
Nädal 27/2017: 03.07-09.072 89395.4%42.3%52.9%57.5%09 739
Nädal 26/2016: 27.06-03.072 89194.7%33.1%61.1%49.9%2.7311 564
Nädal 22/2016: 30.05-05.062 89194.5%27.4%56.1%44.6%2.8112 705
Nädal 46/2017: 13.11-19.112 87696.7%29.8%53.3%48.9%012 874
Nädal 46/2011: 14.11-20.112 86295.5%2.9%52.0%46.0%2.5612 377
Nädal 17/2015: 20.04-26.042 86195.0%24.5%53.5%43.6%2.7713 160
Nädal 40/2016: 03.10-09.102 85895.7%30.1%56.9%47.6%2.4111 179
Nädal 36/2014: 01.09-07.092 85695.2%20.4%50.8%38.4%2.7813 155
Nädal 08/2015: 16.02-22.022 85095.7%20.5%58.3%43.8%2.6912 293
Nädal 05/2016: 01.02-07.022 84696.0%24.5%55.8%44.3%2.7512 859
Nädal 23/2015: 01.06-07.062 84495.7%22.7%52.7%40.8%2.7612 931
Nädal 25/2016: 20.06-26.062 83794.5%42.3%62.1%47.8%2.4210 687
Nädal 21/2015: 18.05-24.052 82396.0%20.5%54.6%46.2%2.4612 169
Nädal 23/2016: 06.06-12.062 81594.2%30.6%57.3%46.0%2.7412 124
Nädal 16/2015: 13.04-19.042 80794.7%23.5%54.8%43.6%2.813 117
Nädal 21/2017: 22.05-28.052 80695.3%31.1%55.5%49.8%2.110 532
Nädal 16/2017: 17.04-23.042 80495.6%30.0%55.3%51.0%2.1410 332
Nädal 37/2013: 09.09-15.092 79996.0%13.3%50.9%33.1%3.1714 488
Nädal 03/2015: 12.01-18.012 79495.5%18.8%56.7%42.4%2.712 153
Nädal 20/2015: 11.05-17.052 79395.6%21.8%54.8%42.9%2.8913 672
Nädal 10/2016: 07.03-13.032 78795.1%22.3%54.9%45.4%2.5511 990
Nädal 16/2016: 18.04-24.042 77494.7%23.8%54.8%46.0%2.5312 064
Nädal 21/2018: 21.05-27.052 76893.7%33.9%56.1%52.2%010 781
Nädal 24/2016: 13.06-19.062 76593.5%28.0%57.6%45.3%2.8712 005
Nädal 38/2016: 19.09-25.092 76595.4%29.3%55.2%44.5%2.4911 489
Nädal 35/2014: 25.08-31.082 76295.3%20.8%51.6%34.8%3.1213 239
Nädal 48/2017: 27.11-03.122 75996.4%31.1%52.9%50.5%011 682
Nädal 15/2016: 11.04-17.042 75895.5%25.6%53.5%46.5%2.3311 430
Nädal 21/2014: 19.05-25.052 74396.3%17.6%52.1%34.5%3.1115 372
Nädal 33/2016: 15.08-21.082 74295.3%33.3%56.2%45.3%2.6711 748
Nädal 51/2015: 14.12-20.122 73895.0%24.7%57.3%44.4%2.5511 385
Nädal 13/2016: 28.03-03.042 72995.2%25.5%53.6%46.1%2.5211 573
Nädal 01/2018: 01.01-07.012 72394.3%30.9%58.1%52.4%010 326
Nädal 16/2014: 14.04-20.042 71996.5%17.6%56.5%42.8%2.6512 744
Nädal 46/2014: 10.11-16.112 71794.8%21.5%60.8%44.1%3.0212 253
Nädal 37/2014: 08.09-14.092 71394.8%20.2%51.6%40.9%2.6412 142
Nädal 14/2016: 04.04-10.042 69895.9%26.2%53.9%47.2%2.6711 273
Nädal 16/2013: 15.04-21.042 69196.2%10.2%53.0%38.4%2.6812 520
Nädal 20/2016: 16.05-22.052 68795.4%27.0%57.5%45.3%2.6811 326
Nädal 37/2015: 07.09-13.092 68393.8%24.4%54.8%43.7%2.411 090
Nädal 44/2015: 26.10-01.112 68394.7%21.8%54.9%42.7%2.5312 043
Nädal 18/2015: 27.04-03.052 68095.5%23.1%54.5%44.4%2.6511 697
Nädal 03/2017: 16.01-22.012 67695.9%27.4%57.8%47.9%2.4711 409
Nädal 23/2014: 02.06-08.062 67496.0%18.9%51.0%36.4%2.8113 292
Nädal 09/2016: 29.02-06.032 67395.0%21.9%53.0%44.9%2.6411 417
Nädal 26/2015: 22.06-28.062 67194.5%33.2%58.6%43.0%2.7610 989
Nädal 06/2016: 08.02-14.022 67195.5%25.4%54.7%44.8%2.712 016
Nädal 05/2018: 29.01-04.022 66896.8%27.6%52.9%49.0%011 286
Nädal 50/2017: 11.12-17.122 66896.3%31.3%52.7%51.6%010 837
Nädal 13/2015: 23.03-29.032 66794.8%22.2%55.0%42.7%2.7312 314
Nädal 21/2016: 23.05-29.052 66694.4%28.0%56.4%45.7%2.811 162
Nädal 18/2012: 30.04-06.052 66596.4%4.9%58.3%36.5%2.6613 015
Nädal 34/2015: 17.08-23.082 66493.5%26.8%57.6%42.6%2.8711 298
Nädal 07/2015: 09.02-15.022 66394.8%19.0%57.1%43.7%2.611 492
Nädal 39/2016: 26.09-02.102 64695.3%29.2%54.9%47.1%2.410 613
Nädal 32/2017: 07.08-13.082 64395.3%37.1%55.2%52.3%010 009
Nädal 39/2014: 22.09-28.092 63694.8%17.8%54.4%39.5%2.8611 965
Nädal 06/2018: 05.02-11.022 62795.9%28.1%52.9%47.9%011 607
Nädal 02/2016: 11.01-17.012 62595.4%20.8%54.5%39.7%3.0212 528
Nädal 05/2015: 26.01-01.022 62194.3%20.4%55.2%45.4%2.6611 064
Nädal 36/2012: 03.09-09.092 61996.2%6.2%49.2%33.3%2.9814 036
Nädal 15/2015: 06.04-12.042 61795.0%24.5%55.4%42.8%2.6112 014
Nädal 10/2015: 02.03-08.032 61795.2%20.9%55.7%43.7%2.5911 333
Nädal 45/2013: 04.11-10.112 60995.0%12.4%48.1%32.9%3.0915 140
Nädal 19/2012: 07.05-13.052 59194.7%4.6%54.4%35.1%2.6212 673
Nädal 35/2012: 27.08-02.092 58596.5%7.1%51.4%31.7%3.3814 265
Nädal 46/2013: 11.11-17.112 58495.5%12.8%50.9%28.8%3.4116 879
Nädal 22/2014: 26.05-01.062 58496.2%19.1%48.7%38.0%2.7313 121
Nädal 32/2015: 03.08-09.082 57392.9%26.7%55.3%40.9%2.7911 371
Nädal 24/2015: 08.06-14.062 57294.2%22.9%54.3%41.3%2.9112 094
Nädal 11/2016: 14.03-20.032 57294.7%23.7%54.2%46.1%2.4310 416
Nädal 44/2016: 31.10-06.112 57095.9%26.7%51.9%47.7%2.2710 088
Nädal 02/2015: 05.01-11.012 56995.6%19.1%55.0%42.5%2.6211 104
Nädal 04/2017: 23.01-29.012 56995.1%30.8%57.3%51.0%2.449 666
Nädal 41/2016: 10.10-16.102 56394.9%27.4%54.4%47.7%2.5810 441
Nädal 38/2013: 16.09-22.092 56295.9%12.8%49.0%35.1%2.9512 057
Nädal 17/2013: 22.04-28.042 56296.7%11.3%51.0%38.9%2.9412 446
Nädal 14/2013: 01.04-07.042 56297.0%8.0%53.9%38.7%2.8812 741
Nädal 20/2017: 15.05-21.052 56295.1%30.9%54.2%49.1%2.410 511
Nädal 04/2018: 22.01-28.012 56196.2%27.4%55.1%49.3%010 869
Nädal 12/2018: 19.03-25.032 55294.6%28.3%53.3%49.2%011 196
Nädal 15/2014: 07.04-13.042 55096.2%14.9%53.8%37.1%2.9812 847
Nädal 09/2015: 23.02-01.032 54795.3%24.0%58.9%44.5%2.8811 612
Nädal 31/2016: 01.08-07.082 54594.4%32.0%57.9%45.5%2.5710 625
Nädal 44/2013: 28.10-03.112 54396.0%12.4%48.8%34.6%3.1113 123
Nädal 07/2018: 12.02-18.022 54395.6%30.1%54.2%50.8%010 272
Nädal 04/2016: 25.01-31.012 54295.7%23.0%53.9%41.5%2.7612 120
Nädal 38/2015: 14.09-20.092 53792.7%24.6%51.8%41.2%2.7811 224
Nädal 02/2018: 08.01-14.012 53196.6%28.2%53.0%46.9%011 159
Nädal 25/2014: 16.06-22.062 52794.3%17.6%51.5%35.6%2.7712 731
Nädal 01/2016: 04.01-10.012 52395.3%22.1%54.8%44.8%2.7511 143
Nädal 42/2016: 17.10-23.102 52395.4%28.1%55.7%49.1%2.439 894
Nädal 32/2016: 08.08-14.082 52194.5%32.6%56.4%45.9%2.6610 487
Nädal 24/2013: 10.06-16.062 52095.4%10.9%52.8%36.6%2.5511 848
Nädal 07/2017: 13.02-19.022 51895.2%26.5%55.6%50.6%2.139 366
Nädal 02/2013: 07.01-13.012 51695.7%8.6%51.9%37.8%2.812 314
Nädal 37/2012: 10.09-16.092 50995.5%7.0%51.7%36.0%2.6312 550
Nädal 18/2017: 01.05-07.052 50995.3%32.5%55.7%52.9%2.199 533
Nädal 03/2016: 18.01-24.012 50695.2%23.2%56.8%43.2%2.5810 942
Nädal 17/2018: 23.04-29.042 50395.2%31.9%53.4%49.9%010 451
Nädal 11/2015: 09.03-15.032 50195.7%20.6%54.8%42.9%2.6511 442
Nädal 47/2017: 20.11-26.112 49895.5%27.4%49.6%48.1%010 787
Nädal 46/2016: 14.11-20.112 48895.3%25.9%55.1%49.9%2.339 339
Nädal 47/2014: 17.11-23.112 48895.0%18.0%54.5%42.1%2.811 321
Nädal 39/2013: 23.09-29.092 48896.0%12.8%50.9%39.3%3.0211 237
Nädal 18/2013: 29.04-05.052 48796.3%11.6%52.1%36.4%2.8112 316
Nädal 40/2014: 29.09-05.102 48495.4%18.1%53.4%40.3%2.6510 858
Nädal 31/2017: 31.07-06.082 48195.8%33.5%55.5%49.7%010 112
Nädal 17/2014: 21.04-27.042 48096.7%15.6%49.2%37.1%2.9112 504
Nädal 42/2015: 12.10-18.102 47992.7%20.6%55.8%43.3%2.3810 892
Nädal 39/2015: 21.09-27.092 47792.9%22.6%54.4%43.0%2.5710 314
Nädal 43/2015: 19.10-25.102 47593.7%21.7%54.3%41.8%2.6510 595
Nädal 12/2016: 21.03-27.032 47395.7%24.6%54.8%44.4%2.6410 286
Nädal 50/2016: 12.12-18.122 47095.4%26.9%55.3%50.2%2.229 169
Nädal 40/2015: 28.09-04.102 47094.6%21.8%53.0%42.2%2.4710 880
Nädal 41/2014: 06.10-12.102 46895.9%17.3%53.1%41.0%2.7110 966
Nädal 45/2016: 07.11-13.112 46795.7%26.5%55.2%49.8%2.489 163
Nädal 06/2015: 02.02-08.022 46495.3%17.8%55.7%43.2%2.8211 166
Nädal 34/2011: 22.08-28.082 45195.4%2.2%58.8%29.0%2.6712 607
Nädal 03/2018: 15.01-21.012 44795.8%27.9%53.7%50.2%010 309
Nädal 41/2013: 07.10-13.102 44095.0%13.4%52.5%40.3%2.8610 656
Nädal 02/2017: 09.01-15.012 44094.1%25.9%56.4%47.8%2.389 846
Nädal 27/2016: 04.07-10.072 43894.2%33.9%58.8%49.8%2.589 712
Nädal 48/2014: 24.11-30.112 43795.0%17.3%56.7%42.4%2.811 157
Nädal 49/2017: 04.12-10.122 43596.3%29.4%51.1%45.9%011 281
Nädal 47/2013: 18.11-24.112 42596.2%12.0%50.1%32.5%3.2414 672
Nädal 21/2013: 20.05-26.052 42294.9%10.4%51.4%37.5%2.8611 864
Nädal 14/2015: 30.03-05.042 42295.4%22.7%54.4%42.9%2.5810 802
Nädal 06/2013: 04.02-10.022 41195.2%8.6%52.7%34.9%2.7311 596
Nädal 40/2013: 30.09-06.102 41096.0%11.8%51.3%38.5%2.7110 700
Nädal 20/2013: 13.05-19.052 41096.5%11.0%49.4%40.0%2.6910 951
Nädal 34/2014: 18.08-24.082 40995.6%22.9%54.3%37.3%3.3411 787
Nädal 12/2015: 16.03-22.032 40695.8%22.3%55.7%43.1%2.5310 752
Nädal 33/2014: 11.08-17.082 40694.2%20.0%52.4%36.3%3.1212 347
Nädal 17/2012: 23.04-29.042 40595.3%4.8%52.3%35.3%2.9412 458
Nädal 42/2014: 13.10-19.102 40495.3%18.6%54.0%39.6%2.9710 709
Nädal 28/2017: 10.07-16.072 40495.4%37.6%55.3%53.6%08 588
Nädal 08/2016: 22.02-28.022 40195.0%24.8%53.9%43.7%2.7510 757
Nädal 24/2014: 09.06-15.062 39795.3%18.1%50.1%38.0%2.8111 004
Nädal 38/2014: 15.09-21.092 39694.4%18.7%52.6%41.3%2.6910 571
Nädal 49/2016: 05.12-11.122 39696.2%26.8%57.1%50.1%2.379 622
Nädal 03/2013: 14.01-20.012 39595.8%10.2%53.2%37.5%2.8111 156
Nädal 48/2016: 28.11-04.122 38995.7%24.7%54.7%48.7%2.379 498
Nädal 08/2017: 20.02-26.022 38594.8%28.8%53.7%50.2%2.599 933
Nädal 29/2017: 17.07-23.072 38494.8%38.2%58.0%50.8%09 392
Nädal 34/2012: 20.08-26.082 38296.2%6.6%53.6%30.2%3.213 208
Nädal 27/2015: 29.06-05.072 38193.1%24.4%57.0%42.9%2.610 128
Nädal 05/2013: 28.01-03.022 38094.8%7.8%53.3%33.5%3.212 134
Nädal 18/2014: 28.04-04.052 37796.4%19.6%52.3%39.0%2.7911 211
Nädal 45/2014: 03.11-09.112 37695.1%19.1%55.0%42.4%2.429 519
Nädal 45/2015: 02.11-08.112 37494.7%21.4%51.6%43.8%2.3210 189
Nädal 35/2011: 29.08-04.092 36995.8%2.3%53.9%27.1%3.0112 756
Nädal 27/2014: 30.06-06.072 35995.3%17.9%50.6%35.2%2.9412 414
Nädal 15/2012: 09.04-15.042 34696.3%5.0%52.3%35.3%2.8412 468
Nädal 36/2011: 05.09-11.092 34595.1%1.4%54.8%25.9%3.5413 430
Nädal 23/2013: 03.06-09.062 34495.9%11.6%52.3%39.5%2.5210 447
Nädal 04/2014: 20.01-26.012 34496.2%12.9%54.1%34.4%2.9411 253
Nädal 49/2015: 30.11-06.122 34394.8%23.3%53.9%43.3%2.6710 565
Nädal 50/2015: 07.12-13.122 33694.7%22.9%52.8%44.3%2.5410 715
Nädal 22/2013: 27.05-02.062 33596.3%10.1%49.6%39.8%2.5610 476
Nädal 34/2013: 19.08-25.082 33495.7%13.5%51.9%35.9%2.911 294
Nädal 25/2012: 18.06-24.062 32795.3%5.3%57.3%30.8%2.5511 693
Nädal 15/2013: 08.04-14.042 32495.5%8.0%52.2%35.9%2.8711 893
Nädal 41/2015: 05.10-11.102 32393.2%21.9%54.8%44.1%2.299 191
Nädal 33/2013: 12.08-18.082 32095.8%13.0%52.9%36.6%2.8911 486
Nädal 01/2017: 02.01-08.012 31894.8%28.2%58.0%49.4%2.569 304
Nädal 38/2012: 17.09-23.092 31596.1%6.8%50.7%34.0%2.7512 022
Nädal 50/2011: 12.12-18.122 31095.5%3.0%56.0%33.6%3.2412 810
Nädal 47/2016: 21.11-27.112 30794.0%24.9%55.2%49.7%2.418 983
Nädal 39/2012: 24.09-30.092 30796.0%6.1%51.0%34.7%2.8311 813
Nädal 14/2014: 31.03-06.042 30295.8%13.6%51.2%34.0%2.9511 527
Nädal 07/2013: 11.02-17.022 30195.8%9.7%51.5%34.7%2.9411 560
Nädal 48/2015: 23.11-29.112 30094.4%23.5%53.2%42.8%2.4910 110
Nädal 31/2015: 27.07-02.082 29592.3%28.7%57.7%42.5%2.579 984
Nädal 44/2014: 27.10-02.112 29595.0%18.0%54.2%39.7%2.810 125
Nädal 47/2015: 16.11-22.112 28993.4%21.7%52.6%42.0%2.8811 015
Nädal 26/2014: 23.06-29.062 28994.6%19.8%56.0%35.1%2.9710 993
Nädal 49/2014: 01.12-07.122 28895.5%17.4%52.9%41.4%2.7810 277
Nädal 19/2011: 09.05-15.052 28695.2%1.0%56.6%30.8%2.7412 378
Nädal 33/2012: 13.08-19.082 28394.7%6.0%54.4%32.0%3.1512 491
Nädal 37/2011: 12.09-18.092 27895.7%1.8%55.1%30.5%3.0312 179
Nädal 10/2012: 05.03-11.032 27695.8%3.8%51.9%36.8%2.8911 981
Nädal 50/2014: 08.12-14.122 26895.3%16.9%55.3%40.8%2.7810 275
Nädal 24/2011: 13.06-19.062 26494.9%1.3%58.6%29.1%2.5711 893
Nädal 46/2015: 09.11-15.112 26194.8%21.7%52.5%40.8%2.9510 721
Nädal 51/2014: 15.12-21.122 26095.6%18.8%55.8%42.6%2.569 470
Nädal 10/2014: 03.03-09.032 25896.8%16.3%48.9%34.9%2.8311 183
Nädal 13/2012: 26.03-01.042 25396.2%3.1%50.2%36.6%2.9912 041
Nädal 11/2014: 10.03-16.032 24995.9%14.8%48.6%33.0%2.9511 576
Nädal 01/2013: 31.12-06.012 24995.5%8.4%51.0%43.7%2.859 571
Nädal 04/2013: 21.01-27.012 24995.5%9.3%52.8%35.9%3.111 310
Nädal 06/2014: 03.02-09.022 24896.0%15.4%51.2%34.4%2.6610 901
Nädal 49/2012: 03.12-09.122 24894.6%7.7%52.3%32.6%3.2711 960
Nädal 10/2013: 04.03-10.032 24795.1%8.7%53.7%37.6%2.9511 066
Nädal 44/2012: 29.10-04.112 23695.4%6.7%50.1%31.2%3.1212 302
Nädal 50/2012: 10.12-16.122 23295.2%7.8%55.2%34.4%3.4713 395
Nädal 28/2015: 06.07-12.072 22793.5%27.8%58.6%44.2%2.519 189
Nädal 05/2014: 27.01-02.022 22095.6%13.7%53.2%36.3%310 677
Nädal 22/2012: 28.05-03.062 21794.8%5.5%52.5%32.1%2.7711 200
Nädal 23/2012: 04.06-10.062 21695.4%5.6%50.5%32.7%2.5610 673
Nädal 48/2013: 25.11-01.122 21595.4%12.1%50.2%33.9%3.1111 755
Nädal 29/2016: 18.07-24.072 21292.5%36.1%60.8%47.6%2.488 823
Nädal 40/2012: 01.10-07.102 20895.2%5.3%50.2%34.3%2.7310 786
Nädal 32/2013: 05.08-11.082 20895.8%13.6%55.2%37.8%2.7410 338
Nädal 08/2013: 18.02-24.022 20195.6%8.6%52.0%35.5%2.810 972
Nädal 53/2015: 28.12-03.012 20088.1%26.1%60.0%49.8%2.428 256
Nädal 43/2014: 20.10-26.102 19794.8%16.2%52.7%41.4%2.839 580
Nädal 25/2011: 20.06-26.062 19695.7%2.3%65.4%32.8%2.3410 343
Nädal 41/2012: 08.10-14.102 19494.3%8.0%53.0%37.1%2.6710 660
Nädal 13/2014: 24.03-30.032 19095.3%14.2%50.1%35.1%2.910 835
Nädal 30/2015: 20.07-26.072 18893.0%27.1%59.9%44.1%2.58 675
Nädal 12/2013: 18.03-24.032 18695.2%8.9%55.5%37.2%2.8710 861
Nädal 29/2015: 13.07-19.072 17792.6%28.9%58.2%46.1%2.528 902
Nädal 02/2014: 06.01-12.012 17795.6%12.7%52.6%33.1%3.0710 992
Nädal 38/2011: 19.09-25.092 17496.8%1.6%53.0%31.0%3.1311 217
Nädal 03/2014: 13.01-19.012 17296.0%13.7%53.0%35.8%2.819 953
Nädal 24/2018: 11.06-17.062 17095.8%38.2%57.6%57.4%07 181
Nädal 28/2016: 11.07-17.072 16593.1%34.6%58.0%49.2%2.648 845
Nädal 08/2014: 17.02-23.022 16195.9%14.2%51.6%36.0%3.511 113
Nädal 51/2016: 19.12-25.122 16095.4%28.2%55.7%50.9%2.127 819
Nädal 07/2014: 10.02-16.022 14995.5%12.3%51.6%34.2%3.2911 261
Nädal 51/2017: 18.12-24.122 14696.2%28.6%50.6%48.6%08 710
Nädal 11/2013: 11.03-17.032 14194.8%8.2%51.4%36.6%3.0210 913
Nädal 12/2014: 17.03-23.032 13594.9%14.4%51.3%35.1%3.2411 155
Nädal 24/2012: 11.06-17.062 13294.0%4.8%54.7%33.5%2.6710 214
Nädal 47/2012: 19.11-25.112 12295.0%5.5%54.0%33.4%2.8110 903
Nädal 32/2012: 06.08-12.082 12195.5%6.0%54.3%33.0%3.2211 570
Nädal 09/2012: 27.02-04.032 11696.3%2.9%51.1%36.8%2.9211 498
Nädal 09/2013: 25.02-03.032 11595.4%9.7%50.6%37.7%2.9310 013
Nädal 16/2012: 16.04-22.042 11496.4%4.6%51.4%34.3%3.0111 251
Nädal 20/2012: 14.05-20.052 11297.0%4.4%50.1%34.0%2.8810 787
Nädal 11/2012: 12.03-18.032 10795.8%2.7%52.5%33.6%312 065
Nädal 32/2014: 04.08-10.082 10695.0%21.4%52.7%37.4%2.479 794
Nädal 32/2011: 08.08-14.082 09095.3%1.5%57.7%27.7%2.8812 573
Nädal 22/2011: 30.05-05.062 08695.2%1.6%53.5%28.0%2.7411 127
Nädal 49/2013: 02.12-08.122 08295.8%12.6%50.0%36.3%3.0810 713
Nädal 48/2012: 26.11-02.122 08095.5%6.6%55.7%33.9%3.6712 951
Nädal 21/2011: 23.05-29.052 08094.7%1.2%55.6%26.3%3.1411 311
Nädal 02/2012: 09.01-15.012 07795.5%2.1%51.6%27.9%3.2312 527
Nädal 46/2012: 12.11-18.112 07595.1%6.0%50.3%34.4%2.8910 518
Nädal 39/2011: 26.09-02.102 07395.5%1.8%54.1%29.9%2.9610 993
Nädal 20/2011: 16.05-22.052 06293.7%1.0%56.1%29.3%2.9511 591
Nädal 09/2014: 24.02-02.032 05897.0%14.6%51.2%36.3%3.039 580
Nädal 50/2013: 09.12-15.122 05395.2%12.9%49.5%33.6%2.729 715
Nädal 45/2012: 05.11-11.112 04494.9%6.5%49.9%32.3%2.7310 305
Nädal 18/2011: 02.05-08.052 04495.3%1.1%55.7%25.4%3.0712 016
Nädal 14/2012: 02.04-08.042 02996.5%4.3%54.6%36.6%3.0110 719
Nädal 23/2011: 06.06-12.062 02795.5%1.6%57.1%27.5%2.5710 635
Nädal 43/2012: 22.10-28.102 02094.0%7.0%52.2%35.9%2.79 867
Nädal 42/2012: 15.10-21.102 01594.2%7.7%52.3%35.1%2.799 840
Nädal 04/2011: 24.01-30.012 00796.0%0.8%55.9%28.7%2.7410 841
Nädal 44/2011: 31.10-06.111 99396.0%1.6%53.8%30.9%3.1410 646
Nädal 33/2011: 15.08-21.081 97995.9%1.9%57.6%31.3%2.8910 971
Nädal 07/2012: 13.02-19.021 97896.2%2.9%56.0%33.1%3.0111 003
