Statistika - www.kalaportaal.ee

Teemaportaalid | Kuulutused ja e-kaubandus | http://www.kalaportaal.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 06/2011: 07.02-13.0255095.2%0.3%99.3%20.0%10.257 930
Nädal 04/2011: 24.01-30.012 10395.2%0.3%99.1%13.0%14.0836 065
Nädal 03/2011: 17.01-23.015796.9%1.0%96.5%20.6%13.481 053
Nädal 25/2022: 20.06-26.066120.0%49.6%84.6%45.8%01 131
Nädal 28/2021: 12.07-18.071 96741.6%59.6%83.3%57.9%09 034
Nädal 27/2021: 05.07-11.072 13240.6%58.5%83.3%62.2%09 463
Nädal 49/2021: 06.12-12.122 47647.2%56.9%83.0%56.9%011 726
Nädal 50/2021: 13.12-19.122 64251.6%59.9%82.9%58.2%011 085
Nädal 48/2021: 29.11-05.122 17640.6%55.9%82.7%62.5%09 028
Nädal 14/2022: 04.04-10.042 78645.2%54.6%82.6%50.7%015 027
Nädal 25/2021: 21.06-27.061 93937.9%60.2%82.6%61.0%07 992
Nädal 01/2022: 03.01-09.012 47640.6%57.2%82.5%57.5%011 930
Nädal 51/2021: 20.12-26.121 92743.6%58.8%82.4%58.7%08 700
Nädal 23/2021: 07.06-13.062 17745.5%56.0%82.2%57.2%010 319
Nädal 31/2021: 02.08-08.082 17645.4%57.5%82.0%55.8%011 936
Nädal 52/2021: 27.12-02.012 00839.0%57.9%81.9%58.7%09 367
Nädal 16/2022: 18.04-24.042 17445.9%56.8%81.9%56.4%011 035
Nädal 33/2021: 16.08-22.082 42547.0%58.9%81.7%57.5%011 623
Nädal 14/2021: 05.04-11.043 90947.4%52.9%81.7%41.5%023 137
Nädal 34/2021: 23.08-29.082 41142.6%56.4%81.5%57.6%012 866
Nädal 29/2021: 19.07-25.072 01842.3%59.2%81.5%57.8%010 220
Nädal 32/2021: 09.08-15.082 28146.5%54.5%81.4%54.3%013 252
Nädal 26/2021: 28.06-04.071 97540.5%59.5%81.3%57.9%09 891
Nädal 09/2022: 28.02-06.031 75041.2%58.9%81.1%60.0%07 627
Nädal 42/2021: 18.10-24.102 26140.8%58.2%81.1%59.8%011 514
Nädal 43/2021: 25.10-31.102 28242.1%58.3%81.0%58.6%011 167
Nädal 10/2022: 07.03-13.031 96342.7%59.7%80.9%57.7%010 165
Nädal 07/2022: 14.02-20.022 14442.3%54.9%80.9%55.4%011 243
Nädal 02/2022: 10.01-16.012 42244.1%56.6%80.8%54.5%012 291
Nädal 36/2021: 06.09-12.092 56045.0%57.0%80.7%56.6%013 364
Nädal 24/2021: 14.06-20.061 97542.7%59.5%80.4%58.9%09 653
Nädal 45/2021: 08.11-14.112 32647.3%56.9%80.3%56.1%011 989
Nädal 35/2021: 30.08-05.092 46444.3%56.2%80.2%55.4%014 371
Nädal 47/2021: 22.11-28.112 41341.1%55.0%80.2%58.4%010 302
Nädal 08/2022: 21.02-27.021 76538.4%58.3%80.2%56.8%08 963
Nädal 38/2021: 20.09-26.092 44244.0%55.2%80.1%56.8%012 371
Nädal 41/2021: 11.10-17.102 34043.2%58.6%80.1%56.5%013 099
Nädal 06/2022: 07.02-13.022 22844.5%54.3%80.1%57.4%010 572
Nädal 04/2022: 24.01-30.012 38244.3%55.9%79.9%56.6%011 579
Nädal 11/2022: 14.03-20.032 15047.1%61.2%79.9%58.1%011 160
Nädal 03/2022: 17.01-23.012 41340.8%54.7%79.8%56.1%011 755
Nädal 44/2021: 01.11-07.112 36744.8%57.8%79.8%55.1%012 833
Nädal 22/2021: 31.05-06.062 33948.7%56.5%79.7%57.3%010 985
Nädal 37/2021: 13.09-19.092 49347.0%59.4%79.6%55.1%013 531
Nädal 21/2021: 24.05-30.052 50249.5%57.7%79.5%55.5%013 997
Nädal 12/2022: 21.03-27.032 12948.2%57.2%79.5%56.0%012 014
Nädal 40/2021: 04.10-10.102 53742.9%58.0%79.3%59.0%012 506
Nädal 05/2022: 31.01-06.022 38444.3%52.4%79.3%57.8%011 374
Nädal 13/2022: 28.03-03.042 30149.6%59.0%79.0%54.8%013 841
Nädal 46/2021: 15.11-21.112 18146.3%57.3%78.8%58.2%010 290
Nädal 15/2021: 12.04-18.042 24264.6%50.7%78.7%48.7%016 048
Nädal 39/2021: 27.09-03.102 30945.6%57.3%78.6%56.8%011 245
Nädal 19/2021: 10.05-16.052 45155.1%55.6%78.3%52.4%013 810
Nädal 16/2021: 19.04-25.042 66063.1%53.0%78.0%46.8%018 692
Nädal 15/2022: 11.04-17.042 18849.1%60.6%77.7%56.5%011 249
Nädal 17/2021: 26.04-02.052 75258.5%53.6%77.7%50.6%017 137
Nädal 18/2021: 03.05-09.052 95460.9%56.7%77.6%53.2%017 803
Nädal 17/2022: 25.04-01.051 92355.9%54.9%77.5%53.8%010 795
Nädal 30/2021: 26.07-01.082 63137.6%56.2%77.3%52.1%011 897
Nädal 02/2014: 06.01-12.012 12891.6%11.5%75.0%49.2%5.5913 203
Nädal 05/2021: 01.02-07.021 54376.8%48.3%74.7%53.3%09 599
Nädal 01/2019: 31.12-06.015 00777.6%50.8%74.6%65.8%018 425
Nädal 20/2021: 17.05-23.052 75043.8%56.2%74.3%47.6%015 010
Nädal 08/2011: 21.02-27.0267194.0%0.4%73.6%25.2%96 933
Nädal 31/2011: 01.08-07.081 22395.5%1.8%73.3%34.2%8.7711 540
Nädal 43/2016: 24.10-30.102 63793.6%29.4%73.1%57.5%3.6713 202
Nädal 53/2015: 28.12-03.013 28695.0%26.9%73.1%50.5%3.719 819
Nädal 03/2016: 18.01-24.013 36292.9%26.1%72.4%55.9%3.4514 738
Nädal 01/2016: 04.01-10.013 37593.3%24.3%72.3%53.0%3.9219 072
Nädal 19/2015: 04.05-10.054 53990.9%29.1%72.3%50.0%4.1424 762
Nädal 13/2021: 29.03-04.042 04986.5%55.8%72.2%45.4%018 446
Nädal 50/2019: 09.12-15.1286786.9%48.0%72.2%44.7%06 469
Nädal 04/2014: 20.01-26.012 00793.2%13.6%72.1%48.4%4.9112 358
Nädal 12/2021: 22.03-28.031 91079.9%51.3%72.0%34.0%018 767
Nädal 29/2011: 18.07-24.0798495.3%2.0%71.8%34.9%6.888 568
Nädal 50/2020: 07.12-13.121 39788.4%55.7%71.6%46.1%011 832
Nädal 26/2016: 27.06-03.073 95691.8%35.0%71.5%60.9%2.9116 575
Nädal 32/2011: 08.08-14.081 32594.3%2.9%71.4%35.6%8.1312 416
Nädal 17/2011: 25.04-01.0580094.2%0.8%71.4%34.9%7.116 808
Nädal 27/2011: 04.07-10.0796295.4%2.0%71.3%37.5%6.858 783
Nädal 52/2013: 23.12-29.121 57196.1%13.9%71.3%45.9%4.7610 125
Nädal 48/2013: 25.11-01.121 49794.4%11.2%71.2%47.1%5.2910 112
Nädal 14/2015: 30.03-05.043 78792.7%24.9%71.2%46.5%4.7424 849
Nädal 05/2014: 27.01-02.022 13693.2%12.7%71.2%46.5%614 632
Nädal 45/2015: 02.11-08.113 00890.0%24.0%71.1%47.1%3.7319 412
Nädal 19/2011: 09.05-15.051 16195.6%0.9%71.0%37.2%7.6310 116
Nädal 29/2013: 15.07-21.071 77291.3%12.9%70.9%44.4%5.2811 853
Nädal 18/2015: 27.04-03.054 54493.7%29.1%70.9%50.9%3.823 328
Nädal 17/2014: 21.04-27.042 84791.3%17.2%70.8%50.3%4.2116 659
Nädal 44/2016: 31.10-06.112 50194.9%28.7%70.8%62.4%2.910 818
Nädal 06/2021: 08.02-14.021 22484.5%50.2%70.8%48.4%08 379
Nädal 49/2015: 30.11-06.122 69093.2%22.5%70.7%49.9%4.2517 288
Nädal 03/2015: 12.01-18.012 27489.9%18.4%70.7%50.1%4.5911 486
Nädal 44/2013: 28.10-03.111 91693.3%12.5%70.7%44.9%5.6611 632
Nädal 20/2015: 11.05-17.054 46591.0%28.9%70.6%51.5%3.8325 226
Nädal 21/2020: 18.05-24.052 02390.8%56.8%70.6%45.4%015 957
Nädal 06/2014: 03.02-09.022 03595.2%13.6%70.6%41.3%5.9814 570
Nädal 11/2015: 09.03-15.033 86293.4%24.6%70.5%47.9%4.5621 845
Nädal 03/2018: 15.01-21.013 57894.3%37.0%70.5%58.6%016 148
Nädal 27/2015: 29.06-05.073 45191.4%28.2%70.5%55.4%3.4118 392
Nädal 02/2013: 07.01-13.011 94091.2%5.5%70.5%39.8%6.8216 121
Nädal 26/2015: 22.06-28.063 65093.0%32.5%70.4%51.1%3.9319 544
Nädal 40/2016: 03.10-09.103 96690.5%40.3%70.4%58.1%3.3418 369
Nädal 01/2015: 29.12-04.012 37695.6%19.3%70.4%49.0%5.0513 063
Nädal 16/2015: 13.04-19.043 73591.7%25.7%70.4%51.5%3.6419 437
Nädal 12/2015: 16.03-22.033 57292.6%24.7%70.4%46.4%5.1722 950
Nädal 17/2015: 20.04-26.044 06492.1%28.2%70.3%50.7%3.9922 012
Nädal 52/2014: 22.12-28.121 99495.2%23.7%70.3%47.8%4.711 120
Nädal 02/2021: 11.01-17.011 16286.9%48.4%70.2%45.5%08 102
Nädal 30/2011: 25.07-31.071 10195.7%2.6%70.2%37.2%7.3910 355
Nädal 15/2016: 11.04-17.044 45192.3%33.5%70.2%52.5%3.5523 512
Nädal 13/2014: 24.03-30.032 68792.6%15.1%70.2%41.9%5.1419 180
Nädal 18/2016: 02.05-08.054 80490.3%37.0%70.1%57.7%2.7720 034
Nädal 33/2015: 10.08-16.083 23992.1%31.6%70.1%55.3%3.6716 906
Nädal 20/2012: 14.05-20.051 89293.3%3.9%70.0%38.4%4.7414 095
Nädal 06/2015: 02.02-08.023 10993.9%22.9%70.0%42.1%5.8723 824
Nädal 18/2014: 28.04-04.053 57592.7%20.4%70.0%51.2%4.6321 483
Nädal 01/2021: 04.01-10.011 22185.3%49.6%69.9%46.8%09 109
Nädal 47/2011: 21.11-27.111 20796.3%1.4%69.9%40.0%7.6710 353
Nädal 16/2014: 14.04-20.041 99091.2%18.0%69.9%46.1%513 842
Nädal 09/2015: 23.02-01.033 49693.8%24.2%69.8%47.7%4.7822 239
Nädal 30/2015: 20.07-26.073 42991.7%33.3%69.8%56.9%3.616 567
Nädal 32/2013: 05.08-11.081 69093.4%15.1%69.8%43.3%4.5810 104
Nädal 13/2016: 28.03-03.044 33891.5%31.4%69.8%49.1%3.8727 471
Nädal 29/2015: 13.07-19.073 50892.4%31.4%69.8%51.5%4.0520 306
Nädal 14/2016: 04.04-10.044 33092.2%32.8%69.7%50.4%3.1422 524
Nädal 14/2014: 31.03-06.042 72493.3%15.3%69.7%42.9%4.7117 316
Nädal 24/2011: 13.06-19.061 14794.3%2.0%69.6%36.9%8.210 415
Nädal 46/2015: 09.11-15.112 69893.2%25.8%69.6%47.7%4.2617 296
Nädal 17/2012: 23.04-29.041 97593.8%4.6%69.6%36.4%7.6219 058
Nädal 47/2015: 16.11-22.112 79992.8%25.4%69.5%48.3%4.1618 106
Nädal 30/2014: 21.07-27.072 40790.0%25.9%69.5%50.7%4.5213 547
Nädal 30/2016: 25.07-31.073 41690.6%39.3%69.5%60.2%3.0413 714
Nädal 07/2015: 09.02-15.022 89693.8%21.9%69.5%46.6%5.0719 082
Nädal 10/2016: 07.03-13.033 93993.3%31.5%69.5%54.8%3.6922 432
Nädal 13/2015: 23.03-29.033 31692.0%23.8%69.4%46.5%4.9422 813
Nädal 48/2015: 23.11-29.112 48191.9%23.1%69.4%47.7%4.4118 116
Nädal 18/2012: 30.04-06.052 10492.7%3.6%69.4%37.4%7.4919 389
Nädal 29/2016: 18.07-24.073 43992.3%39.1%69.4%59.1%3.3315 452
Nädal 34/2015: 17.08-23.083 31691.8%32.7%69.4%55.6%3.6717 503
Nädal 07/2012: 13.02-19.021 44596.4%3.4%69.3%36.9%9.0211 795
Nädal 02/2017: 09.01-15.013 35891.5%35.1%69.3%58.8%3.4615 798
Nädal 04/2016: 25.01-31.013 13693.2%26.1%69.3%49.0%4.1816 548
Nädal 04/2018: 22.01-28.013 25693.7%37.2%69.3%56.0%016 513
Nädal 01/2014: 30.12-05.011 73495.8%14.1%69.3%40.6%6.313 305
Nädal 51/2015: 14.12-20.122 41393.1%23.3%69.2%44.0%4.2118 307
Nädal 02/2016: 11.01-17.013 13191.6%25.3%69.2%56.6%3.8515 127
Nädal 29/2018: 16.07-22.074 31193.3%53.8%69.2%67.3%014 568
Nädal 10/2014: 03.03-09.032 05793.9%14.9%69.2%38.1%6.1316 815
Nädal 01/2017: 02.01-08.012 68094.1%30.9%69.2%54.9%4.1715 344
Nädal 16/2013: 15.04-21.042 19292.2%9.3%69.2%47.5%4.5714 592
Nädal 05/2015: 26.01-01.022 94192.5%21.2%69.2%42.9%5.4720 055
Nädal 34/2013: 19.08-25.081 74191.5%15.8%69.2%45.0%4.7910 398
Nädal 44/2015: 26.10-01.113 23091.8%27.6%69.1%49.9%3.918 283
Nädal 35/2015: 24.08-30.083 17892.0%29.4%69.1%49.8%4.0719 158
Nädal 28/2013: 08.07-14.071 60992.4%13.2%69.1%44.8%5.0110 160
Nädal 15/2015: 06.04-12.043 77793.0%26.4%69.1%49.3%4.0221 678
Nädal 51/2018: 17.12-23.122 77192.0%46.5%69.1%61.0%011 361
Nädal 51/2014: 15.12-21.121 73192.7%15.2%69.0%46.6%5.359 899
Nädal 02/2015: 05.01-11.012 12690.7%18.0%69.0%47.1%5.8113 464
Nädal 29/2014: 14.07-20.072 57690.4%23.2%69.0%48.8%4.514 803
Nädal 22/2016: 30.05-05.064 24390.1%37.0%69.0%59.3%3.0917 684
Nädal 25/2016: 20.06-26.063 39289.9%38.8%69.0%60.7%2.5613 743
Nädal 03/2021: 18.01-24.011 26989.0%50.5%69.0%46.3%09 364
Nädal 23/2011: 06.06-12.0690894.6%1.8%68.9%34.4%8.19 486
Nädal 20/2020: 11.05-17.052 19590.8%49.6%68.9%41.0%020 736
Nädal 46/2016: 14.11-20.112 45493.3%26.8%68.9%60.5%3.4311 673
Nädal 31/2015: 27.07-02.083 45392.7%30.1%68.9%52.3%3.8918 798
Nädal 26/2011: 27.06-03.071 04695.0%3.1%68.8%35.9%5.948 703
Nädal 41/2016: 10.10-16.104 01392.1%40.7%68.8%57.1%3.0918 033
Nädal 52/2015: 21.12-27.122 41995.2%28.7%68.8%48.0%4.2717 638
Nädal 28/2014: 07.07-13.072 48391.4%22.8%68.7%45.8%5.2517 478
Nädal 17/2013: 22.04-28.042 44193.8%9.6%68.7%53.4%3.513 197
Nädal 25/2015: 15.06-21.063 59291.8%27.6%68.7%52.3%3.819 490
Nädal 31/2013: 29.07-04.081 75693.7%13.9%68.7%43.9%4.6911 452
Nädal 21/2016: 23.05-29.054 35989.4%34.0%68.7%57.8%2.7118 523
Nädal 50/2018: 10.12-16.122 68392.2%43.7%68.7%57.5%013 024
Nädal 02/2018: 08.01-14.012 81792.8%35.2%68.7%59.1%015 150
Nädal 16/2018: 16.04-22.045 67294.4%49.3%68.7%56.6%027 697
Nädal 34/2016: 22.08-28.083 52090.4%38.9%68.7%56.2%3.3916 994
Nädal 50/2014: 08.12-14.121 87192.8%17.8%68.6%50.3%5.2810 376
Nädal 21/2015: 18.05-24.054 14191.7%27.4%68.6%50.5%4.0524 314
Nädal 33/2014: 11.08-17.082 44692.5%20.2%68.6%48.2%4.513 976
Nädal 21/2017: 22.05-28.054 74192.0%46.0%68.6%61.2%2.9319 465
Nädal 20/2013: 13.05-19.051 69593.9%8.7%68.6%45.5%5.2211 901
Nädal 28/2015: 06.07-12.073 44992.2%29.1%68.5%51.5%3.8919 292
Nädal 26/2012: 25.06-01.071 82493.4%3.9%68.5%38.8%4.9913 910
Nädal 08/2015: 16.02-22.022 81894.1%21.9%68.5%44.4%4.7518 740
Nädal 48/2017: 27.11-03.122 67495.1%34.2%68.5%54.0%014 435
Nädal 50/2016: 12.12-18.122 80492.7%30.4%68.5%61.4%3.3513 923
Nädal 26/2020: 22.06-28.0694287.5%53.1%68.5%45.9%06 947
Nädal 03/2017: 16.01-22.013 06892.0%34.0%68.4%57.5%3.8315 704
Nädal 22/2015: 25.05-31.053 94990.3%27.5%68.4%51.3%3.8422 809
Nädal 09/2014: 24.02-02.032 27593.6%15.4%68.4%39.8%6.3916 805
Nädal 43/2015: 19.10-25.103 39091.5%26.1%68.4%48.3%4.0721 971
Nädal 03/2013: 14.01-20.011 76390.5%7.7%68.4%43.8%5.4212 967
Nädal 38/2014: 15.09-21.092 48192.7%23.1%68.4%50.0%4.1414 266
Nädal 32/2014: 04.08-10.082 31592.9%20.5%68.4%48.5%4.9214 930
Nädal 50/2015: 07.12-13.122 46793.2%22.7%68.3%46.5%3.9415 629
Nädal 15/2014: 07.04-13.042 00892.4%15.7%68.3%41.8%4.4313 008
Nädal 51/2019: 16.12-22.1272389.1%47.3%68.3%45.8%04 753
Nädal 48/2016: 28.11-04.122 79792.1%30.3%68.3%62.1%3.0612 021
Nädal 10/2015: 02.03-08.033 25494.0%23.0%68.3%46.7%4.620 633
Nädal 41/2015: 05.10-11.102 93892.6%25.7%68.3%46.9%3.617 942
Nädal 45/2016: 07.11-13.112 21593.5%27.4%68.3%61.0%3.229 919
Nädal 11/2016: 14.03-20.033 59991.2%28.8%68.3%50.8%3.7423 102
Nädal 37/2013: 09.09-15.091 79090.8%14.4%68.3%42.4%4.9811 359
Nädal 32/2016: 08.08-14.083 18590.9%36.1%68.3%58.4%3.3814 613
Nädal 46/2013: 11.11-17.111 68490.5%9.9%68.2%44.9%5.3611 282
Nädal 31/2018: 30.07-05.083 74492.0%53.1%68.2%63.7%014 709
Nädal 27/2013: 01.07-07.071 56290.1%12.0%68.2%44.9%4.949 096
Nädal 45/2017: 06.11-12.112 87194.1%38.0%68.1%55.4%014 140
Nädal 50/2017: 11.12-17.122 36594.1%34.2%68.1%55.4%014 124
Nädal 52/2018: 24.12-30.123 01794.3%51.2%68.1%54.9%014 831
Nädal 40/2015: 28.09-04.103 12191.8%27.0%68.1%49.3%3.7518 532
Nädal 05/2016: 01.02-07.023 38194.9%29.7%68.1%41.6%5.1823 134
Nädal 42/2016: 17.10-23.103 22992.6%34.4%68.1%57.8%314 768
Nädal 19/2016: 09.05-15.055 10190.9%36.8%68.1%58.7%2.8421 312
Nädal 32/2015: 03.08-09.082 94092.4%31.9%68.1%52.0%3.9915 556
Nädal 08/2018: 19.02-25.022 86692.7%40.4%68.0%50.6%015 276
Nädal 21/2012: 21.05-27.051 91392.5%2.6%68.0%39.3%4.4513 698
Nädal 28/2016: 11.07-17.073 49491.4%36.5%68.0%58.2%3.2416 930
Nädal 52/2017: 25.12-31.122 74793.9%41.4%68.0%54.9%014 280
Nädal 32/2020: 03.08-09.081 16288.2%55.0%68.0%46.7%09 281
Nädal 18/2011: 02.05-08.0580996.3%0.8%68.0%35.4%8.447 982
Nädal 24/2016: 13.06-19.063 43490.4%33.2%68.0%57.7%2.9916 129
Nädal 07/2014: 10.02-16.021 94893.0%14.0%68.0%40.4%6.4314 260
Nädal 07/2021: 15.02-21.021 13384.2%49.4%67.9%44.7%08 328
Nädal 04/2015: 19.01-25.012 71790.7%20.4%67.9%45.8%5.8417 949
Nädal 33/2020: 10.08-16.081 24488.8%52.1%67.8%42.9%010 017
Nädal 34/2014: 18.08-24.082 58490.1%21.3%67.8%45.6%5.1216 531
Nädal 12/2016: 21.03-27.033 77091.2%30.6%67.8%48.6%3.8623 430
Nädal 47/2013: 18.11-24.111 41194.3%9.8%67.8%39.7%5.5910 215
Nädal 14/2017: 03.04-09.044 56894.4%40.4%67.8%56.5%3.6323 190
Nädal 16/2011: 18.04-24.0469696.2%0.7%67.8%28.8%9.497 285
Nädal 42/2013: 14.10-20.101 47893.4%9.8%67.8%43.9%5.349 855
Nädal 15/2017: 10.04-16.044 29095.0%40.2%67.8%61.4%3.0818 492
Nädal 08/2014: 17.02-23.021 85991.0%15.2%67.8%38.3%6.3213 822
Nädal 05/2018: 29.01-04.023 50694.7%42.8%67.8%50.6%022 464
Nädal 24/2012: 11.06-17.061 72892.3%5.0%67.8%39.6%5.0612 583
Nädal 51/2020: 14.12-20.121 09185.7%50.2%67.7%42.1%08 939
Nädal 04/2013: 21.01-27.011 75089.8%4.9%67.7%41.9%6.1314 383
Nädal 04/2017: 23.01-29.013 07893.2%31.5%67.7%54.8%4.1316 841
Nädal 27/2016: 04.07-10.073 36890.9%36.9%67.7%58.1%3.2216 104
Nädal 23/2015: 01.06-07.063 44290.3%26.2%67.7%48.9%4.3420 238
Nädal 41/2013: 07.10-13.101 60892.8%11.9%67.7%42.5%5.2210 916
Nädal 45/2013: 04.11-10.111 62092.5%11.2%67.7%41.8%6.1712 135
Nädal 40/2013: 30.09-06.101 76292.4%14.0%67.7%44.6%4.8511 581
Nädal 33/2013: 12.08-18.081 64690.6%14.3%67.6%44.4%4.7510 623
Nädal 37/2011: 12.09-18.091 34095.0%1.3%67.6%39.9%6.9710 666
Nädal 19/2012: 07.05-13.052 16192.7%3.0%67.6%36.9%6.2917 286
Nädal 34/2020: 17.08-23.081 17687.5%53.1%67.6%46.1%07 761
Nädal 17/2017: 24.04-30.044 13094.1%38.6%67.6%60.1%3.3418 957
Nädal 04/2020: 20.01-26.0173185.9%41.9%67.6%38.0%06 859
Nädal 22/2020: 25.05-31.051 48689.8%47.9%67.6%41.0%012 603
Nädal 31/2014: 28.07-03.082 88591.5%21.8%67.6%54.2%4.2414 737
Nädal 06/2017: 06.02-12.023 22693.3%33.4%67.5%56.5%3.7418 291
Nädal 38/2013: 16.09-22.091 86491.6%11.4%67.5%42.7%4.6411 702
Nädal 04/2021: 25.01-31.011 30489.7%50.6%67.5%46.4%09 365
Nädal 11/2014: 10.03-16.032 25892.8%13.0%67.4%40.9%6.0918 364
Nädal 17/2016: 25.04-01.054 21692.1%33.7%67.4%52.9%3.0621 482
Nädal 24/2020: 08.06-14.061 40388.6%52.5%67.4%43.4%011 971
Nädal 20/2016: 16.05-22.054 10189.1%34.9%67.4%58.9%2.9818 470
Nädal 35/2013: 26.08-01.091 64893.6%13.7%67.4%42.3%4.8810 773
Nädal 31/2016: 01.08-07.083 37291.2%35.3%67.4%61.2%3.3515 212
Nädal 12/2014: 17.03-23.032 12192.3%13.2%67.4%37.8%6.5118 909
Nädal 15/2018: 09.04-15.044 70794.6%48.6%67.4%55.1%023 431
Nädal 23/2014: 02.06-08.062 28891.1%20.3%67.4%45.4%5.1514 639
Nädal 19/2014: 05.05-11.052 83593.7%17.5%67.3%47.3%4.6218 551
Nädal 39/2015: 21.09-27.093 12592.0%29.0%67.3%47.2%4.3819 575
Nädal 15/2020: 06.04-12.041 96892.5%48.8%67.3%37.3%021 374
Nädal 27/2017: 03.07-09.073 44392.5%44.5%67.3%59.6%015 923
Nädal 49/2012: 03.12-09.121 12093.0%4.2%67.3%45.2%4.337 651
Nädal 09/2021: 01.03-07.031 23686.1%50.2%67.3%42.5%011 939
Nädal 30/2013: 22.07-28.071 66491.2%13.4%67.3%44.7%4.710 734
Nädal 46/2014: 10.11-16.112 45693.9%20.4%67.3%46.9%5.1916 432
Nädal 25/2011: 20.06-26.0696396.9%2.3%67.3%33.7%8.029 367
Nädal 37/2020: 07.09-13.091 85288.2%49.0%67.3%52.7%013 069
Nädal 30/2018: 23.07-29.073 99093.3%55.3%67.3%67.0%014 002
Nädal 47/2016: 21.11-27.112 24791.7%27.1%67.2%57.9%3.9312 063
Nädal 27/2012: 02.07-08.071 91392.0%5.8%67.2%42.4%5.1214 060
Nädal 30/2017: 24.07-30.073 70092.9%47.0%67.2%59.7%015 212
Nädal 49/2016: 05.12-11.122 70891.9%30.2%67.2%61.4%3.5312 798
Nädal 35/2014: 25.08-31.082 39789.7%20.3%67.2%48.3%4.815 869
Nädal 16/2019: 15.04-21.045 07193.8%60.2%67.2%62.4%019 952
Nädal 06/2019: 04.02-10.023 50792.7%46.7%67.2%56.2%017 064
Nädal 18/2017: 01.05-07.055 23294.0%46.3%67.1%61.9%2.7819 963
Nädal 24/2014: 09.06-15.062 46890.0%19.4%67.1%45.5%5.3715 546
Nädal 47/2017: 20.11-26.112 53193.4%34.3%67.1%55.2%012 997
Nädal 08/2016: 22.02-28.023 20094.2%29.3%67.1%47.2%4.1822 663
Nädal 37/2015: 07.09-13.093 12592.0%27.8%67.1%49.2%3.918 504
Nädal 16/2016: 18.04-24.043 91891.9%30.8%67.1%51.3%3.7923 254
Nädal 29/2017: 17.07-23.074 03190.4%49.0%67.1%62.5%016 696
Nädal 28/2011: 11.07-17.0796993.6%2.2%67.1%33.3%8.1510 227
Nädal 23/2012: 04.06-10.061 66392.7%3.4%67.0%37.0%5.512 964
Nädal 24/2013: 10.06-16.061 57792.8%10.4%67.0%42.0%5.8311 392
Nädal 48/2014: 24.11-30.111 86291.2%16.9%67.0%46.6%5.412 075
Nädal 16/2012: 16.04-22.041 54393.8%2.4%67.0%40.6%5.8210 792
Nädal 45/2014: 03.11-09.112 31993.3%19.5%67.0%48.3%4.7916 150
Nädal 04/2019: 21.01-27.013 69292.4%48.3%67.0%59.9%015 500
Nädal 03/2019: 14.01-20.013 41391.7%46.4%67.0%60.5%014 263
Nädal 32/2017: 07.08-13.083 27393.0%46.0%67.0%64.8%012 441
Nädal 03/2014: 13.01-19.011 57791.8%11.0%67.0%45.9%5.7811 157
Nädal 23/2016: 06.06-12.063 58590.8%32.5%66.9%54.1%3.2418 592
Nädal 37/2014: 08.09-14.092 63692.2%23.4%66.9%47.2%4.7916 879
Nädal 49/2017: 04.12-10.122 40394.3%34.7%66.9%53.1%014 968
Nädal 52/2011: 26.12-01.011 22796.8%2.3%66.9%41.8%7.369 414
Nädal 51/2017: 18.12-24.122 16393.9%35.9%66.9%55.4%011 775
Nädal 47/2014: 17.11-23.111 93590.3%17.6%66.9%45.7%5.5314 385
Nädal 49/2011: 05.12-11.121 13194.8%1.3%66.8%41.8%6.138 891
Nädal 18/2018: 30.04-06.055 80794.7%53.1%66.8%60.3%023 871
Nädal 46/2017: 13.11-19.112 60494.4%35.3%66.8%54.9%014 259
Nädal 24/2015: 08.06-14.063 25791.4%28.7%66.8%47.6%4.5320 706
Nädal 49/2013: 02.12-08.121 23892.8%9.5%66.8%47.7%5.658 405
Nädal 38/2015: 14.09-20.093 36491.3%28.3%66.8%47.8%4.521 691
Nädal 31/2017: 31.07-06.083 51592.7%46.2%66.7%63.3%014 993
Nädal 29/2012: 16.07-22.071 76094.8%6.6%66.7%42.4%5.5512 481
Nädal 23/2013: 03.06-09.061 42392.6%10.2%66.7%42.6%5.419 402
Nädal 22/2012: 28.05-03.061 89790.3%3.2%66.7%36.3%5.6514 717
Nädal 27/2014: 30.06-06.072 51293.0%19.9%66.7%45.1%5.1117 710
Nädal 40/2014: 29.09-05.102 25090.3%23.2%66.7%44.8%4.7615 845
Nädal 19/2013: 06.05-12.051 77894.3%9.1%66.6%41.3%5.3213 010
Nädal 31/2020: 27.07-02.081 18187.8%54.3%66.6%43.7%08 858
Nädal 08/2021: 22.02-28.021 04086.5%54.1%66.6%43.2%08 592
Nädal 16/2017: 17.04-23.044 29094.0%40.0%66.6%61.0%3.3620 415
Nädal 08/2019: 18.02-24.023 69792.1%48.5%66.6%56.9%018 058
Nädal 49/2014: 01.12-07.121 95192.5%17.0%66.6%47.8%5.7911 771
Nädal 20/2017: 15.05-21.054 58492.5%44.0%66.6%61.8%3.0620 216
Nädal 28/2012: 09.07-15.071 93292.6%5.2%66.6%41.2%4.9713 784
Nädal 33/2011: 15.08-21.081 27795.5%2.0%66.6%35.5%7.7111 740
Nädal 26/2014: 23.06-29.062 51892.9%24.3%66.6%46.7%4.4415 570
Nädal 32/2018: 06.08-12.083 83692.1%51.3%66.6%63.8%015 084
