Statistika - online.basket.ee

Varia | Teemaportaalid | http://online.basket.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 34/2015: 17.08-23.0812 1939.7%56.6%95.9%55.9%5.1643 244
Nädal 32/2020: 03.08-09.0850447.0%60.9%81.2%35.2%01 032
Nädal 29/2021: 19.07-25.071 93056.8%74.3%80.0%67.0%06 987
Nädal 30/2020: 20.07-26.071 22287.0%66.1%79.5%72.4%03 566
Nädal 34/2016: 22.08-28.082 64235.2%48.5%79.2%54.5%4.210 932
Nädal 25/2015: 15.06-21.0623135.1%13.9%77.9%95.4%0.17274
Nädal 28/2020: 06.07-12.074085.4%48.8%77.5%90.2%046
Nädal 24/2022: 13.06-19.061 16449.6%74.0%76.4%66.8%03 212
Nädal 01/2020: 30.12-05.013 43251.3%70.8%74.9%51.0%023 540
Nädal 25/2020: 15.06-21.063584.4%57.8%74.3%82.2%0.0156
Nädal 24/2020: 08.06-14.064688.7%66.1%73.9%69.4%0.02106
Nädal 37/2020: 07.09-13.0986795.4%64.3%73.2%69.6%02 583
Nädal 32/2015: 03.08-09.0825743.5%15.8%72.4%82.1%0.46476
Nädal 29/2020: 13.07-19.074678.4%70.6%71.7%78.4%0.0168
Nädal 36/2015: 31.08-06.0953471.9%29.0%71.2%77.4%0.41899
Nädal 34/2018: 20.08-26.0813284.4%36.2%70.5%79.4%0214
Nädal 27/2020: 29.06-05.075081.8%61.8%70.0%70.9%094
Nädal 31/2019: 29.07-04.0816183.3%45.4%69.6%79.6%0344
Nädal 29/2015: 13.07-19.072 32653.7%46.5%68.5%37.3%6.6220 073
Nädal 37/2015: 07.09-13.0961982.3%27.7%68.3%72.5%0.951 326
Nädal 36/2020: 31.08-06.0916786.2%56.6%68.3%72.5%0385
Nädal 22/2022: 30.05-05.061 09061.8%82.1%67.8%49.2%06 046
Nädal 24/2019: 10.06-16.061 12560.4%76.2%67.7%60.6%05 689
Nädal 32/2021: 09.08-15.089681.6%65.4%67.7%82.4%0.01220
Nädal 25/2021: 21.06-27.0611190.7%74.2%67.6%84.8%0216
Nädal 24/2016: 13.06-19.061 70857.7%65.6%67.3%36.6%7.620 146
Nädal 36/2022: 05.09-11.0941488.5%65.0%67.1%73.6%0867
Nädal 26/2021: 28.06-04.078885.2%75.7%67.0%83.5%0.01162
Nädal 33/2015: 10.08-16.0834560.9%20.6%66.7%77.1%0.46645
Nädal 37/2022: 12.09-18.0958892.3%67.3%66.5%76.5%01 245
Nädal 38/2020: 14.09-20.091 57295.1%71.9%66.4%55.4%08 847
Nädal 23/2015: 01.06-07.0619053.8%20.3%66.3%84.7%0.33315
Nädal 24/2018: 11.06-17.0618490.0%22.9%66.3%83.6%0262
Nädal 35/2021: 30.08-05.0921994.0%68.2%66.2%79.0%0418
Nädal 01/2019: 31.12-06.013 13058.1%61.0%66.1%61.1%013 970
Nädal 35/2022: 29.08-04.0932487.3%65.5%65.4%77.7%0621
Nädal 33/2021: 16.08-22.0815283.6%64.4%65.1%79.1%0239
Nädal 34/2020: 17.08-23.0866884.8%74.8%65.0%65.8%03 377
Nädal 36/2021: 06.09-12.091 03493.4%71.5%64.7%61.6%04 142
Nädal 31/2018: 30.07-05.0882056.6%60.4%64.4%65.2%04 266
Nädal 33/2020: 10.08-16.0819087.8%69.6%64.2%67.0%0516
Nädal 13/2020: 23.03-29.0313392.4%63.9%63.9%81.6%0209
Nädal 26/2022: 27.06-03.0797190.7%77.5%63.6%72.3%02 196
Nädal 24/2015: 08.06-14.0638535.9%19.3%63.6%67.2%2.23982
Nädal 33/2019: 12.08-18.0814084.6%59.0%63.6%77.1%0.01308
Nädal 30/2022: 25.07-31.0727182.8%58.5%63.1%76.9%0676
Nädal 21/2020: 18.05-24.054686.9%65.6%63.0%82.0%0.0186
Nädal 15/2019: 08.04-14.044 98195.1%66.9%62.6%69.1%018 019
Nädal 34/2021: 23.08-29.0811483.1%66.2%62.3%78.4%0202
Nädal 01/2017: 02.01-08.016 40064.0%51.1%62.0%35.3%6.9264 282
Nädal 35/2019: 26.08-01.0929786.2%63.1%62.0%76.0%0630
Nädal 24/2021: 14.06-20.0615991.2%80.0%61.6%77.6%0291
Nädal 31/2022: 01.08-07.0890886.8%70.2%61.2%69.6%02 690
Nädal 37/2019: 09.09-15.0922786.1%43.1%61.2%75.3%0457
Nädal 28/2021: 12.07-18.077281.6%65.5%61.1%80.5%0.01151
Nädal 30/2019: 22.07-28.0713688.4%56.1%61.0%84.1%0248
Nädal 35/2018: 27.08-02.0912782.8%48.5%60.6%79.9%0193
Nädal 32/2018: 06.08-12.0818577.2%32.7%60.5%89.1%0284
Nädal 32/2016: 08.08-14.0881058.0%48.0%60.5%59.7%2.772 116
Nädal 23/2022: 06.06-12.0642385.4%75.6%60.3%75.2%01 018
Nädal 38/2019: 16.09-22.0929792.0%61.1%59.9%67.6%0840
Nädal 39/2022: 26.09-02.102 97993.2%72.7%59.7%54.1%017 916
Nädal 39/2020: 21.09-27.092 37893.3%74.3%59.6%51.1%018 345
Nädal 36/2019: 02.09-08.0934188.7%52.9%59.5%77.0%0616
Nädal 32/2022: 08.08-14.0899791.5%71.7%59.4%80.9%02 309
Nädal 27/2015: 29.06-05.0747265.8%33.8%58.7%53.7%2.991 408
Nädal 38/2018: 17.09-23.0936184.5%45.2%58.2%79.0%0676
Nädal 34/2022: 22.08-28.0848191.6%72.5%57.8%76.4%01 022
Nädal 39/2019: 23.09-29.091 32494.5%68.7%57.6%59.0%05 366
Nädal 01/2022: 03.01-09.013 67472.3%67.4%57.5%55.3%022 425
Nädal 29/2022: 18.07-24.0721691.1%66.2%57.4%84.1%0402
Nädal 25/2022: 20.06-26.0616685.1%71.1%57.2%82.1%0351
Nädal 38/2022: 19.09-25.0990693.5%64.9%57.2%67.5%02 370
Nädal 29/2018: 16.07-22.0722675.0%34.9%57.1%74.2%0467
Nädal 35/2020: 24.08-30.0827789.7%55.3%57.0%71.9%0611
Nädal 14/2020: 30.03-05.049584.0%64.7%56.8%84.0%0142
Nädal 01/2018: 01.01-07.013 55467.2%53.5%56.6%61.6%016 934
Nädal 34/2019: 19.08-25.086285.7%63.1%56.5%77.4%0.01139
Nädal 38/2016: 19.09-25.093 24193.5%51.6%56.1%44.2%6.3228 412
Nädal 22/2015: 25.05-31.0537055.6%28.4%55.7%82.8%0.79621
Nädal 30/2015: 20.07-26.0747152.1%36.2%55.6%71.6%1.11 313
Nädal 35/2017: 28.08-03.0914484.0%36.5%55.6%80.1%0222
Nädal 28/2015: 06.07-12.0741664.4%36.1%55.5%48.9%6.282 593
Nädal 28/2022: 11.07-17.0727593.2%72.9%55.3%77.2%0686
Nädal 27/2021: 05.07-11.077681.5%73.8%55.3%80.6%0138
Nädal 32/2019: 05.08-11.0812788.4%61.9%55.1%79.2%0.01249
Nädal 27/2022: 04.07-10.0723888.8%70.2%55.0%76.2%0616
Nädal 29/2019: 15.07-21.0717686.0%54.5%54.5%83.5%0301
Nädal 30/2018: 23.07-29.0711477.9%41.8%54.4%80.3%0.01185
Nädal 27/2018: 02.07-08.0729184.3%47.1%54.3%80.6%0466
Nädal 38/2021: 20.09-26.092 73995.1%74.0%54.2%52.2%021 207
Nädal 15/2020: 06.04-12.047688.5%62.5%53.9%82.7%0154
Nädal 23/2018: 04.06-10.0621288.3%35.0%53.8%81.2%0343
Nädal 28/2018: 09.07-15.0719983.5%37.0%53.8%79.5%0332
Nädal 37/2017: 11.09-17.0929379.4%39.1%53.6%77.0%0508
Nädal 30/2021: 26.07-01.0890563.7%74.2%53.5%74.2%02 015
Nädal 05/2021: 01.02-07.021 83895.5%64.4%53.4%64.4%05 411
Nädal 33/2018: 13.08-19.0829576.0%46.4%53.2%75.7%0.01589
Nädal 26/2015: 22.06-28.0633162.0%33.0%52.9%58.2%2.941 499
Nädal 38/2017: 18.09-24.0931991.9%35.5%52.7%76.6%0675
Nädal 39/2018: 24.09-30.091 36089.5%52.7%52.3%65.3%04 557
Nädal 22/2018: 28.05-03.0620791.9%41.9%52.2%85.5%0303
Nädal 53/2015: 28.12-03.012 93062.6%44.4%52.0%37.7%5.9518 203
Nädal 37/2021: 13.09-19.091 84493.2%70.8%52.0%60.6%09 166
Nädal 23/2019: 03.06-09.0615078.5%63.4%51.3%84.3%0289
Nädal 23/2020: 01.06-07.064188.1%61.0%51.2%88.1%0.0169
Nädal 12/2020: 16.03-22.0314594.0%61.7%51.0%78.6%0265
Nädal 31/2021: 02.08-08.0822079.6%70.0%50.9%79.3%0475
Nädal 40/2019: 30.09-06.101 97593.0%68.4%50.8%58.7%08 374
Nädal 37/2018: 10.09-16.0941190.7%52.9%50.6%74.5%0744
Nädal 18/2020: 27.04-03.0513289.2%60.8%50.0%87.5%0206
Nädal 23/2016: 06.06-12.0617474.8%49.5%50.0%82.4%0.74312
Nädal 26/2020: 22.06-28.063485.4%56.1%50.0%80.5%0.0251
Nädal 26/2019: 24.06-30.0624484.9%57.9%49.6%78.1%0430
Nädal 36/2018: 03.09-09.0959588.7%58.2%49.6%80.2%01 123
Nädal 20/2020: 11.05-17.058589.5%59.0%49.4%90.5%0125
Nädal 26/2016: 27.06-03.0725165.5%43.6%49.4%80.1%0.77426
Nädal 27/2019: 01.07-07.0754388.3%70.9%49.2%77.4%01 183
Nädal 40/2020: 28.09-04.102 67892.3%69.2%49.0%57.0%014 131
Nädal 38/2015: 14.09-20.091 51489.7%34.8%48.9%46.7%4.648 634
Nädal 36/2017: 04.09-10.0912378.4%30.9%48.8%77.0%0223
Nädal 34/2017: 21.08-27.088085.7%38.1%48.8%75.0%0138
Nädal 31/2015: 27.07-02.0848768.7%25.2%48.7%56.8%2.962 132
Nädal 28/2019: 08.07-14.0724391.1%53.0%48.6%87.2%0350
Nädal 17/2020: 20.04-26.0412288.8%60.2%48.4%81.4%0232
Nädal 29/2017: 17.07-23.071 08272.1%55.7%48.2%66.2%04 184
Nädal 22/2020: 25.05-31.054897.2%69.0%47.9%88.7%084
Nädal 35/2015: 24.08-30.0839645.8%33.9%47.7%71.7%0.65916
Nädal 12/2021: 22.03-28.031 68483.0%64.5%46.6%59.0%05 503
Nädal 41/2020: 05.10-11.102 90893.3%69.4%46.5%58.3%015 187
Nädal 40/2022: 03.10-09.103 60193.8%75.1%46.4%53.6%027 017
Nädal 40/2017: 02.10-08.102 15391.1%54.2%46.4%57.4%09 137
Nädal 25/2017: 19.06-25.066372.6%39.7%46.0%83.6%0.28105
Nädal 21/2015: 18.05-24.053 01173.7%43.7%46.0%47.4%4.5213 670
Nädal 31/2016: 01.08-07.0846875.8%48.5%45.9%57.8%2.571 218
Nädal 33/2016: 15.08-21.0817278.0%32.5%45.9%84.3%0.21265
Nädal 40/2018: 01.10-07.102 15891.6%58.5%45.8%60.2%09 241
Nädal 16/2022: 18.04-24.043 95490.6%75.6%45.8%60.9%020 720
Nädal 37/2016: 12.09-18.091 26992.9%48.4%45.7%47.4%4.517 062
Nädal 21/2021: 24.05-30.051 83494.8%76.5%45.7%67.2%07 572
Nädal 41/2015: 05.10-11.103 26286.6%37.1%45.6%38.5%4.720 976
Nädal 42/2015: 12.10-18.104 05585.5%37.1%45.5%38.2%4.8827 603
Nädal 16/2021: 19.04-25.042 47287.5%68.5%45.0%70.7%09 323
Nädal 01/2016: 04.01-10.014 76861.8%42.4%44.9%36.5%5.4435 674
Nädal 42/2019: 14.10-20.102 07093.8%68.1%44.9%58.2%09 840
Nädal 27/2016: 04.07-10.0751183.7%57.2%44.8%52.6%2.882 088
Nädal 07/2021: 15.02-21.021 57991.4%65.8%44.7%64.8%05 195
Nädal 44/2020: 26.10-01.113 40393.7%72.2%44.5%55.3%020 750
Nädal 36/2016: 05.09-11.0926184.2%42.1%44.4%73.6%0.8470
Nädal 23/2021: 07.06-13.0614494.2%75.0%44.4%82.2%0278
Nädal 44/2019: 28.10-03.112 05594.6%68.7%44.4%60.2%09 611
Nädal 14/2015: 30.03-05.043 11482.4%34.9%44.3%43.2%6.120 821
Nädal 01/2021: 04.01-10.011 43394.8%68.0%44.2%69.5%04 631
Nädal 06/2015: 02.02-08.022 49979.5%28.3%44.1%44.8%4.8212 803
Nädal 39/2015: 21.09-27.091 83992.2%37.0%44.0%35.6%5.917 779
Nädal 39/2016: 26.09-02.103 49992.9%50.1%43.9%48.2%4.3419 714
Nädal 53/2020: 28.12-03.0174396.2%69.7%43.7%76.4%01 599
Nädal 40/2016: 03.10-09.104 16988.8%47.4%43.6%36.3%6.4435 298
Nädal 39/2017: 25.09-01.1099290.4%55.6%43.3%60.8%03 753
Nädal 28/2017: 10.07-16.0743485.5%54.3%43.3%70.4%01 297
Nädal 12/2015: 16.03-22.032 87186.1%34.0%43.3%45.0%4.7815 273
Nädal 26/2018: 25.06-01.0743588.0%54.5%43.2%72.1%0873
Nädal 39/2021: 27.09-03.102 67794.9%71.5%43.1%58.5%017 403
Nädal 31/2020: 27.07-02.0848880.9%57.7%43.0%66.6%01 019
Nädal 08/2021: 22.02-28.022 05592.4%67.0%43.0%66.5%08 154
Nädal 40/2015: 28.09-04.102 52793.4%40.6%42.7%36.4%5.2622 066
Nädal 19/2020: 04.05-10.057589.5%63.2%42.7%89.5%0.01124
Nädal 41/2022: 10.10-16.103 77093.2%75.0%42.7%55.4%024 971
Nädal 41/2019: 07.10-13.101 80993.5%67.4%42.4%62.0%07 536
Nädal 20/2015: 11.05-17.053 43979.7%44.5%42.4%49.0%3.8414 371
Nädal 13/2015: 23.03-29.033 01583.2%32.7%42.2%42.9%5.3218 779
Nädal 08/2015: 16.02-22.023 17480.4%31.9%41.9%44.2%4.8216 734
Nädal 35/2016: 29.08-04.0946781.5%49.8%41.8%77.2%0.72846
Nädal 50/2021: 13.12-19.123 20594.3%73.8%41.6%61.9%018 345
Nädal 44/2021: 01.11-07.112 97995.4%73.7%41.6%58.3%017 483
Nädal 17/2015: 20.04-26.044 19589.8%41.7%41.5%35.8%5.6131 072
Nädal 16/2019: 15.04-21.043 04192.8%65.5%41.5%75.8%08 799
Nädal 16/2015: 13.04-19.045 13786.0%37.8%41.3%42.0%5.8534 029
Nädal 49/2020: 30.11-06.122 72994.0%69.6%41.1%57.0%013 969
Nädal 30/2016: 25.07-31.0720273.7%33.2%41.1%81.3%0.55363
Nädal 24/2017: 12.06-18.069582.8%46.7%41.1%82.0%0.17176
Nädal 20/2022: 16.05-22.053 58294.3%78.6%41.0%67.5%017 967
Nädal 41/2018: 08.10-14.102 01791.6%59.5%40.6%63.2%07 594
Nädal 07/2015: 09.02-15.022 26186.6%31.7%40.6%44.1%5.6312 826
Nädal 33/2022: 15.08-21.0842788.6%67.3%40.5%63.9%01 129
Nädal 17/2021: 26.04-02.052 11290.4%68.6%40.5%77.0%06 291
Nädal 18/2019: 29.04-05.052 85187.4%72.2%40.4%64.4%012 130
Nädal 42/2020: 12.10-18.102 76693.8%71.4%40.3%58.9%015 173
Nädal 25/2019: 17.06-23.0624872.6%60.9%40.3%73.6%0582
Nädal 26/2017: 26.06-02.0725884.6%38.4%40.3%79.3%0460
Nädal 22/2021: 31.05-06.0664693.0%77.7%40.2%71.2%02 201
Nädal 52/2021: 27.12-02.011 61790.4%72.6%40.1%74.7%05 109
Nädal 43/2015: 19.10-25.103 77385.7%39.0%39.9%40.5%5.0124 383
Nädal 25/2018: 18.06-24.0646288.3%60.6%39.6%81.4%0747
Nädal 29/2016: 18.07-24.0740381.5%55.5%39.5%48.3%6.062 965
Nädal 40/2021: 04.10-10.102 72195.5%72.6%39.3%54.4%018 438
Nädal 11/2015: 09.03-15.032 46484.4%32.9%39.3%41.2%4.9415 733
Nädal 15/2015: 06.04-12.043 43287.4%36.0%39.0%38.8%5.5921 850
Nädal 10/2020: 02.03-08.032 22793.0%73.2%39.0%55.7%013 205
Nädal 47/2019: 18.11-24.112 29293.0%71.0%39.0%56.6%012 468
Nädal 18/2022: 02.05-08.053 63293.9%77.7%39.0%60.2%020 397
Nädal 21/2022: 23.05-29.053 09494.8%80.2%39.0%69.8%012 454
Nädal 45/2015: 02.11-08.113 68786.7%38.7%38.9%42.4%4.8522 452
Nädal 16/2020: 13.04-19.047285.7%58.2%38.9%91.2%0107
Nädal 02/2020: 06.01-12.012 60791.2%69.1%38.9%59.8%014 345
Nädal 48/2019: 25.11-01.122 25193.6%70.5%38.7%58.6%011 395
Nädal 43/2020: 19.10-25.102 35695.3%71.6%38.7%63.3%010 838
Nädal 20/2021: 17.05-23.052 09093.2%70.7%38.5%59.1%09 901
Nädal 33/2017: 14.08-20.0820890.6%51.7%38.5%76.9%0346
Nädal 23/2017: 05.06-11.0614386.7%48.4%38.5%78.2%0.66292
Nädal 02/2022: 10.01-16.012 42194.5%73.7%38.5%62.4%011 166
Nädal 47/2015: 16.11-22.113 56480.4%36.1%38.4%43.8%4.3121 867
Nädal 09/2015: 23.02-01.031 77386.8%33.4%38.4%45.2%4.7711 182
Nädal 41/2021: 11.10-17.102 97494.9%73.0%38.3%57.2%017 476
Nädal 46/2019: 11.11-17.112 11294.4%69.8%38.3%59.2%010 738
Nädal 45/2019: 04.11-10.112 07994.4%68.6%38.3%60.0%09 842
Nädal 45/2020: 02.11-08.113 37794.0%71.3%38.3%59.8%017 936
Nädal 09/2021: 01.03-07.032 02093.7%65.8%38.2%68.6%08 043
Nädal 05/2020: 27.01-02.022 38994.6%72.0%38.2%57.8%014 483
Nädal 51/2020: 14.12-20.122 22494.7%70.5%38.2%70.1%09 021
Nädal 52/2019: 23.12-29.121 21293.5%69.8%38.1%67.4%04 603
Nädal 30/2017: 24.07-30.0788384.9%54.9%38.1%76.5%02 114
Nädal 09/2022: 28.02-06.032 37294.3%73.6%38.0%60.5%012 650
Nädal 18/2017: 01.05-07.053 28891.0%63.5%37.9%65.2%3.3514 183
Nädal 49/2019: 02.12-08.122 19693.5%69.5%37.8%60.5%010 562
Nädal 46/2021: 15.11-21.112 92295.3%72.6%37.8%56.2%018 459
Nädal 15/2022: 11.04-17.043 52394.9%76.3%37.8%55.9%025 399
Nädal 19/2015: 04.05-10.052 59184.4%42.2%37.7%43.9%4.9512 723
Nädal 48/2021: 29.11-05.122 62895.0%74.5%37.7%58.7%014 194
Nädal 28/2016: 11.07-17.0769380.1%50.4%37.7%47.2%4.124 501
Nädal 04/2022: 24.01-30.012 86395.2%72.1%37.7%60.6%017 194
Nädal 17/2018: 23.04-29.042 79191.4%65.3%37.6%72.7%09 692
Nädal 47/2021: 22.11-28.112 16895.8%74.8%37.6%63.6%09 726
Nädal 48/2020: 23.11-29.111 94595.0%71.0%37.6%60.8%08 225
Nädal 42/2017: 16.10-22.102 59090.4%52.7%37.5%64.8%010 150
Nädal 18/2015: 27.04-03.053 29986.6%44.5%37.3%42.0%4.1917 867
Nädal 43/2019: 21.10-27.101 46094.5%66.8%37.3%67.0%05 257
Nädal 17/2022: 25.04-01.053 22992.8%77.9%37.3%64.5%015 816
Nädal 03/2022: 17.01-23.012 53194.3%72.5%37.2%59.3%014 146
Nädal 06/2022: 07.02-13.022 76395.4%73.3%37.2%54.5%018 955
Nädal 19/2019: 06.05-12.051 83394.1%74.1%37.2%70.2%06 837
Nädal 48/2015: 23.11-29.113 81384.5%39.8%37.1%41.8%4.9926 051
Nädal 32/2017: 07.08-13.0822988.4%57.0%37.1%81.4%0332
Nädal 10/2022: 07.03-13.032 78394.3%74.2%37.1%54.4%018 795
Nädal 14/2021: 05.04-11.041 80992.7%70.5%37.0%73.8%07 565
Nädal 42/2021: 18.10-24.102 81994.7%71.4%37.0%57.3%016 566
Nädal 31/2017: 31.07-06.0843889.2%58.3%37.0%79.2%0807
Nädal 46/2015: 09.11-15.114 00788.3%41.5%37.0%41.1%523 953
Nädal 51/2015: 14.12-20.123 96389.4%42.3%36.9%40.5%4.3126 108
Nädal 03/2021: 18.01-24.011 67294.9%67.9%36.8%72.6%06 056
Nädal 20/2016: 16.05-22.053 71887.2%56.7%36.8%43.4%4.3920 725
Nädal 16/2018: 16.04-22.042 80693.0%64.4%36.7%65.1%011 888
Nädal 43/2021: 25.10-31.102 53195.2%72.4%36.7%68.7%011 033
Nädal 06/2021: 08.02-14.021 54394.4%67.8%36.7%73.0%05 360
Nädal 19/2022: 09.05-15.052 99194.3%79.1%36.6%67.8%013 950
Nädal 18/2018: 30.04-06.052 28290.7%67.1%36.5%63.9%09 450
Nädal 21/2016: 23.05-29.052 97387.8%57.6%36.4%44.5%4.3315 155
Nädal 51/2019: 16.12-22.121 95393.1%72.4%36.4%59.4%09 802
Nädal 45/2018: 05.11-11.112 16393.1%59.7%36.3%64.8%08 747
Nädal 04/2015: 19.01-25.012 37882.0%32.4%36.3%45.6%5.8711 001
Nädal 22/2019: 27.05-02.0621882.5%59.9%36.2%80.9%0420
Nädal 50/2019: 09.12-15.122 20094.0%69.5%36.2%60.4%010 705
Nädal 41/2017: 09.10-15.102 21490.7%54.0%36.2%71.6%07 258
Nädal 14/2022: 04.04-10.043 10093.9%77.4%36.1%61.7%017 635
Nädal 03/2020: 13.01-19.012 14394.2%71.1%36.1%58.8%012 092
Nädal 11/2022: 14.03-20.033 03994.0%74.9%36.0%55.6%020 790
Nädal 10/2015: 02.03-08.031 75886.8%32.7%36.0%47.3%3.728 483
Nädal 50/2020: 07.12-13.122 38494.3%70.2%36.0%62.6%011 005
Nädal 44/2015: 26.10-01.113 18787.5%38.2%35.8%43.6%5.1821 149
Nädal 13/2021: 29.03-04.041 62793.7%67.7%35.8%64.4%07 439
Nädal 46/2020: 09.11-15.112 81694.1%71.5%35.8%59.9%014 596
Nädal 44/2018: 29.10-04.111 98594.5%63.3%35.7%64.0%08 230
Nädal 05/2016: 01.02-07.024 43986.7%43.0%35.6%35.9%9.343 034
Nädal 06/2020: 03.02-09.022 43794.6%71.7%35.5%58.5%013 964
Nädal 47/2020: 16.11-22.112 79994.1%72.2%35.4%58.0%014 400
Nädal 49/2021: 06.12-12.122 65895.5%73.8%35.4%57.8%015 046
Nädal 07/2020: 10.02-16.022 26394.3%72.2%35.4%57.5%013 125
Nädal 13/2022: 28.03-03.043 43794.8%75.5%35.3%58.2%022 622
Nädal 08/2020: 17.02-23.021 78493.5%71.9%35.3%65.0%07 287
Nädal 27/2017: 03.07-09.077177.3%44.0%35.2%84.0%0102
Nädal 19/2016: 09.05-15.052 96589.2%54.0%35.1%44.5%4.6415 885
Nädal 17/2019: 22.04-28.041 97792.5%70.1%35.1%74.6%05 745
Nädal 43/2018: 22.10-28.101 74593.1%59.1%35.1%67.0%06 457
Nädal 19/2021: 10.05-16.052 08592.5%74.1%35.1%79.2%07 046
Nädal 49/2018: 03.12-09.122 13093.0%64.3%34.9%67.4%07 805
Nädal 41/2016: 10.10-16.103 69891.3%50.4%34.9%45.1%4.4320 457
Nädal 46/2017: 13.11-19.112 38391.5%52.8%34.5%68.7%07 767
Nädal 48/2016: 28.11-04.123 39986.1%48.6%34.5%42.2%4.2721 240
Nädal 45/2021: 08.11-14.112 67695.0%73.0%34.4%63.5%012 521
Nädal 50/2016: 12.12-18.123 53090.8%52.7%34.4%39.7%4.8225 687
Nädal 16/2017: 17.04-23.043 54492.5%58.0%34.2%51.4%4.2923 649
Nädal 52/2018: 24.12-30.1292990.8%57.8%34.1%74.9%02 169
Nädal 04/2020: 20.01-26.012 01493.5%70.2%34.1%58.5%010 176
Nädal 12/2022: 21.03-27.033 16794.4%75.2%34.0%54.1%023 230
Nädal 13/2016: 28.03-03.044 61790.0%48.9%33.9%38.2%6.2837 328
Nädal 21/2019: 20.05-26.051 33994.5%72.9%33.9%72.0%04 388
Nädal 42/2018: 15.10-21.101 96091.7%60.2%33.8%62.6%08 420
Nädal 44/2017: 30.10-05.112 35792.3%55.0%33.8%64.5%08 562
Nädal 15/2021: 12.04-18.041 50491.3%68.0%33.7%68.5%05 775
Nädal 20/2018: 14.05-20.052 01991.3%68.7%33.7%75.2%06 667
Nädal 12/2016: 21.03-27.033 95588.8%48.8%33.6%39.2%6.3229 670
Nädal 02/2019: 07.01-13.012 21091.6%63.3%33.6%61.9%09 203
Nädal 07/2022: 14.02-20.022 76595.0%72.9%33.4%55.8%017 721
Nädal 16/2016: 18.04-24.044 49987.7%49.8%33.4%39.2%7.2939 617
Nädal 12/2019: 18.03-24.032 36493.7%67.1%33.3%60.5%012 122
Nädal 08/2022: 21.02-27.022 23893.7%72.0%33.3%63.0%09 714
Nädal 46/2018: 12.11-18.112 10592.9%63.3%33.3%66.1%07 942
Nädal 18/2021: 03.05-09.051 87790.1%71.6%33.2%80.0%05 959
Nädal 47/2018: 19.11-25.112 06092.2%61.2%33.2%67.6%07 647
Nädal 20/2019: 13.05-19.051 58894.7%77.1%33.1%70.6%05 760
Nädal 52/2016: 26.12-01.011 73586.6%47.8%32.7%46.2%2.987 453
Nädal 04/2016: 25.01-31.013 35486.3%43.8%32.7%39.6%5.8424 305
Nädal 50/2015: 07.12-13.123 30986.0%40.1%32.5%41.6%5.7722 236
Nädal 15/2017: 10.04-16.043 14391.7%53.0%32.5%61.2%4.2616 033
Nädal 21/2018: 21.05-27.051 24089.4%59.2%32.5%82.3%02 769
Nädal 14/2017: 03.04-09.042 56391.9%59.4%32.5%47.5%3.9315 114
Nädal 10/2019: 04.03-10.031 84191.7%65.4%32.4%66.2%07 174
Nädal 49/2015: 30.11-06.123 16286.9%41.0%32.4%42.7%5.3219 896
Nädal 02/2016: 11.01-17.013 75084.9%39.5%32.4%37.6%6.0827 901
Nädal 12/2018: 19.03-25.032 29289.6%56.5%32.3%66.8%08 889
Nädal 50/2017: 11.12-17.122 51291.8%57.5%32.3%66.1%09 477
Nädal 43/2017: 23.10-29.101 93791.9%55.1%32.3%67.9%06 560
Nädal 18/2016: 02.05-08.052 76285.0%54.8%32.3%46.7%3.6812 652
Nädal 06/2018: 05.02-11.022 43788.0%55.8%32.2%67.4%09 143
Nädal 25/2016: 20.06-26.0631761.9%72.1%32.2%71.9%0.84863
Nädal 10/2016: 07.03-13.034 21288.4%46.0%32.2%38.1%5.7932 747
Nädal 48/2018: 26.11-02.121 49092.0%62.4%32.1%69.3%04 615
Nädal 11/2021: 15.03-21.031 50293.5%64.6%32.0%72.3%05 596
Nädal 52/2015: 21.12-27.121 27682.8%37.3%32.0%60.5%1.744 226
Nädal 02/2017: 09.01-15.013 16487.2%50.9%32.0%41.1%5.3821 596
Nädal 09/2020: 24.02-01.031 45492.2%69.8%31.9%64.5%05 842
Nädal 42/2016: 17.10-23.103 24689.6%49.1%31.8%44.9%4.8221 502
Nädal 45/2016: 07.11-13.113 12588.4%49.9%31.8%39.3%5.3424 768
Nädal 47/2016: 21.11-27.112 67086.3%47.0%31.8%42.8%3.9514 365
Nädal 46/2016: 14.11-20.113 31188.7%49.1%31.7%40.4%5.1724 778
Nädal 07/2016: 15.02-21.024 19086.7%43.3%31.7%36.1%7.738 429
Nädal 03/2016: 18.01-24.013 05986.4%40.3%31.7%42.4%4.3518 374
Nädal 08/2016: 22.02-28.023 56886.0%44.9%31.7%41.6%5.7323 803
Nädal 48/2017: 27.11-03.122 20092.2%56.0%31.6%63.2%07 946
Nädal 15/2018: 09.04-15.042 21192.6%62.6%31.4%68.4%08 123
Nädal 05/2022: 31.01-06.022 61694.5%71.0%31.4%55.5%015 731
Nädal 45/2017: 06.11-12.112 39792.0%55.5%31.1%69.8%08 307
Nädal 22/2017: 29.05-04.0613282.6%52.3%31.1%85.8%0.24211
