Statistika - Keskuse võrgustik

Online kommuunid | Teemaportaalid | http://www.keskus.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 06/2021: 08.02-14.02273.6%89.3%100.0%82.1%033
Nädal 16/2021: 19.04-25.04470.0%80.4%100.0%54.9%0.0292
Nädal 29/2020: 13.07-19.0713 33579.8%53.2%78.5%41.4%0311 665
Nädal 52/2020: 21.12-27.123 54677.0%52.7%84.9%51.0%0132 557
Nädal 26/2020: 22.06-28.0612 72578.2%51.9%77.9%40.2%0256 882
Nädal 28/2020: 06.07-12.0715 00175.2%51.3%78.4%40.0%0395 731
Nädal 23/2020: 01.06-07.0616 27877.2%50.8%78.2%41.6%0358 658
Nädal 27/2020: 29.06-05.0715 64680.6%50.8%78.0%39.3%0366 953
Nädal 21/2021: 24.05-30.05870.0%50.6%100.0%83.1%0111
Nädal 53/2020: 28.12-03.012 95077.3%50.5%83.2%53.3%0100 826
Nädal 50/2020: 07.12-13.124 74375.9%50.1%83.3%56.5%0147 968
Nädal 48/2020: 23.11-29.115 71778.7%50.1%82.9%59.8%0141 593
Nädal 47/2020: 16.11-22.116 10776.7%50.1%82.3%61.2%0146 714
Nädal 33/2020: 10.08-16.0820 54884.5%50.1%85.1%43.4%0533 733
Nädal 32/2020: 03.08-09.0813 96181.5%49.9%77.7%43.1%0359 508
Nädal 31/2020: 27.07-02.0814 46484.9%49.4%78.9%42.5%0367 663
Nädal 49/2020: 30.11-06.125 16878.1%49.4%83.3%60.2%0144 004
Nädal 46/2020: 09.11-15.115 81080.1%49.3%83.0%63.1%0146 171
Nädal 29/2019: 15.07-21.0715 31478.4%49.2%76.0%36.3%0364 314
Nädal 21/2020: 18.05-24.0515 74580.2%49.2%80.1%40.5%0336 291
Nädal 41/2020: 05.10-11.1012 71080.8%49.1%80.6%58.2%0253 856
Nädal 17/2020: 20.04-26.0415 49187.3%48.9%82.0%39.8%0362 510
Nädal 42/2020: 12.10-18.109 71483.0%48.9%81.3%63.0%0212 752
Nädal 45/2020: 02.11-08.116 84079.2%48.4%82.5%62.5%0164 273
Nädal 24/2019: 10.06-16.0616 96184.6%48.4%78.6%39.7%0454 808
Nädal 30/2020: 20.07-26.0713 48884.0%48.3%79.8%41.9%0324 469
Nädal 28/2019: 08.07-14.0714 39676.5%48.2%75.9%37.5%0361 375
Nädal 24/2020: 08.06-14.0614 39277.6%48.2%80.2%42.8%0294 748
Nädal 26/2019: 24.06-30.0615 46079.6%48.2%75.1%37.1%0348 179
Nädal 15/2020: 06.04-12.0415 55083.7%48.1%79.7%39.5%0387 608
Nädal 44/2020: 26.10-01.117 85380.9%48.1%82.1%62.4%0178 770
Nädal 25/2020: 15.06-21.0613 41279.9%48.1%78.8%41.2%0286 893
Nädal 43/2020: 19.10-25.107 83983.2%48.0%82.7%61.7%0207 026
Nädal 09/2020: 24.02-01.0313 75680.8%47.9%77.9%38.6%0326 345
Nädal 19/2020: 04.05-10.0514 77682.1%47.8%80.5%40.6%0340 980
Nädal 19/2019: 06.05-12.0515 58973.2%47.4%75.5%37.0%0360 413
Nädal 22/2020: 25.05-31.0515 07381.4%46.9%79.6%41.2%0335 938
Nädal 52/2019: 23.12-29.1212 12385.5%46.9%78.4%39.2%0325 349
Nädal 31/2019: 29.07-04.0815 31581.3%46.8%76.2%37.5%0386 807
Nädal 37/2020: 07.09-13.0913 59083.9%46.7%81.4%45.7%0338 981
Nädal 14/2020: 30.03-05.0414 83283.6%46.7%79.0%39.7%0386 698
Nädal 20/2020: 11.05-17.0516 83680.3%46.7%81.4%39.5%0413 273
Nädal 02/2021: 11.01-17.011338.5%46.1%84.6%38.5%0.1432
Nädal 01/2020: 30.12-05.0113 90383.6%46.0%79.0%38.4%0396 370
Nädal 34/2020: 17.08-23.0815 18686.2%45.9%81.1%42.5%0402 799
Nädal 39/2020: 21.09-27.0913 64082.2%45.8%81.7%44.8%0396 348
Nädal 13/2020: 23.03-29.0313 50780.9%45.7%79.6%40.3%0327 466
Nädal 51/2020: 14.12-20.123 74180.5%45.4%82.8%55.9%0134 477
Nädal 25/2019: 17.06-23.0613 86678.6%45.4%75.9%36.9%0325 246
Nädal 50/2019: 09.12-15.1213 60882.1%45.4%78.8%39.2%0327 003
Nädal 38/2020: 14.09-20.0913 44783.1%45.3%81.2%45.5%0365 511
Nädal 12/2020: 16.03-22.0312 66882.3%45.3%79.9%38.7%0350 093
Nädal 36/2020: 31.08-06.0912 76885.9%45.1%80.5%44.1%0338 283
Nädal 08/2020: 17.02-23.0214 34083.5%45.1%77.5%38.3%0347 035
Nädal 27/2019: 01.07-07.0715 23280.1%45.1%75.6%37.7%0361 419
Nädal 18/2019: 29.04-05.0515 59476.1%45.1%75.2%36.9%0378 391
Nädal 34/2019: 19.08-25.0814 40983.0%45.0%77.8%39.2%0367 633
Nädal 33/2019: 12.08-18.0815 00983.2%44.9%77.3%39.8%0395 611
Nädal 21/2019: 20.05-26.0514 70579.6%44.9%76.3%36.5%0406 810
Nädal 35/2020: 24.08-30.0813 90085.8%44.8%80.2%44.3%0384 622
Nädal 22/2019: 27.05-02.0614 31079.9%44.8%76.5%35.7%0375 165
Nädal 40/2020: 28.09-04.1017 82974.8%44.6%84.8%38.6%0699 999
Nädal 16/2020: 13.04-19.0415 47285.7%44.5%81.1%40.8%0391 933
Nädal 23/2019: 03.06-09.0613 61079.4%44.5%73.9%35.7%0331 487
Nädal 10/2020: 02.03-08.0313 61682.2%44.4%78.9%39.8%0328 727
Nädal 11/2020: 09.03-15.0313 16476.3%44.4%78.5%39.7%0321 647
Nädal 01/2021: 04.01-10.0171679.5%44.3%82.5%56.1%02 033
Nädal 32/2019: 05.08-11.0815 40484.5%44.2%77.1%38.2%0415 055
Nädal 05/2020: 27.01-02.0214 27383.5%44.1%78.6%39.1%0353 174
Nädal 18/2020: 27.04-03.0514 61687.0%44.1%81.4%41.8%0362 067
Nädal 03/2020: 13.01-19.0115 23680.9%44.1%78.2%39.3%0356 806
Nädal 07/2020: 10.02-16.0213 48485.6%44.0%78.1%39.1%0336 998
Nädal 06/2020: 03.02-09.0213 99383.1%44.0%77.8%38.3%0347 191
Nädal 35/2019: 26.08-01.0914 37880.9%43.9%76.1%38.7%0364 244
Nädal 30/2019: 22.07-28.0717 97070.0%43.5%79.6%44.4%0365 118
Nädal 51/2019: 16.12-22.1213 09682.5%43.5%78.3%39.0%0341 527
Nädal 39/2019: 23.09-29.0914 19283.4%43.5%78.8%40.0%0320 152
Nädal 48/2019: 25.11-01.1213 98382.5%43.5%76.9%39.5%0320 845
Nädal 04/2020: 20.01-26.0114 46983.8%43.1%78.3%39.0%0350 120
Nädal 02/2020: 06.01-12.0114 83382.1%43.0%77.6%38.2%0381 653
Nädal 03/2019: 14.01-20.0116 53881.4%42.9%75.3%32.8%0562 746
Nädal 36/2019: 02.09-08.0914 78983.3%42.9%76.9%38.8%0353 087
Nädal 43/2019: 21.10-27.1014 33183.0%42.7%78.3%38.7%0352 654
Nädal 38/2019: 16.09-22.0915 08683.0%42.6%77.1%39.9%0342 538
Nädal 46/2019: 11.11-17.1114 38981.9%42.5%78.7%39.7%0361 519
Nädal 20/2019: 13.05-19.0513 13482.1%42.5%74.9%37.5%0351 875
Nädal 45/2019: 04.11-10.1113 81681.5%42.3%77.9%40.1%0302 600
Nädal 37/2019: 09.09-15.0914 89984.4%42.1%78.0%39.4%0382 570
Nädal 40/2019: 30.09-06.1014 42584.8%42.0%77.2%39.9%0320 559
Nädal 47/2019: 18.11-24.1113 86280.2%42.0%78.5%39.5%0339 069
Nädal 17/2019: 22.04-28.0413 57882.4%41.8%76.5%35.2%0372 513
Nädal 16/2019: 15.04-21.0412 74782.5%41.6%75.1%36.9%0331 462
Nädal 52/2018: 24.12-30.1212 26584.4%41.3%72.8%33.3%0394 822
Nädal 12/2019: 18.03-24.0315 16079.4%41.1%73.4%36.9%0366 170
Nädal 42/2019: 14.10-20.1015 19981.3%41.0%77.4%39.3%0373 045
Nädal 41/2019: 07.10-13.1013 88883.5%41.0%78.9%40.0%0312 245
Nädal 49/2019: 02.12-08.1213 76683.1%41.0%78.7%39.5%0332 605
Nädal 44/2019: 28.10-03.1113 43483.8%41.0%78.6%39.7%0319 772
Nädal 01/2019: 31.12-06.0114 20281.1%40.8%73.1%33.7%0410 779
Nädal 11/2019: 11.03-17.0314 86280.0%40.7%74.4%36.7%0369 142
Nädal 06/2019: 04.02-10.0214 99477.1%39.7%74.8%34.6%0452 342
Nädal 31/2018: 30.07-05.0815 93681.1%39.7%73.2%35.0%0431 859
Nädal 15/2019: 08.04-14.0414 30081.3%39.5%74.9%36.1%0371 347
Nädal 32/2018: 06.08-12.0815 98681.7%39.0%72.4%33.5%0450 632
Nädal 14/2019: 01.04-07.0414 27181.8%39.0%75.3%35.3%0381 961
Nädal 08/2019: 18.02-24.0214 32480.0%38.8%74.7%36.5%0373 259
Nädal 13/2019: 25.03-31.0314 68781.4%38.6%75.4%35.7%0396 467
Nädal 38/2018: 17.09-23.0915 99280.9%38.6%71.3%34.5%0414 618
Nädal 33/2018: 13.08-19.0815 08480.0%38.5%72.0%34.4%0428 218
Nädal 34/2018: 20.08-26.0815 91682.8%38.3%71.7%34.8%0448 039
Nädal 30/2018: 23.07-29.0715 64983.8%38.2%72.3%35.4%0410 837
Nädal 05/2019: 28.01-03.0214 69681.0%37.9%73.2%35.3%0419 832
Nädal 36/2018: 03.09-09.0915 09580.4%37.8%72.7%35.8%0418 736
Nädal 28/2018: 09.07-15.0716 03081.9%37.7%71.7%34.7%0444 051
Nädal 29/2018: 16.07-22.0715 71583.2%37.7%72.5%36.1%0393 927
Nädal 25/2018: 18.06-24.0617 56980.0%37.6%71.5%34.4%0470 113
Nädal 04/2019: 21.01-27.0114 82780.5%37.6%74.8%34.3%0486 181
Nädal 02/2019: 07.01-13.0113 83583.3%37.4%75.2%33.8%0418 332
Nädal 10/2019: 04.03-10.0312 99283.0%37.0%74.5%36.0%0376 846
Nädal 07/2019: 11.02-17.0213 10082.6%37.0%72.2%34.2%0354 148
Nädal 51/2018: 17.12-23.1211 94384.0%36.7%72.7%33.7%0404 476
Nädal 27/2018: 02.07-08.0717 38283.2%36.6%72.0%34.6%0450 168
Nädal 41/2018: 08.10-14.1014 35983.7%36.5%72.5%33.7%0413 294
Nädal 42/2018: 15.10-21.1014 34981.6%36.5%71.8%34.4%0430 530
Nädal 35/2018: 27.08-02.0915 55083.0%36.2%73.2%35.5%0455 825
Nädal 09/2019: 25.02-03.0313 70383.1%36.1%74.7%37.0%0408 384
Nädal 48/2018: 26.11-02.1213 93181.7%36.0%73.4%35.4%0465 645
Nädal 40/2018: 01.10-07.1015 01884.4%36.0%72.9%35.2%0411 457
Nädal 20/2018: 14.05-20.0516 60678.0%35.8%73.0%35.9%0399 973
Nädal 21/2018: 21.05-27.0516 36582.2%35.8%72.8%35.5%0391 678
Nädal 37/2018: 10.09-16.0915 18083.1%35.7%72.4%34.7%0450 384
Nädal 23/2018: 04.06-10.0617 00981.8%35.7%72.2%35.1%0427 575
Nädal 39/2018: 24.09-30.0914 76084.6%35.6%73.3%35.6%0418 239
Nädal 45/2018: 05.11-11.1113 60782.8%35.6%72.9%32.8%0424 427
Nädal 24/2018: 11.06-17.0616 83582.1%35.6%72.9%35.7%0405 021
Nädal 43/2018: 22.10-28.1014 52282.4%35.5%73.1%34.0%0450 566
Nädal 50/2018: 10.12-16.1212 87381.6%35.3%73.3%33.8%0397 458
Nädal 49/2018: 03.12-09.1213 11982.4%35.2%73.5%35.0%0412 308
Nädal 46/2018: 12.11-18.1114 47784.5%35.1%74.3%33.6%0472 426
Nädal 22/2018: 28.05-03.0616 41081.4%35.1%70.4%35.3%0394 378
Nädal 26/2018: 25.06-01.0717 53082.2%34.7%71.2%35.9%0469 193
Nädal 18/2018: 30.04-06.0516 71381.9%34.5%71.9%35.7%0408 811
Nädal 47/2018: 19.11-25.1114 14781.7%34.4%73.2%33.3%0464 202
Nädal 44/2018: 29.10-04.1115 11982.7%34.0%73.4%34.6%0446 916
Nädal 09/2018: 26.02-04.0320 99379.7%33.8%74.4%35.7%0547 961
Nädal 11/2018: 12.03-18.0321 31779.0%33.5%74.0%34.1%0509 298
Nädal 10/2018: 05.03-11.0320 85081.5%33.4%71.5%34.6%0520 294
Nädal 17/2018: 23.04-29.0417 32082.8%33.3%71.6%35.2%0407 089
Nädal 12/2018: 19.03-25.0321 03977.0%33.3%74.8%35.4%0507 460
Nädal 08/2018: 19.02-25.0220 82978.5%33.1%73.9%36.5%0505 042
Nädal 25/2017: 19.06-25.0622 26482.3%33.1%71.6%35.8%3.2587 316
Nädal 15/2018: 09.04-15.0418 38982.8%33.0%71.4%33.8%0481 115
Nädal 39/2017: 25.09-01.1022 31783.2%32.8%72.8%36.6%0476 218
Nädal 34/2017: 21.08-27.0824 03979.4%32.7%74.5%35.1%0610 282
Nädal 13/2018: 26.03-01.0419 46481.6%32.7%73.8%34.6%0475 673
Nädal 14/2018: 02.04-08.0419 41081.3%32.7%71.3%34.8%0486 253
Nädal 52/2017: 25.12-31.1219 32982.2%32.6%72.6%35.1%0515 451
Nädal 16/2018: 16.04-22.0418 76883.2%32.5%71.4%34.8%0452 444
Nädal 19/2018: 07.05-13.0516 30079.1%32.3%71.2%34.8%0382 923
Nädal 43/2017: 23.10-29.1022 38482.7%32.2%74.3%35.8%0502 312
Nädal 28/2017: 10.07-16.0722 14384.0%32.1%72.6%35.6%0534 363
Nädal 04/2018: 22.01-28.0121 09580.8%32.0%73.8%36.6%0557 892
Nädal 35/2017: 28.08-03.0922 79080.2%32.0%73.2%36.3%0508 232
Nädal 32/2017: 07.08-13.0820 59883.9%32.0%73.4%35.8%0476 804
Nädal 42/2017: 16.10-22.1022 22781.1%31.9%74.6%36.2%0476 981
Nädal 30/2017: 24.07-30.0721 67383.7%31.7%72.6%35.3%0506 342
Nädal 31/2017: 31.07-06.0821 71884.4%31.6%72.9%34.6%0530 003
Nädal 33/2017: 14.08-20.0822 53381.9%31.6%73.2%36.5%0517 901
Nädal 05/2018: 29.01-04.0221 05380.7%31.6%74.6%37.3%0518 372
Nädal 07/2018: 12.02-18.0220 18981.5%31.6%72.9%36.9%0476 859
Nädal 36/2017: 04.09-10.0922 83080.3%31.6%73.9%35.9%0514 514
Nädal 06/2018: 05.02-11.0220 93681.3%31.5%73.0%36.4%0486 788
Nädal 25/2021: 21.06-27.06500.0%31.5%98.0%81.5%092
Nädal 29/2017: 17.07-23.0721 22183.8%31.4%71.7%34.5%0552 809
Nädal 01/2018: 01.01-07.0121 11882.5%31.3%72.7%35.3%0570 656
Nädal 02/2018: 08.01-14.0121 59081.5%31.2%73.8%37.5%0506 795
Nädal 38/2017: 18.09-24.0922 27683.3%31.2%72.3%35.7%0530 387
Nädal 40/2017: 02.10-08.1022 48584.0%31.1%71.8%36.6%0519 534
Nädal 41/2017: 09.10-15.1021 29583.0%31.1%72.7%36.4%0478 016
Nädal 26/2017: 26.06-02.0723 66981.6%30.9%72.2%35.5%0598 734
Nädal 27/2017: 03.07-09.0721 96681.6%30.9%72.6%35.0%0578 727
Nädal 48/2017: 27.11-03.1221 75979.6%30.7%72.8%36.7%0474 402
Nädal 03/2018: 15.01-21.0121 07879.4%30.7%73.3%36.9%0490 646
Nädal 49/2017: 04.12-10.1220 26280.3%30.6%72.8%36.7%0461 742
Nädal 51/2017: 18.12-24.1218 72881.1%30.5%72.7%36.1%0460 816
Nädal 46/2017: 13.11-19.1121 56585.3%30.3%72.9%36.2%0496 958
Nädal 50/2017: 11.12-17.1220 07781.7%30.2%72.7%35.6%0454 665
Nädal 24/2017: 12.06-18.0623 36282.8%30.1%71.6%36.6%2.92533 510
Nädal 08/2017: 20.02-26.0228 39683.2%30.0%69.9%35.3%2.99654 790
Nädal 18/2017: 01.05-07.0523 69682.7%30.0%72.8%36.4%2.86562 666
Nädal 09/2017: 27.02-05.0329 15879.7%29.9%71.2%34.8%3.08669 043
Nädal 37/2017: 11.09-17.0922 83380.3%29.9%74.8%35.4%0502 227
Nädal 44/2017: 30.10-05.1121 70582.1%29.8%72.9%36.2%0464 457
Nädal 45/2017: 06.11-12.1121 29883.3%29.8%73.8%37.2%0480 610
Nädal 47/2017: 20.11-26.1122 02783.4%29.5%73.2%36.7%0498 490
Nädal 16/2017: 17.04-23.0426 95983.7%29.4%71.9%36.8%2.92615 972
Nädal 21/2017: 22.05-28.0523 74782.8%29.4%72.1%36.0%3.01576 922
Nädal 12/2017: 20.03-26.0327 91482.0%29.4%71.8%36.2%2.76602 703
Nädal 19/2017: 08.05-14.0524 47182.6%29.1%71.8%36.2%2.87551 230
Nädal 48/2016: 28.11-04.1228 37079.8%28.9%71.0%33.5%3.18655 430
Nädal 23/2017: 05.06-11.0623 54782.1%28.9%71.9%36.5%2.83538 300
Nädal 17/2017: 24.04-30.0426 44384.2%28.8%71.4%36.4%2.82575 046
Nädal 22/2017: 29.05-04.0625 41884.1%28.7%71.7%36.3%2.93605 034
Nädal 50/2016: 12.12-18.1227 71081.0%28.7%70.4%34.4%3.01626 592
Nädal 52/2016: 26.12-01.0126 29083.4%28.6%70.5%33.6%3.11625 477
Nädal 11/2017: 13.03-19.0328 96580.5%28.6%71.7%36.4%2.82621 246
Nädal 46/2016: 14.11-20.1130 33682.0%28.5%70.6%34.5%2.96705 919
Nädal 20/2017: 15.05-21.0522 34783.7%28.4%71.8%36.2%2.97519 524
Nädal 31/2016: 01.08-07.0832 92982.1%28.4%70.3%32.7%3.461 007 564
Nädal 07/2017: 13.02-19.0227 73582.0%28.3%70.5%35.6%3.12673 185
Nädal 26/2016: 27.06-03.0734 84081.0%28.3%71.5%33.8%3.24966 380
Nädal 10/2017: 06.03-12.0328 08281.1%28.3%71.2%35.9%2.94612 638
Nädal 42/2016: 17.10-23.1031 84183.4%28.3%71.6%34.4%2.9723 339
Nädal 49/2016: 05.12-11.1227 36281.0%28.1%70.5%35.6%2.96574 548
Nädal 15/2017: 10.04-16.0424 88584.6%27.8%71.1%36.9%2.88538 839
Nädal 14/2017: 03.04-09.0426 10383.7%27.6%70.0%36.3%2.81578 930
Nädal 05/2017: 30.01-05.0229 45283.0%27.6%70.0%36.2%2.8580 639
Nädal 30/2016: 25.07-31.0729 80282.2%27.6%70.5%32.0%3.12785 742
Nädal 43/2016: 24.10-30.1030 96582.2%27.6%70.0%36.0%2.8705 848
Nädal 27/2016: 04.07-10.0732 24281.0%27.6%69.4%33.8%2.96790 481
Nädal 13/2017: 27.03-02.0427 47682.5%27.6%71.3%37.0%2.87588 932
Nädal 34/2016: 22.08-28.0832 31282.7%27.4%70.0%35.5%3.08822 638
Nädal 29/2016: 18.07-24.0729 98481.8%27.4%69.3%32.9%3.28854 652
Nädal 03/2017: 16.01-22.0129 61684.1%27.3%70.6%36.4%2.91651 804
Nädal 37/2016: 12.09-18.0928 87582.2%27.3%69.3%33.2%3.03714 468
Nädal 04/2017: 23.01-29.0129 52882.6%27.2%70.4%36.4%3.09606 681
Nädal 41/2016: 10.10-16.1030 82482.3%27.1%69.9%35.5%2.73659 452
Nädal 45/2016: 07.11-13.1128 74982.1%27.1%69.8%34.6%2.97690 434
Nädal 33/2016: 15.08-21.0831 54584.0%27.0%69.3%33.8%3.03813 119
Nädal 51/2016: 19.12-25.1223 74383.8%26.9%69.4%33.9%3.06538 095
Nädal 32/2016: 08.08-14.0832 13182.7%26.9%69.6%34.4%3.08834 459
Nädal 06/2017: 06.02-12.0227 50181.2%26.9%70.8%36.8%2.95625 295
Nädal 47/2016: 21.11-27.1129 70881.1%26.8%70.6%34.6%3.06740 689
Nädal 25/2016: 20.06-26.0627 23981.0%26.8%69.4%33.0%3.32792 438
Nädal 02/2017: 09.01-15.0128 37483.0%26.8%70.4%35.6%2.92625 536
Nädal 38/2016: 19.09-25.0931 01782.5%26.6%69.1%34.1%2.94718 269
Nädal 35/2016: 29.08-04.0933 01983.3%26.5%69.0%33.7%3802 017
Nädal 39/2016: 26.09-02.1033 47381.2%26.4%70.8%35.7%2.94792 488
Nädal 44/2016: 31.10-06.1129 09183.0%26.2%70.3%35.4%2.97707 947
Nädal 28/2016: 11.07-17.0730 78280.7%26.2%69.5%34.5%3.04782 237
Nädal 24/2016: 13.06-19.0633 83481.2%25.9%69.7%33.3%3.13882 857
Nädal 36/2016: 05.09-11.0930 47181.8%25.9%69.0%34.8%2.89722 879
Nädal 01/2017: 02.01-08.0128 66282.8%25.9%69.3%35.3%3.02651 817
Nädal 40/2016: 03.10-09.1030 31983.3%25.5%69.0%35.0%2.89705 526
Nädal 12/2016: 21.03-27.0336 49582.5%25.2%67.7%33.5%3.11912 861
Nädal 20/2016: 16.05-22.0534 01982.6%25.0%69.1%34.7%3.03841 286
Nädal 18/2016: 02.05-08.0531 76181.5%25.0%68.4%33.8%2.96770 535
Nädal 21/2016: 23.05-29.0534 47080.3%25.0%69.3%32.9%3.05833 373
Nädal 22/2016: 30.05-05.0633 93381.2%24.9%69.9%32.6%3.03855 805
Nädal 23/2016: 06.06-12.0634 36581.9%24.9%69.6%33.9%3.17895 520
Nädal 19/2016: 09.05-15.0532 41382.1%24.5%68.7%34.1%3.01773 480
Nädal 17/2016: 25.04-01.0535 21181.3%24.4%68.7%35.1%3811 715
Nädal 16/2016: 18.04-24.0436 30381.7%24.0%68.7%35.1%2.83808 893
Nädal 52/2015: 21.12-27.1234 09584.3%24.0%66.1%32.6%3.38979 148
Nädal 15/2016: 11.04-17.0435 30280.0%23.6%67.5%34.5%2.93823 688
Nädal 53/2015: 28.12-03.0136 71983.5%23.1%68.0%32.4%3.25939 267
Nädal 08/2016: 22.02-28.0239 75283.5%22.9%68.1%34.2%3.241 043 726
Nädal 03/2016: 18.01-24.0139 93281.9%22.9%67.7%33.7%3.11 027 754
Nädal 29/2015: 13.07-19.0742 10180.2%22.8%68.9%31.2%3.581 154 583
Nädal 14/2016: 04.04-10.0435 22282.5%22.7%67.1%34.7%2.91826 817
Nädal 10/2016: 07.03-13.0339 42282.4%22.5%66.9%34.3%3.02999 245
Nädal 07/2016: 15.02-21.0240 02382.2%22.4%68.5%34.2%3.091 000 518
Nädal 13/2016: 28.03-03.0437 39581.9%22.4%67.6%35.2%2.99886 802
Nädal 06/2016: 08.02-14.0238 61684.2%22.4%68.3%34.4%3.15947 453
Nädal 09/2016: 29.02-06.0337 88783.5%22.2%66.7%34.0%3.02905 283
Nädal 05/2016: 01.02-07.0238 85482.3%22.2%68.4%34.7%2.99949 796
Nädal 02/2016: 11.01-17.0138 19481.6%22.1%68.5%34.4%3.02928 260
Nädal 11/2016: 14.03-20.0337 65881.4%22.0%67.9%33.9%3.08953 028
Nädal 34/2015: 17.08-23.0842 37978.5%21.7%68.2%31.3%3.531 312 012
Nädal 04/2016: 25.01-31.0138 47582.3%21.6%68.1%34.6%3.191 007 591
Nädal 50/2015: 07.12-13.1237 91981.4%21.5%68.2%33.7%3.1964 640
Nädal 30/2015: 20.07-26.0744 44081.3%21.5%68.5%32.1%3.571 361 452
Nädal 26/2015: 22.06-28.0643 09581.2%21.4%68.3%30.8%3.711 391 553
Nädal 48/2015: 23.11-29.1139 27582.4%21.4%67.8%34.8%3.09933 319
Nädal 33/2015: 10.08-16.0845 01978.2%21.4%70.4%30.1%3.521 454 119
Nädal 31/2015: 27.07-02.0843 45279.5%21.3%69.0%32.5%3.491 298 422
Nädal 01/2016: 04.01-10.0137 16383.1%21.2%68.0%33.1%3.22966 180
Nädal 49/2015: 30.11-06.1237 06783.0%21.1%67.0%34.1%3.12940 075
Nädal 51/2015: 14.12-20.1236 51181.8%20.9%68.0%32.5%3.24977 747
Nädal 42/2015: 12.10-18.1041 07080.4%20.8%68.0%33.4%3.311 021 806
Nädal 43/2015: 19.10-25.1041 16781.5%20.8%68.3%31.8%3.331 105 852
Nädal 46/2015: 09.11-15.1138 81482.1%20.8%68.2%33.7%3.23977 231
Nädal 45/2015: 02.11-08.1140 89381.5%20.5%69.4%33.6%3.371 061 217
Nädal 32/2015: 03.08-09.0838 90880.1%20.5%69.0%31.3%3.331 145 584
Nädal 47/2015: 16.11-22.1138 58782.1%20.4%67.5%33.0%3.261 030 764
Nädal 28/2015: 06.07-12.0745 03080.0%20.3%67.5%32.1%3.361 296 171
Nädal 38/2015: 14.09-20.0943 78979.4%20.2%68.4%32.9%3.311 218 711
Nädal 44/2015: 26.10-01.1140 79681.0%20.2%67.9%32.5%3.37968 902
Nädal 37/2015: 07.09-13.0945 49280.0%19.9%69.5%33.8%3.341 296 817
Nädal 25/2015: 15.06-21.0643 55981.5%19.9%68.0%31.5%3.51 315 802
Nädal 35/2015: 24.08-30.0844 97580.7%19.6%68.8%32.7%3.221 176 932
Nädal 39/2015: 21.09-27.0943 37280.9%19.6%67.5%32.3%3.21 145 123
Nädal 27/2015: 29.06-05.0741 61979.3%19.6%68.3%30.4%3.481 275 872
Nädal 41/2015: 05.10-11.1040 90481.0%19.6%67.9%33.0%3.271 062 970
Nädal 40/2015: 28.09-04.1042 10981.1%19.0%68.3%33.3%3.251 112 274
Nädal 14/2015: 30.03-05.0452 32182.5%19.0%67.0%33.3%3.411 488 649
Nädal 18/2015: 27.04-03.0550 59581.3%18.9%67.6%32.1%3.221 346 887
Nädal 22/2015: 25.05-31.0549 14279.1%18.8%67.9%31.9%3.481 475 772
Nädal 36/2015: 31.08-06.0944 10680.5%18.8%68.1%32.6%3.381 275 973
Nädal 24/2015: 08.06-14.0644 42680.8%18.8%67.3%31.2%3.51 385 970
Nädal 21/2015: 18.05-24.0548 52080.1%18.8%67.3%32.1%3.31 350 910
Nädal 23/2015: 01.06-07.0645 96079.5%18.8%66.6%31.6%3.31 324 046
Nädal 19/2015: 04.05-10.0548 81280.0%18.5%67.7%32.1%3.211 313 765
Nädal 20/2015: 11.05-17.0548 29680.4%18.3%67.6%32.5%3.371 380 355
Nädal 16/2015: 13.04-19.0448 63981.4%18.1%66.5%32.4%3.361 330 688
Nädal 09/2015: 23.02-01.0352 89183.3%18.0%68.4%31.9%3.371 477 062
Nädal 05/2015: 26.01-01.0257 49383.0%17.9%73.8%32.3%3.311 558 218
Nädal 13/2015: 23.03-29.0355 87880.8%17.8%67.9%34.8%3.181 420 233
Nädal 15/2015: 06.04-12.0448 97682.6%17.8%66.0%32.0%3.341 356 612
Nädal 17/2015: 20.04-26.0449 28381.5%17.7%66.9%32.6%3.281 351 176
Nädal 10/2015: 02.03-08.0354 59081.8%17.3%68.8%32.6%3.161 405 376
Nädal 06/2015: 02.02-08.0255 61783.3%17.2%71.6%33.0%3.231 459 746
Nädal 12/2015: 16.03-22.0351 16381.2%17.2%68.2%33.0%3.321 379 249
Nädal 08/2015: 16.02-22.0255 63982.2%17.1%69.8%31.4%3.361 527 321
Nädal 11/2015: 09.03-15.0352 76581.1%17.0%68.5%32.4%3.171 334 687
Nädal 07/2015: 09.02-15.0254 73381.5%16.8%70.4%32.4%3.151 401 305
Nädal 04/2015: 19.01-25.0156 29080.6%16.2%77.1%32.9%3.241 477 916
Nädal 03/2015: 12.01-18.0153 96581.3%16.2%79.6%31.8%3.311 494 636
Nädal 14/2014: 31.03-06.0451 44986.4%11.9%50.3%28.2%4.481 397 592
Nädal 13/2014: 24.03-30.0352 25085.7%11.6%50.8%27.6%4.681 505 620
Nädal 52/2013: 23.12-29.1248 20787.9%11.6%50.9%25.9%5.111 524 842
Nädal 11/2014: 10.03-16.0355 32886.0%11.5%51.0%27.7%4.571 509 419
Nädal 16/2014: 14.04-20.0423 57385.8%11.4%49.7%38.3%3.17308 215
