Statistika - www.flirtic.ee

http://www.flirtic.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 43/2014: 20.10-26.1050 49886.8%28.0%47.4%23.6%15.343 421 763
Nädal 42/2014: 13.10-19.1047 03686.6%27.8%48.4%24.0%14.983 218 012
Nädal 39/2013: 23.09-29.0943 55686.9%17.1%63.3%14.5%24.563 455 838
Nädal 04/2015: 19.01-25.0142 82887.6%27.5%54.2%22.7%15.843 629 491
Nädal 26/2014: 23.06-29.0642 39789.8%27.9%75.2%13.7%18.53 185 583
Nädal 05/2015: 26.01-01.0242 30987.8%27.6%54.1%22.4%15.963 679 281
Nädal 01/2015: 29.12-04.0142 16092.6%26.4%54.1%22.8%16.113 761 176
Nädal 41/2014: 06.10-12.1041 91186.6%28.0%56.4%23.8%14.863 187 923
Nädal 48/2014: 24.11-30.1141 77887.9%28.7%53.7%22.9%15.573 345 878
Nädal 02/2015: 05.01-11.0141 58688.5%26.4%54.0%22.6%15.543 361 452
Nädal 46/2014: 10.11-16.1141 50487.8%28.5%53.0%23.2%15.383 320 621
Nädal 47/2014: 17.11-23.1141 49788.0%28.2%53.4%23.0%15.353 292 370
Nädal 06/2015: 02.02-08.0241 45287.2%27.6%53.6%22.3%15.843 505 315
Nädal 18/2015: 27.04-03.0541 43487.7%30.7%54.0%22.2%15.173 324 161
Nädal 44/2014: 27.10-02.1141 32687.7%27.3%52.8%23.8%15.243 219 529
Nädal 45/2014: 03.11-09.1141 12587.9%28.1%53.5%23.1%15.133 261 130
Nädal 14/2015: 30.03-05.0441 10188.9%29.1%55.2%23.2%16.063 437 307
Nädal 08/2015: 16.02-22.0241 04887.3%28.1%54.2%23.0%16.063 407 920
Nädal 03/2015: 12.01-18.0141 01787.4%26.9%52.9%23.5%15.753 486 264
Nädal 51/2014: 15.12-21.1240 69288.9%28.2%52.7%22.0%15.513 371 202
Nädal 09/2015: 23.02-01.0340 67687.8%28.3%54.1%22.5%16.483 598 155
Nädal 49/2014: 01.12-07.1240 60187.8%29.0%52.8%22.6%15.233 265 357
Nädal 17/2015: 20.04-26.0440 55787.2%30.3%54.0%22.3%15.033 158 387
Nädal 03/2012: 16.01-22.0140 41988.4%0.0%58.3%11.5%20.353 582 751
Nädal 07/2015: 09.02-15.0240 25787.3%28.1%53.6%22.7%15.643 321 945
Nädal 50/2014: 08.12-14.1239 94587.6%28.8%52.2%22.8%15.033 194 444
Nädal 10/2015: 02.03-08.0339 93687.6%28.2%53.7%22.5%15.753 378 625
Nädal 16/2015: 13.04-19.0439 79987.6%30.1%54.2%21.1%15.343 227 328
Nädal 13/2015: 23.03-29.0339 53787.8%29.0%53.7%22.4%16.233 456 917
Nädal 20/2015: 11.05-17.0539 47387.6%32.2%53.2%21.9%15.383 349 262
Nädal 02/2012: 09.01-15.0139 42388.4%0.0%60.8%11.7%19.43 156 277
Nädal 19/2015: 04.05-10.0539 39386.8%31.7%53.4%21.9%14.783 199 715
Nädal 21/2015: 18.05-24.0539 31487.0%32.3%53.1%22.2%15.033 272 243
Nädal 52/2014: 22.12-28.1239 15092.5%27.7%52.8%22.5%15.913 500 293
Nädal 15/2015: 06.04-12.0438 98187.7%30.2%53.3%20.4%15.623 370 239
Nädal 27/2014: 30.06-06.0738 93687.9%28.0%72.5%15.2%16.72 959 718
Nädal 12/2015: 16.03-22.0338 92287.8%29.6%53.8%22.3%16.083 376 372
Nädal 11/2012: 12.03-18.0338 86289.6%0.0%53.9%11.5%18.53 303 675
Nädal 22/2015: 25.05-31.0538 82187.0%32.3%52.2%21.7%15.433 337 218
Nädal 11/2015: 09.03-15.0338 78487.6%29.1%53.2%22.5%15.663 195 106
Nädal 28/2015: 06.07-12.0738 65087.6%32.8%54.2%21.2%16.663 571 880
Nädal 14/2012: 02.04-08.0438 60890.2%0.0%53.7%12.0%18.593 317 774
Nädal 25/2015: 15.06-21.0638 53488.3%32.5%53.8%21.4%15.793 273 594
Nädal 32/2014: 04.08-10.0838 48288.0%30.6%61.8%14.0%16.783 243 678
Nädal 36/2015: 31.08-06.0938 32487.0%33.6%55.0%21.2%15.813 192 341
Nädal 23/2015: 01.06-07.0638 30786.9%32.0%52.4%21.2%15.533 268 075
Nädal 35/2015: 24.08-30.0838 19486.9%34.1%54.7%21.2%163 321 856
Nädal 30/2015: 20.07-26.0738 12187.8%33.9%54.6%20.9%16.483 537 397
Nädal 10/2012: 05.03-11.0338 09089.1%0.0%54.7%11.3%19.13 364 218
Nädal 06/2012: 06.02-12.0238 06388.8%0.0%55.6%12.0%18.893 129 050
Nädal 26/2015: 22.06-28.0637 91889.3%32.5%53.5%21.2%16.383 474 659
Nädal 12/2012: 19.03-25.0337 90189.4%0.0%53.9%11.2%19.183 445 633
Nädal 13/2012: 26.03-01.0437 87089.3%0.0%53.5%11.8%18.253 240 910
Nädal 33/2015: 10.08-16.0837 86587.1%34.2%55.2%21.4%15.563 125 306
Nädal 09/2012: 27.02-04.0337 85889.2%0.0%55.2%11.8%18.773 240 721
Nädal 32/2015: 03.08-09.0837 85686.8%33.9%55.2%22.1%15.323 012 955
Nädal 38/2015: 14.09-20.0937 73086.8%33.9%54.9%21.2%16.243 221 779
Nädal 24/2015: 08.06-14.0637 69986.5%32.3%53.8%21.6%15.583 202 199
Nädal 31/2015: 27.07-02.0837 65587.9%33.9%54.1%21.0%16.113 354 667
Nädal 40/2014: 29.09-05.1037 57287.4%30.2%55.7%17.3%16.23 194 418
Nädal 07/2012: 13.02-19.0237 53689.4%0.0%55.2%12.1%18.163 071 604
Nädal 29/2015: 13.07-19.0737 49787.3%33.7%54.3%20.6%16.33 371 243
Nädal 27/2015: 29.06-05.0737 43987.5%33.3%53.5%20.9%15.593 287 822
Nädal 43/2013: 21.10-27.1037 36687.0%16.9%54.2%12.5%19.23 597 110
Nädal 37/2015: 07.09-13.0937 23986.8%34.5%54.2%21.2%15.843 089 004
Nädal 39/2015: 21.09-27.0937 00286.7%34.3%54.2%21.0%16.033 122 508
Nädal 43/2015: 19.10-25.1036 98785.7%35.1%54.4%20.9%16.513 178 700
Nädal 40/2015: 28.09-04.1036 83286.3%34.2%53.9%21.2%15.813 103 249
Nädal 41/2015: 05.10-11.1036 80685.7%33.5%54.1%21.2%15.993 091 564
Nädal 44/2015: 26.10-01.1136 70285.9%35.6%54.3%20.9%16.463 225 524
Nädal 16/2012: 16.04-22.0436 69888.6%0.0%52.2%11.7%18.533 155 763
Nädal 34/2015: 17.08-23.0836 67686.7%34.8%53.9%21.2%15.783 124 064
Nädal 01/2012: 02.01-08.0136 60189.8%0.0%59.8%12.1%20.093 202 819
Nädal 29/2016: 18.07-24.0736 37187.3%48.1%65.9%17.1%15.82 677 130
Nädal 02/2014: 06.01-12.0136 32588.2%19.8%53.8%13.1%17.73 428 499
Nädal 46/2011: 14.11-20.1136 25387.3%0.0%62.0%12.9%19.162 750 279
Nädal 09/2013: 25.02-03.0336 24487.4%10.3%52.2%13.7%19.193 793 640
Nädal 10/2013: 04.03-10.0336 23387.4%10.2%52.0%14.0%18.653 590 752
Nädal 44/2013: 28.10-03.1136 22886.7%17.4%53.9%12.7%19.073 418 811
Nädal 05/2012: 30.01-05.0236 22388.5%0.0%55.3%12.3%19.973 217 729
Nädal 45/2013: 04.11-10.1136 11487.0%17.4%54.1%13.0%18.33 222 579
Nädal 42/2015: 12.10-18.1036 04785.7%34.4%53.6%21.0%15.93 005 786
Nädal 03/2014: 13.01-19.0136 01187.8%20.1%53.8%13.3%17.173 239 145
Nädal 17/2012: 23.04-29.0435 94388.6%0.0%51.6%11.9%17.933 031 677
Nädal 31/2014: 28.07-03.0835 89288.3%29.5%60.2%12.9%17.643 551 907
Nädal 50/2012: 10.12-16.1235 88286.5%7.9%52.3%15.9%16.062 658 054
Nädal 13/2013: 25.03-31.0335 85789.7%11.0%52.1%14.2%18.463 524 021
Nädal 42/2013: 14.10-20.1035 78887.1%16.9%53.9%12.5%18.973 399 569
Nädal 14/2013: 01.04-07.0435 77788.1%10.9%52.9%14.3%18.223 507 877
Nädal 05/2014: 27.01-02.0235 72587.8%20.1%54.0%12.5%18.43 510 515
Nädal 04/2012: 23.01-29.0135 71188.6%0.0%55.4%11.9%20.133 359 138
Nädal 50/2013: 09.12-15.1235 70087.0%19.4%53.9%13.5%18.093 257 742
Nädal 15/2012: 09.04-15.0435 67388.9%0.0%52.5%11.5%17.93 005 512
Nädal 22/2014: 26.05-01.0635 66588.1%26.4%54.3%13.0%18.63 538 962
Nädal 11/2013: 11.03-17.0335 64787.1%10.2%52.4%14.2%18.63 447 212
Nädal 46/2013: 11.11-17.1135 57787.1%18.2%53.7%13.1%18.383 238 851
Nädal 04/2013: 21.01-27.0135 55086.9%9.3%52.3%14.3%18.993 282 703
Nädal 33/2014: 11.08-17.0835 52587.7%30.4%58.4%12.7%17.643 414 123
Nädal 49/2013: 02.12-08.1235 47187.1%18.9%53.1%12.7%18.443 449 761
Nädal 22/2012: 28.05-03.0635 45988.1%0.0%51.8%12.6%17.952 876 322
Nädal 12/2013: 18.03-24.0335 42188.2%10.5%52.9%14.2%18.953 553 325
Nädal 15/2013: 08.04-14.0435 41087.3%11.1%51.8%14.4%17.743 335 197
Nädal 48/2013: 25.11-01.1235 31987.1%18.9%53.4%13.4%18.163 268 851
Nädal 35/2013: 26.08-01.0935 29486.0%15.1%52.6%13.2%18.193 390 606
Nädal 08/2014: 17.02-23.0235 24087.2%21.5%54.7%13.0%18.433 476 555
Nädal 33/2013: 12.08-18.0835 18186.5%14.6%52.8%13.1%18.673 521 737
Nädal 22/2013: 27.05-02.0635 15586.9%13.4%52.2%12.6%17.883 499 912
Nädal 12/2014: 17.03-23.0335 15088.5%22.7%54.2%12.9%18.673 505 409
Nädal 34/2013: 19.08-25.0834 98986.3%15.0%51.8%12.8%18.543 490 466
Nädal 01/2014: 30.12-05.0134 96492.4%20.2%53.0%12.8%18.483 506 976
Nädal 13/2014: 24.03-30.0334 96488.2%22.8%53.7%12.7%18.243 384 700
Nädal 24/2013: 10.06-16.0634 91186.3%12.9%52.0%12.6%18.473 586 515
Nädal 47/2013: 18.11-24.1134 83687.2%18.7%53.5%12.7%18.533 269 932
Nädal 41/2013: 07.10-13.1034 83586.7%16.9%53.4%12.3%18.323 296 759
Nädal 21/2013: 20.05-26.0534 75987.0%13.1%52.4%12.4%18.593 621 195
Nädal 17/2013: 22.04-28.0434 75487.5%11.8%51.7%14.7%17.163 022 067
Nädal 51/2013: 16.12-22.1234 72889.5%19.8%52.9%13.1%18.123 261 924
Nädal 52/2013: 23.12-29.1234 70293.5%20.1%53.9%13.5%18.543 451 805
Nädal 31/2012: 30.07-05.0834 69688.3%0.0%52.6%14.3%16.92 236 377
Nädal 04/2014: 20.01-26.0134 67987.9%19.8%53.0%12.9%17.33 176 093
Nädal 14/2014: 31.03-06.0434 66688.0%23.1%53.4%12.7%18.313 342 136
Nädal 05/2013: 28.01-03.0234 64487.1%9.6%52.6%14.4%18.693 256 655
Nädal 08/2012: 20.02-26.0234 63689.5%0.0%54.4%11.7%18.853 103 996
Nädal 16/2013: 15.04-21.0434 63087.0%11.6%51.7%14.7%17.163 166 424
Nädal 06/2014: 03.02-09.0234 61287.8%20.8%53.3%12.9%18.043 322 613
Nädal 07/2014: 10.02-16.0234 60387.8%21.2%54.0%12.9%18.093 334 741
Nädal 32/2013: 05.08-11.0834 59986.7%14.7%52.3%13.1%17.883 317 284
Nädal 36/2013: 02.09-08.0934 57385.2%15.3%52.9%13.4%18.013 219 255
Nädal 40/2013: 30.09-06.1034 50986.7%16.5%53.2%12.2%18.623 401 651
Nädal 18/2014: 28.04-04.0534 46087.9%26.0%52.6%12.7%18.93 646 459
Nädal 20/2012: 14.05-20.0534 45787.6%0.0%51.6%12.5%17.782 770 391
Nädal 09/2014: 24.02-02.0334 45288.2%21.0%53.3%12.6%18.283 448 446
Nädal 30/2014: 21.07-27.0734 41788.1%29.9%60.3%12.7%17.723 402 161
Nädal 26/2013: 24.06-30.0634 41788.8%13.1%52.1%12.3%18.683 463 494
Nädal 34/2014: 18.08-24.0834 39387.7%29.7%55.6%12.4%17.823 515 332
Nädal 31/2013: 29.07-04.0834 31787.3%14.7%52.0%12.9%18.213 415 830
Nädal 27/2013: 01.07-07.0734 29187.0%13.8%52.3%13.0%18.13 367 079
Nädal 01/2013: 31.12-06.0134 18490.2%8.5%53.1%15.5%18.433 130 994
Nädal 23/2013: 03.06-09.0634 18286.7%13.0%51.9%12.7%17.493 295 379
Nädal 19/2014: 05.05-11.0534 16687.4%26.4%53.0%12.9%18.023 430 681
Nädal 24/2012: 11.06-17.0634 15087.5%0.0%51.9%12.4%18.022 772 527
Nädal 07/2013: 11.02-17.0234 06287.5%9.8%51.5%14.5%18.113 111 981
Nädal 06/2013: 04.02-10.0234 06187.3%9.7%51.3%15.0%17.942 889 853
Nädal 23/2012: 04.06-10.0634 03287.6%0.0%51.5%12.4%17.362 653 215
Nädal 37/2013: 09.09-15.0934 01085.1%15.4%51.4%13.3%18.163 187 405
Nädal 30/2013: 22.07-28.0733 98887.0%14.9%52.3%12.9%18.83 492 505
Nädal 26/2012: 25.06-01.0733 90888.8%0.0%53.2%12.2%18.222 739 083
Nädal 18/2013: 29.04-05.0533 89387.7%11.2%51.2%14.3%17.573 166 442
Nädal 08/2013: 18.02-24.0233 88287.9%10.3%51.8%14.0%18.83 311 093
Nädal 28/2013: 08.07-14.0733 83686.5%14.5%52.0%12.7%18.113 276 107
Nädal 34/2012: 20.08-26.0833 83388.1%0.0%53.5%11.8%19.052 587 383
Nädal 38/2013: 16.09-22.0933 77586.8%9.0%51.7%13.1%19.013 171 583
Nädal 03/2013: 14.01-20.0133 76987.0%9.2%53.5%15.4%18.813 043 754
Nädal 18/2012: 30.04-06.0533 76188.7%0.0%51.0%12.2%17.592 856 945
Nädal 15/2014: 07.04-13.0433 65087.6%24.4%52.7%12.4%18.293 347 547
Nädal 20/2013: 13.05-19.0533 64987.1%12.7%51.5%12.2%17.713 330 813
Nädal 35/2014: 25.08-31.0833 64788.2%23.8%54.1%12.3%17.783 288 659
Nädal 19/2013: 06.05-12.0533 56887.4%12.1%51.7%12.5%17.633 359 102
Nädal 39/2014: 22.09-28.0933 56487.5%30.9%53.5%12.8%17.623 383 295
Nädal 36/2014: 01.09-07.0933 55887.7%30.1%53.8%12.2%17.283 346 626
Nädal 47/2011: 21.11-27.1133 53087.6%0.0%58.7%11.3%20.462 975 576
Nädal 20/2014: 12.05-18.0533 51586.1%27.2%52.8%12.9%17.773 250 662
Nädal 23/2014: 02.06-08.0633 51487.7%26.6%53.4%12.9%18.163 283 018
Nädal 37/2014: 08.09-14.0933 47787.1%31.2%53.7%12.5%17.43 297 477
Nädal 11/2014: 10.03-16.0333 44088.5%22.5%53.0%12.9%18.423 357 922
Nädal 48/2012: 26.11-02.1233 39786.9%8.0%52.8%15.5%172 786 522
Nädal 17/2014: 21.04-27.0433 38488.1%25.9%52.4%12.7%17.543 254 005
Nädal 21/2014: 19.05-25.0533 31987.7%27.6%52.6%12.8%17.853 357 395
Nädal 38/2014: 15.09-21.0933 30387.0%31.7%53.1%12.3%17.433 393 691
Nädal 21/2012: 21.05-27.0533 29687.7%0.0%50.9%12.6%17.482 661 200
Nädal 44/2012: 29.10-04.1133 29086.9%7.1%53.0%15.3%17.62 083 416
Nädal 19/2012: 07.05-13.0533 21487.8%0.0%51.1%14.5%17.082 395 545
Nädal 45/2015: 02.11-08.1133 14586.2%37.3%52.3%16.7%16.722 977 097
Nädal 10/2014: 03.03-09.0333 14488.4%21.8%52.5%12.6%18.053 275 774
Nädal 29/2013: 15.07-21.0733 09787.0%14.5%52.0%12.6%19.653 584 793
Nädal 32/2012: 06.08-12.0832 99888.2%0.0%53.2%13.6%17.012 206 445
Nädal 47/2012: 19.11-25.1132 96886.4%8.1%53.3%14.8%17.282 922 426
Nädal 35/2012: 27.08-02.0932 92888.1%0.0%54.2%12.3%18.392 407 622
Nädal 42/2012: 15.10-21.1032 90486.7%6.8%52.0%16.4%16.421 894 089
Nädal 25/2013: 17.06-23.0632 90289.3%13.6%51.3%12.6%17.713 193 452
Nädal 16/2014: 14.04-20.0432 88089.1%25.7%52.6%12.4%17.833 194 239
Nädal 40/2012: 01.10-07.1032 77086.7%0.0%52.6%15.0%16.061 954 436
Nädal 27/2012: 02.07-08.0732 75187.4%0.0%52.7%12.8%17.312 487 865
Nädal 29/2012: 16.07-22.0732 73288.1%0.0%53.5%14.2%17.782 276 480
Nädal 39/2012: 24.09-30.0932 72387.0%0.0%52.8%15.9%16.051 886 824
Nädal 38/2012: 17.09-23.0932 69486.9%0.0%53.2%13.6%16.772 070 314
Nädal 29/2014: 14.07-20.0732 50088.0%29.1%61.3%12.9%18.63 381 309
Nädal 02/2013: 07.01-13.0132 34987.2%8.8%52.4%14.7%18.663 024 913
Nädal 45/2011: 07.11-13.1132 26487.2%0.0%61.0%12.8%19.112 487 644
Nädal 25/2014: 16.06-22.0632 26289.4%27.3%52.4%13.2%17.823 057 555
Nädal 41/2012: 08.10-14.1032 26086.3%0.0%52.2%14.8%16.231 921 297
Nädal 52/2012: 24.12-30.1232 24892.2%8.6%52.9%15.0%19.293 225 476
Nädal 45/2012: 05.11-11.1132 12886.3%7.3%51.8%15.2%16.861 924 780
Nädal 49/2012: 03.12-09.1231 98886.7%8.1%51.3%15.9%16.312 560 156
Nädal 43/2012: 22.10-28.1031 88687.2%7.1%52.5%15.2%17.672 073 811
Nädal 36/2012: 03.09-09.0931 84487.6%0.0%53.9%13.8%16.752 043 450
Nädal 37/2012: 10.09-16.0931 80187.0%0.0%52.9%13.9%16.561 984 930
Nädal 28/2012: 09.07-15.0731 68388.2%0.0%53.0%14.7%16.762 055 295
Nädal 30/2012: 23.07-29.0731 65888.2%0.0%51.9%14.2%17.662 187 657
Nädal 33/2012: 13.08-19.0831 48588.0%0.0%53.0%12.0%18.322 308 314
Nädal 51/2012: 17.12-23.1231 38789.6%8.2%49.9%16.1%16.892 526 113
Nädal 28/2014: 07.07-13.0731 37987.6%28.9%62.1%13.5%17.542 931 145
Nädal 52/2011: 26.12-01.0131 17592.3%0.0%56.5%11.4%20.172 835 770
Nädal 46/2012: 12.11-18.1131 07486.4%7.8%52.2%14.9%17.562 517 399
Nädal 51/2011: 19.12-25.1230 94891.3%0.0%55.7%11.7%18.682 508 663
Nädal 24/2014: 09.06-15.0630 87987.6%27.1%51.0%13.0%17.962 844 563
Nädal 32/2016: 08.08-14.0830 67986.6%43.8%53.6%18.5%15.782 759 716
Nädal 49/2015: 30.11-06.1230 43586.2%38.5%55.1%11.8%18.023 030 799
Nädal 25/2012: 18.06-24.0630 41889.8%0.0%50.7%12.6%17.582 403 507
Nädal 35/2016: 29.08-04.0930 39286.7%43.4%52.1%19.6%15.192 579 369
Nädal 33/2016: 15.08-21.0830 37386.9%43.9%52.9%18.8%15.482 693 060
Nädal 31/2016: 01.08-07.0830 37387.3%43.3%53.7%18.6%16.22 827 448
Nädal 48/2015: 23.11-29.1130 04586.1%38.8%54.9%11.8%18.33 165 853
Nädal 34/2016: 22.08-28.0830 03586.2%44.1%52.4%19.0%15.312 617 807
Nädal 50/2015: 07.12-13.1230 03385.6%39.4%54.3%11.8%17.542 986 383
Nädal 30/2016: 25.07-31.0729 88986.7%43.8%56.1%18.9%15.882 763 634
Nädal 48/2011: 28.11-04.1229 78987.5%0.0%56.0%10.9%19.692 711 853
Nädal 37/2016: 12.09-18.0929 47986.8%44.2%52.2%19.1%15.262 493 865
Nädal 04/2016: 25.01-31.0129 44386.1%39.7%53.6%11.7%18.123 147 125
Nädal 48/2016: 28.11-04.1229 34286.4%44.2%53.2%13.7%14.982 402 690
Nädal 47/2015: 16.11-22.1129 33986.0%38.9%53.8%12.2%18.083 053 915
Nädal 09/2017: 27.02-05.0329 33988.4%45.4%53.9%13.9%14.862 443 148
Nädal 46/2016: 14.11-20.1129 33887.0%44.3%52.9%18.8%15.362 567 162
Nädal 03/2016: 18.01-24.0129 29785.6%39.4%53.6%11.8%17.843 080 583
Nädal 01/2016: 04.01-10.0129 19487.7%39.0%53.1%11.7%18.413 211 012
Nädal 36/2016: 05.09-11.0929 15886.3%44.1%51.4%18.8%15.092 445 612
Nädal 12/2017: 20.03-26.0329 14188.3%45.8%55.1%14.2%14.732 242 868
Nädal 08/2017: 20.02-26.0229 11388.0%45.3%53.8%13.7%15.52 528 823
Nädal 02/2017: 09.01-15.0129 01787.8%44.4%52.2%14.1%15.312 478 097
Nädal 39/2016: 26.09-02.1028 94986.7%43.6%50.9%18.5%15.82 650 056
Nädal 47/2016: 21.11-27.1128 94487.1%44.5%51.9%15.9%15.182 492 074
Nädal 02/2016: 11.01-17.0128 86286.1%39.8%52.7%11.7%17.563 055 153
Nädal 01/2017: 02.01-08.0128 82390.2%43.0%52.6%13.8%15.432 540 608
Nädal 42/2016: 17.10-23.1028 79587.5%43.1%51.6%18.9%15.332 460 420
Nädal 40/2016: 03.10-09.1028 76386.7%43.7%51.5%18.8%15.52 510 020
Nädal 43/2016: 24.10-30.1028 72287.7%43.5%52.2%18.9%15.562 553 466
Nädal 04/2017: 23.01-29.0128 67687.6%44.9%52.7%14.0%15.022 416 585
Nädal 13/2017: 27.03-02.0428 63288.1%45.5%54.5%13.9%14.662 229 621
Nädal 53/2015: 28.12-03.0128 60591.0%39.0%53.5%11.4%19.323 368 089
Nädal 11/2017: 13.03-19.0328 55488.1%45.2%54.1%13.6%14.712 287 463
Nädal 46/2015: 09.11-15.1128 55485.9%38.5%53.2%12.0%18.022 986 303
Nädal 51/2015: 14.12-20.1228 54286.5%38.8%52.6%11.9%17.632 937 371
Nädal 41/2016: 10.10-16.1028 52687.3%43.9%51.5%13.9%152 398 486
Nädal 50/2011: 12.12-18.1228 48687.8%0.0%56.2%11.3%19.582 546 884
Nädal 03/2017: 16.01-22.0128 47788.0%44.6%52.1%14.2%15.122 425 134
Nädal 07/2017: 13.02-19.0228 42488.0%45.6%52.9%14.0%14.822 335 923
Nädal 05/2017: 30.01-05.0228 39088.0%45.0%52.4%14.0%14.652 347 766
Nädal 10/2017: 06.03-12.0328 36688.3%45.4%53.6%13.7%14.742 285 665
Nädal 08/2016: 22.02-28.0228 36087.1%39.6%53.4%11.9%17.823 038 875
Nädal 38/2016: 19.09-25.0928 33086.5%44.2%50.7%18.1%15.862 606 928
Nädal 44/2016: 31.10-06.1128 31087.8%42.4%51.4%19.4%15.222 426 518
Nädal 44/2011: 31.10-06.1128 30587.9%0.0%59.0%11.2%19.142 390 382
Nädal 07/2016: 15.02-21.0228 23886.7%39.5%53.4%12.0%17.662 951 230
Nädal 05/2016: 01.02-07.0228 13786.1%39.2%52.4%12.1%17.492 910 244
Nädal 50/2016: 12.12-18.1228 02486.8%44.4%51.7%13.9%14.872 288 009
Nädal 49/2016: 05.12-11.1227 78286.7%44.0%51.2%13.8%15.322 331 574
Nädal 52/2016: 26.12-01.0127 75592.1%43.8%52.0%14.6%15.882 510 088
Nädal 16/2017: 17.04-23.0427 75188.4%44.3%53.7%13.6%14.882 297 293
Nädal 11/2016: 14.03-20.0327 73786.5%40.7%53.3%11.9%17.352 792 711
Nädal 45/2016: 07.11-13.1127 72787.3%43.5%50.9%19.1%15.272 397 059
Nädal 06/2016: 08.02-14.0227 70586.4%39.9%52.0%12.0%17.522 887 263
Nädal 06/2017: 06.02-12.0227 63887.9%45.3%52.4%14.1%14.742 274 754
Nädal 17/2017: 24.04-30.0427 62088.3%44.6%53.3%14.1%14.92 180 416
Nädal 13/2016: 28.03-03.0427 56986.7%40.2%53.5%11.8%17.52 880 912
Nädal 52/2015: 21.12-27.1227 21591.1%39.5%51.6%11.9%18.232 986 972
Nädal 16/2016: 18.04-24.0427 08886.8%40.9%53.2%11.7%17.482 905 700
Nädal 09/2016: 29.02-06.0327 04686.8%40.0%51.5%11.9%17.192 817 383
Nädal 15/2017: 10.04-16.0427 03589.3%44.4%52.8%14.1%14.672 106 832
Nädal 49/2011: 05.12-11.1226 97687.0%0.0%55.5%11.0%19.632 523 096
Nädal 12/2016: 21.03-27.0326 90487.6%40.3%53.2%12.0%17.132 713 542
Nädal 14/2017: 03.04-09.0426 86688.0%44.8%52.3%14.3%14.472 062 838
Nädal 10/2016: 07.03-13.0326 74187.0%40.3%51.8%11.7%17.22 803 054
Nädal 15/2016: 11.04-17.0426 67886.4%41.4%52.8%11.9%17.112 732 153
Nädal 14/2016: 04.04-10.0426 67586.5%40.9%52.5%11.8%16.992 715 645
Nädal 26/2016: 27.06-03.0726 60087.7%45.8%54.1%12.2%17.072 814 257
Nädal 51/2016: 19.12-25.1226 41990.0%44.8%50.3%14.3%14.62 188 294
Nädal 17/2016: 25.04-01.0526 39886.0%42.0%52.5%11.9%17.192 801 845
Nädal 28/2016: 11.07-17.0726 36786.9%46.3%54.2%12.8%17.032 625 598
Nädal 19/2016: 09.05-15.0526 12285.6%43.2%52.7%11.9%16.692 666 041
Nädal 24/2016: 13.06-19.0626 10486.2%44.6%52.6%12.2%17.42 807 522
Nädal 18/2017: 01.05-07.0526 06788.3%45.2%51.3%14.2%14.352 067 971
Nädal 22/2017: 29.05-04.0625 92788.2%46.2%52.2%18.5%15.042 171 916
Nädal 18/2016: 02.05-08.0525 81885.5%42.7%52.5%12.4%16.242 491 073
Nädal 20/2016: 16.05-22.0525 77186.0%43.9%52.1%12.1%16.662 695 530
Nädal 23/2016: 06.06-12.0625 75885.7%43.3%52.2%11.7%17.512 840 433
Nädal 21/2016: 23.05-29.0525 74886.0%43.8%52.1%11.9%16.692 654 821
Nädal 19/2017: 08.05-14.0525 71888.1%45.7%52.2%15.6%14.622 063 764
Nädal 26/2017: 26.06-02.0725 62489.4%46.6%52.4%18.3%02 251 258
Nädal 27/2016: 04.07-10.0725 47087.0%46.0%52.6%12.2%17.112 685 616
Nädal 22/2016: 30.05-05.0625 38585.9%43.3%51.7%11.6%16.422 624 959
Nädal 38/2011: 19.09-25.0925 33387.8%0.0%59.3%10.6%20.622 195 071
Nädal 20/2017: 15.05-21.0525 31587.9%44.6%51.5%18.7%14.722 055 467
Nädal 24/2017: 12.06-18.0625 23688.6%46.7%52.1%18.4%15.062 163 213
Nädal 41/2011: 10.10-16.1025 22488.2%0.0%58.2%11.0%19.162 085 588
Nädal 21/2017: 22.05-28.0525 15588.0%46.2%51.6%18.6%14.622 076 320
Nädal 23/2017: 05.06-11.0625 02088.2%46.2%51.8%18.7%14.822 069 382
Nädal 27/2017: 03.07-09.0724 46188.7%48.0%51.7%18.2%02 100 082
Nädal 28/2017: 10.07-16.0724 36988.3%48.6%52.3%18.1%02 132 310
Nädal 42/2011: 17.10-23.1024 30787.8%0.0%57.5%10.6%19.682 194 679
Nädal 25/2017: 19.06-25.0624 20790.3%47.0%50.4%18.7%15.252 113 866
Nädal 29/2017: 17.07-23.0724 14288.5%48.4%51.4%18.3%02 124 098
Nädal 43/2011: 24.10-30.1024 01287.8%0.0%58.2%10.1%20.332 364 937
Nädal 36/2011: 05.09-11.0923 99387.5%0.0%59.9%11.2%18.811 815 996
Nädal 25/2016: 20.06-26.0623 94288.8%45.8%50.8%12.0%17.052 520 794
Nädal 39/2011: 26.09-02.1023 19188.2%0.0%57.1%10.0%20.222 220 336
Nädal 37/2011: 12.09-18.0922 71987.9%0.0%58.9%10.7%19.461 918 632
Nädal 40/2011: 03.10-09.1022 61188.3%0.0%57.4%10.1%19.371 984 546
Nädal 34/2017: 21.08-27.0822 22989.3%51.2%55.3%12.8%02 175 317
Nädal 24/2011: 13.06-19.0622 15788.5%0.0%60.3%10.4%16.791 873 632
