Statistika - w3.ee

http://w3.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 45/2011: 07.11-13.111100.0%0.0%100.0%100.0%01
Nädal 47/2011: 21.11-27.111100.0%0.0%100.0%100.0%01
Nädal 25/2011: 20.06-26.061990.0%0.0%100.0%84.2%0.1525
Nädal 29/2011: 18.07-24.0713100.0%0.0%100.0%100.0%013
Nädal 43/2011: 24.10-30.10266.7%0.0%100.0%100.0%03
Nädal 44/2011: 31.10-06.1110.0%0.0%100.0%50.0%4.5812
Nädal 32/2011: 08.08-14.08485.7%0.0%100.0%100.0%04
Nädal 08/2014: 17.02-23.02115 29999.4%1.4%99.3%89.0%1.47288 203
Nädal 09/2014: 24.02-02.0374 42099.1%2.4%98.9%83.4%3.33349 425
Nädal 39/2013: 23.09-29.0917 47597.9%3.8%97.8%7.5%9.11236 835
Nädal 29/2013: 15.07-21.0716 22698.3%4.1%97.8%7.2%8.05219 188
Nädal 38/2013: 16.09-22.0917 08897.9%4.3%97.7%7.4%8.42229 505
Nädal 40/2013: 30.09-06.1017 80897.7%3.4%97.7%7.5%7.53232 928
Nädal 36/2013: 02.09-08.0917 37797.7%3.5%97.7%8.1%8.2230 623
Nädal 31/2013: 29.07-04.0816 35798.3%4.2%97.7%7.6%8.62221 114
Nädal 48/2013: 25.11-01.1218 06298.0%4.2%97.6%8.7%9.06240 838
Nädal 47/2013: 18.11-24.1117 76498.1%4.2%97.6%8.3%8.69236 106
Nädal 46/2013: 11.11-17.1117 83497.7%4.1%97.6%8.7%8.81237 331
Nädal 25/2013: 17.06-23.0614 69997.7%3.9%97.6%6.7%8.63200 056
Nädal 42/2013: 14.10-20.1017 16098.2%3.9%97.6%8.4%8.24226 576
Nädal 45/2013: 04.11-10.1117 38698.1%4.2%97.6%8.4%8.8231 456
Nädal 27/2013: 01.07-07.0715 24697.8%3.9%97.6%8.1%8.53206 311
Nädal 34/2013: 19.08-25.0816 79998.5%4.1%97.5%7.5%7.94223 175
Nädal 23/2013: 03.06-09.0615 64898.1%3.3%97.5%6.4%8.57213 800
Nädal 33/2013: 12.08-18.0816 22398.3%4.4%97.5%7.8%8.73220 153
Nädal 26/2013: 24.06-30.0614 75198.1%4.3%97.5%6.9%9.21202 592
Nädal 49/2013: 02.12-08.1217 81397.8%4.2%97.5%9.6%8.17231 259
Nädal 32/2013: 05.08-11.0816 05098.4%4.8%97.5%7.0%8.09216 048
Nädal 35/2013: 26.08-01.0916 94597.7%4.0%97.4%7.8%8.91229 712
Nädal 22/2013: 27.05-02.0615 12397.6%3.5%97.4%7.1%8.95208 088
Nädal 44/2013: 28.10-03.1116 91198.2%4.8%97.4%9.0%7.77220 165
Nädal 37/2013: 09.09-15.0916 51697.3%4.0%97.4%9.0%8.66218 598
Nädal 51/2013: 16.12-22.1217 86897.9%4.3%97.4%10.6%8.21230 002
Nädal 28/2013: 08.07-14.0715 55998.0%4.5%97.4%7.8%8.57210 175
Nädal 41/2013: 07.10-13.1015 70297.8%4.0%97.4%8.8%9.92213 559
Nädal 43/2013: 21.10-27.1016 18498.0%4.6%97.3%9.8%8.32213 035
Nädal 24/2013: 10.06-16.0615 80297.9%3.5%97.3%7.3%8.52213 928
Nädal 33/2010: 16.08-22.083587.2%0.0%97.1%97.3%0.0338
Nädal 50/2013: 09.12-15.1218 25797.5%4.3%97.1%11.1%8.33234 828
Nädal 52/2013: 23.12-29.1217 98798.3%8.0%97.1%14.7%6.43209 215
Nädal 01/2014: 30.12-05.0117 97998.6%5.6%97.1%11.2%8.48231 774
Nädal 17/2013: 22.04-28.0414 33097.6%4.3%96.8%9.7%9.69198 090
Nädal 02/2014: 06.01-12.0118 02197.3%5.4%96.8%13.5%8.35228 091
Nädal 19/2013: 06.05-12.0514 91197.1%4.5%96.8%9.7%9.69203 238
Nädal 30/2011: 25.07-31.073134.4%0.0%96.8%90.3%0.737
Nädal 30/2014: 21.07-27.0724 21398.1%5.7%96.8%13.5%5.22316 954
Nädal 03/2014: 13.01-19.0118 55997.2%5.6%96.7%13.4%8.02231 830
Nädal 05/2014: 27.01-02.0219 01897.5%5.1%96.6%13.9%8.54240 502
Nädal 21/2013: 20.05-26.0515 52496.9%4.4%96.6%9.0%8.49208 529
Nädal 09/2013: 25.02-03.0314 78196.7%4.1%96.6%9.0%10.65206 674
Nädal 03/2013: 14.01-20.0114 18497.0%13.6%96.5%11.1%9.92168 586
Nädal 23/2011: 06.06-12.062894.6%0.0%96.4%96.6%0.0530
Nädal 19/2014: 05.05-11.0524 49697.5%5.2%96.4%15.9%7.01322 998
Nädal 04/2014: 20.01-26.0119 19397.3%5.8%96.4%14.7%8.47239 363
Nädal 16/2013: 15.04-21.0415 83397.3%3.8%96.3%10.7%10.04217 565
Nädal 10/2013: 04.03-10.0314 39596.6%4.7%96.2%10.4%10.16195 818
Nädal 06/2013: 04.02-10.0215 06896.8%5.2%96.2%10.9%9.5201 490
Nädal 02/2013: 07.01-13.0112 40197.6%10.2%96.2%10.1%11.68169 014
Nädal 24/2014: 09.06-15.0621 42197.9%5.1%96.2%16.0%5.73275 693
Nädal 11/2014: 10.03-16.0323 42197.1%6.4%96.1%5.6%9.55342 737
Nädal 14/2013: 01.04-07.0415 03896.8%7.2%96.1%12.1%10.85205 551
Nädal 23/2014: 02.06-08.0623 16697.4%5.5%96.1%17.3%6.29298 466
Nädal 28/2014: 07.07-13.0722 66197.4%6.0%96.1%16.3%5.08285 051
Nädal 21/2014: 19.05-25.0522 66997.4%6.2%96.0%16.8%5.86290 536
Nädal 22/2014: 26.05-01.0622 87897.6%5.7%96.0%16.9%6.64295 796
Nädal 04/2013: 21.01-27.0113 39697.0%8.2%96.0%12.7%9.98166 135
Nädal 15/2014: 07.04-13.0422 98197.6%5.8%95.9%16.5%7.8306 966
Nädal 14/2014: 31.03-06.0422 37597.7%5.5%95.9%16.7%7.31294 800
Nädal 26/2014: 23.06-29.0622 33497.9%6.3%95.9%16.7%5.24282 766
Nädal 17/2014: 21.04-27.0421 60097.7%5.8%95.9%17.7%7.07280 720
Nädal 31/2014: 28.07-03.0823 97897.7%6.8%95.8%16.9%5.82305 815
Nädal 38/2014: 15.09-21.0922 83697.8%6.5%95.8%17.1%6.71295 047
Nädal 41/2014: 06.10-12.1023 64197.4%5.9%95.8%17.6%6.05299 669
Nädal 20/2014: 12.05-18.0523 58297.4%5.4%95.8%16.9%6.2304 021
Nädal 25/2014: 16.06-22.0622 11097.6%5.5%95.8%16.8%5.67281 406
Nädal 32/2010: 09.08-15.084788.9%0.0%95.7%95.8%0.0250
Nädal 05/2013: 28.01-03.0215 56396.6%8.1%95.7%16.4%9.52195 292
Nädal 45/2014: 03.11-09.1123 63897.2%6.1%95.7%17.8%5.76298 042
Nädal 52/2012: 24.12-30.128 92697.6%7.1%95.7%10.2%12.14104 130
Nädal 40/2014: 29.09-05.1023 61097.3%6.5%95.7%18.1%6.43299 365
Nädal 37/2014: 08.09-14.0922 92297.5%6.3%95.7%17.9%6.55292 554
Nädal 29/2014: 14.07-20.0720 62997.4%7.0%95.7%17.6%6.03261 470
Nädal 07/2014: 10.02-16.0219 34997.2%5.8%95.6%16.0%8.73239 690
Nädal 11/2013: 11.03-17.0314 59096.5%4.6%95.6%12.1%11.02198 206
Nädal 32/2014: 04.08-10.0823 79097.2%8.0%95.6%19.3%6.01297 030
Nädal 27/2014: 30.06-06.0722 98196.8%8.4%95.6%21.8%5.94277 794
Nädal 16/2014: 14.04-20.0423 87497.9%6.4%95.6%16.5%6.9312 869
Nädal 30/2013: 22.07-28.078 52996.7%7.1%95.6%12.4%14.45127 979
Nädal 49/2014: 01.12-07.1228 44197.2%6.0%95.5%19.5%4.83345 440
Nädal 46/2014: 10.11-16.1124 09997.5%6.4%95.4%19.2%5.95301 299
Nädal 44/2014: 27.10-02.1123 85097.4%6.1%95.4%18.2%6.46303 012
Nädal 20/2013: 13.05-19.0515 07896.7%5.7%95.4%11.8%8.96199 590
Nädal 12/2013: 18.03-24.0313 98296.4%14.5%95.4%13.8%10.56187 426
Nädal 33/2014: 11.08-17.0823 80797.3%7.5%95.4%20.2%6.75296 891
Nädal 48/2014: 24.11-30.1124 53897.2%6.5%95.3%19.7%6.02304 945
Nädal 39/2014: 22.09-28.0922 62497.3%7.0%95.3%19.6%6.24282 226
Nädal 13/2014: 24.03-30.0322 54896.6%7.0%95.3%15.4%7.78298 140
Nädal 34/2014: 18.08-24.0824 31997.3%6.8%95.3%19.2%6.59305 745
Nädal 13/2013: 25.03-31.0315 20297.1%6.8%95.2%13.4%10.92205 601
Nädal 24/2011: 13.06-19.062184.0%0.0%95.2%79.2%0.1533
Nädal 06/2014: 03.02-09.0219 36597.5%5.8%95.2%17.6%8.63235 709
Nädal 51/2012: 17.12-23.128 34796.6%9.0%95.1%10.7%14.8778 614
Nädal 35/2014: 25.08-31.0824 44497.5%6.7%95.1%19.1%6.56308 916
Nädal 03/2015: 12.01-18.0124 81797.3%6.8%95.1%21.1%5.53299 701
Nädal 01/2015: 29.12-04.0125 82897.9%7.9%95.0%20.8%5.12312 152
Nädal 43/2014: 20.10-26.1022 89997.3%6.5%94.9%18.9%7.04289 896
Nädal 10/2014: 03.03-09.0324 00795.8%8.8%94.8%7.6%13.75375 669
Nädal 18/2014: 28.04-04.0518 03797.0%6.9%94.8%20.4%8.07253 937
Nädal 51/2014: 15.12-21.1224 24197.3%7.0%94.8%20.8%6.83300 060
Nädal 47/2014: 17.11-23.1123 98097.2%7.0%94.8%20.4%5.42292 269
Nädal 12/2014: 17.03-23.0324 41796.9%6.8%94.7%5.6%8.54341 880
Nädal 36/2014: 01.09-07.0923 94697.0%12.2%94.7%21.9%7.06297 226
Nädal 18/2013: 29.04-05.0514 78297.5%5.0%94.7%16.1%9.03187 770
Nädal 50/2014: 08.12-14.1224 23996.9%7.5%94.4%22.9%5.77288 730
Nädal 04/2015: 19.01-25.0122 84196.9%8.2%94.3%23.1%5.91270 734
Nädal 15/2015: 06.04-12.0421 93296.8%8.2%94.2%24.5%6.27258 535
Nädal 07/2013: 11.02-17.0215 89995.3%6.6%94.2%19.3%10.37189 460
Nädal 42/2014: 13.10-19.1021 47096.8%8.1%94.1%22.3%6.45259 907
Nädal 11/2015: 09.03-15.0322 36096.4%8.2%94.1%23.3%6.48270 241
Nädal 08/2015: 16.02-22.0224 80897.1%8.3%94.1%23.5%5.65292 542
Nädal 09/2015: 23.02-01.0322 95996.8%9.3%94.1%25.0%6.41271 130
Nädal 07/2015: 09.02-15.0224 87296.7%8.9%94.0%24.5%6.33293 082
Nädal 08/2013: 18.02-24.0215 20696.3%5.4%93.9%16.1%10.72193 717
Nädal 06/2015: 02.02-08.0223 36696.7%8.5%93.9%24.3%6.54277 538
Nädal 05/2015: 26.01-01.0223 08596.6%8.2%93.8%23.3%6.26275 359
Nädal 01/2013: 31.12-06.0110 98296.6%8.1%93.8%14.8%11.3144 569
Nädal 15/2013: 08.04-14.0415 25296.3%5.7%93.6%17.3%10.15194 832
Nädal 16/2015: 13.04-19.0420 97596.4%8.5%93.6%25.5%6.11243 206
Nädal 49/2010: 06.12-12.124693.6%0.0%93.5%91.3%0.0351
Nädal 52/2014: 22.12-28.1215 64497.1%10.8%93.3%26.1%7.7187 095
Nädal 10/2015: 02.03-08.0321 37396.5%9.0%93.2%26.5%7.31253 659
Nädal 13/2015: 23.03-29.0321 77596.4%9.3%93.2%25.9%6.26253 194
Nädal 28/2011: 11.07-17.071473.3%0.0%92.9%92.9%0.0520
Nädal 02/2015: 05.01-11.0117 99296.3%9.1%92.6%28.5%7.47206 290
Nädal 14/2015: 30.03-05.0416 10095.3%11.5%92.0%32.8%7.25174 953
Nädal 12/2015: 16.03-22.0315 81195.5%11.2%92.0%31.6%7.32173 872
Nädal 17/2015: 20.04-26.0416 53095.4%12.9%91.4%34.1%7.22175 711
Nädal 44/2012: 29.10-04.113 85190.4%12.4%91.1%48.4%23.7845 449
Nädal 52/2019: 23.12-29.1212 44264.8%40.2%86.2%85.7%031 823
Nädal 31/2011: 01.08-07.08771.4%0.0%85.7%71.4%0.149
Nädal 17/2007: 23.04-29.043 29394.7%0.0%85.1%40.3%44.1592 606
Nädal 39/2016: 26.09-02.1010 78289.5%44.5%84.7%77.1%9.3343 693
Nädal 01/2020: 30.12-05.0111 91771.9%39.4%84.0%84.6%035 544
Nädal 19/2016: 09.05-15.057 12387.3%37.4%83.6%72.7%14.5942 111
Nädal 26/2011: 27.06-03.07650.0%0.0%83.3%100.0%06
Nädal 50/2012: 10.12-16.125 83391.1%9.2%83.2%61.2%18.4651 300
Nädal 47/2017: 20.11-26.114 05289.8%35.1%82.4%70.3%023 464
Nädal 40/2017: 02.10-08.104 84390.6%33.8%82.3%64.6%038 761
Nädal 42/2019: 14.10-20.1010 35491.2%49.4%81.7%80.4%038 236
Nädal 41/2019: 07.10-13.109 29991.9%47.8%81.7%81.9%034 657
Nädal 38/2017: 18.09-24.094 49890.0%35.8%81.4%64.5%035 859
Nädal 48/2017: 27.11-03.124 54690.7%33.8%81.1%68.1%031 236
Nädal 50/2017: 11.12-17.124 54691.3%35.9%81.0%66.9%033 178
Nädal 21/2020: 18.05-24.053 21693.1%38.8%81.0%64.4%028 219
Nädal 22/2020: 25.05-31.052 97294.1%39.2%80.9%62.7%028 500
Nädal 41/2017: 09.10-15.105 20090.0%35.7%80.9%65.9%039 014
Nädal 49/2017: 04.12-10.124 35589.5%35.1%80.8%67.1%032 426
Nädal 44/2019: 28.10-03.119 82691.0%48.6%80.7%81.4%033 357
Nädal 14/2018: 02.04-08.045 92490.6%40.2%80.7%69.9%040 664
Nädal 49/2012: 03.12-09.124 30189.9%10.8%80.7%51.4%24.8450 116
Nädal 42/2017: 16.10-22.105 46290.9%37.0%80.6%66.7%039 312
Nädal 04/2018: 22.01-28.015 38491.9%36.7%80.5%69.1%038 677
Nädal 20/2016: 16.05-22.056 06289.9%32.2%80.4%71.3%16.2640 375
Nädal 44/2017: 30.10-05.115 28690.3%34.6%80.4%67.6%039 016
Nädal 19/2020: 04.05-10.053 28393.7%40.3%80.4%63.0%029 210
Nädal 02/2020: 06.01-12.019 43982.1%40.9%80.4%79.8%038 601
Nädal 23/2020: 01.06-07.063 02993.3%39.6%80.4%62.6%030 083
Nädal 43/2017: 23.10-29.105 16790.7%36.9%80.3%65.6%039 780
Nädal 50/2019: 09.12-15.129 65182.8%41.4%80.3%81.4%036 178
Nädal 08/2018: 19.02-25.025 02290.8%38.6%80.3%67.9%036 189
Nädal 45/2019: 04.11-10.119 28991.7%47.8%80.1%81.4%033 990
Nädal 47/2019: 18.11-24.118 24691.2%45.6%80.1%79.1%034 300
Nädal 36/2017: 04.09-10.093 96491.8%36.5%80.1%62.0%033 718
Nädal 03/2018: 15.01-21.015 02889.8%35.3%80.1%67.8%038 081
Nädal 33/2019: 12.08-18.087 02092.7%51.1%80.1%77.6%032 601
Nädal 32/2018: 06.08-12.088 06387.3%44.6%80.1%75.4%038 978
Nädal 31/2008: 28.07-03.081 55987.8%0.0%80.1%56.0%27.2523 853
Nädal 43/2019: 21.10-27.109 80390.9%49.9%80.0%81.4%033 538
Nädal 33/2011: 15.08-21.08550.0%0.0%80.0%100.0%05
Nädal 38/2016: 19.09-25.097 90486.9%32.4%79.9%73.5%12.0841 281
Nädal 31/2016: 01.08-07.085 80891.4%33.7%79.9%70.1%15.7439 222
Nädal 40/2019: 30.09-06.107 71392.3%48.3%79.9%79.7%031 819
Nädal 02/2009: 05.01-11.012 08889.9%0.0%79.9%53.9%31.2436 811
Nädal 16/2020: 13.04-19.043 46593.8%38.1%79.8%60.0%035 592
Nädal 52/2017: 25.12-31.124 56092.7%42.0%79.8%68.2%031 432
Nädal 06/2018: 05.02-11.025 00491.2%36.5%79.8%68.8%037 282
Nädal 33/2018: 13.08-19.088 95089.6%47.2%79.8%76.1%037 723
Nädal 21/2017: 22.05-28.054 65190.7%34.4%79.7%65.8%19.7438 903
Nädal 43/2008: 20.10-26.101 91390.4%0.0%79.7%55.3%27.2429 586
Nädal 31/2018: 30.07-05.087 49591.3%47.8%79.7%73.5%035 997
Nädal 39/2017: 25.09-01.104 71590.9%35.2%79.7%63.0%039 259
Nädal 05/2018: 29.01-04.025 41491.7%36.1%79.7%69.5%037 664
Nädal 37/2019: 09.09-15.096 19492.0%46.5%79.7%76.4%033 020
Nädal 28/2019: 08.07-14.075 02781.8%44.0%79.7%74.7%030 076
Nädal 36/2019: 02.09-08.096 59991.8%46.8%79.6%78.2%033 932
Nädal 37/2016: 12.09-18.097 79190.7%34.5%79.6%73.6%12.6341 638
Nädal 47/2020: 16.11-22.111 73592.3%32.0%79.6%44.1%0.0136 450
Nädal 18/2018: 30.04-06.055 18090.2%39.7%79.6%69.1%032 612
Nädal 39/2019: 23.09-29.097 57591.1%48.6%79.6%79.3%032 619
Nädal 36/2016: 05.09-11.096 87489.2%35.9%79.6%70.3%14.5541 222
Nädal 28/2008: 07.07-13.071 53591.9%0.0%79.5%56.1%28.0125 676
Nädal 26/2016: 27.06-03.075 77889.9%33.6%79.5%69.7%15.5537 726
Nädal 30/2017: 24.07-30.073 75191.5%38.6%79.5%62.7%031 154
Nädal 32/2008: 04.08-10.081 91189.1%0.0%79.5%52.6%29.4732 313
Nädal 27/2008: 30.06-06.071 63888.3%0.0%79.5%58.0%19.3520 270
Nädal 27/2016: 04.07-10.075 81490.0%34.0%79.5%69.8%15.3737 065
Nädal 37/2017: 11.09-17.094 16690.7%35.8%79.5%62.9%037 552
Nädal 19/2017: 08.05-14.054 97389.3%35.4%79.5%66.7%17.7739 148
Nädal 20/2020: 11.05-17.053 36594.3%37.7%79.4%63.1%031 948
Nädal 47/2015: 16.11-22.118 86489.7%31.1%79.4%73.9%13.6348 748
Nädal 48/2016: 28.11-04.126 91391.2%31.9%79.4%70.0%16.1846 283
Nädal 12/2018: 19.03-25.035 73691.8%37.6%79.4%69.8%039 406
Nädal 42/2018: 15.10-21.108 80676.5%36.8%79.4%81.5%037 722
Nädal 18/2020: 27.04-03.053 17794.0%39.6%79.4%62.2%027 023
Nädal 38/2019: 16.09-22.096 21892.4%46.1%79.4%76.7%032 992
Nädal 33/2008: 11.08-17.081 94989.1%0.0%79.4%50.2%30.0637 857
Nädal 24/2016: 13.06-19.066 00990.2%32.6%79.4%70.5%17.1442 360
Nädal 41/2016: 10.10-16.107 07289.1%34.9%79.3%71.5%14.2542 619
Nädal 30/2015: 20.07-26.075 06290.9%29.4%79.3%71.2%14.7431 421
Nädal 06/2009: 02.02-08.022 01591.5%0.0%79.3%54.3%31.6938 520
Nädal 46/2019: 11.11-17.118 19991.4%46.9%79.3%79.1%031 974
Nädal 34/2016: 22.08-28.085 97990.2%32.2%79.2%70.3%15.5739 091
Nädal 09/2018: 26.02-04.034 96890.8%37.1%79.2%68.1%038 345
Nädal 01/2018: 01.01-07.015 19692.6%39.0%79.2%67.9%035 351
Nädal 33/2017: 14.08-20.083 66091.2%40.1%79.2%65.7%024 560
Nädal 28/2015: 06.07-12.075 63891.3%28.8%79.2%71.6%14.2933 509
Nädal 02/2018: 08.01-14.014 45391.0%34.0%79.2%65.2%034 783
Nädal 28/2016: 11.07-17.075 71689.0%34.9%79.1%69.6%14.4935 664
Nädal 35/2017: 28.08-03.093 92390.8%35.5%79.1%62.7%033 563
Nädal 20/2015: 11.05-17.055 53985.5%21.2%79.1%68.5%19.3639 613
Nädal 28/2017: 10.07-16.073 76791.8%38.3%79.1%60.4%035 975
Nädal 34/2019: 19.08-25.087 08492.7%51.1%79.1%78.8%031 280
Nädal 51/2019: 16.12-22.128 45490.7%47.0%79.1%78.7%036 142
Nädal 33/2015: 10.08-16.085 78689.8%33.4%79.0%73.1%13.9532 796
Nädal 24/2020: 08.06-14.062 73793.4%39.4%79.0%60.5%025 968
Nädal 42/2016: 17.10-23.106 51490.2%32.4%79.0%70.4%15.3942 256
Nädal 49/2019: 02.12-08.128 06592.0%45.4%79.0%80.0%033 549
Nädal 34/2017: 21.08-27.084 21190.1%37.1%79.0%64.9%031 522
Nädal 29/2016: 18.07-24.075 50689.4%34.7%79.0%69.6%1332 238
Nädal 32/2017: 07.08-13.083 66290.4%38.5%78.9%61.9%031 876
Nädal 29/2018: 16.07-22.076 36790.2%46.7%78.9%73.6%032 508
Nädal 45/2017: 06.11-12.114 80190.8%32.5%78.9%66.2%037 307
Nädal 15/2018: 09.04-15.045 24290.5%35.6%78.9%67.7%039 859
Nädal 17/2018: 23.04-29.045 16089.4%39.2%78.9%69.9%032 219
Nädal 41/2018: 08.10-14.106 82281.1%36.7%78.9%78.2%032 137
Nädal 30/2018: 23.07-29.075 94290.0%46.2%78.9%71.8%032 392
Nädal 40/2016: 03.10-09.106 90790.8%34.9%78.8%71.4%12.9238 355
Nädal 34/2018: 20.08-26.089 28789.2%48.2%78.8%77.9%036 500
Nädal 30/2019: 22.07-28.075 41392.8%51.9%78.8%76.0%028 529
Nädal 13/2018: 26.03-01.045 20891.8%39.9%78.8%68.0%037 887
Nädal 35/2016: 29.08-04.096 29790.0%33.5%78.8%68.8%16.1742 914
Nädal 23/2016: 06.06-12.065 81990.4%30.2%78.8%70.9%16.4639 554
Nädal 21/2018: 21.05-27.054 76390.8%37.4%78.8%69.4%034 665
Nädal 47/2008: 17.11-23.111 92489.8%0.0%78.8%52.5%34.2937 245
Nädal 39/2020: 21.09-27.091 69293.9%33.1%78.8%48.6%0.0132 831
Nädal 11/2018: 12.03-18.035 12790.0%38.1%78.8%67.9%039 124
Nädal 47/2018: 19.11-25.118 10681.1%40.0%78.7%79.4%032 744
Nädal 17/2009: 20.04-26.042 13990.4%0.0%78.7%54.4%29.7436 410
Nädal 31/2019: 29.07-04.086 15893.2%51.5%78.7%77.0%030 966
Nädal 38/2015: 14.09-20.096 76690.1%27.7%78.7%71.7%14.641 256
Nädal 07/2018: 12.02-18.024 94891.3%35.2%78.7%68.7%035 384
Nädal 26/2018: 25.06-01.075 52391.0%41.7%78.7%71.9%030 730
Nädal 19/2018: 07.05-13.054 99690.3%39.5%78.6%69.4%030 959
Nädal 29/2019: 15.07-21.074 86791.7%52.3%78.6%75.5%028 762
Nädal 29/2008: 14.07-20.071 62690.7%0.0%78.6%56.0%28.5425 847
Nädal 01/2009: 29.12-04.011 82690.0%0.0%78.6%56.2%29.2931 396
Nädal 20/2018: 14.05-20.054 70290.5%37.1%78.6%69.1%033 069
Nädal 22/2017: 29.05-04.064 40289.7%31.9%78.6%63.6%21.0840 376
Nädal 49/2008: 01.12-07.121 95088.9%0.0%78.6%53.3%34.8237 913
Nädal 08/2009: 16.02-22.021 94589.6%0.0%78.6%53.0%34.739 266
Nädal 14/2020: 30.03-05.043 13992.7%38.1%78.6%56.6%036 544
Nädal 48/2020: 23.11-29.111 68295.2%31.3%78.5%44.3%0.0133 544
Nädal 25/2008: 16.06-22.061 71986.1%0.0%78.5%58.6%19.419 415
Nädal 26/2008: 23.06-29.061 61187.8%0.0%78.5%56.9%19.3919 145
Nädal 05/2009: 26.01-01.021 94691.9%0.0%78.5%52.6%32.9939 951
Nädal 22/2016: 30.05-05.065 60089.4%30.1%78.5%70.1%17.2939 653
Nädal 45/2015: 02.11-08.117 51988.8%26.5%78.5%73.1%14.9244 812
Nädal 29/2017: 17.07-23.073 59192.1%37.8%78.4%62.1%032 931
Nädal 40/2020: 28.09-04.101 69294.0%32.8%78.4%46.0%0.0134 576
Nädal 16/2018: 16.04-22.045 36292.2%36.6%78.4%69.3%034 395
Nädal 38/2018: 17.09-23.099 62986.6%42.8%78.4%77.9%037 165
Nädal 35/2019: 26.08-01.096 98192.9%48.9%78.4%78.1%033 283
Nädal 21/2015: 18.05-24.055 66686.6%23.0%78.4%69.9%16.2336 400
Nädal 26/2020: 22.06-28.062 05693.9%44.4%78.4%54.6%0.0121 796
Nädal 23/2018: 04.06-10.065 08491.3%39.0%78.3%70.1%035 254
Nädal 33/2016: 15.08-21.085 82389.7%34.6%78.3%70.1%16.1938 952
Nädal 40/2015: 28.09-04.106 55090.2%23.9%78.3%71.6%15.8541 598
Nädal 32/2019: 05.08-11.086 31992.7%50.0%78.3%76.1%031 882
Nädal 27/2017: 03.07-09.073 59491.8%36.3%78.3%59.5%033 929
Nädal 30/2008: 21.07-27.071 45689.0%0.0%78.2%54.9%23.9921 052
Nädal 32/2016: 08.08-14.085 78789.7%34.8%78.2%68.5%16.7141 718
Nädal 41/2008: 06.10-12.101 80987.7%0.0%78.2%54.9%30.5731 182
Nädal 07/2009: 09.02-15.021 97489.7%0.0%78.2%54.4%32.1837 549
Nädal 24/2018: 11.06-17.065 06789.9%39.9%78.2%70.3%032 270
Nädal 21/2016: 23.05-29.055 17690.0%28.5%78.2%68.7%19.2640 903
Nädal 47/2016: 21.11-27.116 83591.8%31.5%78.2%69.8%16.1146 546
Nädal 10/2018: 05.03-11.034 67891.4%35.9%78.2%66.1%038 153
Nädal 46/2016: 14.11-20.116 27490.8%31.4%78.2%66.9%17.5746 920
Nädal 17/2016: 25.04-01.055 72288.0%28.4%78.2%70.1%15.4237 678
Nädal 48/2019: 25.11-01.128 15690.7%45.0%78.2%79.0%034 966
Nädal 31/2017: 31.07-06.083 79191.0%38.1%78.2%62.6%032 297
Nädal 17/2020: 20.04-26.043 04393.4%39.2%78.2%59.6%031 866
Nädal 30/2016: 25.07-31.075 35790.8%35.0%78.2%68.3%15.7936 411
Nädal 23/2009: 01.06-07.062 30790.7%0.0%78.2%53.4%33.8144 076
Nädal 24/2017: 12.06-18.064 03190.1%33.6%78.1%62.2%18.8935 384
Nädal 46/2015: 09.11-15.118 13086.9%26.1%78.1%72.6%15.5950 373
Nädal 44/2016: 31.10-06.116 18590.2%31.9%78.1%68.2%16.5544 190
Nädal 27/2018: 02.07-08.075 54291.6%43.2%78.1%71.2%028 034
Nädal 45/2016: 07.11-13.115 82590.4%32.8%78.1%65.3%18.3446 589
Nädal 29/2015: 13.07-19.075 02190.2%30.9%78.1%72.5%14.4429 548
Nädal 51/2017: 18.12-24.124 16091.6%36.1%78.1%65.3%032 694
Nädal 40/2008: 29.09-05.101 91288.3%0.0%78.0%55.7%26.7828 815
Nädal 16/2009: 13.04-19.042 08491.0%0.0%78.0%54.2%28.4133 765
Nädal 25/2018: 18.06-24.065 13190.3%42.7%78.0%69.9%030 869
Nädal 01/2017: 02.01-08.016 83991.8%32.5%78.0%69.6%15.2744 582
Nädal 28/2018: 09.07-15.075 63191.5%45.1%78.0%71.7%031 780
Nädal 50/2016: 12.12-18.126 29091.8%31.5%78.0%69.7%15.7341 464
Nädal 44/2015: 26.10-01.117 42989.6%25.8%78.0%73.1%14.8643 933
Nädal 44/2008: 27.10-02.111 92889.3%0.0%78.0%55.2%29.9433 250
Nädal 37/2015: 07.09-13.095 68689.4%26.2%77.9%70.1%17.640 482
Nädal 36/2018: 03.09-09.099 00987.3%44.0%77.9%75.7%040 376
Nädal 27/2020: 29.06-05.072 12493.6%38.7%77.9%52.7%0.0126 807
Nädal 42/2015: 12.10-18.106 60088.6%26.2%77.8%71.1%17.0244 709
Nädal 43/2020: 19.10-25.101 59592.7%33.7%77.8%45.0%0.0131 669
