Statistika - Eestlased Facebookis

NONPROFIT | Eestlased Facebookis

 

Nädal FänneEngagement rate
Nädal 52/2011: 01.01-07.0151 5283.91%
Nädal 45/2011: 07.11-13.1146 7532.26%
Nädal 08/2012: 20.02-26.0256 6921.91%
Nädal 44/2011: 31.10-06.1146 3881.75%
Nädal 10/2012: 05.03-11.0357 0731.60%
Nädal 09/2012: 27.02-04.0356 9051.37%
Nädal 12/2012: 19.03-25.0357 7411.33%
Nädal 04/2012: 23.01-29.0154 1901.29%
Nädal 46/2011: 14.11-20.1146 9821.22%
Nädal 07/2012: 13.02-19.0255 6420.97%
Nädal 49/2011: 05.12-11.1249 0760.95%
Nädal 48/2011: 28.11-04.1248 4530.94%
Nädal 19/2012: 07.05-13.0561 0810.93%
Nädal 51/2011: 19.12-25.1251 4200.90%
Nädal 50/2011: 12.12-18.1251 2170.82%
Nädal 41/2011: 10.10-16.1045 6270.77%
Nädal 02/2012: 09.01-15.0152 9410.66%
Nädal 13/2012: 26.03-01.0457 8660.63%
Nädal 18/2012: 30.04-06.0558 8180.59%
Nädal 01/2012: 02.01-08.0151 8260.45%
Nädal 06/2012: 06.02-12.0255 3850.44%
Nädal 05/2012: 30.01-05.0255 1730.44%
Nädal 47/2011: 21.11-27.1147 1720.43%
Nädal 14/2012: 02.04-08.0457 9150.43%
Nädal 11/2012: 12.03-18.0357 1660.42%
Nädal 21/2012: 21.05-27.0561 6260.42%
Nädal 15/2012: 09.04-15.0458 0870.30%
Nädal 43/2011: 24.10-30.1046 0770.25%
Nädal 03/2012: 16.01-22.0153 4000.19%
Nädal 52/2011: 26.12-01.0151 5220.15%
Nädal 20/2012: 14.05-20.0561 3240.14%
Nädal 16/2012: 16.04-22.0458 1780.14%
Nädal 42/2011: 17.10-23.1045 8460.13%
Nädal 17/2012: 23.04-29.0458 2890.08%
Nädal 37/2010: 13.09-19.0918 1180.00%
Nädal 16/2011: 18.04-24.0440 7130.00%
Nädal 27/2012: 02.07-08.0763 7330.00%
Nädal 06/2013: 04.02-10.0284 9520.00%
Nädal 38/2013: 16.09-22.09103 7700.00%
Nädal 17/2014: 21.04-27.04114 8730.00%
Nädal 49/2014: 01.12-07.12122 7100.00%
Nädal 28/2015: 06.07-12.07121 8150.00%
Nädal 06/2016: 08.02-14.02124 5890.00%
Nädal 38/2016: 19.09-25.09127 9530.00%
Nädal 17/2017: 24.04-30.04131 4290.00%
Nädal 51/2017: 18.12-24.12131 0530.00%
Nädal 11/2019: 11.03-17.03127 0520.00%
Nädal 28/2010: 12.07-18.079 0530.00%
Nädal 07/2011: 14.02-20.0236 9650.00%
Nädal 39/2011: 26.09-02.1045 3140.00%
Nädal 50/2012: 10.12-16.1277 8160.00%
Nädal 29/2013: 15.07-21.07102 6260.00%
Nädal 08/2014: 17.02-23.02112 3240.00%
Nädal 40/2014: 29.09-05.10121 8960.00%
Nädal 19/2015: 04.05-10.05121 5170.00%
Nädal 51/2015: 14.12-20.12123 5740.00%
Nädal 29/2016: 18.07-24.07126 4960.00%
Nädal 08/2017: 20.02-26.02130 1050.00%
Nädal 40/2017: 02.10-08.10131 7290.00%
Nädal 23/2018: 04.06-10.06129 6130.00%
Nädal 34/2019: 19.08-25.08125 5110.00%
Nädal 51/2010: 20.12-26.1233 6890.00%
Nädal 30/2011: 25.07-31.0743 4560.00%
Nädal 41/2012: 08.10-14.1066 7320.00%
Nädal 20/2013: 13.05-19.05100 2750.00%
Nädal 52/2013: 23.12-29.12108 4370.00%
Nädal 31/2014: 28.07-03.08120 1110.00%
Nädal 10/2015: 02.03-08.03123 7570.00%
Nädal 42/2015: 12.10-18.10122 7050.00%
Nädal 20/2016: 16.05-22.05124 4800.00%
Nädal 52/2016: 26.12-01.01128 9000.00%
Nädal 31/2017: 31.07-06.08132 1470.00%
Nädal 14/2018: 02.04-08.04130 2730.00%
Nädal 25/2019: 17.06-23.06125 9860.00%
Nädal 42/2010: 18.10-24.1025 3220.00%
Nädal 21/2011: 23.05-29.0542 1190.00%
Nädal 32/2012: 06.08-12.0865 9180.00%
Nädal 11/2013: 11.03-17.0394 4060.00%
Nädal 43/2013: 21.10-27.10104 3660.00%
Nädal 22/2014: 26.05-01.06116 4710.00%
Nädal 01/2015: 01.01-07.01123 0610.00%
Nädal 33/2015: 10.08-16.08122 3000.00%
Nädal 11/2016: 14.03-20.03124 8060.00%
Nädal 43/2016: 24.10-30.10127 8380.00%
Nädal 22/2017: 29.05-04.06131 8450.00%
Nädal 05/2018: 29.01-04.02130 7790.00%
Nädal 16/2019: 17.04-23.04126 5090.00%
Nädal 33/2010: 16.08-22.0812 2490.00%
Nädal 12/2011: 21.03-27.0339 0070.00%
Nädal 23/2012: 04.06-10.0662 4830.00%
Nädal 02/2013: 07.01-13.0182 3840.00%
Nädal 34/2013: 19.08-25.08103 0020.00%
Nädal 13/2014: 24.03-30.03114 2170.00%
Nädal 45/2014: 03.11-09.11122 2070.00%
Nädal 24/2015: 08.06-14.06121 4140.00%
Nädal 02/2016: 11.01-17.01124 2730.00%
Nädal 34/2016: 22.08-28.08127 6120.00%
Nädal 13/2017: 27.03-02.04130 9490.00%
Nädal 47/2017: 21.11-27.11131 2610.00%
Nädal 07/2019: 11.02-17.02127 4830.00%
Nädal 24/2010: 14.06-20.066 6500.00%
Nädal 03/2011: 17.01-23.0135 4560.00%
Nädal 35/2011: 29.08-04.0944 6020.00%
Nädal 46/2012: 12.11-18.1173 8250.00%
Nädal 25/2013: 17.06-23.06101 4670.00%
Nädal 04/2014: 20.01-26.01110 6750.00%
Nädal 36/2014: 01.09-07.09121 3960.00%
Nädal 15/2015: 06.04-12.04121 3410.00%
Nädal 47/2015: 16.11-22.11123 2870.00%
Nädal 25/2016: 20.06-26.06125 4770.00%
Nädal 04/2017: 23.01-29.01129 7760.00%
Nädal 36/2017: 05.09-11.09131 9080.00%
Nädal 19/2018: 07.05-13.05129 9280.00%
Nädal 30/2019: 23.07-29.07125 7330.00%
Nädal 47/2010: 22.11-28.1131 3570.00%
Nädal 26/2011: 27.06-03.0743 0660.00%
Nädal 37/2012: 10.09-16.0966 3460.00%
Nädal 16/2013: 15.04-21.0498 8480.00%
Nädal 48/2013: 25.11-01.12105 9120.00%
Nädal 27/2014: 30.06-06.07118 7120.00%
Nädal 06/2015: 02.02-08.02123 3780.00%
Nädal 38/2015: 14.09-20.09122 4910.00%
Nädal 16/2016: 18.04-24.04124 6820.00%
Nädal 48/2016: 28.11-04.12128 4260.00%
Nädal 27/2017: 03.07-09.07132 0210.00%
Nädal 10/2018: 05.03-11.03130 4810.00%
Nädal 21/2019: 21.05-27.05126 1740.00%
Nädal 38/2010: 20.09-26.0919 8710.00%
Nädal 17/2011: 25.04-01.0541 0890.00%
Nädal 28/2012: 09.07-15.0763 8470.00%
Nädal 07/2013: 11.02-17.0285 8030.00%
Nädal 39/2013: 23.09-29.09103 9840.00%
Nädal 18/2014: 28.04-04.05114 9700.00%
Nädal 50/2014: 08.12-14.12122 7950.00%
Nädal 29/2015: 13.07-19.07121 8400.00%
Nädal 07/2016: 15.02-21.02124 6150.00%
Nädal 39/2016: 26.09-02.10128 0420.00%
Nädal 18/2017: 01.05-07.05131 5300.00%
Nädal 01/2018: 01.01-07.01130 9590.00%
Nädal 12/2019: 18.03-24.03126 9470.00%
Nädal 29/2010: 19.07-25.079 5720.00%
Nädal 08/2011: 21.02-27.0237 3900.00%
Nädal 40/2011: 03.10-09.1045 4760.00%
Nädal 51/2012: 17.12-23.1279 0420.00%
Nädal 30/2013: 22.07-28.07102 6360.00%
Nädal 09/2014: 24.02-02.03112 7850.00%
Nädal 41/2014: 06.10-12.10121 9700.00%
Nädal 20/2015: 11.05-17.05121 3950.00%
Nädal 52/2015: 21.12-27.12123 7340.00%
Nädal 30/2016: 25.07-31.07126 7300.00%
Nädal 09/2017: 27.02-05.03130 3380.00%
Nädal 41/2017: 09.10-15.10131 6610.00%
Nädal 03/2019: 17.01-23.01127 6770.00%
Nädal 35/2019: 28.08-03.09125 4300.00%
Nädal 20/2010: 21.05-27.054 4100.00%
Nädal 52/2010: 27.12-02.0134 0500.00%
Nädal 31/2011: 01.08-07.0843 5130.00%
Nädal 42/2012: 15.10-21.1066 9230.00%
Nädal 21/2013: 20.05-26.05100 3230.00%
Nädal 01/2014: 30.12-05.01108 6330.00%
Nädal 32/2014: 04.08-10.08120 3960.00%
Nädal 11/2015: 09.03-15.03123 7670.00%
Nädal 43/2015: 19.10-25.10122 7220.00%
Nädal 21/2016: 23.05-29.05124 5840.00%
Nädal 52/2016: 01.01-07.01128 9710.00%
Nädal 32/2017: 07.08-13.08132 0860.00%
Nädal 15/2018: 09.04-15.04130 2330.00%
Nädal 26/2019: 26.06-02.07125 9200.00%
Nädal 43/2010: 25.10-31.1027 3540.00%
Nädal 22/2011: 30.05-05.0642 3600.00%
Nädal 33/2012: 13.08-19.0866 0330.00%
Nädal 12/2013: 18.03-24.0395 8280.00%
Nädal 44/2013: 28.10-03.11104 3520.00%
Nädal 23/2014: 02.06-08.06116 8880.00%
Nädal 02/2015: 05.01-11.01123 1180.00%
Nädal 34/2015: 17.08-23.08122 3010.00%
Nädal 12/2016: 21.03-27.03124 7640.00%
Nädal 44/2016: 31.10-06.11127 7320.00%
Nädal 23/2017: 05.06-11.06131 8610.00%
Nädal 06/2018: 05.02-11.02130 6900.00%
Nädal 17/2019: 22.04-28.04126 4700.00%
Nädal 34/2010: 23.08-29.0812 9470.00%
Nädal 13/2011: 28.03-03.0439 1490.00%
Nädal 24/2012: 11.06-17.0662 7790.00%
Nädal 03/2013: 14.01-20.0183 5210.00%
Nädal 35/2013: 26.08-01.09103 3930.00%
Nädal 14/2014: 31.03-06.04114 4410.00%
Nädal 46/2014: 10.11-16.11122 3700.00%
Nädal 25/2015: 15.06-21.06121 4480.00%
Nädal 03/2016: 18.01-24.01124 3940.00%
Nädal 35/2016: 29.08-04.09127 7850.00%
Nädal 14/2017: 03.04-09.04131 1220.00%
Nädal 48/2017: 27.11-03.12131 2260.00%
Nädal 08/2019: 18.02-24.02127 3430.00%
Nädal 25/2010: 21.06-27.067 0840.00%
Nädal 04/2011: 24.01-30.0135 7690.00%
Nädal 36/2011: 05.09-11.0944 7730.00%
Nädal 47/2012: 19.11-25.1174 5490.00%
Nädal 26/2013: 24.06-30.06101 8460.00%
Nädal 05/2014: 27.01-02.02111 0580.00%
Nädal 37/2014: 08.09-14.09121 5250.00%
Nädal 16/2015: 13.04-19.04121 2820.00%
Nädal 48/2015: 23.11-29.11123 3070.00%
Nädal 26/2016: 27.06-03.07125 7820.00%
Nädal 05/2017: 30.01-05.02129 9760.00%
Nädal 37/2017: 11.09-17.09131 8830.00%
Nädal 20/2018: 14.05-20.05129 8350.00%
Nädal 31/2019: 29.07-04.08125 7000.00%
Nädal 48/2010: 29.11-05.1231 9880.00%
Nädal 27/2011: 04.07-10.0743 1720.00%
Nädal 38/2012: 17.09-23.0966 3720.00%
Nädal 17/2013: 22.04-28.0499 0340.00%
Nädal 49/2013: 02.12-08.12106 1930.00%
Nädal 28/2014: 07.07-13.07119 1050.00%
Nädal 07/2015: 09.02-15.02123 4280.00%
Nädal 39/2015: 21.09-27.09122 5490.00%
Nädal 17/2016: 25.04-01.05124 5840.00%
Nädal 49/2016: 05.12-11.12128 5380.00%
Nädal 28/2017: 10.07-16.07132 0690.00%
Nädal 11/2018: 12.03-18.03130 4300.00%
Nädal 22/2019: 27.05-02.06126 1390.00%
Nädal 39/2010: 27.09-03.1021 5820.00%
Nädal 18/2011: 02.05-08.0541 5270.00%
Nädal 29/2012: 16.07-22.0764 8320.00%
Nädal 08/2013: 18.02-24.0288 7220.00%
Nädal 40/2013: 30.09-06.10104 1560.00%
Nädal 19/2014: 05.05-11.05115 2410.00%
Nädal 51/2014: 15.12-21.12122 8530.00%
Nädal 30/2015: 20.07-26.07121 8920.00%
Nädal 08/2016: 22.02-28.02124 7860.00%
Nädal 40/2016: 03.10-09.10128 1710.00%
Nädal 19/2017: 08.05-14.05131 5750.00%
Nädal 02/2018: 08.01-14.01130 9260.00%
Nädal 13/2019: 25.03-31.03126 7930.00%
Nädal 30/2010: 26.07-01.0810 1940.00%
Nädal 09/2011: 28.02-06.0337 7020.00%
Nädal 52/2012: 24.12-30.1280 1360.00%
Nädal 31/2013: 29.07-04.08102 6250.00%
Nädal 10/2014: 03.03-09.03113 2780.00%
Nädal 42/2014: 13.10-19.10122 0280.00%
Nädal 21/2015: 18.05-24.05121 3850.00%
Nädal 53/2015: 28.12-03.01123 8440.00%
Nädal 31/2016: 01.08-07.08126 9700.00%
Nädal 10/2017: 06.03-12.03130 4440.00%
Nädal 42/2017: 16.10-22.10131 5960.00%
Nädal 04/2019: 21.01-27.01127 6410.00%
Nädal 36/2019: 03.09-09.09125 3990.00%
Nädal 21/2010: 24.05-30.055 2910.00%
Nädal 52/2010: 01.01-07.0134 1430.00%
Nädal 32/2011: 08.08-14.0843 6650.00%
Nädal 43/2012: 22.10-28.1068 8780.00%
Nädal 22/2013: 27.05-02.06100 5450.00%
Nädal 01/2014: 01.01-07.01109 0470.00%
Nädal 33/2014: 11.08-17.08120 6070.00%
Nädal 12/2015: 16.03-22.03121 3220.00%
Nädal 44/2015: 26.10-01.11122 7420.00%
Nädal 22/2016: 30.05-05.06124 7790.00%
Nädal 01/2017: 02.01-08.01129 2540.00%
Nädal 33/2017: 14.08-20.08132 0190.00%
Nädal 16/2018: 16.04-22.04130 1360.00%
Nädal 27/2019: 02.07-08.07125 8800.00%
Nädal 44/2010: 01.11-07.1128 7980.00%
Nädal 23/2011: 06.06-12.0642 6050.00%
Nädal 34/2012: 20.08-26.0866 1120.00%
Nädal 13/2013: 25.03-31.0397 2150.00%
Nädal 45/2013: 04.11-10.11104 7690.00%
Nädal 24/2014: 09.06-15.06117 3270.00%
Nädal 03/2015: 12.01-18.01123 1450.00%
Nädal 35/2015: 24.08-30.08122 3560.00%
Nädal 13/2016: 28.03-03.04124 8010.00%
Nädal 45/2016: 07.11-13.11127 8700.00%
Nädal 24/2017: 12.06-18.06131 9180.00%
Nädal 07/2018: 12.02-18.02130 6410.00%
Nädal 18/2019: 29.04-05.05126 4170.00%
Nädal 35/2010: 30.08-05.0913 6370.00%
Nädal 14/2011: 04.04-10.0439 7950.00%
Nädal 25/2012: 18.06-24.0662 8300.00%
Nädal 04/2013: 21.01-27.0184 1680.00%
Nädal 36/2013: 02.09-08.09103 6620.00%
Nädal 15/2014: 07.04-13.04114 6010.00%
Nädal 47/2014: 17.11-23.11122 4570.00%
Nädal 26/2015: 25.06-01.07121 5910.00%
Nädal 04/2016: 25.01-31.01124 5100.00%
Nädal 36/2016: 05.09-11.09127 8340.00%
Nädal 15/2017: 10.04-16.04131 2450.00%
Nädal 49/2017: 04.12-10.12131 1710.00%
Nädal 09/2019: 25.02-03.03127 2550.00%
Nädal 26/2010: 28.06-04.077 7270.00%
Nädal 05/2011: 31.01-06.0236 2420.00%
Nädal 37/2011: 12.09-18.0944 9300.00%
Nädal 48/2012: 26.11-02.1275 6120.00%
Nädal 27/2013: 01.07-07.07102 2190.00%
Nädal 06/2014: 03.02-09.02111 5760.00%
Nädal 38/2014: 15.09-21.09121 6580.00%
Nädal 17/2015: 20.04-26.04121 3130.00%
Nädal 49/2015: 30.11-06.12123 4190.00%
Nädal 27/2016: 04.07-10.07126 0040.00%
Nädal 06/2017: 06.02-12.02130 0200.00%
Nädal 38/2017: 18.09-24.09131 8390.00%
Nädal 21/2018: 21.05-27.05129 7580.00%
Nädal 32/2019: 07.08-13.08125 6340.00%
Nädal 49/2010: 06.12-12.1232 5830.00%
Nädal 28/2011: 11.07-17.0743 2880.00%
Nädal 39/2012: 24.09-30.0966 3510.00%
Nädal 18/2013: 29.04-05.0599 9650.00%
Nädal 50/2013: 09.12-15.12106 4910.00%
Nädal 29/2014: 14.07-20.07119 4810.00%
Nädal 08/2015: 16.02-22.02123 5230.00%
Nädal 40/2015: 28.09-04.10122 7010.00%
Nädal 18/2016: 02.05-08.05124 4620.00%
Nädal 50/2016: 12.12-18.12128 6430.00%
Nädal 29/2017: 17.07-23.07132 0770.00%
Nädal 12/2018: 19.03-25.03130 3910.00%
Nädal 23/2019: 05.06-11.06126 0690.00%
Nädal 40/2010: 04.10-10.1022 8870.00%
Nädal 19/2011: 09.05-15.0541 6800.00%
Nädal 30/2012: 23.07-29.0765 3130.00%
Nädal 09/2013: 25.02-03.0391 5700.00%
Nädal 41/2013: 07.10-13.10104 1870.00%
Nädal 20/2014: 12.05-18.05115 5850.00%
Nädal 52/2014: 22.12-28.12122 9950.00%
Nädal 31/2015: 27.07-02.08121 9680.00%
Nädal 09/2016: 29.02-06.03124 8560.00%
Nädal 41/2016: 10.10-16.10128 1190.00%
Nädal 20/2017: 15.05-21.05131 6930.00%
Nädal 03/2018: 15.01-21.01130 8790.00%
Nädal 14/2019: 01.04-07.04126 6820.00%
Nädal 31/2010: 02.08-08.0811 0440.00%
Nädal 10/2011: 07.03-13.0338 3090.00%
Nädal 01/2013: 31.12-06.0180 2990.00%
Nädal 32/2013: 05.08-11.08102 6560.00%
Nädal 11/2014: 10.03-16.03113 6670.00%
Nädal 43/2014: 20.10-26.10122 0700.00%
Nädal 22/2015: 25.05-31.05121 4290.00%
Nädal 53/2015: 01.01-07.01123 9630.00%
Nädal 32/2016: 08.08-14.08127 1850.00%
Nädal 11/2017: 13.03-19.03130 6440.00%
Nädal 43/2017: 23.10-29.10131 5380.00%
Nädal 05/2019: 28.01-03.02127 5900.00%
Nädal 22/2010: 31.05-06.065 8400.00%
Nädal 01/2011: 03.01-09.0134 5100.00%
Nädal 33/2011: 15.08-21.0844 1400.00%
Nädal 44/2012: 29.10-04.1171 5370.00%
Nädal 23/2013: 03.06-09.06100 7960.00%
Nädal 02/2014: 06.01-12.01110 0610.00%
Nädal 34/2014: 18.08-24.08120 8650.00%
Nädal 13/2015: 23.03-29.03121 3140.00%
Nädal 45/2015: 02.11-08.11122 8380.00%
Nädal 23/2016: 06.06-12.06124 9890.00%
Nädal 02/2017: 09.01-15.01129 4180.00%
Nädal 34/2017: 21.08-27.08131 9780.00%
Nädal 17/2018: 23.04-29.04130 0840.00%
Nädal 28/2019: 08.07-14.07125 8400.00%
Nädal 45/2010: 08.11-14.1129 7050.00%
Nädal 24/2011: 13.06-19.0642 7800.00%
Nädal 35/2012: 27.08-02.0966 1560.00%
Nädal 14/2013: 01.04-07.0497 9450.00%
Nädal 46/2013: 11.11-17.11105 1520.00%
Nädal 25/2014: 16.06-22.06117 7910.00%
Nädal 04/2015: 19.01-25.01123 1630.00%
Nädal 36/2015: 31.08-06.09122 4080.00%
Nädal 14/2016: 04.04-10.04124 8300.00%
Nädal 46/2016: 14.11-20.11128 0710.00%
Nädal 25/2017: 19.06-25.06131 9460.00%
Nädal 08/2018: 19.02-25.02130 6020.00%
Nädal 19/2019: 06.05-12.05126 3350.00%
Nädal 36/2010: 06.09-12.0916 0930.00%
Nädal 15/2011: 11.04-17.0440 3140.00%
Nädal 26/2012: 25.06-01.0763 3550.00%
Nädal 05/2013: 28.01-03.0284 5380.00%
Nädal 37/2013: 09.09-15.09103 7470.00%
Nädal 16/2014: 14.04-20.04114 7120.00%
Nädal 48/2014: 24.11-30.11122 5120.00%
Nädal 27/2015: 29.06-05.07121 7050.00%
Nädal 05/2016: 01.02-07.02124 5630.00%
Nädal 37/2016: 12.09-18.09127 8640.00%
Nädal 16/2017: 17.04-23.04131 3540.00%
Nädal 50/2017: 11.12-17.12131 1110.00%
Nädal 10/2019: 04.03-10.03127 1190.00%
Nädal 27/2010: 05.07-11.078 5670.00%
Nädal 06/2011: 07.02-13.0236 6060.00%
Nädal 38/2011: 19.09-25.0945 1540.00%
Nädal 49/2012: 03.12-09.1276 7270.00%
Nädal 28/2013: 08.07-14.07102 3970.00%
Nädal 07/2014: 10.02-16.02111 9500.00%
Nädal 39/2014: 22.09-28.09121 8010.00%
Nädal 18/2015: 27.04-03.05121 4580.00%
Nädal 50/2015: 07.12-13.12123 4730.00%
Nädal 28/2016: 11.07-17.07126 2690.00%
Nädal 07/2017: 13.02-19.02130 0330.00%
Nädal 39/2017: 25.09-01.10131 7850.00%
Nädal 22/2018: 31.05-06.06129 6540.00%
Nädal 33/2019: 13.08-19.08125 5630.00%
Nädal 50/2010: 13.12-19.1233 0920.00%
Nädal 29/2011: 18.07-24.0743 3880.00%
Nädal 40/2012: 01.10-07.1066 4920.00%
Nädal 19/2013: 06.05-12.05100 0700.00%
Nädal 51/2013: 16.12-22.12106 8820.00%
Nädal 30/2014: 21.07-27.07119 7790.00%
Nädal 09/2015: 23.02-01.03123 7400.00%
Nädal 41/2015: 05.10-11.10122 6800.00%
Nädal 19/2016: 09.05-15.05124 3230.00%
Nädal 51/2016: 19.12-25.12128 7780.00%
Nädal 30/2017: 24.07-30.07132 1280.00%
Nädal 13/2018: 26.03-01.04130 3180.00%
Nädal 24/2019: 11.06-17.06126 0240.00%
Nädal 41/2010: 11.10-17.1024 0760.00%
Nädal 20/2011: 16.05-22.0541 8450.00%
Nädal 31/2012: 30.07-05.0865 4660.00%
Nädal 10/2013: 04.03-10.0393 2800.00%
Nädal 42/2013: 14.10-20.10104 2540.00%
Nädal 21/2014: 19.05-25.05116 0400.00%
Nädal 01/2015: 29.12-04.01123 0140.00%
Nädal 32/2015: 03.08-09.08122 1710.00%
Nädal 10/2016: 07.03-13.03124 8440.00%
Nädal 42/2016: 17.10-23.10127 9820.00%
Nädal 21/2017: 22.05-28.05131 8480.00%
Nädal 04/2018: 22.01-28.01130 8280.00%
Nädal 15/2019: 08.04-14.04126 6060.00%
Nädal 32/2010: 09.08-15.0811 7530.00%
Nädal 11/2011: 14.03-20.0338 7160.00%
Nädal 22/2012: 28.05-03.0662 0550.00%
Nädal 01/2013: 01.01-07.0181 3430.00%
Nädal 33/2013: 12.08-18.08102 8260.00%
Nädal 12/2014: 17.03-23.03113 9390.00%
Nädal 44/2014: 27.10-02.11122 1660.00%
Nädal 23/2015: 01.06-07.06121 3280.00%
Nädal 01/2016: 04.01-10.01124 1420.00%
Nädal 33/2016: 15.08-21.08127 4410.00%
Nädal 12/2017: 20.03-26.03130 8420.00%
Nädal 44/2017: 30.10-05.11131 4690.00%
Nädal 06/2019: 04.02-10.02127 5310.00%
Nädal 23/2010: 07.06-13.066 2660.00%
Nädal 02/2011: 10.01-16.0134 9280.00%
Nädal 34/2011: 22.08-28.0844 4160.00%
Nädal 45/2012: 05.11-11.1172 9180.00%
Nädal 24/2013: 10.06-16.06101 1320.00%
Nädal 03/2014: 13.01-19.01110 3970.00%
Nädal 35/2014: 25.08-31.08121 2130.00%
Nädal 14/2015: 30.03-05.04121 3460.00%
Nädal 46/2015: 09.11-15.11123 0410.00%
Nädal 24/2016: 13.06-19.06125 2720.00%
Nädal 03/2017: 16.01-22.01129 6160.00%
Nädal 35/2017: 28.08-03.09131 9460.00%
Nädal 18/2018: 30.04-06.05130 0130.00%
Nädal 29/2019: 17.07-23.07125 7780.00%
Nädal 46/2010: 15.11-21.1130 4670.00%
Nädal 25/2011: 20.06-26.0642 9250.00%
Nädal 36/2012: 03.09-09.0966 1860.00%
Nädal 15/2013: 08.04-14.0498 3880.00%
Nädal 47/2013: 18.11-24.11105 3820.00%
Nädal 26/2014: 23.06-29.06118 2670.00%
Nädal 05/2015: 26.01-01.02123 2400.00%
Nädal 37/2015: 07.09-13.09122 4330.00%
Nädal 15/2016: 11.04-17.04124 8070.00%
Nädal 47/2016: 21.11-27.11128 2760.00%
Nädal 26/2017: 26.06-02.07131 9770.00%
Nädal 09/2018: 26.02-04.03130 5560.00%
Nädal 20/2019: 15.05-21.05126 2360.00%

Toetajad

Legend


Metrix.Station kuvab võrdlusandmeid Facebook fännilehtede fännide arvu kohta. Andmeid uuendatakse igal öösel.


Fännilehe lisamiseks pead olema lisatava lehe fänn. Keskkonna haldajatel on õigus keelduda fännilehe lisamisest.


Lisa oma Facebooki fännileht

METRIX.Station

METRIX.Station on neutraalne, suurim ja 100% TASUTA sadade Eesti veebisaitide statistikat koondav infoportaal. Aluseks kasutatakse Google Analytics'i andmeid.


METRIX.Station.ee loomisel ühendasid jõud Freqmedia, Peeter Marvet ja OKIA.


Info ja liitumine »