Statistika - Kaerajaan ja Kaera-Jaan Euroopasse

FASHION | Kaerajaan ja Kaera-Jaan Euroopasse

 

Nädal FänneEngagement rate
Nädal 42/2011: 17.10-23.101 2530.40%
Nädal 06/2012: 06.02-12.021 2630.16%
Nädal 41/2011: 10.10-16.101 2510.08%
Nädal 08/2012: 20.02-26.021 2570.08%
Nädal 14/2012: 02.04-08.041 2630.08%
Nädal 43/2015: 19.10-25.101 1750.00%
Nädal 21/2016: 23.05-29.051 1550.00%
Nädal 52/2016: 01.01-07.011 1470.00%
Nädal 32/2017: 07.08-13.081 1400.00%
Nädal 15/2018: 09.04-15.041 1190.00%
Nädal 25/2019: 17.06-23.061 0970.00%
Nädal 20/2010: 17.05-23.057190.00%
Nädal 52/2010: 27.12-02.011 1440.00%
Nädal 31/2011: 01.08-07.081 2420.00%
Nädal 10/2012: 05.03-11.031 2620.00%
Nädal 42/2012: 15.10-21.101 2540.00%
Nädal 21/2013: 20.05-26.051 2370.00%
Nädal 01/2014: 30.12-05.011 2260.00%
Nädal 32/2014: 04.08-10.081 2220.00%
Nädal 11/2015: 09.03-15.031 2010.00%
Nädal 34/2015: 17.08-23.081 1770.00%
Nädal 12/2016: 21.03-27.031 1530.00%
Nädal 44/2016: 31.10-06.111 1490.00%
Nädal 23/2017: 05.06-11.061 1420.00%
Nädal 06/2018: 05.02-11.021 1270.00%
Nädal 16/2019: 17.04-23.041 0980.00%
Nädal 11/2010: 15.03-21.035230.00%
Nädal 43/2010: 25.10-31.101 0740.00%
Nädal 22/2011: 30.05-05.061 2340.00%
Nädal 01/2012: 02.01-08.011 2590.00%
Nädal 33/2012: 13.08-19.081 2620.00%
Nädal 12/2013: 18.03-24.031 2480.00%
Nädal 44/2013: 28.10-03.111 2270.00%
Nädal 23/2014: 02.06-08.061 2220.00%
Nädal 02/2015: 05.01-11.011 2090.00%
Nädal 25/2015: 15.06-21.061 1750.00%
Nädal 03/2016: 18.01-24.011 1630.00%
Nädal 35/2016: 29.08-04.091 1490.00%
Nädal 14/2017: 03.04-09.041 1450.00%
Nädal 48/2017: 27.11-03.121 1340.00%
Nädal 07/2019: 11.02-17.021 1040.00%
Nädal 02/2010: 11.01-17.013410.00%
Nädal 34/2010: 23.08-29.088750.00%
Nädal 13/2011: 28.03-03.041 2210.00%
Nädal 45/2011: 07.11-13.111 2550.00%
Nädal 24/2012: 11.06-17.061 2640.00%
Nädal 03/2013: 14.01-20.011 2490.00%
Nädal 35/2013: 26.08-01.091 2350.00%
Nädal 14/2014: 31.03-06.041 2270.00%
Nädal 46/2014: 10.11-16.111 2150.00%
Nädal 48/2015: 23.11-29.111 1720.00%
Nädal 26/2016: 27.06-03.071 1530.00%
Nädal 05/2017: 30.01-05.021 1450.00%
Nädal 37/2017: 11.09-17.091 1390.00%
Nädal 20/2018: 14.05-20.051 1170.00%
Nädal 30/2019: 23.07-29.071 0940.00%
Nädal 25/2010: 21.06-27.067630.00%
Nädal 04/2011: 24.01-30.011 1830.00%
Nädal 36/2011: 05.09-11.091 2540.00%
Nädal 15/2012: 09.04-15.041 2630.00%
Nädal 47/2012: 19.11-25.111 2530.00%
Nädal 26/2013: 24.06-30.061 2370.00%
Nädal 05/2014: 27.01-02.021 2240.00%
Nädal 37/2014: 08.09-14.091 2190.00%
Nädal 16/2015: 13.04-19.041 1790.00%
Nädal 39/2015: 21.09-27.091 1770.00%
Nädal 17/2016: 25.04-01.051 1520.00%
Nädal 49/2016: 05.12-11.121 1470.00%
Nädal 28/2017: 10.07-16.071 1410.00%
Nädal 11/2018: 12.03-18.031 1240.00%
Nädal 21/2019: 21.05-27.051 0980.00%
Nädal 16/2010: 19.04-25.046650.00%
Nädal 48/2010: 29.11-05.121 1350.00%
Nädal 27/2011: 04.07-10.071 2420.00%
Nädal 38/2012: 17.09-23.091 2570.00%
Nädal 17/2013: 22.04-28.041 2450.00%
Nädal 49/2013: 02.12-08.121 2260.00%
Nädal 28/2014: 07.07-13.071 2210.00%
Nädal 07/2015: 09.02-15.021 2040.00%
Nädal 30/2015: 20.07-26.071 1730.00%
Nädal 08/2016: 22.02-28.021 1570.00%
Nädal 40/2016: 03.10-09.101 1480.00%
Nädal 19/2017: 08.05-14.051 1430.00%
Nädal 02/2018: 08.01-14.011 1280.00%
Nädal 12/2019: 18.03-24.031 1010.00%
Nädal 07/2010: 15.02-21.024100.00%
Nädal 39/2010: 27.09-03.101 0140.00%
Nädal 18/2011: 02.05-08.051 2310.00%
Nädal 50/2011: 12.12-18.121 2600.00%
Nädal 29/2012: 16.07-22.071 2640.00%
Nädal 08/2013: 18.02-24.021 2490.00%
Nädal 40/2013: 30.09-06.101 2290.00%
Nädal 19/2014: 05.05-11.051 2240.00%
Nädal 51/2014: 15.12-21.121 2110.00%
Nädal 21/2015: 18.05-24.051 1760.00%
Nädal 53/2015: 28.12-03.011 1660.00%
Nädal 31/2016: 01.08-07.081 1500.00%
Nädal 10/2017: 06.03-12.031 1460.00%
Nädal 42/2017: 16.10-22.101 1370.00%
Nädal 03/2019: 16.01-22.011 1070.00%
Nädal 35/2019: 28.08-03.091 0940.00%
Nädal 52/2009: 21.12-27.122910.00%
Nädal 30/2010: 26.07-01.088120.00%
Nädal 09/2011: 28.02-06.031 2120.00%
Nädal 20/2012: 14.05-20.051 2610.00%
Nädal 52/2012: 24.12-30.121 2500.00%
Nädal 31/2013: 29.07-04.081 2360.00%
Nädal 10/2014: 03.03-09.031 2270.00%
Nädal 42/2014: 13.10-19.101 2170.00%
Nädal 44/2015: 26.10-01.111 1750.00%
Nädal 22/2016: 30.05-05.061 1540.00%
Nädal 01/2017: 02.01-08.011 1470.00%
Nädal 33/2017: 14.08-20.081 1400.00%
Nädal 16/2018: 16.04-22.041 1190.00%
Nädal 26/2019: 26.06-02.071 0970.00%
Nädal 21/2010: 24.05-30.057240.00%
Nädal 52/2010: 01.01-07.011 1440.00%
Nädal 32/2011: 08.08-14.081 2480.00%
Nädal 11/2012: 12.03-18.031 2610.00%
Nädal 43/2012: 22.10-28.101 2530.00%
Nädal 22/2013: 27.05-02.061 2370.00%
Nädal 01/2014: 01.01-07.011 2260.00%
Nädal 33/2014: 11.08-17.081 2210.00%
Nädal 12/2015: 16.03-22.031 1990.00%
Nädal 35/2015: 24.08-30.081 1780.00%
Nädal 13/2016: 28.03-03.041 1530.00%
Nädal 45/2016: 07.11-13.111 1480.00%
Nädal 24/2017: 12.06-18.061 1410.00%
Nädal 07/2018: 12.02-18.021 1270.00%
Nädal 17/2019: 22.04-28.041 0980.00%
Nädal 12/2010: 22.03-28.035730.00%
Nädal 44/2010: 01.11-07.111 1010.00%
Nädal 23/2011: 06.06-12.061 2370.00%
Nädal 02/2012: 09.01-15.011 2610.00%
Nädal 34/2012: 20.08-26.081 2600.00%
Nädal 13/2013: 25.03-31.031 2460.00%
Nädal 45/2013: 04.11-10.111 2260.00%
Nädal 24/2014: 09.06-15.061 2220.00%
Nädal 03/2015: 12.01-18.011 2070.00%
Nädal 26/2015: 25.06-01.071 1730.00%
Nädal 04/2016: 25.01-31.011 1610.00%
Nädal 36/2016: 05.09-11.091 1490.00%
Nädal 15/2017: 10.04-16.041 1440.00%
Nädal 49/2017: 04.12-10.121 1330.00%
Nädal 08/2019: 18.02-24.021 1030.00%
Nädal 03/2010: 18.01-24.013550.00%
Nädal 35/2010: 30.08-05.098970.00%
Nädal 14/2011: 04.04-10.041 2280.00%
Nädal 46/2011: 14.11-20.111 2570.00%
Nädal 25/2012: 18.06-24.061 2640.00%
Nädal 04/2013: 21.01-27.011 2490.00%
Nädal 36/2013: 02.09-08.091 2320.00%
Nädal 15/2014: 07.04-13.041 2260.00%
Nädal 47/2014: 17.11-23.111 2150.00%
Nädal 49/2015: 30.11-06.121 1690.00%
Nädal 27/2016: 04.07-10.071 1530.00%
Nädal 06/2017: 06.02-12.021 1450.00%
Nädal 38/2017: 18.09-24.091 1390.00%
Nädal 21/2018: 21.05-27.051 1170.00%
Nädal 31/2019: 29.07-04.081 0950.00%
Nädal 26/2010: 28.06-04.077690.00%
Nädal 05/2011: 31.01-06.021 1870.00%
Nädal 37/2011: 12.09-18.091 2550.00%
Nädal 16/2012: 16.04-22.041 2620.00%
Nädal 48/2012: 26.11-02.121 2520.00%
Nädal 27/2013: 01.07-07.071 2370.00%
Nädal 06/2014: 03.02-09.021 2260.00%
Nädal 38/2014: 15.09-21.091 2180.00%
Nädal 17/2015: 20.04-26.041 1780.00%
Nädal 40/2015: 28.09-04.101 1770.00%
Nädal 18/2016: 02.05-08.051 1520.00%
Nädal 50/2016: 12.12-18.121 1470.00%
Nädal 29/2017: 17.07-23.071 1400.00%
Nädal 12/2018: 19.03-25.031 1240.00%
Nädal 22/2019: 27.05-02.061 0970.00%
Nädal 17/2010: 26.04-02.056920.00%
Nädal 49/2010: 06.12-12.121 1340.00%
Nädal 28/2011: 11.07-17.071 2430.00%
Nädal 07/2012: 13.02-19.021 2610.00%
Nädal 39/2012: 24.09-30.091 2570.00%
Nädal 18/2013: 29.04-05.051 2430.00%
Nädal 50/2013: 09.12-15.121 2250.00%
Nädal 29/2014: 14.07-20.071 2220.00%
Nädal 08/2015: 16.02-22.021 2040.00%
Nädal 31/2015: 27.07-02.081 1730.00%
Nädal 09/2016: 29.02-06.031 1560.00%
Nädal 41/2016: 10.10-16.101 1500.00%
Nädal 20/2017: 15.05-21.051 1440.00%
Nädal 03/2018: 15.01-21.011 1280.00%
Nädal 13/2019: 25.03-31.031 1010.00%
Nädal 08/2010: 22.02-28.024310.00%
Nädal 40/2010: 04.10-10.101 0260.00%
Nädal 19/2011: 09.05-15.051 2310.00%
Nädal 51/2011: 19.12-25.121 2600.00%
Nädal 30/2012: 23.07-29.071 2640.00%
Nädal 09/2013: 25.02-03.031 2480.00%
Nädal 41/2013: 07.10-13.101 2290.00%
Nädal 20/2014: 12.05-18.051 2240.00%
Nädal 52/2014: 22.12-28.121 2090.00%
Nädal 22/2015: 25.05-31.051 1760.00%
Nädal 53/2015: 01.01-07.011 1660.00%
Nädal 32/2016: 08.08-14.081 1500.00%
Nädal 11/2017: 13.03-19.031 1460.00%
Nädal 43/2017: 23.10-29.101 1370.00%
Nädal 04/2019: 21.01-27.011 1070.00%
Nädal 36/2019: 03.09-09.091 0940.00%
Nädal 53/2009: 28.12-03.013050.00%
Nädal 31/2010: 02.08-08.088270.00%
Nädal 10/2011: 07.03-13.031 2130.00%
Nädal 21/2012: 21.05-27.051 2610.00%
Nädal 01/2013: 31.12-06.011 2500.00%
Nädal 32/2013: 05.08-11.081 2350.00%
Nädal 11/2014: 10.03-16.031 2260.00%
Nädal 43/2014: 20.10-26.101 2160.00%
Nädal 45/2015: 02.11-08.111 1750.00%
Nädal 23/2016: 06.06-12.061 1530.00%
Nädal 02/2017: 09.01-15.011 1470.00%
Nädal 34/2017: 21.08-27.081 1400.00%
Nädal 17/2018: 23.04-29.041 1190.00%
Nädal 27/2019: 02.07-08.071 0960.00%
Nädal 22/2010: 31.05-06.067350.00%
Nädal 01/2011: 03.01-09.011 1510.00%
Nädal 33/2011: 15.08-21.081 2480.00%
Nädal 12/2012: 19.03-25.031 2610.00%
Nädal 44/2012: 29.10-04.111 2530.00%
Nädal 23/2013: 03.06-09.061 2370.00%
Nädal 02/2014: 06.01-12.011 2260.00%
Nädal 34/2014: 18.08-24.081 2200.00%
Nädal 13/2015: 23.03-29.031 1790.00%
Nädal 36/2015: 31.08-06.091 1780.00%
Nädal 14/2016: 04.04-10.041 1530.00%
Nädal 46/2016: 14.11-20.111 1480.00%
Nädal 25/2017: 19.06-25.061 1410.00%
Nädal 08/2018: 19.02-25.021 1260.00%
Nädal 18/2019: 29.04-05.051 0980.00%
Nädal 13/2010: 29.03-04.046110.00%
Nädal 45/2010: 08.11-14.111 1070.00%
Nädal 24/2011: 13.06-19.061 2390.00%
Nädal 03/2012: 16.01-22.011 2620.00%
Nädal 35/2012: 27.08-02.091 2580.00%
Nädal 14/2013: 01.04-07.041 2460.00%
Nädal 46/2013: 11.11-17.111 2260.00%
Nädal 25/2014: 16.06-22.061 2210.00%
Nädal 04/2015: 19.01-25.011 2060.00%
Nädal 27/2015: 29.06-05.071 1730.00%
Nädal 05/2016: 01.02-07.021 1610.00%
Nädal 37/2016: 12.09-18.091 1480.00%
Nädal 16/2017: 17.04-23.041 1440.00%
Nädal 50/2017: 11.12-17.121 1330.00%
Nädal 09/2019: 25.02-03.031 1020.00%
Nädal 04/2010: 25.01-31.013740.00%
Nädal 36/2010: 06.09-12.099340.00%
Nädal 15/2011: 11.04-17.041 2350.00%
Nädal 47/2011: 21.11-27.111 2570.00%
Nädal 26/2012: 25.06-01.071 2630.00%
Nädal 05/2013: 28.01-03.021 2480.00%
Nädal 37/2013: 09.09-15.091 2320.00%
Nädal 16/2014: 14.04-20.041 2260.00%
Nädal 48/2014: 24.11-30.111 2150.00%
Nädal 50/2015: 07.12-13.121 1690.00%
Nädal 28/2016: 11.07-17.071 1510.00%
Nädal 07/2017: 13.02-19.021 1450.00%
Nädal 39/2017: 25.09-01.101 1390.00%
Nädal 22/2018: 31.05-06.061 1170.00%
Nädal 32/2019: 07.08-13.081 0950.00%
Nädal 27/2010: 05.07-11.077810.00%
Nädal 06/2011: 07.02-13.021 1950.00%
Nädal 38/2011: 19.09-25.091 2550.00%
Nädal 17/2012: 23.04-29.041 2630.00%
Nädal 49/2012: 03.12-09.121 2520.00%
Nädal 28/2013: 08.07-14.071 2370.00%
Nädal 07/2014: 10.02-16.021 2260.00%
Nädal 39/2014: 22.09-28.091 2170.00%
Nädal 18/2015: 27.04-03.051 1760.00%
Nädal 41/2015: 05.10-11.101 1760.00%
Nädal 19/2016: 09.05-15.051 1530.00%
Nädal 51/2016: 19.12-25.121 1470.00%
Nädal 30/2017: 24.07-30.071 1400.00%
Nädal 13/2018: 26.03-01.041 1230.00%
Nädal 23/2019: 05.06-11.061 0970.00%
Nädal 18/2010: 03.05-09.057140.00%
Nädal 50/2010: 13.12-19.121 1380.00%
Nädal 29/2011: 18.07-24.071 2420.00%
Nädal 40/2012: 01.10-07.101 2550.00%
Nädal 19/2013: 06.05-12.051 2410.00%
Nädal 51/2013: 16.12-22.121 2250.00%
Nädal 30/2014: 21.07-27.071 2220.00%
Nädal 09/2015: 23.02-01.031 2010.00%
Nädal 32/2015: 03.08-09.081 1730.00%
Nädal 10/2016: 07.03-13.031 1550.00%
Nädal 42/2016: 17.10-23.101 1500.00%
Nädal 21/2017: 22.05-28.051 1440.00%
Nädal 04/2018: 22.01-28.011 1280.00%
Nädal 14/2019: 01.04-07.041 1000.00%
Nädal 09/2010: 01.03-07.034510.00%
Nädal 41/2010: 11.10-17.101 0400.00%
Nädal 20/2011: 16.05-22.051 2290.00%
Nädal 52/2011: 26.12-01.011 2590.00%
Nädal 31/2012: 30.07-05.081 2640.00%
Nädal 10/2013: 04.03-10.031 2480.00%
Nädal 42/2013: 14.10-20.101 2290.00%
Nädal 21/2014: 19.05-25.051 2240.00%
Nädal 01/2015: 29.12-04.011 2090.00%
Nädal 23/2015: 01.06-07.061 1760.00%
Nädal 01/2016: 04.01-10.011 1660.00%
Nädal 33/2016: 15.08-21.081 1490.00%
Nädal 12/2017: 20.03-26.031 1460.00%
Nädal 44/2017: 30.10-05.111 1370.00%
Nädal 05/2019: 28.01-03.021 1070.00%
Nädal 53/2009: 01.01-07.013110.00%
Nädal 32/2010: 09.08-15.088380.00%
Nädal 11/2011: 14.03-20.031 2140.00%
Nädal 43/2011: 24.10-30.101 2530.00%
Nädal 22/2012: 28.05-03.061 2620.00%
Nädal 01/2013: 01.01-07.011 2500.00%
Nädal 33/2013: 12.08-18.081 2340.00%
Nädal 12/2014: 17.03-23.031 2260.00%
Nädal 44/2014: 27.10-02.111 2150.00%
Nädal 46/2015: 09.11-15.111 1740.00%
Nädal 24/2016: 13.06-19.061 1520.00%
Nädal 03/2017: 16.01-22.011 1470.00%
Nädal 35/2017: 28.08-03.091 1400.00%
Nädal 18/2018: 30.04-06.051 1180.00%
Nädal 28/2019: 08.07-14.071 0960.00%
Nädal 23/2010: 07.06-13.067410.00%
Nädal 02/2011: 10.01-16.011 1620.00%
Nädal 34/2011: 22.08-28.081 2540.00%
Nädal 13/2012: 26.03-01.041 2630.00%
Nädal 45/2012: 05.11-11.111 2520.00%
Nädal 24/2013: 10.06-16.061 2380.00%
Nädal 03/2014: 13.01-19.011 2240.00%
Nädal 35/2014: 25.08-31.081 2200.00%
Nädal 14/2015: 30.03-05.041 1790.00%
Nädal 37/2015: 07.09-13.091 1790.00%
Nädal 15/2016: 11.04-17.041 1530.00%
Nädal 47/2016: 21.11-27.111 1480.00%
Nädal 26/2017: 26.06-02.071 1410.00%
Nädal 09/2018: 26.02-04.031 1260.00%
Nädal 19/2019: 06.05-12.051 0980.00%
Nädal 14/2010: 05.04-11.046310.00%
Nädal 46/2010: 15.11-21.111 1170.00%
Nädal 25/2011: 20.06-26.061 2400.00%
Nädal 04/2012: 23.01-29.011 2620.00%
Nädal 36/2012: 03.09-09.091 2570.00%
Nädal 15/2013: 08.04-14.041 2470.00%
Nädal 47/2013: 18.11-24.111 2260.00%
Nädal 26/2014: 23.06-29.061 2210.00%
Nädal 05/2015: 26.01-01.021 2060.00%
Nädal 28/2015: 06.07-12.071 1730.00%
Nädal 06/2016: 08.02-14.021 1600.00%
Nädal 38/2016: 19.09-25.091 1480.00%
Nädal 17/2017: 24.04-30.041 1440.00%
Nädal 51/2017: 18.12-24.121 1320.00%
Nädal 10/2019: 04.03-10.031 1010.00%
Nädal 05/2010: 01.02-07.023790.00%
Nädal 37/2010: 13.09-19.099720.00%
Nädal 16/2011: 18.04-24.041 2350.00%
Nädal 48/2011: 28.11-04.121 2580.00%
Nädal 27/2012: 02.07-08.071 2620.00%
Nädal 06/2013: 04.02-10.021 2490.00%
Nädal 38/2013: 16.09-22.091 2310.00%
Nädal 17/2014: 21.04-27.041 2250.00%
Nädal 49/2014: 01.12-07.121 2130.00%
Nädal 51/2015: 14.12-20.121 1670.00%
Nädal 29/2016: 18.07-24.071 1510.00%
Nädal 08/2017: 20.02-26.021 1460.00%
Nädal 40/2017: 02.10-08.101 1390.00%
Nädal 23/2018: 04.06-10.061 1170.00%
Nädal 33/2019: 13.08-19.081 0950.00%
Nädal 28/2010: 12.07-18.077900.00%
Nädal 07/2011: 14.02-20.021 1990.00%
Nädal 39/2011: 26.09-02.101 2550.00%
Nädal 18/2012: 30.04-06.051 2630.00%
Nädal 50/2012: 10.12-16.121 2520.00%
Nädal 29/2013: 15.07-21.071 2370.00%
Nädal 08/2014: 17.02-23.021 2270.00%
Nädal 40/2014: 29.09-05.101 2170.00%
Nädal 19/2015: 04.05-10.051 1760.00%
Nädal 42/2015: 12.10-18.101 1750.00%
Nädal 20/2016: 16.05-22.051 1550.00%
Nädal 52/2016: 26.12-01.011 1470.00%
Nädal 31/2017: 31.07-06.081 1400.00%
Nädal 14/2018: 02.04-08.041 1210.00%
Nädal 24/2019: 11.06-17.061 0970.00%
Nädal 19/2010: 10.05-16.057180.00%
Nädal 51/2010: 20.12-26.121 1430.00%
Nädal 30/2011: 25.07-31.071 2410.00%
Nädal 09/2012: 27.02-04.031 2570.00%
Nädal 41/2012: 08.10-14.101 2550.00%
Nädal 20/2013: 13.05-19.051 2370.00%
Nädal 52/2013: 23.12-29.121 2250.00%
Nädal 31/2014: 28.07-03.081 2220.00%
Nädal 10/2015: 02.03-08.031 2000.00%
Nädal 33/2015: 10.08-16.081 1770.00%
Nädal 11/2016: 14.03-20.031 1530.00%
Nädal 43/2016: 24.10-30.101 1500.00%
Nädal 22/2017: 29.05-04.061 1430.00%
Nädal 05/2018: 29.01-04.021 1270.00%
Nädal 15/2019: 08.04-14.041 0990.00%
Nädal 10/2010: 08.03-14.034940.00%
Nädal 42/2010: 18.10-24.101 0550.00%
Nädal 21/2011: 23.05-29.051 2310.00%
Nädal 52/2011: 01.01-07.011 2580.00%
Nädal 32/2012: 06.08-12.081 2630.00%
Nädal 11/2013: 11.03-17.031 2480.00%
Nädal 43/2013: 21.10-27.101 2300.00%
Nädal 22/2014: 26.05-01.061 2230.00%
Nädal 01/2015: 01.01-07.011 2090.00%
Nädal 24/2015: 08.06-14.061 1750.00%
Nädal 02/2016: 11.01-17.011 1650.00%
Nädal 34/2016: 22.08-28.081 1490.00%
Nädal 13/2017: 27.03-02.041 1450.00%
Nädal 47/2017: 21.11-27.111 1340.00%
Nädal 06/2019: 04.02-10.021 1050.00%
Nädal 01/2010: 04.01-10.013260.00%
Nädal 33/2010: 16.08-22.088500.00%
Nädal 12/2011: 21.03-27.031 2180.00%
Nädal 44/2011: 31.10-06.111 2550.00%
Nädal 23/2012: 04.06-10.061 2630.00%
Nädal 02/2013: 07.01-13.011 2480.00%
Nädal 34/2013: 19.08-25.081 2350.00%
Nädal 13/2014: 24.03-30.031 2270.00%
Nädal 45/2014: 03.11-09.111 2140.00%
Nädal 47/2015: 16.11-22.111 1730.00%
Nädal 25/2016: 20.06-26.061 1530.00%
Nädal 04/2017: 23.01-29.011 1460.00%
Nädal 36/2017: 05.09-11.091 1400.00%
Nädal 19/2018: 07.05-13.051 1170.00%
Nädal 29/2019: 17.07-23.071 0950.00%
Nädal 24/2010: 14.06-20.067540.00%
Nädal 03/2011: 17.01-23.011 1710.00%
Nädal 35/2011: 29.08-04.091 2550.00%
Nädal 46/2012: 12.11-18.111 2530.00%
Nädal 25/2013: 17.06-23.061 2370.00%
Nädal 04/2014: 20.01-26.011 2230.00%
Nädal 36/2014: 01.09-07.091 2190.00%
Nädal 15/2015: 06.04-12.041 1780.00%
Nädal 38/2015: 14.09-20.091 1790.00%
Nädal 16/2016: 18.04-24.041 1520.00%
Nädal 48/2016: 28.11-04.121 1480.00%
Nädal 27/2017: 03.07-09.071 1410.00%
Nädal 10/2018: 05.03-11.031 1250.00%
Nädal 20/2019: 15.05-21.051 0980.00%
Nädal 15/2010: 12.04-18.046450.00%
Nädal 47/2010: 22.11-28.111 1270.00%
Nädal 26/2011: 27.06-03.071 2420.00%
Nädal 05/2012: 30.01-05.021 2620.00%
Nädal 37/2012: 10.09-16.091 2570.00%
Nädal 16/2013: 15.04-21.041 2450.00%
Nädal 48/2013: 25.11-01.121 2260.00%
Nädal 27/2014: 30.06-06.071 2210.00%
Nädal 06/2015: 02.02-08.021 2040.00%
Nädal 29/2015: 13.07-19.071 1730.00%
Nädal 07/2016: 15.02-21.021 1590.00%
Nädal 39/2016: 26.09-02.101 1480.00%
Nädal 18/2017: 01.05-07.051 1440.00%
Nädal 01/2018: 01.01-07.011 1300.00%
Nädal 11/2019: 11.03-17.031 1010.00%
Nädal 06/2010: 08.02-14.023880.00%
Nädal 38/2010: 20.09-26.099950.00%
Nädal 17/2011: 25.04-01.051 2350.00%
Nädal 49/2011: 05.12-11.121 2590.00%
Nädal 28/2012: 09.07-15.071 2630.00%
Nädal 07/2013: 11.02-17.021 2490.00%
Nädal 39/2013: 23.09-29.091 2300.00%
Nädal 18/2014: 28.04-04.051 2240.00%
Nädal 50/2014: 08.12-14.121 2120.00%
Nädal 52/2015: 21.12-27.121 1670.00%
Nädal 30/2016: 25.07-31.071 1500.00%
Nädal 09/2017: 27.02-05.031 1460.00%
Nädal 41/2017: 09.10-15.101 1380.00%
Nädal 25/2018: 21.06-27.061 1140.00%
Nädal 34/2019: 19.08-25.081 0950.00%
Nädal 51/2009: 20.12-26.122750.00%
Nädal 29/2010: 19.07-25.078030.00%
Nädal 08/2011: 21.02-27.021 2090.00%
Nädal 40/2011: 03.10-09.101 2530.00%
Nädal 19/2012: 07.05-13.051 2620.00%
Nädal 51/2012: 17.12-23.121 2510.00%
Nädal 30/2013: 22.07-28.071 2360.00%
Nädal 09/2014: 24.02-02.031 2270.00%
Nädal 41/2014: 06.10-12.101 2170.00%
Nädal 20/2015: 11.05-17.051 1760.00%

Toetajad

Legend


Metrix.Station kuvab võrdlusandmeid Facebook fännilehtede fännide arvu kohta. Andmeid uuendatakse igal öösel.


Fännilehe lisamiseks pead olema lisatava lehe fänn. Keskkonna haldajatel on õigus keelduda fännilehe lisamisest.


Lisa oma Facebooki fännileht

METRIX.Station

METRIX.Station on neutraalne, suurim ja 100% TASUTA sadade Eesti veebisaitide statistikat koondav infoportaal. Aluseks kasutatakse Google Analytics'i andmeid.


METRIX.Station.ee loomisel ühendasid jõud Freqmedia, Peeter Marvet ja OKIA.


Info ja liitumine »