Facebooki fännilehed
Nr. | Sait / detailinfo | Fänne | Päev | 7 p | 30 p | ER 7 p [?] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hingepeegel ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
2 | perekool.ee ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
3 | Toitumistarkus ![]() | 0 | 0 | +3 | 0.00% |
Nr. | Sait / detailinfo | Fänne | Päev | 7 p | 30 p | ER 7 p [?] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hingepeegel ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
2 | perekool.ee ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
3 | Toitumistarkus ![]() | 0 | 0 | +3 | 0.00% |
Metrix.Station kuvab võrdlusandmeid Facebook fännilehtede fännide arvu kohta. Andmeid uuendatakse igal öösel.
Fännilehe lisamiseks pead olema lisatava lehe fänn. Keskkonna haldajatel on õigus keelduda fännilehe lisamisest.
METRIX.Station on neutraalne, suurim ja 100% TASUTA sadade Eesti veebisaitide statistikat koondav infoportaal. Aluseks kasutatakse Google Analytics'i andmeid.
METRIX.Station.ee loomisel ühendasid jõud Freqmedia, Peeter Marvet ja OKIA.