Statistika - www.kavad.ee
Teemaportaalid | Kuulutused ja info | http://www.kavad.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 21/2012: 21.05-27.05 | 91.2% | 24.9% | 38.9% | 25.69 | ||
| Nädal 20/2012: 14.05-20.05 | 90.2% | 39.6% | 37.9% | 26.41 | ||
| Nädal 19/2012: 07.05-13.05 | 90.5% | 45.0% | 38.1% | 25.59 | ||
| Nädal 18/2012: 30.04-06.05 | 91.2% | 45.2% | 40.1% | 26.41 | ||
| Nädal 17/2012: 23.04-29.04 | 91.5% | 45.6% | 38.9% | 26.37 | ||
| Nädal 16/2012: 16.04-22.04 | 91.1% | 46.4% | 38.9% | 25.98 | ||
| Nädal 15/2012: 09.04-15.04 | 90.9% | 45.6% | 39.8% | 26.48 | ||
| Nädal 14/2012: 02.04-08.04 | 93.0% | 47.3% | 39.5% | 26.17 | ||
| Nädal 13/2012: 26.03-01.04 | 91.8% | 47.3% | 39.4% | 27.25 | ||
| Nädal 12/2012: 19.03-25.03 | 92.6% | 47.0% | 38.8% | 26.13 | ||
| Nädal 11/2012: 12.03-18.03 | 91.8% | 47.7% | 38.0% | 26.06 | ||
| Nädal 10/2012: 05.03-11.03 | 91.6% | 47.3% | 41.1% | 26.89 | ||
| Nädal 09/2012: 27.02-04.03 | 92.3% | 46.4% | 40.4% | 26.18 | ||
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 92.8% | 48.5% | 38.9% | 27.99 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 92.6% | 47.1% | 39.2% | 26 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 92.6% | 47.3% | 38.3% | 27.14 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 93.1% | 47.4% | 37.7% | 27.21 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 92.2% | 47.7% | 39.1% | 25.35 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 92.2% | 47.2% | 40.1% | 26.71 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 92.5% | 47.5% | 39.2% | 26.03 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 93.5% | 48.9% | 38.6% | 25.36 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 95.0% | 52.2% | 39.9% | 28.37 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 94.6% | 49.3% | 40.4% | 25.78 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 92.5% | 47.7% | 40.9% | 22.97 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 92.5% | 48.5% | 42.0% | 23.75 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 93.2% | 47.6% | 41.4% | 24.54 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 92.4% | 48.2% | 40.0% | 25.69 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 92.2% | 48.0% | 42.2% | 26.34 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 92.4% | 48.3% | 41.1% | 26.69 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 92.3% | 49.5% | 41.0% | 26.65 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 92.3% | 48.4% | 41.4% | 26.81 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 92.5% | 47.2% | 41.1% | 27.28 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 92.4% | 47.5% | 41.4% | 27.72 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 92.6% | 48.7% | 42.0% | 26.17 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 92.6% | 48.2% | 41.8% | 27.66 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 92.9% | 47.6% | 41.7% | 29.05 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 93.0% | 48.5% | 40.1% | 27.33 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 92.0% | 48.4% | 42.0% | 27.88 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 92.8% | 49.1% | 40.7% | 24.93 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 92.8% | 48.6% | 39.4% | 25.51 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 93.0% | 49.6% | 39.2% | 25.42 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 93.3% | 50.8% | 40.2% | 23.35 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 94.0% | 48.8% | 39.4% | 25.63 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 94.5% | 50.9% | 40.5% | 24.38 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 94.2% | 49.5% | 40.2% | 25.47 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 94.0% | 49.2% | 40.1% | 24.45 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 93.8% | 49.0% | 40.5% | 27.41 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 93.7% | 47.7% | 40.0% | 22.98 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 94.9% | 49.5% | 41.1% | 24.69 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 94.1% | 50.9% | 40.6% | 23.9 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 92.7% | 48.6% | 42.0% | 22.5 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 93.6% | 46.2% | 43.8% | 26.77 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 93.3% | 47.5% | 42.4% | 24.67 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 93.4% | 46.8% | 44.5% | 24.46 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 92.3% | 49.2% | 44.1% | 22.39 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 92.8% | 47.3% | 41.2% | 24.11 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 93.5% | 49.5% | 41.3% | 24.21 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 94.4% | 50.0% | 42.3% | 26.3 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 94.1% | 48.4% | 42.3% | 24.64 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 94.0% | 48.7% | 42.3% | 24.58 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 93.7% | 48.7% | 43.2% | 23.64 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 94.0% | 50.7% | 41.6% | 25.12 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 94.0% | 49.9% | 41.8% | 25.01 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 93.8% | 50.1% | 41.4% | 24.87 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 93.5% | 49.7% | 44.1% | 23.83 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 94.1% | 50.2% | 41.6% | 24.59 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 93.9% | 49.7% | 41.0% | 24.99 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 93.9% | 50.8% | 41.7% | 24.44 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 93.8% | 50.2% | 41.4% | 23.77 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 93.8% | 50.0% | 40.6% | 23.84 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 93.7% | 49.2% | 40.6% | 24.55 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 93.8% | 48.6% | 41.6% | 24.5 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 94.2% | 50.1% | 42.2% | 24.93 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 95.8% | 52.8% | 41.8% | 29.24 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 95.2% | 51.8% | 43.0% | 26.75 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 93.5% | 51.9% | 43.5% | 25.64 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 93.0% | 50.0% | 43.6% | 25.68 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 92.9% | 51.4% | 44.4% | 24.56 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 92.7% | 57.1% | 47.5% | 22.84 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 88.0% | 57.2% | 46.8% | 24.04 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 89.0% | 55.9% | 45.9% | 23.64 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 91.7% | 53.7% | 43.6% | 25.57 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 93.5% | 53.4% | 43.9% | 26.2 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 93.4% | 54.0% | 46.9% | 22.92 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 93.3% | 52.0% | 46.7% | 23.69 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 93.1% | 52.0% | 47.0% | 23.58 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 93.3% | 51.4% | 46.0% | 21.77 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 93.5% | 54.0% | 45.9% | 21.37 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 93.3% | 54.1% | 47.5% | 20.14 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 92.9% | 55.1% | 44.7% | 20.53 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 93.3% | 55.5% | 46.1% | 19.16 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 93.3% | 56.8% | 46.5% | 17.73 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 93.3% | 57.2% | 46.8% | 19.24 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 92.6% | 55.3% | 46.6% | 18.29 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 93.6% | 55.6% | 47.7% | 19.76 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 93.5% | 55.7% | 47.1% | 18.84 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 93.9% | 55.5% | 49.1% | 20.35 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 94.2% | 53.2% | 48.7% | 21.91 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 93.1% | 54.1% | 49.0% | 21.18 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 93.8% | 54.8% | 51.4% | 19.25 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 95.4% | 55.5% | 53.6% | 20.68 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 94.0% | 54.7% | 54.8% | 18.94 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 93.4% | 55.4% | 52.0% | 18.29 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 94.5% | 52.3% | 54.0% | 19.98 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 93.3% | 54.5% | 53.5% | 19.71 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 92.8% | 53.1% | 53.2% | 19.12 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 92.9% | 53.2% | 51.9% | 18.9 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 93.2% | 55.2% | 52.1% | 17.76 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 94.0% | 54.7% | 51.3% | 18.11 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 94.1% | 55.5% | 53.0% | 19.41 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 93.7% | 55.9% | 54.0% | 18.73 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 94.7% | 55.6% | 55.0% | 18.95 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 95.6% | 58.5% | 54.0% | 17.99 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 94.7% | 57.3% | 52.5% | 16.43 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 95.2% | 57.3% | 58.4% | 11.65 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 94.8% | 60.2% | 61.5% | 1.85 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 95.4% | 58.4% | 64.0% | 2.16 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 95.0% | 60.3% | 63.5% | 2.04 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 94.0% | 61.5% | 62.8% | 2.09 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 94.4% | 62.0% | 62.1% | 1.82 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 95.0% | 64.8% | 62.2% | 1.66 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 95.0% | 65.5% | 58.9% | 1.68 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 95.6% | 61.9% | 28.1% | 1.61 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 95.8% | 65.5% | 28.1% | 1.55 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 95.4% | 65.8% | 28.0% | 1.64 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 96.6% | 72.2% | 28.2% | 1.76 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 97.2% | 74.2% | 26.9% | 1.93 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 95.4% | 76.5% | 25.5% | 1.98 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 94.8% | 90.0% | 23.0% | 2.1 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 94.7% | 100.0% | 24.7% | 1.55 |

