Statistika - Lastekas.ee

Varia | Online kommuunid | http://www.lastekas.ee

 

Nädal KülastajaidEestistUusiPõrkemäärAeg, mLehti
Nädal 05/2012: 30.01-05.0223 85396.3%33.0%30.0%14.84353 287
Nädal 04/2012: 23.01-29.0125 00995.8%42.0%34.7%13.84426 295
Nädal 03/2012: 16.01-22.0124 53495.8%41.9%34.7%13.57409 148
Nädal 02/2012: 09.01-15.0124 46795.9%41.8%33.6%13.82423 209
Nädal 01/2012: 02.01-08.0126 31096.3%41.7%31.5%14.77503 331
Nädal 52/2011: 26.12-01.0126 53996.8%42.9%28.5%14.93508 562
Nädal 51/2011: 19.12-25.1226 71596.9%42.4%29.1%13.96459 809
Nädal 50/2011: 12.12-18.1227 26996.4%41.6%29.2%14.74542 499
Nädal 49/2011: 05.12-11.1227 65696.2%41.2%28.2%15.53574 956
Nädal 48/2011: 28.11-04.1228 38396.4%41.7%27.8%15.91578 489
Nädal 47/2011: 21.11-27.1129 62296.3%42.3%31.7%14.25549 966
Nädal 46/2011: 14.11-20.1128 34396.0%41.8%28.0%15.71570 874
Nädal 45/2011: 07.11-13.1127 91296.2%42.5%27.3%16.32566 440
Nädal 44/2011: 31.10-06.1127 38196.1%42.2%27.7%16.09542 862
Nädal 43/2011: 24.10-30.1025 69295.8%41.5%28.0%16.04515 197
Nädal 42/2011: 17.10-23.1026 08196.1%42.0%29.1%15.02469 002
Nädal 41/2011: 10.10-16.1024 52496.1%41.7%32.3%13.95422 553
Nädal 40/2011: 03.10-09.1024 32896.2%41.3%30.2%14.51438 439
Nädal 39/2011: 26.09-02.1022 75696.0%40.5%30.6%13.94401 203
Nädal 38/2011: 19.09-25.0923 19095.8%41.4%30.0%14.31417 956
Nädal 37/2011: 12.09-18.0922 97496.0%41.8%29.1%14.94430 615
Nädal 36/2011: 05.09-11.0921 09296.1%41.0%27.8%14.54396 729
Nädal 35/2011: 29.08-04.0922 35796.4%40.5%25.9%16.26475 199
Nädal 34/2011: 22.08-28.0821 20196.5%40.8%29.8%14.68407 441
Nädal 33/2011: 15.08-21.0821 56596.0%42.9%28.9%15.4421 271
Nädal 32/2011: 08.08-14.0821 43495.7%41.5%28.6%14.63410 388
Nädal 31/2011: 01.08-07.0818 55995.5%40.8%31.4%13.52332 348
Nädal 30/2011: 25.07-31.0719 25195.7%40.4%38.0%12.22328 463
Nädal 29/2011: 18.07-24.0718 44195.9%40.0%32.7%13.46343 035
Nädal 28/2011: 11.07-17.0720 03496.3%40.6%31.4%14.07388 787
Nädal 27/2011: 04.07-10.0719 54896.0%40.0%30.2%14.07381 273
Nädal 26/2011: 27.06-03.0719 74496.3%39.8%30.7%13.73368 508
Nädal 25/2011: 20.06-26.0621 10296.4%39.6%30.2%13.82376 697
Nädal 24/2011: 13.06-19.0623 92596.0%40.3%28.3%14.13440 900
Nädal 23/2011: 06.06-12.0621 18195.9%40.5%28.5%13.31380 639
Nädal 22/2011: 30.05-05.0621 70196.2%39.2%26.3%13.84411 310
Nädal 21/2011: 23.05-29.0524 76796.1%40.4%27.4%14.01479 210
Nädal 20/2011: 16.05-22.0522 66496.3%38.9%27.5%13.63421 729
Nädal 19/2011: 09.05-15.0523 21796.2%37.8%27.0%13.92449 286
Nädal 18/2011: 02.05-08.0523 94195.5%38.2%27.8%13.29454 777
Nädal 17/2011: 25.04-01.0523 96895.8%38.7%29.4%13.2465 066
Nädal 16/2011: 18.04-24.0424 53196.0%38.5%29.6%12.55465 080
Nädal 15/2011: 11.04-17.0426 20296.4%37.8%29.8%13.11537 030
Nädal 14/2011: 04.04-10.0428 56196.9%39.8%27.7%13.71619 768
Nädal 13/2011: 28.03-03.0428 94097.0%39.9%28.6%13.85640 415
Nädal 12/2011: 21.03-27.0330 35396.6%40.7%25.1%14.34720 666
Nädal 11/2011: 14.03-20.0329 92696.6%40.4%26.7%14.11687 520
Nädal 10/2011: 07.03-13.0329 93796.7%39.7%25.8%14.37725 063
Nädal 09/2011: 28.02-06.0330 19096.8%40.6%26.2%14.53740 355
Nädal 08/2011: 21.02-27.0233 19096.9%41.4%24.7%15.8875 875
Nädal 07/2011: 14.02-20.0233 89996.9%42.4%24.1%15.75928 422
Nädal 06/2011: 07.02-13.0232 18696.8%41.2%24.9%15.59853 041
Nädal 05/2011: 31.01-06.0231 75796.9%41.0%24.0%16.29857 469
Nädal 04/2011: 24.01-30.0131 59196.8%40.9%25.0%16.23851 467
Nädal 03/2011: 17.01-23.0130 84596.7%41.6%24.7%16.57843 406
Nädal 02/2011: 10.01-16.0129 00296.5%40.9%26.5%15.72741 876
Nädal 01/2011: 03.01-09.0130 22196.6%42.1%26.9%16.21791 965
Nädal 52/2010: 27.12-02.0130 41997.2%42.8%25.3%16.14787 076
Nädal 51/2010: 20.12-26.1229 79897.1%42.7%26.4%14.58662 633
Nädal 50/2010: 13.12-19.1229 58596.7%41.8%26.6%15.18700 565
Nädal 49/2010: 06.12-12.1229 72496.9%42.0%25.5%15.54720 557
Nädal 48/2010: 29.11-05.1229 19296.5%41.2%27.4%14.27656 989
Nädal 47/2010: 22.11-28.1128 72896.6%41.9%27.6%14.38646 624
Nädal 46/2010: 15.11-21.1129 53396.3%42.9%28.2%13.9648 027
Nädal 45/2010: 08.11-14.1129 36795.7%43.0%29.3%13.75611 463
Nädal 44/2010: 01.11-07.1128 22895.3%42.1%30.6%12.93561 350
Nädal 43/2010: 25.10-31.1028 77796.2%42.7%29.7%13.52605 042
Nädal 42/2010: 18.10-24.1028 00696.5%41.7%28.9%13.43561 671
Nädal 41/2010: 11.10-17.1027 28396.5%41.6%30.2%13.02523 872
Nädal 40/2010: 04.10-10.1026 33896.3%42.0%30.9%12.96497 906
Nädal 39/2010: 27.09-03.1026 45896.5%43.2%30.3%13.68514 089
Nädal 38/2010: 20.09-26.0926 57696.3%44.8%32.4%12.84489 461
Nädal 37/2010: 13.09-19.0927 27796.5%44.9%30.2%13.48523 945
Nädal 36/2010: 06.09-12.0925 12596.4%43.9%28.7%14.28505 371
Nädal 35/2010: 30.08-05.0926 21496.7%43.4%28.6%14.18522 087
Nädal 34/2010: 23.08-29.0826 41396.7%43.1%29.5%14.12530 501
Nädal 33/2010: 16.08-22.0825 28396.8%43.8%28.5%13.9512 548
Nädal 32/2010: 09.08-15.0823 35796.4%41.9%29.3%13.71454 815
Nädal 31/2010: 02.08-08.0823 13796.4%41.5%27.7%13.93457 483
Nädal 30/2010: 26.07-01.0823 59296.3%42.2%27.9%13.88468 049
Nädal 29/2010: 19.07-25.0722 50996.5%41.5%27.3%14.11456 348
Nädal 28/2010: 12.07-18.0721 50996.6%40.6%27.6%13.89437 159
Nädal 27/2010: 05.07-11.0721 67996.4%39.7%27.6%14.06440 779
Nädal 26/2010: 28.06-04.0722 23796.5%40.4%26.3%15.03471 115
Nädal 25/2010: 21.06-27.0624 06996.6%40.6%25.6%15.58514 041
Nädal 24/2010: 14.06-20.0625 46296.7%40.7%25.8%15.33558 910
Nädal 23/2010: 07.06-13.0627 46096.9%41.2%25.8%14.96597 575
Nädal 22/2010: 31.05-06.0625 80197.0%40.0%26.3%14.01493 575
Nädal 21/2010: 24.05-30.0527 08196.7%39.5%27.3%13.7503 934
Nädal 20/2010: 17.05-23.0523 34196.3%38.9%27.4%13.02403 288
Nädal 18/2010: 03.05-09.0528 01196.7%40.1%29.1%13.5500 278
Nädal 17/2010: 26.04-02.0527 76396.7%40.1%31.5%12.56507 267
Nädal 16/2010: 19.04-25.0429 22296.9%40.4%30.6%13.25552 793
Nädal 15/2010: 12.04-18.0428 18496.7%40.5%30.2%13.14531 158
Nädal 14/2010: 05.04-11.0428 25496.8%40.2%29.4%13.68564 749
Nädal 13/2010: 29.03-04.0431 81697.1%42.3%29.4%13.84659 809
Nädal 12/2010: 22.03-28.0333 61496.6%43.1%32.6%13.25661 855
Nädal 11/2010: 15.03-21.0333 51097.0%42.8%33.9%12.56637 038
Nädal 10/2010: 08.03-14.0333 09597.0%43.2%30.3%13.46684 354
Nädal 09/2010: 01.03-07.0333 23297.1%42.7%30.8%13.45661 809
Nädal 08/2010: 22.02-28.0235 69597.3%42.8%29.3%14.41767 179
Nädal 07/2010: 15.02-21.0235 92797.3%43.4%26.6%15.21814 848
Nädal 06/2010: 08.02-14.0233 78697.2%43.0%26.8%14.58752 346
Nädal 05/2010: 01.02-07.0233 40897.4%43.3%26.8%15.07748 207
Nädal 04/2010: 25.01-31.0134 79697.2%43.6%26.2%15.71810 009
Nädal 03/2010: 18.01-24.0134 53197.0%44.6%26.3%16.37862 357
Nädal 02/2010: 11.01-17.0131 77797.2%43.7%26.0%16.34766 104
Nädal 01/2010: 04.01-10.0132 69897.2%44.8%26.3%15.67782 331
Nädal 53/2009: 28.12-03.0133 43197.8%44.8%25.4%15.86833 663
Nädal 52/2009: 21.12-27.1232 27497.7%45.0%27.7%13.72644 120
Nädal 51/2009: 14.12-20.1233 24297.3%43.8%26.8%14.71729 727
Nädal 50/2009: 07.12-13.1233 20997.3%44.2%27.5%14.71706 507
Nädal 49/2009: 30.11-06.1234 42497.3%44.1%26.9%15.22763 566
Nädal 48/2009: 23.11-29.1135 49697.3%44.6%26.6%15.62791 395
Nädal 47/2009: 16.11-22.1135 32297.1%44.7%27.0%15.42781 826
Nädal 46/2009: 09.11-15.1133 57396.9%44.6%26.6%15.35742 421
Nädal 45/2009: 02.11-08.1132 79196.8%45.3%26.0%14.71714 693
Nädal 44/2009: 26.10-01.1133 07896.8%45.3%25.5%16.16769 071
Nädal 43/2009: 19.10-25.1030 79296.9%44.1%26.0%15.35644 271
Nädal 42/2009: 12.10-18.1029 84896.8%44.4%25.3%15.4620 427
Nädal 41/2009: 05.10-11.1027 24696.6%43.1%25.2%15.23555 820
Nädal 40/2009: 28.09-04.1027 62396.7%42.9%24.2%15.89607 704
Nädal 39/2009: 21.09-27.0926 30896.8%41.6%24.2%15.68575 820
Nädal 38/2009: 14.09-20.0924 45496.9%41.1%23.8%14.93515 617
Nädal 37/2009: 07.09-13.0923 25296.9%40.3%24.9%14.22465 199
Nädal 36/2009: 31.08-06.0924 36996.8%40.1%24.6%15517 323
Nädal 35/2009: 24.08-30.0825 54796.6%40.5%24.4%15.69581 476
Nädal 34/2009: 17.08-23.0824 17196.6%40.7%23.5%16.25572 986
Nädal 33/2009: 10.08-16.0824 39596.7%40.1%23.8%16.33566 332
Nädal 32/2009: 03.08-09.0821 23296.6%38.9%23.4%15.36465 441
Nädal 31/2009: 27.07-02.0822 82596.9%41.0%23.4%15.74522 965
Nädal 30/2009: 20.07-26.0723 01296.5%40.7%23.2%16.23541 465
Nädal 29/2009: 13.07-19.0720 27396.5%39.7%23.0%15.87460 799
Nädal 28/2009: 06.07-12.0723 54396.8%41.0%23.1%15.91550 688
Nädal 27/2009: 29.06-05.0721 62496.8%39.5%22.6%16.1507 051
Nädal 26/2009: 22.06-28.0620 63596.8%39.9%23.1%15.93458 530
Nädal 25/2009: 15.06-21.0623 93696.9%40.9%22.9%16.06548 262
Nädal 24/2009: 08.06-14.0623 86496.7%39.6%23.8%15.22519 282
Nädal 23/2009: 01.06-07.0627 11197.0%40.8%25.0%15.27588 369
Nädal 22/2009: 25.05-31.0522 11096.8%39.2%24.9%14.68434 564
Nädal 21/2009: 18.05-24.0524 57596.9%39.6%24.9%15.41509 499
Nädal 20/2009: 11.05-17.0524 32296.7%39.1%26.5%14.2452 721
Nädal 19/2009: 04.05-10.0525 87497.0%40.4%27.4%13.52468 558
Nädal 18/2009: 27.04-03.0524 33297.0%39.6%28.3%13.09425 486
Nädal 17/2009: 20.04-26.0427 16796.8%42.6%30.1%12.63456 523
Nädal 16/2009: 13.04-19.0431 11896.8%45.0%30.1%12.46525 991
Nädal 15/2009: 06.04-12.0430 53097.2%43.7%29.6%11.99507 714
Nädal 14/2009: 30.03-05.0429 92997.2%41.7%28.7%11.78506 728
Nädal 13/2009: 23.03-29.0333 16297.1%44.9%29.9%12.56586 899
Nädal 12/2009: 16.03-22.0334 15597.0%44.1%29.1%12.58628 293
Nädal 11/2009: 09.03-15.0334 36197.1%43.8%28.6%12.82655 625
Nädal 10/2009: 02.03-08.0333 21096.9%43.2%27.8%13.26686 043
Nädal 09/2009: 23.02-01.0335 19297.2%43.2%27.1%13.83764 130
Nädal 08/2009: 16.02-22.0234 47797.2%43.7%27.2%13.81732 650
Nädal 07/2009: 09.02-15.0234 46596.9%42.7%26.3%13.86763 267
Nädal 06/2009: 02.02-08.0233 72697.2%42.0%25.7%14.78780 925
Nädal 05/2009: 26.01-01.0235 08497.1%43.1%24.9%15.44852 275
Nädal 04/2009: 19.01-25.0134 11996.8%44.0%24.3%15.83827 743
Nädal 03/2009: 12.01-18.0132 27396.9%41.7%23.8%15.48791 928
Nädal 02/2009: 05.01-11.0130 86697.1%42.3%24.2%15.91749 894
Nädal 01/2009: 29.12-04.0133 37797.6%42.9%23.6%16.22844 880
Nädal 52/2008: 22.12-28.1233 28397.5%44.8%25.3%14.44702 402
Nädal 51/2008: 15.12-21.1232 01197.2%40.6%24.0%14.59695 601
Nädal 50/2008: 08.12-14.1231 88996.8%41.4%23.8%14.73700 675
Nädal 49/2008: 01.12-07.1232 04796.9%39.5%22.5%15.13747 659
Nädal 48/2008: 24.11-30.1131 71297.0%39.2%21.4%15.84776 329
Nädal 47/2008: 17.11-23.1131 56897.2%39.2%22.3%15.13736 330
Nädal 46/2008: 10.11-16.1132 65397.0%40.0%21.3%15.66795 742
Nädal 45/2008: 03.11-09.1132 05697.0%40.4%21.7%15.17730 758
Nädal 44/2008: 27.10-02.1132 49896.8%40.2%21.2%15.8782 028
Nädal 43/2008: 20.10-26.1030 28897.0%39.1%21.7%15.57715 582
Nädal 42/2008: 13.10-19.1030 13797.0%39.5%21.7%14.95655 831
Nädal 41/2008: 06.10-12.1028 64496.9%38.4%21.6%14.77592 263
Nädal 40/2008: 29.09-05.1028 75696.9%38.4%20.8%14.71610 219
Nädal 39/2008: 22.09-28.0927 06596.8%37.6%20.7%15.02590 258
Nädal 38/2008: 15.09-21.0928 46997.0%38.5%20.5%15.15648 479
Nädal 37/2008: 08.09-14.0927 87097.2%38.0%20.4%14.98666 821
Nädal 36/2008: 01.09-07.0926 85897.1%37.6%19.5%15.54681 157
Nädal 35/2008: 25.08-31.0830 02697.4%38.5%19.8%16.4796 104
Nädal 34/2008: 18.08-24.0829 45097.0%38.9%19.3%17.8833 881
Nädal 33/2008: 11.08-17.0828 06397.1%39.6%19.0%17.59781 649
Nädal 32/2008: 04.08-10.0827 22297.1%39.3%19.1%17.52742 507
Nädal 31/2008: 28.07-03.0824 51797.2%38.9%19.5%17.21666 325
Nädal 30/2008: 21.07-27.0721 41596.7%37.3%19.6%16.55556 386
Nädal 29/2008: 14.07-20.0724 16396.8%38.5%19.5%17.2652 840
Nädal 28/2008: 07.07-13.0723 79996.7%38.1%19.9%16.66636 621
Nädal 27/2008: 30.06-06.0724 08096.8%38.7%20.5%16.18624 453
Nädal 26/2008: 23.06-29.0625 87997.1%39.2%19.9%16.51689 901
Nädal 25/2008: 16.06-22.0626 94996.9%40.3%19.6%16.2713 522
Nädal 24/2008: 09.06-15.0628 57497.0%40.9%20.3%16.37786 043
Nädal 23/2008: 02.06-08.0627 11997.1%42.1%21.4%15.27677 880
Nädal 22/2008: 26.05-01.0625 82297.3%41.0%19.7%14.15598 842
Nädal 21/2008: 19.05-25.0523 63197.1%32.6%15.7%16.42663 881
Nädal 20/2008: 12.05-18.0525 85597.0%33.5%14.7%17.02791 731
Nädal 19/2008: 05.05-11.0524 65096.9%34.0%16.1%16.01683 846
Nädal 18/2008: 28.04-04.0518 04997.0%30.5%22.7%14.39378 095
Nädal 17/2008: 21.04-27.0423 65097.0%32.2%15.5%16.63717 647
Nädal 16/2008: 14.04-20.0425 24197.1%32.2%15.0%17.46819 933
Nädal 15/2008: 07.04-13.0428 42097.3%34.3%14.3%31.841 010 769
Nädal 14/2008: 31.03-06.0427 08197.2%33.4%14.9%32.32940 980
Nädal 13/2008: 24.03-30.0330 33397.2%36.3%15.8%30.921 061 683
Nädal 12/2008: 17.03-23.0330 13397.2%36.1%14.6%30.751 124 989
Nädal 11/2008: 10.03-16.0329 70497.3%34.5%14.9%30.81 076 630
Nädal 10/2008: 03.03-09.0331 34497.2%35.6%14.5%31.51 149 751
Nädal 09/2008: 25.02-02.0329 77197.4%35.3%14.2%32.341 194 233
Nädal 08/2008: 18.02-24.0229 47397.2%34.9%15.6%31.251 102 261
Nädal 07/2008: 11.02-17.0230 92797.2%36.6%15.6%30.51 107 347
Nädal 06/2008: 04.02-10.0230 18497.3%36.1%15.2%30.971 168 531
Nädal 05/2008: 28.01-03.0229 91397.2%36.3%15.1%31.631 157 442
Nädal 04/2008: 21.01-27.0129 12297.3%36.1%14.7%31.291 123 738
Nädal 03/2008: 14.01-20.0128 84597.2%36.8%14.6%31.071 086 372
Nädal 02/2008: 07.01-13.0128 19297.0%37.0%14.8%31.351 053 629
Nädal 01/2008: 31.12-06.0129 22097.5%37.3%15.0%32.181 124 093
Nädal 52/2007: 24.12-30.1231 47397.8%43.7%18.3%29.33942 493
Nädal 51/2007: 17.12-23.1234 96997.4%45.4%20.3%27.91979 360
Nädal 50/2007: 10.12-16.1231 95496.3%41.7%17.9%29.26979 875
Nädal 49/2007: 03.12-09.1231 32496.1%42.0%16.3%29.811 040 291
Nädal 48/2007: 26.11-02.1229 78396.9%41.4%15.1%30.241 018 448
Nädal 47/2007: 19.11-25.1129 21797.2%43.8%15.8%30.69977 951
Nädal 46/2007: 12.11-18.1128 76697.2%48.3%15.1%30.29947 436
Nädal 45/2007: 05.11-11.1124 33197.1%62.6%15.5%28.73720 638
Nädal 44/2007: 29.10-04.111100.0%0.0%100.0%01
Nädal 43/2007: 22.10-28.102100.0%100.0%100.0%02
Nädal 41/2007: 08.10-14.103100.0%33.3%100.0%04
Nädal 40/2007: 01.10-07.103100.0%33.3%100.0%03
Nädal 39/2007: 24.09-30.09366.7%33.3%33.3%0.175
Nädal 38/2007: 17.09-23.09585.7%60.0%100.0%05
Nädal 37/2007: 10.09-16.091100.0%100.0%100.0%01
Nädal 36/2007: 03.09-09.092100.0%50.0%100.0%03
Nädal 34/2007: 20.08-26.082100.0%50.0%100.0%02
Nädal 33/2007: 13.08-19.082100.0%50.0%50.0%0.446
Nädal 31/2007: 30.07-05.083100.0%0.0%50.0%2.647
Nädal 30/2007: 23.07-29.071100.0%100.0%100.0%02
Nädal 29/2007: 16.07-22.071100.0%100.0%0.0%0.322
Nädal 28/2007: 09.07-15.071100.0%100.0%100.0%01
Nädal 27/2007: 02.07-08.075100.0%40.0%16.7%3.0415
Nädal 26/2007: 25.06-01.071100.0%0.0%100.0%01
Nädal 25/2007: 18.06-24.063100.0%0.0%75.0%0.235
Nädal 24/2007: 11.06-17.063100.0%66.7%75.0%0.239
Nädal 23/2007: 04.06-10.061100.0%0.0%100.0%01
Nädal 22/2007: 28.05-03.066100.0%50.0%50.0%0.4911
Nädal 21/2007: 21.05-27.05583.3%40.0%80.0%0.227
Nädal 20/2007: 14.05-20.05587.5%60.0%100.0%05
Nädal 19/2007: 07.05-13.05685.7%66.7%83.3%6.4414
Nädal 18/2007: 30.04-06.05685.7%83.3%85.7%0.659
Nädal 17/2007: 23.04-29.044100.0%0.0%100.0%04
Nädal 16/2007: 16.04-22.0418100.0%33.3%80.8%0.934
Nädal 15/2007: 09.04-15.041395.8%61.5%85.7%0.1726
Nädal 14/2007: 02.04-08.04994.7%33.3%62.5%1.6624
Nädal 13/2007: 26.03-01.0411100.0%45.5%73.3%0.2120
Nädal 12/2007: 19.03-25.031094.7%40.0%88.9%0.0920
Nädal 11/2007: 12.03-18.031990.0%63.2%76.9%0.8735
Nädal 10/2007: 05.03-11.032389.5%39.1%78.8%0.2740
Nädal 09/2007: 26.02-04.035185.7%60.8%79.7%0.8787
Nädal 08/2007: 19.02-25.0226 76597.3%39.6%9.7%19.64785 846
Nädal 07/2007: 12.02-18.0232 33297.0%46.6%9.9%18.8966 378
Nädal 06/2007: 05.02-11.0229 88797.2%45.4%9.2%20.18985 959
Nädal 05/2007: 29.01-04.0227 53697.3%44.3%8.4%20.93990 895
Nädal 04/2007: 22.01-28.0127 20897.3%47.9%9.0%21.31918 923
Nädal 03/2007: 15.01-21.0126 15697.2%52.8%9.1%19.86849 949
Nädal 02/2007: 08.01-14.0122 28097.5%61.2%25.5%10.25385 423
Nädal 01/2007: 01.01-07.0117 61398.1%99.9%35.9%2.79105 566

Toetajad

Legend

Külastajaid

Unikaalseid külastajaid ehk "Absolute Unique Users"

 

Muutus

Külastajate arvu muutus võrreldes eelmise perioodiga

 

Eestist

Külastajaid Eesti arvutitest

 

Uusi

Uued külastajad...

 

Põrkemäär

Külastajad kes lahkusid lehelt ühtegi klikki tegemata ehk "Bounce rate"

 

Aeg

Keskmine lehel viibimise aeg ehk "Average Time on Site"

 

Lehti

Klikke lehel ehk "Pageviews"

METRIX.Station

METRIX.Station on neutraalne, suurim ja 100% TASUTA sadade Eesti veebisaitide statistikat koondav infoportaal. Aluseks kasutatakse Google Analytics'i andmeid.


METRIX.Station.ee loomisel ühendasid jõud Freqmedia, Peeter Marvet ja OKIA.


Info ja liitumine »