Statistika - DV Online
Uudisteportaalid | Venekeelsed saidid | http://www.dv.ee/
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 82.0% | 41.6% | 39.7% | 5.98 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 81.9% | 53.9% | 42.0% | 5.9 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 81.6% | 52.1% | 44.5% | 5.2 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 81.6% | 51.6% | 45.4% | 5 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 83.4% | 51.3% | 49.0% | 4.94 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 81.0% | 53.0% | 49.7% | 4.5 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 80.0% | 52.4% | 51.4% | 4.63 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 78.5% | 53.6% | 47.1% | 4.85 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 77.4% | 55.9% | 46.1% | 4.93 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 81.0% | 51.6% | 45.2% | 5.03 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 80.5% | 53.0% | 47.9% | 5.09 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 81.2% | 52.0% | 46.6% | 5.16 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 79.8% | 53.0% | 50.1% | 4.97 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 81.4% | 52.4% | 47.3% | 5.22 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 81.2% | 51.2% | 48.3% | 5.24 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 81.5% | 51.8% | 49.3% | 5.14 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 82.2% | 53.0% | 45.4% | 5.33 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 81.6% | 52.8% | 46.3% | 5.34 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 79.7% | 52.8% | 44.8% | 5.39 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 81.5% | 51.8% | 45.2% | 5.48 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 81.2% | 52.7% | 44.8% | 5.89 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 80.9% | 52.0% | 45.4% | 5.46 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 81.8% | 51.2% | 50.3% | 4.97 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 80.5% | 51.5% | 48.8% | 5.59 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 81.0% | 51.1% | 48.0% | 5.57 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 81.8% | 50.7% | 50.0% | 4.83 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 80.9% | 51.7% | 51.1% | 4.6 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 80.3% | 52.7% | 50.9% | 4.55 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 79.3% | 52.1% | 51.3% | 4.55 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 79.6% | 53.9% | 53.7% | 4.73 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 80.6% | 51.1% | 55.9% | 4.43 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 81.9% | 51.4% | 52.9% | 4.4 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 81.0% | 49.7% | 55.1% | 4.37 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 82.2% | 51.7% | 51.4% | 4.5 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 82.2% | 51.6% | 51.7% | 4.41 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 82.4% | 49.0% | 54.5% | 4.52 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 82.7% | 49.7% | 54.0% | 4.61 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 82.4% | 51.1% | 53.4% | 4.64 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 82.5% | 50.7% | 51.9% | 4.69 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 82.8% | 51.8% | 52.6% | 5.03 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 82.6% | 52.6% | 50.1% | 4.87 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 83.0% | 51.1% | 50.8% | 4.95 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 83.0% | 52.8% | 51.1% | 4.52 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 83.2% | 52.1% | 50.7% | 5.11 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 83.8% | 52.9% | 51.2% | 4.98 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 83.0% | 54.6% | 52.0% | 4.9 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 81.4% | 55.9% | 53.2% | 4.96 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 82.8% | 54.9% | 49.8% | 5.54 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 82.5% | 55.1% | 52.9% | 5.23 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 69.5% | 68.0% | 56.4% | 4.79 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 76.0% | 54.7% | 51.4% | 5.41 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 83.2% | 53.8% | 55.8% | 4.92 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 82.5% | 55.2% | 51.2% | 5.26 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 82.1% | 55.1% | 50.6% | 5.18 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 82.4% | 54.8% | 48.4% | 5.59 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 83.1% | 54.2% | 49.1% | 5.58 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 82.4% | 58.3% | 48.4% | 5.42 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 83.6% | 55.2% | 48.4% | 5.57 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 84.1% | 53.6% | 48.7% | 5.27 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 83.2% | 54.2% | 49.5% | 5.86 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 81.8% | 56.1% | 51.2% | 5.48 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 81.5% | 55.5% | 51.3% | 5.64 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 83.2% | 54.3% | 49.8% | 5.93 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 82.9% | 55.8% | 53.4% | 5.73 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 82.3% | 55.0% | 51.8% | 5.48 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 83.8% | 54.9% | 50.6% | 5.72 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 83.6% | 54.9% | 47.5% | 6.19 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 84.1% | 54.6% | 48.6% | 5.93 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 84.1% | 54.0% | 48.3% | 6.03 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 84.1% | 54.6% | 48.8% | 5.74 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 84.1% | 54.3% | 47.5% | 5.81 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 84.4% | 56.8% | 49.8% | 5.6 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 84.1% | 57.8% | 51.8% | 5.46 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 84.4% | 63.5% | 53.9% | 5.09 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 84.2% | 58.1% | 51.9% | 4.22 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 83.0% | 61.2% | 51.6% | 3.85 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 82.1% | 69.7% | 48.9% | 3.95 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 83.8% | 55.1% | 46.9% | 5.33 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 85.0% | 53.2% | 49.2% | 5.49 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 84.2% | 52.2% | 49.5% | 5.74 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 84.7% | 51.5% | 50.1% | 5.74 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 84.0% | 52.4% | 50.7% | 5.48 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 84.4% | 51.9% | 49.5% | 5.59 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 84.4% | 51.9% | 50.7% | 5.57 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 82.9% | 52.9% | 52.0% | 5.8 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 80.5% | 63.5% | 50.1% | 4.69 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 62.1% | 61.6% | 52.1% | 4.98 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 59.4% | 62.5% | 53.7% | 4.89 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 63.8% | 60.5% | 50.0% | 5.67 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 62.5% | 61.9% | 49.2% | 5.49 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 59.1% | 64.8% | 51.2% | 5.3 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 63.6% | 63.3% | 50.7% | 5.8 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 62.1% | 62.6% | 50.5% | 5.56 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 60.8% | 65.4% | 50.4% | 5.81 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 59.6% | 67.5% | 51.6% | 5.5 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 66.1% | 63.8% | 48.4% | 5.77 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 67.1% | 69.0% | 49.7% | 5.75 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 77.4% | 61.7% | 45.0% | 7.09 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 86.8% | 53.0% | 41.8% | 7.62 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 87.0% | 52.3% | 44.2% | 7.35 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 86.8% | 53.2% | 42.7% | 7.51 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 86.4% | 52.5% | 42.4% | 7.29 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 87.2% | 53.3% | 41.9% | 7.51 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 87.2% | 54.5% | 43.0% | 7.33 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 87.4% | 53.3% | 42.3% | 7.16 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 87.1% | 57.3% | 42.6% | 7.13 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 86.3% | 55.3% | 40.8% | 7.4 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 86.1% | 54.1% | 43.4% | 6.88 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 87.3% | 52.9% | 42.8% | 6.91 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 88.5% | 50.5% | 46.5% | 6.33 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 86.4% | 52.9% | 42.2% | 6.73 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 86.5% | 55.4% | 41.0% | 6.94 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 86.5% | 54.4% | 39.9% | 7.08 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 86.7% | 55.7% | 37.9% | 7.23 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 86.1% | 57.8% | 39.1% | 7.25 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 86.0% | 58.5% | 39.2% | 6.9 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 85.9% | 63.5% | 36.5% | 7.12 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 86.4% | 79.5% | 37.7% | 6.53 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 84.7% | 77.4% | 37.5% | 7.93 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 82.8% | 58.5% | 39.7% | 8.62 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 83.3% | 58.1% | 39.3% | 8.44 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 81.8% | 60.0% | 42.0% | 8.36 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 81.4% | 60.3% | 38.9% | 8.3 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 81.2% | 60.7% | 40.8% | 8.59 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 81.5% | 61.1% | 41.5% | 8.65 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 82.0% | 60.2% | 38.7% | 8.53 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 82.5% | 58.7% | 41.1% | 7.57 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 82.6% | 58.6% | 40.3% | 8.64 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 80.9% | 57.5% | 42.3% | 7.82 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 81.2% | 58.8% | 41.5% | 7.36 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 81.3% | 57.8% | 42.7% | 7.28 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 82.8% | 57.6% | 42.2% | 7.52 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 82.1% | 59.0% | 40.6% | 8.73 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 82.3% | 57.4% | 41.7% | 8.28 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 82.2% | 57.7% | 42.5% | 8.15 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 82.4% | 58.1% | 38.7% | 8.57 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 83.8% | 49.3% | 36.5% | 9.03 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 81.9% | 59.2% | 40.4% | 8.4 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 81.8% | 60.6% | 39.0% | 9.42 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 81.5% | 59.0% | 38.6% | 9.54 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 82.6% | 57.1% | 38.6% | 9.74 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 82.1% | 59.4% | 39.1% | 9.4 | ||
| Nädal 20/2009: 11.05-17.05 | 82.2% | 57.3% | 39.3% | 9.71 | ||
| Nädal 19/2009: 04.05-10.05 | 84.0% | 57.0% | 38.6% | 9.87 | ||
| Nädal 18/2009: 27.04-03.05 | 82.9% | 59.0% | 40.4% | 9.36 | ||
| Nädal 17/2009: 20.04-26.04 | 82.4% | 58.2% | 37.8% | 9.58 | ||
| Nädal 16/2009: 13.04-19.04 | 83.4% | 57.3% | 38.1% | 9.57 | ||
| Nädal 15/2009: 06.04-12.04 | 84.0% | 56.5% | 38.4% | 10.16 | ||
| Nädal 14/2009: 30.03-05.04 | 83.7% | 59.2% | 38.8% | 9.91 | ||
| Nädal 13/2009: 23.03-29.03 | 81.9% | 60.3% | 38.9% | 9.99 | ||
| Nädal 12/2009: 16.03-22.03 | 80.8% | 63.2% | 38.5% | 9.62 | ||
| Nädal 11/2009: 09.03-15.03 | 80.5% | 63.6% | 36.5% | 10.11 | ||
| Nädal 10/2009: 02.03-08.03 | 81.6% | 65.3% | 37.3% | 9.82 | ||
| Nädal 09/2009: 23.02-01.03 | 80.2% | 62.5% | 39.4% | 9.39 | ||
| Nädal 08/2009: 16.02-22.02 | 81.8% | 61.0% | 36.5% | 9.64 | ||
| Nädal 07/2009: 09.02-15.02 | 82.4% | 60.5% | 37.5% | 8.91 | ||
| Nädal 06/2009: 02.02-08.02 | 82.5% | 60.9% | 35.7% | 9.57 | ||
| Nädal 05/2009: 26.01-01.02 | 81.3% | 63.7% | 38.4% | 8.81 | ||
| Nädal 04/2009: 19.01-25.01 | 82.1% | 61.6% | 37.0% | 9.1 | ||
| Nädal 03/2009: 12.01-18.01 | 82.2% | 61.8% | 36.9% | 8.64 | ||
| Nädal 02/2009: 05.01-11.01 | 82.9% | 63.3% | 38.5% | 8.66 | ||
| Nädal 01/2009: 29.12-04.01 | 84.0% | 60.9% | 40.3% | 7.16 | ||
| Nädal 52/2008: 22.12-28.12 | 82.2% | 60.6% | 43.3% | 7.08 | ||
| Nädal 51/2008: 15.12-21.12 | 80.1% | 62.8% | 37.1% | 9.27 | ||
| Nädal 50/2008: 08.12-14.12 | 79.9% | 62.8% | 37.0% | 9.05 | ||
| Nädal 49/2008: 01.12-07.12 | 79.9% | 61.3% | 38.3% | 9.24 | ||
| Nädal 48/2008: 24.11-30.11 | 80.8% | 61.2% | 38.6% | 9.01 | ||
| Nädal 47/2008: 17.11-23.11 | 80.4% | 61.6% | 42.6% | 8.49 | ||
| Nädal 46/2008: 10.11-16.11 | 79.4% | 60.7% | 40.4% | 7.85 | ||
| Nädal 45/2008: 03.11-09.11 | 80.5% | 61.0% | 39.3% | 7.69 | ||
| Nädal 44/2008: 27.10-02.11 | 80.8% | 62.3% | 38.6% | 7.45 | ||
| Nädal 43/2008: 20.10-26.10 | 79.6% | 62.0% | 39.7% | 7.34 | ||
| Nädal 42/2008: 13.10-19.10 | 78.0% | 62.4% | 40.0% | 7.2 | ||
| Nädal 41/2008: 06.10-12.10 | 75.5% | 62.8% | 40.5% | 7.29 | ||
| Nädal 40/2008: 29.09-05.10 | 79.8% | 64.5% | 40.5% | 6.96 | ||
| Nädal 39/2008: 22.09-28.09 | 79.0% | 64.0% | 42.6% | 7 | ||
| Nädal 38/2008: 15.09-21.09 | 76.8% | 64.8% | 40.4% | 8.23 | ||
| Nädal 37/2008: 08.09-14.09 | 79.8% | 60.9% | 40.3% | 8.01 | ||
| Nädal 36/2008: 01.09-07.09 | 79.4% | 63.4% | 39.6% | 8.37 | ||
| Nädal 35/2008: 25.08-31.08 | 78.3% | 62.9% | 43.0% | 6.91 | ||
| Nädal 34/2008: 18.08-24.08 | 72.9% | 69.8% | 44.0% | 7.32 | ||
| Nädal 33/2008: 11.08-17.08 | 62.1% | 75.9% | 46.5% | 6.53 | ||
| Nädal 32/2008: 04.08-10.08 | 71.6% | 65.8% | 41.5% | 7.95 | ||
| Nädal 31/2008: 28.07-03.08 | 76.5% | 62.7% | 40.4% | 7.57 | ||
| Nädal 30/2008: 21.07-27.07 | 75.1% | 58.9% | 40.3% | 8.56 | ||
| Nädal 29/2008: 14.07-20.07 | 78.0% | 57.8% | 40.1% | 7.86 | ||
| Nädal 28/2008: 07.07-13.07 | 78.0% | 59.6% | 40.4% | 7.98 | ||
| Nädal 27/2008: 30.06-06.07 | 78.3% | 62.0% | 38.8% | 7.12 | ||
| Nädal 26/2008: 23.06-29.06 | 75.5% | 63.8% | 45.2% | 6.61 | ||
| Nädal 25/2008: 16.06-22.06 | 75.1% | 64.0% | 43.5% | 7.81 | ||
| Nädal 24/2008: 09.06-15.06 | 78.1% | 63.7% | 42.5% | 8.74 | ||
| Nädal 23/2008: 02.06-08.06 | 74.3% | 66.0% | 43.6% | 8.1 | ||
| Nädal 22/2008: 26.05-01.06 | 74.9% | 63.3% | 41.3% | 8.43 | ||
| Nädal 21/2008: 19.05-25.05 | 69.1% | 70.3% | 46.4% | 8.35 | ||
| Nädal 20/2008: 12.05-18.05 | 63.8% | 73.0% | 47.1% | 7.43 | ||
| Nädal 19/2008: 05.05-11.05 | 77.8% | 62.7% | 41.7% | 8.76 | ||
| Nädal 18/2008: 28.04-04.05 | 78.8% | 59.8% | 44.9% | 7.01 | ||
| Nädal 17/2008: 21.04-27.04 | 77.6% | 65.1% | 42.7% | 8.07 | ||
| Nädal 16/2008: 14.04-20.04 | 74.0% | 67.1% | 44.9% | 8 | ||
| Nädal 15/2008: 07.04-13.04 | 76.6% | 69.1% | 46.1% | 7.92 | ||
| Nädal 14/2008: 31.03-06.04 | 73.8% | 65.8% | 45.8% | 9.26 | ||
| Nädal 13/2008: 24.03-30.03 | 76.9% | 67.4% | 43.4% | 8.78 | ||
| Nädal 12/2008: 17.03-23.03 | 75.3% | 69.8% | 46.0% | 7.66 | ||
| Nädal 11/2008: 10.03-16.03 | 74.0% | 70.7% | 50.2% | 6.88 | ||
| Nädal 10/2008: 03.03-09.03 | 74.5% | 69.3% | 46.4% | 7.43 | ||
| Nädal 09/2008: 25.02-02.03 | 73.5% | 72.2% | 46.8% | 5.7 | ||
| Nädal 08/2008: 18.02-24.02 | 76.4% | 68.7% | 47.4% | 5.61 | ||
| Nädal 07/2008: 11.02-17.02 | 75.8% | 68.7% | 49.4% | 5.47 | ||
| Nädal 06/2008: 04.02-10.02 | 75.3% | 70.0% | 48.9% | 5.49 | ||
| Nädal 05/2008: 28.01-03.02 | 61.0% | 78.2% | 52.0% | 5.41 | ||
| Nädal 04/2008: 21.01-27.01 | 57.4% | 82.3% | 57.8% | 4.57 | ||
| Nädal 03/2008: 14.01-20.01 | 74.7% | 71.3% | 47.3% | 6.29 | ||
| Nädal 02/2008: 07.01-13.01 | 66.6% | 77.3% | 51.9% | 5.26 | ||
| Nädal 01/2008: 31.12-06.01 | 77.7% | 69.5% | 48.8% | 5.28 | ||
| Nädal 52/2007: 24.12-30.12 | 76.6% | 66.2% | 58.7% | 4.22 | ||
| Nädal 51/2007: 17.12-23.12 | 74.6% | 69.4% | 51.4% | 5.95 | ||
| Nädal 50/2007: 10.12-16.12 | 71.9% | 68.1% | 47.9% | 6.19 | ||
| Nädal 49/2007: 03.12-09.12 | 70.5% | 73.5% | 50.1% | 5.42 | ||
| Nädal 48/2007: 26.11-02.12 | 71.0% | 72.8% | 44.4% | 5.72 | ||
| Nädal 47/2007: 19.11-25.11 | 73.9% | 72.0% | 47.6% | 5.28 | ||
| Nädal 46/2007: 12.11-18.11 | 74.5% | 67.2% | 47.8% | 5.2 | ||
| Nädal 45/2007: 05.11-11.11 | 75.6% | 66.4% | 46.1% | 6.31 | ||
| Nädal 44/2007: 29.10-04.11 | 78.7% | 65.2% | 43.7% | 6.82 | ||
| Nädal 43/2007: 22.10-28.10 | 77.5% | 66.7% | 44.0% | 7.54 | ||
| Nädal 42/2007: 15.10-21.10 | 76.8% | 70.3% | 45.8% | 6.97 | ||
| Nädal 41/2007: 08.10-14.10 | 73.7% | 73.8% | 45.8% | 6.64 | ||
| Nädal 40/2007: 01.10-07.10 | 76.9% | 77.3% | 46.2% | 6.84 | ||
| Nädal 39/2007: 24.09-30.09 | 79.6% | 67.1% | 41.2% | 6.8 | ||
| Nädal 38/2007: 17.09-23.09 | 80.2% | 65.6% | 42.3% | 12.96 | ||
| Nädal 37/2007: 10.09-16.09 | 79.7% | 67.1% | 39.1% | 28.9 | ||
| Nädal 36/2007: 03.09-09.09 | 78.1% | 67.2% | 39.7% | 26.12 | ||
| Nädal 35/2007: 27.08-02.09 | 78.8% | 69.5% | 40.7% | 28.06 | ||
| Nädal 34/2007: 20.08-26.08 | 77.0% | 69.5% | 41.1% | 24.76 | ||
| Nädal 33/2007: 13.08-19.08 | 69.5% | 73.5% | 41.5% | 27.89 | ||
| Nädal 32/2007: 06.08-12.08 | 76.3% | 71.2% | 39.5% | 28.04 | ||
| Nädal 31/2007: 30.07-05.08 | 77.2% | 70.7% | 40.8% | 27.56 | ||
| Nädal 30/2007: 23.07-29.07 | 74.8% | 71.9% | 40.9% | 33.21 | ||
| Nädal 29/2007: 16.07-22.07 | 71.4% | 72.9% | 42.4% | 26.5 | ||
| Nädal 28/2007: 09.07-15.07 | 75.0% | 72.5% | 42.3% | 28.87 | ||
| Nädal 27/2007: 02.07-08.07 | 71.1% | 73.3% | 45.1% | 27.36 | ||
| Nädal 26/2007: 25.06-01.07 | 75.5% | 73.9% | 41.1% | 29.16 | ||
| Nädal 25/2007: 18.06-24.06 | 71.4% | 71.7% | 34.5% | 31.78 | ||
| Nädal 24/2007: 11.06-17.06 | 73.5% | 81.8% | 37.2% | 31.32 | ||
| Nädal 23/2007: 04.06-10.06 | 62.8% | 85.1% | 43.5% | 30.94 | ||
| Nädal 22/2007: 28.05-03.06 | 68.1% | 82.0% | 38.4% | 28.7 | ||
| Nädal 21/2007: 21.05-27.05 | 65.3% | 76.9% | 38.6% | 30.33 | ||
| Nädal 20/2007: 14.05-20.05 | 63.0% | 76.2% | 36.6% | 25.56 | ||
| Nädal 19/2007: 07.05-13.05 | 84.0% | 82.5% | 39.0% | 26.12 | ||
| Nädal 18/2007: 30.04-06.05 | 95.1% | 99.9% | 42.5% | 13.57 |

