Statistika - aripaev.ee
Uudisteportaalid | Ajalehed | http://www.ap3.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 89.9% | 33.3% | 47.3% | 5.05 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 89.9% | 44.2% | 50.9% | 4.54 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 89.8% | 45.1% | 47.7% | 4.83 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 90.1% | 43.4% | 48.5% | 4.66 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 91.2% | 43.6% | 52.1% | 4.35 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 92.6% | 41.8% | 53.0% | 4.26 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 91.8% | 42.6% | 53.6% | 4.35 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 90.3% | 44.1% | 50.2% | 4.5 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 89.8% | 43.9% | 50.3% | 4.72 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 90.2% | 43.8% | 49.2% | 4.73 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 90.2% | 45.1% | 49.6% | 4.86 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 90.0% | 47.8% | 52.9% | 4.42 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 89.8% | 45.2% | 50.3% | 4.69 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 90.4% | 44.0% | 52.1% | 4.58 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 89.8% | 43.4% | 53.0% | 4.49 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 89.8% | 43.7% | 49.6% | 4.77 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 90.0% | 44.4% | 51.4% | 4.71 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 90.0% | 46.2% | 45.4% | 5.04 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 90.1% | 43.8% | 51.1% | 4.7 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 90.0% | 43.2% | 52.2% | 4.62 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 90.0% | 42.8% | 52.8% | 4.6 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 90.0% | 42.5% | 52.9% | 4.39 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 90.3% | 42.6% | 52.7% | 4.5 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 90.1% | 42.6% | 50.8% | 4.6 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 90.4% | 42.8% | 51.0% | 4.65 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 90.7% | 43.3% | 49.9% | 4.51 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 91.0% | 42.4% | 53.4% | 3.81 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 91.0% | 43.0% | 58.0% | 3.27 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 90.6% | 42.1% | 52.0% | 3.9 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 90.7% | 41.6% | 52.2% | 3.89 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 90.4% | 40.8% | 50.4% | 4.03 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 90.5% | 41.4% | 50.9% | 4.09 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 90.9% | 38.5% | 51.1% | 3.93 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 90.1% | 41.4% | 52.5% | 3.99 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 89.8% | 41.5% | 51.2% | 4 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 90.3% | 40.9% | 52.1% | 3.99 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 90.2% | 41.8% | 54.6% | 3.92 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 90.2% | 42.9% | 52.1% | 4.08 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 90.2% | 42.2% | 51.5% | 4.1 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 90.6% | 42.3% | 51.5% | 4.02 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 90.8% | 41.4% | 53.6% | 3.76 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 91.0% | 41.0% | 55.6% | 3.78 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 90.7% | 43.1% | 53.6% | 4.08 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 90.7% | 43.9% | 52.7% | 4.25 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 90.8% | 43.9% | 55.0% | 3.99 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 90.4% | 43.5% | 54.5% | 4.06 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 90.8% | 42.5% | 53.1% | 4.21 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 91.0% | 43.0% | 50.4% | 4.31 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 91.2% | 43.4% | 54.0% | 4.06 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 91.0% | 41.8% | 51.3% | 4.43 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 91.3% | 42.5% | 54.9% | 3.97 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 90.9% | 43.3% | 57.6% | 3.77 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 91.1% | 42.7% | 53.8% | 4.22 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 91.1% | 42.5% | 56.4% | 3.93 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 91.0% | 42.7% | 39.9% | 4.21 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 91.3% | 43.1% | 52.6% | 4.42 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 92.1% | 43.0% | 54.4% | 4.03 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 92.9% | 41.9% | 54.5% | 3.96 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 93.1% | 42.9% | 50.7% | 4.59 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 91.3% | 41.7% | 56.2% | 3.91 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 90.9% | 42.3% | 53.7% | 3.99 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 91.0% | 41.9% | 52.8% | 4.22 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 90.8% | 43.4% | 51.0% | 4.5 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 90.0% | 44.9% | 52.6% | 4.42 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 89.8% | 44.0% | 54.2% | 4.07 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 89.7% | 43.9% | 52.3% | 4.31 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 90.5% | 42.4% | 56.1% | 3.94 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 90.9% | 42.8% | 54.1% | 4.24 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 91.1% | 43.1% | 53.8% | 4.22 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 91.0% | 42.9% | 51.0% | 4.47 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 90.9% | 43.5% | 50.0% | 4.49 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 90.9% | 44.8% | 47.8% | 4.53 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 91.0% | 43.4% | 54.0% | 4.13 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 90.9% | 43.0% | 52.6% | 4.2 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 91.3% | 43.4% | 50.7% | 4.35 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 91.5% | 43.0% | 51.0% | 4.22 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 91.2% | 41.8% | 51.6% | 4.21 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 91.4% | 42.4% | 54.3% | 3.98 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 91.7% | 42.7% | 55.5% | 3.81 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 91.9% | 42.6% | 53.6% | 3.89 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 91.9% | 42.2% | 51.9% | 4.16 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 91.4% | 42.2% | 53.6% | 3.97 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 90.7% | 41.7% | 57.2% | 3.6 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 90.7% | 41.7% | 53.7% | 3.82 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 91.4% | 39.4% | 55.2% | 3.73 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 90.8% | 41.7% | 48.7% | 4.55 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 90.5% | 41.7% | 48.5% | 4.58 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 90.7% | 41.2% | 50.9% | 4.33 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 91.0% | 42.0% | 49.9% | 4.27 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 90.8% | 41.7% | 52.9% | 4.18 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 90.6% | 40.9% | 53.1% | 4.06 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 90.7% | 41.9% | 51.5% | 4.14 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 90.8% | 41.1% | 53.8% | 3.93 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 90.9% | 41.4% | 54.1% | 3.91 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 90.5% | 41.7% | 52.5% | 4.04 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 91.4% | 41.0% | 54.0% | 3.98 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 92.4% | 39.6% | 55.6% | 3.85 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 91.3% | 40.4% | 53.8% | 4.08 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 91.1% | 41.5% | 51.1% | 4.31 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 91.3% | 40.8% | 49.8% | 4.42 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 91.4% | 40.6% | 51.4% | 4.23 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 91.5% | 39.8% | 53.2% | 4.06 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 91.2% | 40.7% | 53.8% | 4.1 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 91.1% | 40.5% | 53.7% | 4.07 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 91.5% | 40.5% | 53.1% | 4.06 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 91.4% | 40.7% | 51.1% | 4.3 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 91.1% | 40.9% | 51.9% | 4.25 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 91.0% | 40.0% | 54.3% | 3.91 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 91.5% | 40.2% | 54.7% | 3.92 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 93.1% | 38.7% | 51.7% | 4.05 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 93.0% | 37.6% | 53.2% | 3.95 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 91.4% | 39.2% | 55.3% | 3.88 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 91.2% | 39.9% | 54.4% | 3.97 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 91.5% | 40.8% | 51.4% | 4.36 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 91.1% | 39.8% | 50.4% | 4.42 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 91.1% | 39.4% | 50.2% | 4.59 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 91.5% | 39.2% | 49.1% | 4.52 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 91.3% | 40.0% | 49.5% | 4.7 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 91.2% | 39.3% | 49.5% | 4.78 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 91.2% | 39.4% | 49.3% | 4.99 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 91.4% | 40.7% | 49.9% | 4.71 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 91.0% | 39.7% | 48.8% | 5.05 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 91.3% | 39.3% | 46.9% | 5.1 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 91.4% | 39.4% | 47.7% | 4.96 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 91.3% | 40.8% | 42.1% | 4.95 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 91.3% | 39.0% | 45.2% | 4.78 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 91.5% | 39.0% | 48.8% | 4.72 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 91.4% | 38.6% | 45.1% | 5.12 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 91.1% | 37.5% | 48.7% | 4.58 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 91.4% | 38.4% | 47.1% | 4.8 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 91.5% | 37.7% | 48.8% | 4.58 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 91.8% | 38.3% | 47.1% | 4.92 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 91.9% | 38.2% | 46.2% | 4.98 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 91.7% | 38.0% | 43.6% | 5.2 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 91.8% | 38.0% | 48.9% | 4.56 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 91.2% | 38.0% | 44.3% | 4.77 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 91.3% | 36.1% | 38.6% | 4.65 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 91.2% | 37.3% | 47.3% | 4.83 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 91.0% | 37.5% | 48.4% | 4.73 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 91.2% | 38.4% | 45.9% | 5.16 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 91.0% | 37.0% | 47.5% | 4.87 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 91.6% | 37.5% | 43.4% | 5.09 | ||
| Nädal 20/2009: 11.05-17.05 | 91.3% | 37.3% | 40.7% | 5.2 | ||
| Nädal 19/2009: 04.05-10.05 | 91.5% | 37.1% | 46.6% | 4.89 | ||
| Nädal 18/2009: 27.04-03.05 | 91.5% | 35.4% | 46.6% | 4.88 | ||
| Nädal 17/2009: 20.04-26.04 | 91.3% | 37.1% | 47.0% | 4.89 | ||
| Nädal 16/2009: 13.04-19.04 | 91.9% | 37.3% | 47.3% | 4.84 | ||
| Nädal 15/2009: 06.04-12.04 | 92.2% | 36.2% | 49.2% | 4.63 | ||
| Nädal 14/2009: 30.03-05.04 | 91.6% | 37.2% | 48.8% | 4.6 | ||
| Nädal 13/2009: 23.03-29.03 | 91.7% | 38.9% | 46.3% | 5.01 | ||
| Nädal 12/2009: 16.03-22.03 | 91.3% | 38.1% | 45.4% | 4.95 | ||
| Nädal 11/2009: 09.03-15.03 | 91.5% | 38.6% | 43.2% | 5.34 | ||
| Nädal 10/2009: 02.03-08.03 | 91.4% | 38.2% | 43.4% | 5.28 | ||
| Nädal 09/2009: 23.02-01.03 | 91.4% | 38.7% | 41.6% | 5.58 | ||
| Nädal 08/2009: 16.02-22.02 | 91.2% | 39.7% | 42.9% | 5.33 | ||
| Nädal 07/2009: 09.02-15.02 | 91.2% | 38.7% | 43.6% | 5.4 | ||
| Nädal 06/2009: 02.02-08.02 | 91.1% | 39.7% | 41.0% | 5.62 | ||
| Nädal 05/2009: 26.01-01.02 | 91.5% | 40.1% | 42.8% | 5.37 | ||
| Nädal 04/2009: 19.01-25.01 | 91.2% | 39.5% | 43.0% | 5.36 | ||
| Nädal 03/2009: 12.01-18.01 | 91.5% | 39.5% | 40.7% | 5.63 | ||
| Nädal 02/2009: 05.01-11.01 | 91.9% | 39.9% | 40.8% | 5.61 | ||
| Nädal 01/2009: 29.12-04.01 | 93.3% | 37.9% | 43.3% | 4.98 | ||
| Nädal 52/2008: 22.12-28.12 | 93.4% | 36.0% | 45.5% | 4.88 | ||
| Nädal 51/2008: 15.12-21.12 | 91.7% | 37.6% | 41.9% | 5.35 | ||
| Nädal 50/2008: 08.12-14.12 | 90.9% | 37.7% | 39.9% | 5.32 | ||
| Nädal 49/2008: 01.12-07.12 | 90.9% | 38.8% | 41.0% | 5.42 | ||
| Nädal 48/2008: 24.11-30.11 | 90.8% | 37.5% | 40.9% | 5.55 | ||
| Nädal 47/2008: 17.11-23.11 | 90.7% | 37.5% | 44.4% | 5.18 | ||
| Nädal 46/2008: 10.11-16.11 | 90.9% | 37.6% | 42.7% | 5.48 | ||
| Nädal 45/2008: 03.11-09.11 | 91.0% | 37.5% | 41.3% | 5.21 | ||
| Nädal 44/2008: 27.10-02.11 | 90.9% | 38.6% | 39.5% | 5.68 | ||
| Nädal 43/2008: 20.10-26.10 | 90.9% | 37.9% | 42.8% | 5.1 | ||
| Nädal 42/2008: 13.10-19.10 | 91.0% | 37.3% | 43.3% | 4.9 | ||
| Nädal 41/2008: 06.10-12.10 | 90.8% | 37.6% | 39.6% | 5.51 | ||
| Nädal 40/2008: 29.09-05.10 | 91.1% | 38.2% | 43.1% | 5.13 | ||
| Nädal 39/2008: 22.09-28.09 | 91.1% | 37.7% | 42.3% | 5.09 | ||
| Nädal 38/2008: 15.09-21.09 | 91.1% | 37.6% | 42.2% | 5.19 | ||
| Nädal 37/2008: 08.09-14.09 | 91.0% | 37.3% | 43.5% | 4.96 | ||
| Nädal 36/2008: 01.09-07.09 | 91.1% | 37.8% | 44.5% | 4.78 | ||
| Nädal 35/2008: 25.08-31.08 | 91.4% | 37.8% | 43.1% | 4.83 | ||
| Nädal 34/2008: 18.08-24.08 | 91.3% | 36.5% | 43.6% | 4.73 | ||
| Nädal 33/2008: 11.08-17.08 | 91.6% | 37.0% | 43.4% | 4.87 | ||
| Nädal 32/2008: 04.08-10.08 | 91.8% | 37.2% | 42.1% | 5.13 | ||
| Nädal 31/2008: 28.07-03.08 | 91.7% | 35.8% | 42.6% | 4.81 | ||
| Nädal 30/2008: 21.07-27.07 | 91.3% | 36.5% | 42.7% | 4.86 | ||
| Nädal 29/2008: 14.07-20.07 | 91.5% | 36.6% | 44.7% | 4.66 | ||
| Nädal 28/2008: 07.07-13.07 | 91.6% | 36.7% | 43.4% | 4.75 | ||
| Nädal 27/2008: 30.06-06.07 | 91.2% | 36.4% | 41.0% | 4.96 | ||
| Nädal 26/2008: 23.06-29.06 | 91.2% | 36.2% | 45.6% | 4.52 | ||
| Nädal 25/2008: 16.06-22.06 | 91.2% | 37.6% | 44.0% | 4.65 | ||
| Nädal 24/2008: 09.06-15.06 | 91.1% | 35.3% | 45.7% | 4.67 | ||
| Nädal 23/2008: 02.06-08.06 | 91.0% | 35.6% | 42.2% | 4.94 | ||
| Nädal 22/2008: 26.05-01.06 | 91.0% | 35.3% | 43.6% | 4.62 | ||
| Nädal 21/2008: 19.05-25.05 | 91.1% | 35.9% | 42.6% | 4.99 | ||
| Nädal 20/2008: 12.05-18.05 | 91.2% | 37.5% | 42.1% | 5.15 | ||
| Nädal 19/2008: 05.05-11.05 | 91.5% | 37.0% | 44.0% | 4.78 | ||
| Nädal 18/2008: 28.04-04.05 | 91.8% | 34.6% | 43.8% | 4.52 | ||
| Nädal 17/2008: 21.04-27.04 | 91.4% | 36.0% | 42.5% | 4.77 | ||
| Nädal 16/2008: 14.04-20.04 | 91.5% | 37.5% | 44.3% | 4.9 | ||
| Nädal 15/2008: 07.04-13.04 | 91.5% | 36.8% | 45.2% | 4.86 | ||
| Nädal 14/2008: 31.03-06.04 | 91.7% | 37.0% | 43.0% | 4.97 | ||
| Nädal 13/2008: 24.03-30.03 | 92.4% | 38.2% | 43.9% | 4.85 | ||
| Nädal 12/2008: 17.03-23.03 | 92.1% | 37.3% | 43.9% | 5.1 | ||
| Nädal 11/2008: 10.03-16.03 | 91.7% | 37.9% | 45.5% | 4.82 | ||
| Nädal 10/2008: 03.03-09.03 | 91.6% | 37.8% | 44.6% | 4.94 | ||
| Nädal 09/2008: 25.02-02.03 | 91.6% | 38.5% | 42.6% | 5.15 | ||
| Nädal 08/2008: 18.02-24.02 | 91.7% | 38.3% | 42.5% | 5.05 | ||
| Nädal 07/2008: 11.02-17.02 | 91.5% | 38.5% | 42.6% | 5.05 | ||
| Nädal 06/2008: 04.02-10.02 | 91.3% | 37.9% | 42.2% | 5.3 | ||
| Nädal 05/2008: 28.01-03.02 | 91.4% | 39.2% | 42.4% | 4.95 | ||
| Nädal 04/2008: 21.01-27.01 | 91.2% | 41.5% | 44.6% | 5.13 | ||
| Nädal 03/2008: 14.01-20.01 | 91.1% | 40.6% | 42.0% | 5.07 | ||
| Nädal 02/2008: 07.01-13.01 | 91.1% | 41.5% | 41.0% | 5.33 | ||
| Nädal 01/2008: 31.12-06.01 | 92.5% | 37.2% | 39.0% | 5.65 | ||
| Nädal 52/2007: 24.12-30.12 | 93.5% | 35.3% | 48.6% | 4.24 | ||
| Nädal 51/2007: 17.12-23.12 | 92.0% | 34.4% | 40.4% | 5.21 | ||
| Nädal 50/2007: 10.12-16.12 | 91.2% | 35.7% | 40.7% | 5.24 | ||
| Nädal 49/2007: 03.12-09.12 | 91.3% | 37.6% | 42.7% | 4.96 | ||
| Nädal 48/2007: 26.11-02.12 | 91.0% | 37.8% | 37.8% | 5.38 | ||
| Nädal 47/2007: 19.11-25.11 | 91.2% | 36.9% | 40.8% | 5.18 | ||
| Nädal 46/2007: 12.11-18.11 | 91.2% | 36.1% | 39.2% | 5.15 | ||
| Nädal 45/2007: 05.11-11.11 | 91.3% | 37.7% | 37.7% | 5.08 | ||
| Nädal 44/2007: 29.10-04.11 | 91.2% | 37.0% | 38.3% | 5.42 | ||
| Nädal 43/2007: 22.10-28.10 | 91.8% | 39.8% | 37.6% | 5.29 | ||
| Nädal 42/2007: 15.10-21.10 | 91.6% | 36.8% | 38.6% | 5.22 | ||
| Nädal 41/2007: 08.10-14.10 | 91.7% | 39.6% | 36.1% | 5.23 | ||
| Nädal 40/2007: 01.10-07.10 | 91.3% | 37.6% | 39.4% | 5.33 | ||
| Nädal 39/2007: 24.09-30.09 | 91.2% | 40.3% | 41.5% | 5.07 | ||
| Nädal 38/2007: 17.09-23.09 | 91.1% | 39.3% | 37.3% | 9.23 | ||
| Nädal 37/2007: 10.09-16.09 | 91.2% | 36.8% | 34.7% | 22.16 | ||
| Nädal 36/2007: 03.09-09.09 | 91.1% | 37.1% | 34.9% | 22.89 | ||
| Nädal 35/2007: 27.08-02.09 | 91.5% | 36.4% | 35.6% | 21.38 | ||
| Nädal 34/2007: 20.08-26.08 | 91.2% | 35.8% | 35.9% | 22.42 | ||
| Nädal 33/2007: 13.08-19.08 | 91.3% | 43.9% | 34.1% | 18.49 | ||
| Nädal 32/2007: 06.08-12.08 | 91.1% | 34.7% | 34.9% | 20.73 | ||
| Nädal 31/2007: 30.07-05.08 | 91.8% | 35.8% | 36.4% | 20.96 | ||
| Nädal 30/2007: 23.07-29.07 | 91.8% | 36.8% | 34.9% | 20.25 | ||
| Nädal 29/2007: 16.07-22.07 | 91.8% | 36.5% | 39.2% | 19.47 | ||
| Nädal 28/2007: 09.07-15.07 | 91.2% | 36.3% | 37.8% | 20.72 | ||
| Nädal 27/2007: 02.07-08.07 | 91.1% | 35.5% | 36.9% | 21.34 | ||
| Nädal 26/2007: 25.06-01.07 | 91.4% | 36.3% | 36.0% | 20.52 | ||
| Nädal 25/2007: 18.06-24.06 | 91.0% | 35.3% | 36.2% | 22.82 | ||
| Nädal 24/2007: 11.06-17.06 | 91.0% | 38.5% | 34.0% | 22.64 | ||
| Nädal 23/2007: 04.06-10.06 | 91.4% | 45.2% | 32.6% | 21.61 | ||
| Nädal 22/2007: 28.05-03.06 | 91.7% | 51.2% | 34.5% | 18.51 | ||
| Nädal 21/2007: 21.05-27.05 | 91.0% | 36.6% | 34.4% | 22.29 | ||
| Nädal 20/2007: 14.05-20.05 | 90.3% | 35.2% | 34.1% | 21.42 | ||
| Nädal 19/2007: 07.05-13.05 | 91.0% | 37.3% | 13.3% | 20.1 | ||
| Nädal 18/2007: 30.04-06.05 | 94.2% | 44.9% | 6.3% | 19.61 | ||
| Nädal 17/2007: 23.04-29.04 | 87.9% | 54.0% | 4.3% | 23.71 | ||
| Nädal 16/2007: 16.04-22.04 | 90.7% | 36.9% | 4.6% | 23 | ||
| Nädal 15/2007: 09.04-15.04 | 90.9% | 36.8% | 3.7% | 23.83 | ||
| Nädal 14/2007: 02.04-08.04 | 91.5% | 35.6% | 4.1% | 22.82 | ||
| Nädal 13/2007: 26.03-01.04 | 90.7% | 36.8% | 4.1% | 23.61 | ||
| Nädal 12/2007: 19.03-25.03 | 91.0% | 39.5% | 18.5% | 21.44 | ||
| Nädal 11/2007: 12.03-18.03 | 91.3% | 40.3% | 31.6% | 20.89 | ||
| Nädal 10/2007: 05.03-11.03 | 91.0% | 38.3% | 30.8% | 15.5 | ||
| Nädal 09/2007: 26.02-04.03 | 91.4% | 43.6% | 33.0% | 5.86 | ||
| Nädal 08/2007: 19.02-25.02 | 91.3% | 40.5% | 35.1% | 5.32 | ||
| Nädal 07/2007: 12.02-18.02 | 90.5% | 40.0% | 32.8% | 5.82 | ||
| Nädal 06/2007: 05.02-11.02 | 90.8% | 44.9% | 34.5% | 5.56 | ||
| Nädal 05/2007: 29.01-04.02 | 91.9% | 53.0% | 36.1% | 4.8 | ||
| Nädal 04/2007: 22.01-28.01 | 90.5% | 44.7% | 36.7% | 5.11 | ||
| Nädal 03/2007: 15.01-21.01 | 90.3% | 42.0% | 34.4% | 5.11 | ||
| Nädal 02/2007: 08.01-14.01 | 90.7% | 43.7% | 4.9% | 5.42 | ||
| Nädal 01/2007: 01.01-07.01 | 92.0% | 41.7% | 2.8% | 5.5 | ||
| Nädal 52/2006: 25.12-31.12 | 92.7% | 39.2% | 2.0% | 3.92 |

