Statistika - www.motomaania.ee
Ajakirjad | http://www.motomaania.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 21/2012: 21.05-27.05 | 85.2% | 50.9% | 66.3% | 1.26 | ||
| Nädal 20/2012: 14.05-20.05 | 86.0% | 66.3% | 62.3% | 1.51 | ||
| Nädal 19/2012: 07.05-13.05 | 89.0% | 68.2% | 64.5% | 1.48 | ||
| Nädal 18/2012: 30.04-06.05 | 89.7% | 67.9% | 64.2% | 1.46 | ||
| Nädal 17/2012: 23.04-29.04 | 87.9% | 69.4% | 62.0% | 1.48 | ||
| Nädal 16/2012: 16.04-22.04 | 86.5% | 65.0% | 63.7% | 1.57 | ||
| Nädal 15/2012: 09.04-15.04 | 86.8% | 65.0% | 63.7% | 1.56 | ||
| Nädal 14/2012: 02.04-08.04 | 89.9% | 63.1% | 61.2% | 1.58 | ||
| Nädal 13/2012: 26.03-01.04 | 88.3% | 64.2% | 58.7% | 2.04 | ||
| Nädal 12/2012: 19.03-25.03 | 88.9% | 62.2% | 52.2% | 2.4 | ||
| Nädal 11/2012: 12.03-18.03 | 88.5% | 64.0% | 55.1% | 2.09 | ||
| Nädal 10/2012: 05.03-11.03 | 88.6% | 61.9% | 63.6% | 2.11 | ||
| Nädal 09/2012: 27.02-04.03 | 88.6% | 62.4% | 65.4% | 1.66 | ||
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 89.6% | 64.0% | 64.2% | 1.51 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 87.0% | 57.3% | 59.3% | 1.85 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 88.0% | 61.4% | 60.4% | 2.11 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 88.7% | 58.1% | 55.3% | 2.33 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 88.8% | 61.4% | 56.8% | 2.55 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 88.8% | 67.4% | 62.0% | 1.94 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 87.4% | 61.6% | 63.9% | 1.67 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 87.7% | 58.3% | 60.5% | 1.91 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 88.0% | 61.6% | 57.1% | 2.44 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 85.5% | 59.4% | 52.6% | 2.57 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 88.7% | 58.2% | 60.7% | 1.87 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 89.1% | 58.3% | 56.5% | 2.18 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 88.7% | 55.0% | 54.6% | 2.18 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 88.0% | 57.1% | 52.8% | 2.13 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 88.7% | 55.2% | 56.0% | 2.15 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 88.2% | 59.7% | 50.4% | 2.46 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 86.7% | 58.2% | 58.1% | 1.88 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 84.8% | 61.4% | 55.3% | 1.98 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 85.2% | 58.4% | 54.1% | 2 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 88.4% | 55.3% | 58.5% | 1.76 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 89.7% | 57.2% | 56.3% | 1.89 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 91.4% | 58.8% | 56.3% | 1.8 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 88.4% | 57.5% | 56.3% | 1.83 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 89.1% | 52.4% | 57.5% | 1.91 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 89.3% | 57.3% | 56.9% | 1.9 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 89.2% | 56.7% | 54.9% | 1.82 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 90.1% | 57.0% | 54.0% | 2.25 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 90.0% | 60.2% | 60.8% | 1.84 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 89.4% | 65.1% | 59.5% | 1.77 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 88.3% | 62.8% | 56.5% | 2 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 90.4% | 61.8% | 55.6% | 2.14 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 83.1% | 61.9% | 58.0% | 2.2 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 87.8% | 63.8% | 59.3% | 2.28 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 89.0% | 61.0% | 57.2% | 2.29 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 88.0% | 60.0% | 56.9% | 2.35 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 89.2% | 58.9% | 55.7% | 2.64 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 87.5% | 61.2% | 55.4% | 2.14 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 87.5% | 63.0% | 55.8% | 2.56 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 87.9% | 60.7% | 59.0% | 2 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 87.3% | 59.9% | 55.2% | 2.36 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 82.6% | 62.8% | 55.4% | 2.51 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 85.1% | 61.2% | 55.0% | 2.27 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 86.0% | 70.2% | 63.8% | 2.2 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 88.0% | 64.6% | 52.1% | 2.23 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 87.4% | 59.8% | 57.6% | 2.48 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 87.7% | 60.0% | 53.7% | 2.23 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 90.2% | 58.5% | 54.4% | 2.33 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 89.6% | 61.6% | 53.9% | 2.83 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 88.9% | 60.2% | 58.2% | 2.51 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 90.5% | 60.1% | 53.9% | 2.68 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 87.3% | 59.6% | 52.9% | 3.16 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 87.7% | 61.0% | 51.4% | 2.26 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 88.3% | 58.1% | 51.0% | 2.73 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 88.7% | 59.7% | 50.5% | 2.53 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 89.0% | 57.0% | 53.8% | 2.76 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 90.0% | 65.7% | 69.0% | 2 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 85.7% | 58.7% | 54.5% | 2.63 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 88.6% | 67.6% | 67.8% | 1.87 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 88.0% | 59.1% | 52.0% | 2.86 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 88.4% | 57.7% | 51.3% | 2.63 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 91.3% | 57.8% | 56.8% | 3.83 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 91.7% | 58.9% | 52.6% | 2.86 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 89.7% | 57.1% | 47.7% | 2.82 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 88.6% | 58.0% | 55.6% | 2.43 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 89.6% | 57.3% | 58.7% | 2.5 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 89.8% | 71.5% | 63.3% | 1.75 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 88.0% | 60.0% | 54.7% | 2.54 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 87.9% | 68.1% | 65.3% | 1.77 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 88.1% | 62.1% | 53.3% | 2.53 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 89.9% | 68.5% | 58.9% | 2.11 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 89.8% | 56.0% | 48.4% | 3.27 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 90.1% | 59.7% | 44.2% | 3.37 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 91.1% | 56.9% | 43.4% | 3.95 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 90.8% | 57.2% | 44.6% | 3.59 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 89.9% | 58.0% | 52.3% | 2.83 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 89.8% | 60.6% | 53.7% | 2.9 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 88.2% | 63.1% | 51.5% | 2.7 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 86.9% | 61.9% | 48.9% | 2.9 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 87.5% | 61.5% | 50.9% | 2.51 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 84.3% | 63.5% | 51.1% | 2.6 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 84.2% | 64.4% | 54.6% | 2.66 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 83.4% | 65.6% | 59.4% | 2.08 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 86.3% | 69.4% | 61.2% | 1.94 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 87.1% | 67.2% | 58.6% | 2.18 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 88.6% | 64.9% | 59.0% | 2.29 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 90.4% | 61.7% | 59.1% | 2.87 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 89.3% | 62.0% | 60.9% | 2.24 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 91.0% | 60.8% | 55.8% | 3.19 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 88.7% | 60.1% | 59.1% | 2.41 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 89.7% | 61.5% | 56.8% | 3.25 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 89.5% | 59.7% | 57.5% | 2.63 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 90.1% | 59.4% | 59.8% | 2.44 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 89.3% | 60.5% | 59.9% | 2.08 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 91.2% | 63.7% | 61.9% | 2.42 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 91.0% | 61.8% | 55.8% | 2.45 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 92.1% | 66.0% | 55.3% | 3.33 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 90.6% | 58.9% | 61.4% | 2.8 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 90.9% | 61.8% | 59.3% | 2.81 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 90.4% | 63.5% | 60.3% | 2.49 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 92.0% | 60.7% | 56.8% | 3.33 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 91.4% | 61.8% | 55.5% | 3.18 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 90.7% | 60.7% | 61.2% | 2.89 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 90.8% | 58.7% | 59.0% | 2.65 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 91.3% | 58.6% | 65.7% | 2.2 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 91.2% | 58.8% | 58.4% | 2.99 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 91.0% | 62.8% | 57.2% | 3.42 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 91.2% | 59.1% | 57.1% | 3.01 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 91.0% | 57.7% | 56.8% | 2.66 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 91.7% | 57.2% | 54.4% | 2.93 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 90.8% | 59.4% | 53.3% | 3.02 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 89.1% | 60.7% | 56.4% | 2.52 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 90.4% | 59.0% | 55.7% | 2.82 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 91.9% | 64.7% | 62.7% | 2.52 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 91.8% | 58.6% | 62.7% | 2.9 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 88.8% | 59.5% | 61.2% | 2.75 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 89.2% | 59.6% | 54.5% | 2.97 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 89.5% | 58.7% | 54.5% | 3.06 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 89.8% | 63.3% | 51.4% | 2.99 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 87.2% | 58.0% | 57.5% | 2.77 |

