Statistika - www.perekool.ee
Teemaportaalid | Online kommuunid | http://www.perekool.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 21/2012: 21.05-27.05 | 92.7% | 26.4% | 32.5% | 9.8 | ||
| Nädal 20/2012: 14.05-20.05 | 92.7% | 38.2% | 31.3% | 10.11 | ||
| Nädal 19/2012: 07.05-13.05 | 92.8% | 43.2% | 31.3% | 9.84 | ||
| Nädal 18/2012: 30.04-06.05 | 93.3% | 43.3% | 31.5% | 10.15 | ||
| Nädal 17/2012: 23.04-29.04 | 93.0% | 43.7% | 34.2% | 9.71 | ||
| Nädal 16/2012: 16.04-22.04 | 93.0% | 44.3% | 38.6% | 9 | ||
| Nädal 15/2012: 09.04-15.04 | 93.1% | 44.2% | 39.2% | 8.86 | ||
| Nädal 14/2012: 02.04-08.04 | 93.7% | 44.2% | 37.9% | 9.21 | ||
| Nädal 13/2012: 26.03-01.04 | 93.3% | 44.2% | 37.3% | 9.4 | ||
| Nädal 12/2012: 19.03-25.03 | 93.1% | 43.8% | 36.4% | 9.57 | ||
| Nädal 11/2012: 12.03-18.03 | 92.9% | 44.9% | 36.4% | 9.64 | ||
| Nädal 10/2012: 05.03-11.03 | 92.8% | 44.1% | 34.7% | 9.75 | ||
| Nädal 09/2012: 27.02-04.03 | 93.3% | 44.3% | 24.3% | 11.38 | ||
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 93.5% | 44.2% | 18.6% | 11.72 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 93.4% | 44.2% | 18.8% | 11.6 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 93.4% | 44.4% | 19.3% | 11.72 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 93.5% | 44.5% | 19.1% | 11.74 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 93.3% | 44.7% | 18.8% | 12.07 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 93.3% | 44.9% | 19.2% | 12 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 93.3% | 45.0% | 19.7% | 11.76 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 93.6% | 44.9% | 19.6% | 11.73 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 94.1% | 44.1% | 18.9% | 11.83 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 93.7% | 43.3% | 19.9% | 10.97 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 93.2% | 43.7% | 19.9% | 11.43 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 93.3% | 44.5% | 21.3% | 11.33 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 93.6% | 44.1% | 28.6% | 11.46 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 93.6% | 44.6% | 28.3% | 11.76 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 93.7% | 44.5% | 27.3% | 11.71 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 93.5% | 43.9% | 28.0% | 11.54 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 93.9% | 44.2% | 28.1% | 11.41 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 93.9% | 44.4% | 28.2% | 11.88 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 94.0% | 45.1% | 28.7% | 11.51 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 93.8% | 44.0% | 27.6% | 11.79 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 93.8% | 44.4% | 27.6% | 11.7 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 93.8% | 44.2% | 27.2% | 11.81 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 93.9% | 44.4% | 27.2% | 11.94 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 93.9% | 45.3% | 27.7% | 11.93 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 93.9% | 44.9% | 27.9% | 11.81 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 94.2% | 44.8% | 28.1% | 11.77 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 94.0% | 45.2% | 29.0% | 11.53 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 94.2% | 45.9% | 30.3% | 11.53 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 94.4% | 45.2% | 27.5% | 11.84 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 94.1% | 45.8% | 26.2% | 11.72 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 93.9% | 46.4% | 27.0% | 11.35 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 93.6% | 45.6% | 27.3% | 11.17 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 93.9% | 46.1% | 27.5% | 11.2 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 93.9% | 45.3% | 27.6% | 10.55 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 94.0% | 45.2% | 26.6% | 10.87 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 93.8% | 44.3% | 26.8% | 11.02 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 93.7% | 45.8% | 26.1% | 11.22 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 93.5% | 44.2% | 25.2% | 10.88 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 93.8% | 44.7% | 25.6% | 10.87 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 94.1% | 44.9% | 24.2% | 11.95 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 93.9% | 45.0% | 23.7% | 11.98 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 93.9% | 45.0% | 23.6% | 11.49 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 94.1% | 44.5% | 23.2% | 11.92 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 94.5% | 44.9% | 22.5% | 12.07 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 94.8% | 44.6% | 22.0% | 12.59 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 94.7% | 45.0% | 22.2% | 12.53 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 94.6% | 45.0% | 22.1% | 12.7 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 94.6% | 45.4% | 22.8% | 12.58 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 94.3% | 45.8% | 22.4% | 12.83 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 94.4% | 46.4% | 24.4% | 12.11 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 94.5% | 45.8% | 22.0% | 12.3 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 94.6% | 46.2% | 21.9% | 12.75 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 94.5% | 46.2% | 21.3% | 12.85 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 94.7% | 46.5% | 21.7% | 12.87 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 94.6% | 46.4% | 21.5% | 13 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 94.5% | 46.1% | 20.8% | 13.22 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 94.5% | 46.5% | 20.5% | 13.68 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 94.4% | 46.3% | 20.8% | 13.28 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 94.4% | 46.0% | 20.4% | 13.15 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 94.9% | 46.3% | 21.1% | 13 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 95.4% | 45.4% | 20.1% | 12.72 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 95.2% | 44.3% | 21.0% | 11.86 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 94.6% | 45.1% | 20.6% | 12.65 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 94.7% | 44.8% | 19.8% | 12.77 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 94.8% | 45.2% | 20.1% | 13.05 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 94.7% | 45.8% | 20.2% | 13.42 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 93.7% | 47.5% | 21.2% | 13.29 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 93.5% | 46.7% | 21.0% | 12.84 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 93.8% | 45.7% | 20.2% | 13.14 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 94.9% | 45.4% | 19.8% | 13.26 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 94.9% | 45.3% | 19.6% | 13.56 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 94.8% | 45.6% | 20.0% | 13.29 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 94.6% | 44.4% | 19.5% | 13.2 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 94.9% | 44.4% | 19.3% | 13.2 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 94.8% | 47.5% | 19.4% | 13.11 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 94.8% | 49.0% | 19.8% | 13.27 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 94.9% | 46.0% | 19.1% | 13.63 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 95.1% | 44.3% | 18.5% | 14.15 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 95.0% | 44.5% | 18.1% | 14.48 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 94.9% | 44.0% | 17.6% | 13.87 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 94.8% | 44.5% | 18.1% | 13.42 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 94.7% | 44.1% | 17.9% | 13.13 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 94.6% | 44.3% | 17.7% | 13.38 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 94.4% | 44.0% | 17.9% | 13.16 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 94.3% | 42.9% | 17.4% | 13.16 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 94.2% | 44.0% | 18.4% | 12.89 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 94.5% | 42.5% | 18.0% | 12.8 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 94.3% | 40.7% | 17.4% | 13.18 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 94.5% | 42.3% | 17.2% | 13.6 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 94.7% | 42.1% | 17.1% | 13.42 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 94.7% | 41.4% | 17.0% | 12.96 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 94.9% | 42.1% | 17.0% | 13.5 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 94.4% | 41.0% | 17.2% | 13.08 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 94.9% | 41.7% | 16.3% | 13.6 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 95.0% | 41.8% | 16.3% | 13.61 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 95.2% | 40.9% | 15.8% | 13.83 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 95.1% | 41.2% | 15.4% | 13.75 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 95.4% | 41.6% | 15.9% | 13.61 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 95.6% | 40.8% | 16.1% | 14.09 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 95.2% | 41.3% | 16.2% | 13.98 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 95.1% | 41.3% | 16.2% | 13.9 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 95.1% | 41.0% | 16.1% | 13.72 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 95.2% | 41.5% | 16.4% | 13.91 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 95.4% | 41.6% | 15.6% | 14.15 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 95.1% | 42.6% | 15.9% | 14.24 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 95.0% | 41.6% | 16.1% | 14.1 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 95.0% | 41.3% | 15.8% | 14.23 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 95.3% | 41.8% | 15.7% | 14.78 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 95.3% | 42.3% | 15.9% | 14.78 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 95.3% | 43.1% | 16.4% | 14.34 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 95.4% | 42.2% | 15.9% | 14.3 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 96.0% | 41.4% | 15.8% | 14 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 96.0% | 40.2% | 16.8% | 12.43 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 95.7% | 41.1% | 16.2% | 13.67 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 95.5% | 41.4% | 16.4% | 13.54 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 95.3% | 40.7% | 15.9% | 13.62 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 95.5% | 41.3% | 16.0% | 13.95 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 95.3% | 41.1% | 15.9% | 14.45 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 95.4% | 42.0% | 16.3% | 13.88 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 95.5% | 41.7% | 15.8% | 14.02 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 95.3% | 42.0% | 15.5% | 14.02 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 95.6% | 40.4% | 15.1% | 14.34 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 95.7% | 40.5% | 14.8% | 14.32 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 95.6% | 40.1% | 14.8% | 14.09 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 95.7% | 40.4% | 14.5% | 14.55 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 95.8% | 40.9% | 14.6% | 14.27 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 95.6% | 40.4% | 14.6% | 14.19 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 95.6% | 39.9% | 14.8% | 13.56 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 95.7% | 40.4% | 14.5% | 14.03 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 95.5% | 40.9% | 14.3% | 14.17 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 95.4% | 39.7% | 13.8% | 14.29 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 95.5% | 41.4% | 14.4% | 13.84 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 95.1% | 40.3% | 14.5% | 13.4 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 95.4% | 41.4% | 14.5% | 13.85 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 95.3% | 41.4% | 14.4% | 13.71 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 95.2% | 40.3% | 14.4% | 13.29 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 95.5% | 40.4% | 14.2% | 13.48 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 95.0% | 38.4% | 14.2% | 12.83 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 94.7% | 37.2% | 14.2% | 12.69 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 95.2% | 38.4% | 13.7% | 13.21 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 95.2% | 44.0% | 15.1% | 12.77 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 95.2% | 38.2% | 13.3% | 13.85 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 95.0% | 38.3% | 13.3% | 13.29 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 95.2% | 39.5% | 13.7% | 13.49 | ||
| Nädal 20/2009: 11.05-17.05 | 95.0% | 40.6% | 14.1% | 13.15 | ||
| Nädal 19/2009: 04.05-10.05 | 95.0% | 38.9% | 12.8% | 13.64 | ||
| Nädal 18/2009: 27.04-03.05 | 94.9% | 37.5% | 11.7% | 13.53 | ||
| Nädal 17/2009: 20.04-26.04 | 95.3% | 38.6% | 12.6% | 13.31 | ||
| Nädal 16/2009: 13.04-19.04 | 95.8% | 39.8% | 11.5% | 14.04 | ||
| Nädal 15/2009: 06.04-12.04 | 95.9% | 39.1% | 11.8% | 13.34 | ||
| Nädal 14/2009: 30.03-05.04 | 95.5% | 40.4% | 11.2% | 14.04 | ||
| Nädal 13/2009: 23.03-29.03 | 95.5% | 40.6% | 11.5% | 14.17 | ||
| Nädal 12/2009: 16.03-22.03 | 95.3% | 41.7% | 11.5% | 14.12 | ||
| Nädal 11/2009: 09.03-15.03 | 95.3% | 41.1% | 11.5% | 14.11 | ||
| Nädal 10/2009: 02.03-08.03 | 95.4% | 42.1% | 11.4% | 13.92 | ||
| Nädal 09/2009: 23.02-01.03 | 95.7% | 43.1% | 10.8% | 14.13 | ||
| Nädal 08/2009: 16.02-22.02 | 95.4% | 44.6% | 10.7% | 14.16 | ||
| Nädal 07/2009: 09.02-15.02 | 95.3% | 46.3% | 10.7% | 13.76 | ||
| Nädal 06/2009: 02.02-08.02 | 95.1% | 53.4% | 10.7% | 14.15 | ||
| Nädal 05/2009: 26.01-01.02 | 95.0% | 59.6% | 11.2% | 14.55 | ||
| Nädal 04/2009: 19.01-25.01 | 95.0% | 99.9% | 9.9% | 14.8 |

