Statistika - www.hydra.ee
Kuulutused ja info | http://www.hydra.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 93.5% | 55.3% | 49.5% | 3.62 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 93.9% | 61.3% | 48.8% | 3.74 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 94.2% | 60.6% | 47.2% | 4.16 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 93.7% | 61.6% | 47.1% | 4.33 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 94.3% | 61.0% | 47.3% | 4.18 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 95.8% | 59.3% | 48.5% | 3.99 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 95.2% | 57.8% | 46.3% | 3.88 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 93.2% | 58.3% | 46.8% | 3.97 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 93.3% | 58.3% | 47.0% | 3.97 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 93.5% | 59.1% | 49.4% | 3.84 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 93.2% | 59.1% | 46.4% | 4.22 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 92.5% | 58.6% | 47.8% | 4.05 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 93.6% | 58.4% | 47.9% | 4.01 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 93.5% | 57.5% | 46.1% | 4.08 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 93.5% | 59.4% | 47.9% | 3.81 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 93.2% | 58.5% | 46.1% | 4.16 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 92.9% | 59.6% | 45.5% | 4.12 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 93.3% | 60.5% | 48.1% | 3.73 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 92.7% | 58.8% | 45.6% | 4.11 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 92.9% | 59.1% | 45.4% | 4.13 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 92.9% | 58.9% | 46.3% | 3.84 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 91.8% | 60.0% | 48.1% | 3.56 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 93.8% | 58.5% | 45.9% | 3.86 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 93.2% | 59.5% | 47.5% | 3.86 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 93.6% | 60.3% | 48.0% | 3.74 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 93.5% | 59.7% | 48.0% | 3.72 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 92.9% | 59.1% | 47.8% | 3.85 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 94.1% | 62.0% | 46.0% | 4.32 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 93.8% | 59.7% | 46.0% | 3.95 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 94.0% | 58.8% | 45.7% | 4.03 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 93.7% | 56.6% | 42.6% | 4.29 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 93.7% | 56.0% | 43.6% | 4.14 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 94.4% | 55.2% | 37.5% | 5.2 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 93.1% | 56.3% | 45.5% | 4.11 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 92.2% | 56.3% | 42.1% | 4.42 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 93.0% | 55.9% | 47.4% | 3.74 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 93.3% | 54.9% | 43.9% | 4.4 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 93.1% | 54.2% | 46.3% | 4.04 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 93.2% | 55.9% | 43.4% | 4.28 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 93.6% | 54.5% | 46.8% | 3.73 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 93.8% | 54.4% | 46.5% | 3.71 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 94.3% | 55.0% | 45.3% | 3.97 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 94.0% | 56.2% | 44.1% | 4.15 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 94.0% | 55.7% | 44.7% | 4.15 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 94.3% | 56.7% | 44.0% | 4.23 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 94.3% | 58.2% | 42.9% | 4.44 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 94.2% | 58.5% | 42.5% | 4.43 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 94.1% | 59.9% | 42.1% | 4.49 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 94.4% | 62.7% | 42.5% | 4.38 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 94.0% | 74.1% | 40.8% | 4.6 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 94.0% | 99.7% | 41.2% | 4.6 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 94.1% | 52.1% | 42.0% | 4.02 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 94.2% | 55.7% | 43.1% | 4.21 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 94.3% | 55.9% | 41.2% | 4.51 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 93.8% | 60.1% | 37.1% | 4.88 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 94.3% | 57.0% | 42.7% | 4.3 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 94.7% | 58.6% | 41.2% | 4.55 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 96.0% | 57.8% | 41.0% | 4.27 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 95.8% | 57.3% | 41.8% | 4.2 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 94.7% | 57.6% | 41.6% | 4.29 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 94.5% | 57.9% | 40.8% | 4.39 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 94.6% | 58.6% | 40.0% | 4.63 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 93.6% | 59.1% | 39.3% | 4.77 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 87.9% | 64.6% | 42.0% | 4.96 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 88.4% | 63.0% | 44.0% | 4.35 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 92.8% | 60.3% | 39.5% | 4.83 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 94.5% | 61.1% | 39.1% | 4.94 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 94.6% | 61.8% | 40.0% | 4.82 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 94.7% | 62.5% | 40.8% | 4.65 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 94.8% | 63.0% | 43.1% | 4.46 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 94.5% | 64.1% | 42.6% | 4.46 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 94.5% | 66.3% | 42.3% | 4.51 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 94.1% | 72.5% | 38.5% | 4.9 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 94.4% | 69.6% | 45.9% | 3.93 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 94.5% | 71.3% | 46.6% | 4.05 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 94.4% | 72.9% | 46.5% | 4.1 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 94.6% | 75.3% | 45.5% | 4.44 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 94.2% | 78.2% | 46.4% | 4.02 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 94.0% | 82.4% | 46.0% | 4.11 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 94.5% | 88.3% | 46.2% | 4.1 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 94.5% | 86.5% | 44.2% | 4.16 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 94.2% | 59.0% | 44.8% | 3.76 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 94.1% | 62.5% | 38.7% | 4.35 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 94.6% | 58.5% | 47.1% | 3.55 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 95.4% | 58.3% | 43.6% | 4.16 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 94.8% | 57.7% | 47.5% | 3.64 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 94.8% | 57.9% | 48.4% | 3.45 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 95.3% | 57.6% | 47.1% | 3.45 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 95.4% | 58.1% | 46.8% | 3.64 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 94.7% | 57.8% | 47.3% | 3.38 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 94.9% | 58.2% | 46.0% | 3.55 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 95.2% | 58.1% | 46.4% | 3.57 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 95.6% | 57.7% | 48.1% | 3.72 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 95.5% | 57.9% | 48.7% | 3.36 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 94.9% | 58.7% | 49.0% | 3.25 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 95.4% | 58.3% | 48.7% | 3.29 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 96.3% | 58.3% | 44.8% | 3.95 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 95.7% | 59.0% | 43.5% | 4.08 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 95.8% | 60.4% | 41.5% | 4.18 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 95.3% | 63.6% | 38.1% | 4.31 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 96.1% | 61.0% | 41.6% | 3.77 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 96.2% | 61.5% | 42.1% | 3.67 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 95.9% | 62.3% | 42.4% | 3.69 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 96.0% | 62.6% | 39.2% | 3.95 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 96.0% | 62.5% | 39.5% | 3.96 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 96.1% | 65.3% | 40.8% | 4.2 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 96.2% | 64.9% | 40.5% | 4.23 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 95.9% | 64.7% | 42.0% | 3.85 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 96.3% | 65.4% | 43.9% | 3.76 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 97.5% | 63.4% | 42.8% | 3.72 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 97.5% | 63.5% | 42.2% | 3.98 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 96.7% | 63.5% | 41.4% | 3.84 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 96.1% | 65.5% | 35.9% | 4.59 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 96.4% | 66.9% | 35.3% | 4.64 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 96.5% | 66.9% | 36.3% | 4.68 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 96.1% | 70.2% | 33.6% | 5.04 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 96.1% | 70.6% | 37.1% | 4.7 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 96.0% | 72.2% | 35.5% | 4.56 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 96.2% | 75.9% | 34.3% | 4.72 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 95.7% | 82.4% | 31.1% | 5.1 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 95.7% | 82.2% | 34.2% | 4.15 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 96.0% | 77.7% | 36.4% | 3.4 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 96.3% | 77.2% | 36.8% | 3.35 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 96.1% | 87.6% | 28.9% | 4.03 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 95.9% | 99.2% | 28.6% | 4.41 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 95.2% | 94.4% | 47.3% | 6.94 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 95.5% | 88.1% | 27.2% | 15.25 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 99.5% | 50.0% | 24.4% | 21.3 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 100.0% | 30.8% | 9.2% | 25.62 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 98.1% | 100.0% | 25.7% | 20.67 |

