Statistika - Ilm.pri.ee
Teemaportaalid | http://ilm.pri.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 21/2012: 21.05-27.05 | 96.4% | 34.1% | 29.6% | 7.03 | ||
| Nädal 20/2012: 14.05-20.05 | 95.9% | 46.6% | 32.3% | 3.54 | ||
| Nädal 19/2012: 07.05-13.05 | 95.8% | 46.4% | 33.9% | 2.63 | ||
| Nädal 18/2012: 30.04-06.05 | 94.6% | 51.0% | 32.5% | 4.54 | ||
| Nädal 17/2012: 23.04-29.04 | 94.6% | 49.0% | 30.5% | 2.76 | ||
| Nädal 16/2012: 16.04-22.04 | 95.3% | 52.7% | 32.3% | 2.99 | ||
| Nädal 15/2012: 09.04-15.04 | 96.5% | 46.4% | 33.2% | 2.16 | ||
| Nädal 14/2012: 02.04-08.04 | 95.9% | 48.4% | 34.0% | 1.65 | ||
| Nädal 13/2012: 26.03-01.04 | 94.1% | 43.0% | 33.5% | 2.15 | ||
| Nädal 12/2012: 19.03-25.03 | 91.8% | 41.5% | 37.2% | 2.08 | ||
| Nädal 11/2012: 12.03-18.03 | 91.9% | 43.4% | 36.5% | 2.3 | ||
| Nädal 10/2012: 05.03-11.03 | 94.9% | 44.1% | 33.8% | 1.99 | ||
| Nädal 09/2012: 27.02-04.03 | 95.6% | 47.3% | 33.7% | 1.96 | ||
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 96.5% | 42.9% | 31.4% | 2.11 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 95.7% | 45.7% | 32.2% | 2.12 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 96.5% | 50.9% | 30.8% | 2.14 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 96.5% | 66.0% | 31.0% | 2.85 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 97.1% | 58.4% | 30.7% | 2.69 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 97.2% | 50.2% | 29.7% | 2.37 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 95.4% | 47.1% | 32.5% | 2.28 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 96.2% | 55.8% | 34.7% | 2.72 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 96.5% | 57.5% | 31.1% | 2.63 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 97.3% | 49.1% | 28.6% | 2.57 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 96.8% | 56.2% | 31.4% | 2.1 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 96.7% | 65.4% | 37.4% | 2.43 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 96.2% | 63.8% | 35.6% | 2.36 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 97.7% | 65.0% | 38.0% | 2.68 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 96.7% | 59.2% | 37.3% | 2.34 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 95.9% | 61.8% | 38.0% | 2.24 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 96.1% | 62.6% | 46.0% | 2.07 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 96.7% | 62.1% | 40.9% | 2.4 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 95.2% | 59.0% | 39.8% | 1.88 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 97.1% | 58.8% | 39.0% | 1.91 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 95.6% | 59.3% | 39.1% | 1.95 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 94.4% | 56.0% | 41.9% | 1.81 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 96.6% | 55.2% | 42.4% | 2.08 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 96.8% | 66.0% | 43.4% | 1.95 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 97.2% | 53.4% | 40.8% | 1.82 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 96.6% | 52.8% | 43.1% | 2.11 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 95.8% | 56.5% | 41.5% | 2.13 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 97.2% | 56.0% | 39.9% | 2.89 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 96.9% | 60.6% | 40.5% | 2.72 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 96.0% | 59.3% | 39.6% | 2.4 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 96.6% | 73.3% | 43.6% | 3.06 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 97.4% | 67.6% | 37.1% | 3.66 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 97.5% | 63.9% | 37.9% | 3.17 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 96.5% | 63.1% | 37.0% | 2.94 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 96.7% | 66.5% | 36.1% | 3.83 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 96.9% | 64.0% | 37.2% | 2.21 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 96.4% | 62.1% | 37.8% | 2.37 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 96.9% | 67.6% | 33.6% | 2.82 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 96.5% | 64.2% | 34.5% | 2.54 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 96.3% | 68.5% | 36.0% | 2.95 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 96.4% | 67.4% | 36.9% | 2.22 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 96.4% | 67.2% | 32.7% | 3.09 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 92.8% | 63.4% | 30.3% | 2.65 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 93.1% | 65.7% | 30.2% | 2.87 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 92.0% | 61.2% | 27.9% | 2.47 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 92.7% | 63.3% | 34.5% | 2.97 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 95.0% | 64.3% | 32.5% | 3.21 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 96.2% | 65.4% | 33.7% | 2.15 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 95.5% | 62.7% | 33.2% | 2.47 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 95.7% | 66.3% | 34.7% | 3.11 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 94.8% | 66.1% | 30.6% | 3.13 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 95.1% | 64.1% | 32.5% | 3.04 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 96.2% | 69.1% | 34.0% | 2.95 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 96.7% | 79.1% | 37.6% | 2.69 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 97.5% | 72.8% | 35.4% | 3.13 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 97.1% | 68.5% | 37.3% | 2.62 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 97.4% | 73.2% | 38.2% | 3.36 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 97.1% | 69.5% | 33.7% | 2.61 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 97.7% | 72.1% | 35.5% | 2.89 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 97.5% | 68.1% | 31.0% | 2.49 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 98.8% | 65.9% | 31.4% | 3.04 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 97.6% | 72.2% | 31.4% | 3.21 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 96.5% | 70.9% | 35.2% | 2.93 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 96.0% | 85.2% | 46.3% | 1.89 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 96.8% | 73.2% | 36.0% | 2.67 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 95.6% | 74.4% | 32.5% | 3.12 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 95.5% | 74.4% | 34.5% | 3.07 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 95.2% | 69.8% | 33.8% | 3.76 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 96.5% | 70.4% | 37.5% | 4.1 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 96.8% | 67.5% | 36.0% | 5.57 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 97.6% | 65.5% | 39.9% | 2.99 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 96.4% | 68.3% | 41.7% | 2.81 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 97.1% | 69.5% | 43.3% | 2.94 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 97.0% | 57.8% | 40.2% | 3.02 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 96.8% | 64.4% | 43.4% | 2.39 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 97.9% | 64.4% | 41.7% | 2.43 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 97.1% | 56.2% | 38.3% | 2.79 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 97.6% | 58.2% | 42.9% | 1.76 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 98.3% | 60.0% | 40.5% | 2.48 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 98.6% | 63.3% | 38.6% | 3.6 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 97.9% | 72.4% | 41.7% | 3.61 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 97.5% | 70.5% | 38.0% | 3.5 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 98.2% | 68.9% | 35.2% | 3.63 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 97.9% | 73.4% | 35.4% | 3.17 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 97.9% | 73.0% | 30.7% | 3.17 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 98.5% | 77.5% | 37.3% | 2.83 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 97.4% | 71.6% | 34.7% | 2.29 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 97.8% | 69.1% | 33.0% | 2.83 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 97.0% | 69.5% | 36.0% | 3.08 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 97.5% | 72.4% | 31.7% | 3.24 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 97.8% | 70.8% | 36.6% | 2.41 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 97.3% | 73.7% | 37.9% | 2.07 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 98.1% | 71.7% | 34.8% | 3.81 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 98.4% | 73.6% | 29.1% | 3.64 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 97.2% | 77.0% | 28.6% | 4.32 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 97.7% | 75.8% | 32.2% | 3.33 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 97.3% | 74.2% | 33.2% | 3.26 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 96.8% | 75.3% | 34.4% | 3.14 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 97.1% | 71.5% | 33.6% | 2.22 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 95.9% | 71.2% | 28.6% | 3.77 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 95.6% | 76.3% | 31.6% | 4.24 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 96.0% | 74.4% | 30.3% | 4.06 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 96.2% | 77.5% | 37.2% | 2.88 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 97.3% | 76.8% | 35.9% | 2.96 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 97.4% | 76.9% | 27.9% | 3.44 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 95.9% | 79.7% | 28.4% | 4.21 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 97.7% | 78.4% | 28.8% | 3.26 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 95.9% | 82.1% | 33.7% | 3.23 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 95.8% | 91.0% | 34.8% | 5.15 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 97.5% | 76.5% | 37.1% | 5.01 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 97.8% | 71.6% | 42.6% | 4.36 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 98.0% | 65.8% | 34.2% | 4.64 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 99.8% | 66.0% | 34.6% | 5.35 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 99.1% | 62.8% | 33.7% | 5.21 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 97.5% | 73.9% | 35.0% | 4.62 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 95.4% | 59.4% | 35.8% | 5.28 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 94.3% | 60.7% | 33.1% | 5.45 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 92.9% | 66.9% | 33.3% | 6.49 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 93.8% | 64.7% | 35.2% | 5.95 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 96.0% | 60.6% | 33.9% | 6.23 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 96.5% | 63.2% | 32.8% | 6.75 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 98.4% | 60.6% | 34.0% | 5.82 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 98.4% | 61.4% | 31.7% | 4.53 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 98.4% | 56.7% | 31.0% | 4.55 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 97.6% | 59.9% | 35.7% | 3.18 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 98.3% | 64.7% | 37.7% | 3.28 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 97.6% | 58.2% | 35.4% | 3.28 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 97.9% | 55.6% | 34.2% | 2.93 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 98.3% | 61.2% | 34.5% | 3.94 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 99.1% | 57.5% | 39.8% | 2.44 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 99.5% | 54.4% | 40.5% | 3.48 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 98.4% | 54.1% | 40.0% | 4.43 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 98.3% | 64.0% | 41.6% | 3.52 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 97.6% | 57.7% | 42.3% | 2.72 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 97.6% | 70.0% | 48.9% | 2.85 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 98.5% | 73.1% | 44.2% | 3.31 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 98.8% | 70.7% | 34.4% | 4.19 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 98.9% | 68.1% | 33.2% | 4.12 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 97.7% | 61.5% | 32.7% | 4.24 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 98.5% | 53.7% | 35.0% | 4.78 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 96.8% | 58.1% | 33.4% | 4.96 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 96.8% | 81.9% | 42.9% | 4.67 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 98.2% | 67.3% | 33.2% | 4.04 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 98.1% | 81.0% | 44.6% | 4.4 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 97.5% | 73.7% | 31.5% | 6.85 | ||
| Nädal 20/2009: 11.05-17.05 | 94.5% | 70.3% | 34.0% | 3.58 | ||
| Nädal 19/2009: 04.05-10.05 | 95.6% | 66.5% | 29.2% | 3.63 | ||
| Nädal 18/2009: 27.04-03.05 | 98.6% | 64.9% | 32.3% | 4.08 | ||
| Nädal 17/2009: 20.04-26.04 | 97.0% | 67.0% | 30.7% | 5.77 | ||
| Nädal 16/2009: 13.04-19.04 | 96.3% | 67.9% | 37.5% | 6.07 | ||
| Nädal 15/2009: 06.04-12.04 | 98.7% | 67.2% | 33.5% | 5.49 | ||
| Nädal 14/2009: 30.03-05.04 | 98.4% | 66.2% | 36.4% | 5.97 | ||
| Nädal 13/2009: 23.03-29.03 | 97.3% | 65.1% | 35.8% | 8.32 | ||
| Nädal 12/2009: 16.03-22.03 | 98.6% | 67.6% | 33.4% | 8.42 | ||
| Nädal 11/2009: 09.03-15.03 | 99.1% | 64.4% | 33.2% | 6.66 | ||
| Nädal 10/2009: 02.03-08.03 | 98.1% | 73.9% | 42.4% | 7.68 | ||
| Nädal 09/2009: 23.02-01.03 | 93.0% | 77.8% | 47.7% | 7.42 | ||
| Nädal 08/2009: 16.02-22.02 | 98.9% | 67.2% | 35.7% | 9.19 | ||
| Nädal 07/2009: 09.02-15.02 | 98.9% | 61.7% | 32.2% | 8.86 | ||
| Nädal 06/2009: 02.02-08.02 | 99.7% | 64.6% | 30.8% | 5.59 | ||
| Nädal 05/2009: 26.01-01.02 | 97.1% | 72.5% | 31.6% | 3.5 | ||
| Nädal 04/2009: 19.01-25.01 | 97.6% | 66.5% | 31.5% | 4.51 | ||
| Nädal 03/2009: 12.01-18.01 | 98.8% | 70.3% | 34.1% | 4.71 | ||
| Nädal 02/2009: 05.01-11.01 | 99.0% | 73.5% | 34.6% | 4.08 | ||
| Nädal 01/2009: 29.12-04.01 | 99.4% | 66.5% | 27.6% | 5.17 | ||
| Nädal 52/2008: 22.12-28.12 | 99.5% | 65.5% | 29.1% | 5.89 | ||
| Nädal 51/2008: 15.12-21.12 | 97.4% | 64.5% | 32.4% | 4.87 | ||
| Nädal 50/2008: 08.12-14.12 | 96.7% | 60.8% | 31.8% | 4.08 | ||
| Nädal 49/2008: 01.12-07.12 | 97.7% | 63.5% | 32.9% | 5.75 | ||
| Nädal 48/2008: 24.11-30.11 | 98.4% | 63.3% | 27.0% | 5.95 | ||
| Nädal 47/2008: 17.11-23.11 | 97.8% | 74.8% | 28.4% | 4.16 | ||
| Nädal 46/2008: 10.11-16.11 | 97.3% | 63.4% | 31.9% | 4.55 | ||
| Nädal 45/2008: 03.11-09.11 | 96.3% | 58.9% | 29.1% | 4.53 | ||
| Nädal 44/2008: 27.10-02.11 | 97.5% | 62.3% | 30.0% | 5.02 | ||
| Nädal 43/2008: 20.10-26.10 | 98.0% | 67.6% | 27.8% | 4.97 | ||
| Nädal 42/2008: 13.10-19.10 | 97.7% | 64.7% | 25.0% | 3.68 | ||
| Nädal 41/2008: 06.10-12.10 | 96.8% | 62.3% | 28.3% | 4.57 | ||
| Nädal 40/2008: 29.09-05.10 | 98.4% | 61.7% | 27.9% | 3.94 | ||
| Nädal 39/2008: 22.09-28.09 | 97.4% | 68.3% | 29.5% | 5.23 | ||
| Nädal 38/2008: 15.09-21.09 | 99.6% | 68.3% | 28.8% | 4.19 | ||
| Nädal 37/2008: 08.09-14.09 | 99.7% | 66.0% | 25.9% | 3.01 | ||
| Nädal 36/2008: 01.09-07.09 | 99.7% | 64.5% | 22.4% | 3.99 | ||
| Nädal 35/2008: 25.08-31.08 | 99.5% | 59.9% | 19.1% | 3.81 | ||
| Nädal 34/2008: 18.08-24.08 | 98.7% | 61.8% | 18.7% | 4.88 | ||
| Nädal 33/2008: 11.08-17.08 | 99.5% | 64.1% | 18.7% | 5.44 | ||
| Nädal 32/2008: 04.08-10.08 | 99.5% | 66.0% | 21.5% | 3.75 | ||
| Nädal 31/2008: 28.07-03.08 | 99.1% | 74.0% | 22.8% | 3.83 | ||
| Nädal 30/2008: 21.07-27.07 | 99.6% | 63.2% | 19.8% | 4.69 | ||
| Nädal 29/2008: 14.07-20.07 | 99.2% | 68.1% | 18.6% | 4.06 | ||
| Nädal 28/2008: 07.07-13.07 | 99.1% | 69.8% | 19.7% | 4.4 | ||
| Nädal 27/2008: 30.06-06.07 | 99.5% | 70.6% | 18.8% | 5.28 | ||
| Nädal 26/2008: 23.06-29.06 | 99.5% | 72.8% | 18.6% | 4.97 | ||
| Nädal 25/2008: 16.06-22.06 | 98.9% | 71.3% | 18.1% | 5.38 | ||
| Nädal 24/2008: 09.06-15.06 | 98.4% | 72.6% | 21.3% | 3.5 | ||
| Nädal 23/2008: 02.06-08.06 | 98.1% | 74.3% | 23.9% | 4.29 | ||
| Nädal 22/2008: 26.05-01.06 | 99.5% | 69.2% | 28.8% | 2.91 | ||
| Nädal 21/2008: 19.05-25.05 | 96.4% | 75.1% | 31.6% | 3.28 | ||
| Nädal 20/2008: 12.05-18.05 | 98.2% | 83.8% | 22.8% | 2.78 | ||
| Nädal 19/2008: 05.05-11.05 | 98.6% | 100.0% | 20.2% | 3.22 |

