Statistika - www.karjaariabi.ee
Äri | http://www.karjaariabi.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 21/2012: 21.05-27.05 | 97.1% | 91.2% | 58.0% | 1.35 | ||
| Nädal 20/2012: 14.05-20.05 | 95.4% | 89.0% | 67.0% | 1.05 | ||
| Nädal 19/2012: 07.05-13.05 | 92.2% | 91.4% | 57.2% | 1.3 | ||
| Nädal 18/2012: 30.04-06.05 | 93.6% | 90.7% | 59.6% | 1.27 | ||
| Nädal 17/2012: 23.04-29.04 | 91.2% | 90.7% | 59.0% | 1.16 | ||
| Nädal 16/2012: 16.04-22.04 | 93.3% | 88.3% | 55.6% | 1.81 | ||
| Nädal 15/2012: 09.04-15.04 | 94.2% | 91.8% | 60.0% | 1 | ||
| Nädal 14/2012: 02.04-08.04 | 93.5% | 93.7% | 61.5% | 1.21 | ||
| Nädal 13/2012: 26.03-01.04 | 96.1% | 89.9% | 59.6% | 1.43 | ||
| Nädal 12/2012: 19.03-25.03 | 94.6% | 90.1% | 59.5% | 1.54 | ||
| Nädal 11/2012: 12.03-18.03 | 93.7% | 91.2% | 58.7% | 1.35 | ||
| Nädal 10/2012: 05.03-11.03 | 94.6% | 87.7% | 58.2% | 1.4 | ||
| Nädal 09/2012: 27.02-04.03 | 96.7% | 88.2% | 60.9% | 1.29 | ||
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 95.0% | 89.2% | 58.3% | 1.25 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 94.5% | 81.8% | 52.2% | 1.19 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 95.8% | 80.2% | 42.6% | 1.37 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 94.0% | 81.6% | 42.8% | 1.24 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 96.3% | 81.5% | 38.8% | 1.47 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 96.1% | 82.3% | 43.0% | 1.36 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 96.2% | 82.1% | 38.3% | 1.45 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 96.0% | 78.8% | 38.6% | 1.55 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 97.5% | 80.4% | 35.4% | 1.57 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 98.0% | 78.4% | 39.9% | 1.32 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 96.6% | 80.8% | 38.5% | 1.79 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 95.5% | 79.5% | 42.5% | 1.04 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 95.6% | 79.7% | 40.2% | 1.54 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 95.1% | 79.9% | 41.0% | 1.66 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 96.5% | 80.2% | 37.8% | 1.24 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 96.7% | 77.2% | 41.4% | 1.37 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 96.5% | 79.4% | 41.5% | 1.64 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 94.6% | 76.7% | 38.9% | 1.69 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 94.8% | 76.1% | 38.1% | 1.56 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 94.9% | 78.2% | 41.6% | 1.63 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 93.9% | 77.3% | 42.6% | 1.27 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 96.0% | 76.5% | 39.3% | 1.4 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 96.7% | 79.0% | 42.0% | 1.49 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 96.5% | 77.2% | 42.6% | 1.33 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 94.8% | 77.4% | 42.6% | 1.14 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 96.7% | 73.8% | 36.8% | 1.3 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 95.6% | 76.3% | 41.5% | 1.6 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 95.2% | 78.3% | 45.3% | 1.19 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 94.7% | 75.9% | 42.5% | 1.36 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 95.6% | 77.3% | 42.7% | 1.04 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 95.8% | 78.0% | 40.3% | 1.42 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 96.1% | 76.5% | 38.8% | 1.57 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 96.0% | 75.4% | 38.4% | 1.44 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 95.8% | 81.3% | 46.5% | 1.34 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 96.5% | 77.7% | 39.7% | 1.35 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 96.2% | 74.1% | 38.4% | 1.45 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 96.8% | 77.3% | 40.4% | 1.5 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 96.1% | 77.5% | 38.8% | 1.27 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 94.8% | 75.7% | 38.8% | 1.57 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 95.3% | 78.9% | 41.3% | 1.38 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 94.7% | 77.0% | 39.8% | 1.38 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 96.2% | 73.3% | 36.6% | 1.48 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 96.1% | 77.3% | 37.8% | 1.66 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 94.9% | 76.0% | 38.5% | 1.47 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 95.5% | 73.8% | 39.9% | 1.38 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 95.6% | 75.7% | 38.6% | 1.43 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 95.4% | 73.4% | 37.9% | 1.3 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 96.0% | 72.9% | 35.4% | 1.74 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 96.3% | 72.1% | 36.0% | 1.81 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 96.5% | 73.7% | 35.3% | 1.55 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 96.6% | 72.4% | 36.8% | 1.54 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 96.3% | 72.0% | 35.6% | 1.45 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 95.2% | 74.1% | 36.2% | 1.76 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 96.5% | 72.6% | 34.1% | 1.66 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 95.8% | 71.8% | 34.2% | 1.65 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 97.4% | 71.4% | 37.2% | 1.4 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 97.3% | 74.4% | 40.7% | 1.65 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 97.5% | 74.4% | 37.6% | 1.68 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 96.9% | 71.7% | 35.5% | 1.5 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 98.0% | 70.4% | 35.0% | 1.42 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 97.9% | 69.6% | 33.1% | 1.43 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 98.2% | 69.9% | 35.5% | 1.36 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 97.0% | 73.0% | 36.3% | 1.67 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 97.2% | 70.1% | 34.8% | 1.58 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 97.9% | 68.7% | 34.1% | 1.39 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 97.3% | 71.8% | 33.9% | 1.39 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 97.2% | 71.3% | 29.8% | 2.49 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 96.8% | 72.1% | 32.4% | 1.62 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 96.2% | 70.9% | 32.6% | 1.6 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 97.3% | 69.3% | 31.3% | 1.68 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 97.7% | 70.0% | 30.1% | 1.74 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 97.7% | 69.4% | 35.2% | 1.59 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 97.0% | 72.0% | 38.1% | 1.53 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 97.1% | 71.2% | 36.4% | 1.54 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 97.4% | 71.0% | 36.8% | 1.75 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 96.7% | 72.3% | 37.8% | 1.44 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 97.5% | 72.1% | 37.2% | 1.58 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 97.4% | 69.4% | 35.0% | 1.6 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 97.7% | 71.7% | 31.3% | 1.66 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 97.5% | 69.9% | 32.8% | 1.88 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 96.9% | 67.3% | 31.2% | 1.83 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 96.7% | 65.4% | 28.9% | 1.81 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 97.6% | 68.4% | 32.3% | 1.52 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 96.8% | 66.6% | 29.2% | 1.56 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 96.9% | 66.5% | 29.9% | 1.48 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 97.0% | 68.2% | 32.4% | 1.69 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 97.6% | 66.5% | 30.7% | 1.68 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 98.0% | 65.7% | 29.2% | 1.71 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 97.6% | 64.1% | 26.9% | 1.76 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 97.8% | 65.9% | 29.6% | 1.84 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 97.4% | 67.1% | 30.5% | 1.61 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 98.2% | 64.8% | 27.1% | 1.71 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 97.6% | 65.3% | 29.8% | 1.74 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 97.3% | 66.4% | 35.0% | 1.59 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 97.2% | 70.0% | 44.1% | 1.58 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 97.9% | 73.4% | 52.5% | 1.29 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 97.8% | 62.0% | 27.6% | 1.92 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 97.9% | 60.5% | 26.4% | 1.8 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 97.5% | 63.1% | 23.6% | 2.23 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 98.3% | 60.3% | 22.8% | 1.95 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 98.1% | 59.6% | 20.9% | 1.9 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 98.2% | 61.4% | 21.5% | 1.97 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 97.7% | 59.1% | 24.3% | 2.02 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 98.0% | 62.2% | 24.2% | 1.83 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 98.3% | 60.5% | 20.3% | 1.69 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 98.8% | 35.9% | 24.4% | 2.44 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 98.5% | 54.8% | 23.7% | 2.54 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 98.7% | 55.7% | 22.4% | 2.75 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 98.8% | 57.6% | 20.6% | 2.81 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 98.5% | 59.2% | 20.0% | 2.9 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 98.9% | 57.1% | 18.8% | 2.5 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 98.9% | 58.3% | 20.0% | 2.56 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 99.1% | 53.1% | 20.1% | 2.88 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 99.3% | 48.1% | 19.8% | 2.97 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 98.6% | 54.0% | 22.3% | 3.25 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 98.8% | 52.5% | 15.5% | 3.39 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 98.8% | 55.0% | 17.0% | 3.5 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 98.8% | 56.7% | 15.3% | 3.64 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 98.7% | 57.2% | 16.5% | 3.72 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 98.5% | 57.4% | 16.3% | 3.86 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 99.0% | 55.7% | 15.3% | 3.66 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 98.9% | 58.5% | 15.3% | 4.09 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 98.3% | 58.8% | 16.1% | 3.9 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 98.1% | 57.9% | 15.2% | 4.19 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 97.7% | 59.6% | 16.7% | 3.83 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 98.2% | 60.4% | 17.0% | 3.89 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 98.4% | 61.8% | 16.5% | 3.99 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 97.6% | 65.7% | 19.0% | 3.87 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 98.1% | 67.1% | 19.4% | 4.24 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 98.9% | 70.3% | 19.9% | 4 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 98.5% | 72.9% | 19.2% | 4.21 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 97.7% | 74.2% | 19.0% | 3.99 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 97.9% | 71.7% | 20.0% | 4.07 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 97.8% | 71.4% | 20.5% | 4.09 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 98.0% | 74.8% | 21.6% | 4 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 98.1% | 80.0% | 19.7% | 4.29 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 97.5% | 84.4% | 23.4% | 3.43 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 97.9% | 89.7% | 22.5% | 3.32 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 97.6% | 97.2% | 20.7% | 2.57 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 98.3% | 100.0% | 30.2% | 1.67 |

