Statistika - Tartu linn
Kohalikud omavalitsused | www.tartu.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 94.8% | 34.2% | 41.0% | 2.29 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 94.0% | 41.3% | 43.6% | 2.28 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 94.4% | 40.5% | 44.6% | 2.41 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 94.0% | 40.8% | 45.8% | 2.35 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 94.1% | 42.0% | 45.6% | 2.4 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 93.7% | 41.8% | 47.2% | 2.15 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 93.9% | 39.2% | 46.5% | 2.17 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 94.4% | 39.6% | 46.5% | 2.32 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 94.1% | 40.0% | 46.1% | 2.27 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 94.2% | 39.5% | 48.3% | 2.26 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 94.4% | 39.9% | 48.7% | 2.26 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 94.3% | 40.3% | 48.3% | 2.28 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 94.4% | 39.9% | 48.6% | 2.23 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 94.2% | 41.3% | 49.3% | 2.22 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 94.2% | 40.7% | 50.8% | 2.16 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 94.6% | 40.2% | 49.7% | 2.26 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 94.7% | 40.0% | 50.1% | 2.17 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 94.8% | 40.6% | 49.7% | 2.14 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 94.6% | 39.7% | 49.6% | 2.17 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 94.2% | 40.8% | 50.0% | 2.18 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 94.7% | 40.1% | 49.1% | 2.22 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 94.7% | 40.2% | 48.0% | 2.21 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 95.3% | 41.2% | 46.0% | 2.54 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 94.4% | 41.5% | 44.8% | 2.32 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 93.4% | 42.0% | 47.4% | 2.2 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 93.3% | 42.3% | 46.5% | 2.19 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 93.0% | 42.7% | 47.4% | 2.08 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 92.6% | 42.3% | 46.6% | 2.13 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 92.4% | 43.5% | 44.6% | 2.2 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 91.3% | 43.8% | 47.1% | 2.22 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 92.1% | 42.8% | 45.8% | 2.28 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 93.2% | 40.9% | 45.1% | 2.23 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 93.5% | 40.8% | 44.0% | 2.17 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 93.8% | 40.3% | 45.3% | 2.26 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 94.3% | 38.8% | 45.2% | 2.22 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 94.8% | 38.9% | 44.2% | 2.17 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 94.5% | 39.8% | 42.2% | 2.22 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 94.3% | 39.4% | 44.5% | 2.29 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 94.7% | 39.8% | 43.6% | 2.37 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 94.7% | 38.5% | 44.3% | 2.28 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 95.2% | 39.7% | 47.1% | 2.11 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 94.7% | 38.7% | 44.4% | 2.25 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 94.8% | 39.7% | 44.5% | 2.31 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 94.7% | 41.0% | 44.5% | 2.35 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 94.5% | 40.8% | 44.4% | 2.34 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 94.8% | 41.3% | 45.3% | 2.38 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 95.1% | 41.5% | 45.6% | 2.27 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 95.3% | 39.3% | 44.5% | 2.29 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 95.4% | 39.8% | 44.6% | 2.31 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 95.5% | 39.2% | 43.3% | 2.33 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 95.8% | 39.8% | 41.4% | 2.43 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 95.5% | 40.0% | 43.9% | 2.4 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 95.4% | 39.2% | 44.3% | 2.51 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 95.4% | 39.0% | 43.4% | 2.5 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 95.2% | 39.0% | 43.9% | 2.51 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 95.3% | 39.6% | 43.2% | 2.54 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 95.3% | 39.4% | 41.3% | 2.64 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 95.0% | 39.2% | 41.1% | 2.6 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 95.0% | 37.1% | 42.1% | 2.32 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 95.5% | 38.0% | 43.7% | 2.35 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 94.9% | 39.0% | 43.5% | 2.38 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 94.7% | 38.9% | 44.2% | 2.32 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 94.2% | 39.8% | 44.5% | 2.4 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 94.1% | 40.9% | 46.8% | 2.42 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 94.1% | 40.5% | 45.4% | 2.39 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 94.5% | 40.0% | 44.9% | 2.36 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 95.5% | 40.0% | 45.9% | 2.19 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 95.5% | 40.5% | 45.0% | 2.29 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 95.3% | 40.3% | 45.4% | 2.25 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 95.5% | 41.0% | 44.9% | 2.27 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 95.5% | 42.2% | 44.9% | 2.39 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 95.3% | 42.4% | 45.3% | 2.5 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 95.6% | 43.7% | 46.2% | 2.46 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 95.6% | 41.0% | 44.3% | 2.34 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 96.3% | 41.6% | 41.5% | 2.57 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 95.2% | 42.4% | 42.0% | 2.6 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 94.2% | 42.4% | 43.6% | 2.61 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 93.5% | 42.4% | 43.1% | 2.4 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 93.4% | 43.2% | 44.3% | 2.28 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 93.3% | 43.1% | 45.6% | 2.33 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 92.2% | 43.6% | 46.0% | 2.24 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 93.1% | 41.7% | 44.9% | 2.2 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 93.1% | 42.4% | 44.3% | 2.27 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 93.8% | 41.2% | 45.8% | 2.26 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 94.0% | 41.4% | 46.0% | 2.27 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 94.8% | 40.9% | 44.7% | 2.43 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 94.9% | 43.1% | 42.8% | 2.65 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 93.7% | 40.8% | 44.4% | 2.36 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 93.4% | 41.6% | 42.3% | 2.26 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 92.5% | 41.5% | 43.3% | 2.31 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 92.7% | 41.5% | 43.7% | 2.22 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 93.0% | 41.9% | 44.5% | 2.17 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 93.7% | 43.1% | 45.6% | 2.3 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 93.2% | 43.0% | 44.4% | 2.3 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 92.9% | 44.2% | 41.5% | 2.44 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 93.6% | 46.5% | 45.8% | 2.22 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 93.2% | 43.3% | 45.1% | 2.26 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 93.6% | 45.1% | 44.9% | 2.59 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 93.6% | 44.3% | 44.3% | 2.45 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 93.6% | 43.6% | 43.2% | 2.48 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 94.3% | 43.9% | 43.6% | 2.48 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 94.2% | 43.1% | 44.2% | 2.27 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 93.9% | 43.6% | 43.2% | 2.56 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 94.5% | 43.0% | 43.9% | 2.37 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 94.0% | 43.7% | 42.2% | 2.45 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 94.0% | 43.5% | 39.4% | 2.36 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 94.2% | 44.3% | 38.1% | 2.5 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 94.1% | 43.6% | 40.2% | 2.54 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 93.9% | 43.8% | 42.0% | 2.48 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 93.4% | 42.9% | 41.8% | 2.32 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 93.1% | 41.6% | 43.3% | 2.29 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 93.7% | 42.1% | 40.7% | 2.38 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 93.9% | 42.7% | 44.2% | 2.32 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 94.2% | 42.2% | 43.9% | 2.55 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 94.0% | 43.5% | 44.2% | 2.59 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 94.5% | 42.9% | 44.2% | 2.65 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 94.1% | 43.0% | 43.9% | 2.56 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 94.1% | 42.8% | 43.9% | 2.58 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 94.5% | 42.7% | 44.5% | 2.58 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 94.3% | 42.6% | 43.7% | 2.61 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 94.5% | 42.2% | 42.9% | 2.6 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 94.3% | 42.5% | 42.8% | 2.74 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 94.5% | 41.9% | 42.0% | 2.63 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 94.7% | 42.7% | 43.4% | 2.86 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 94.4% | 43.1% | 43.4% | 2.54 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 94.3% | 42.8% | 42.5% | 2.69 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 94.8% | 43.0% | 42.7% | 2.42 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 94.1% | 44.5% | 42.2% | 2.6 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 93.0% | 43.8% | 44.7% | 2.53 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 92.5% | 44.1% | 44.2% | 2.47 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 91.9% | 43.9% | 43.7% | 2.45 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 91.8% | 44.4% | 42.8% | 2.66 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 90.9% | 45.3% | 45.0% | 2.48 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 91.0% | 45.5% | 42.3% | 2.47 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 90.0% | 46.8% | 44.8% | 2.27 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 91.2% | 43.3% | 42.4% | 2.3 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 91.1% | 43.2% | 45.0% | 2.26 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 92.4% | 42.2% | 41.3% | 2.33 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 93.2% | 42.6% | 42.9% | 2.34 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 93.5% | 42.4% | 41.4% | 2.37 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 93.6% | 42.0% | 38.4% | 2.55 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 92.6% | 42.8% | 41.0% | 2.49 | ||
| Nädal 20/2009: 11.05-17.05 | 92.8% | 42.3% | 42.2% | 2.37 | ||
| Nädal 19/2009: 04.05-10.05 | 92.8% | 43.2% | 41.3% | 2.43 | ||
| Nädal 18/2009: 27.04-03.05 | 93.2% | 43.0% | 42.9% | 2.31 | ||
| Nädal 17/2009: 20.04-26.04 | 92.8% | 44.1% | 40.8% | 2.43 | ||
| Nädal 16/2009: 13.04-19.04 | 93.2% | 44.8% | 40.3% | 2.38 | ||
| Nädal 15/2009: 06.04-12.04 | 92.9% | 43.6% | 40.8% | 2.3 | ||
| Nädal 14/2009: 30.03-05.04 | 92.8% | 44.4% | 39.8% | 2.49 | ||
| Nädal 13/2009: 23.03-29.03 | 92.7% | 45.3% | 41.1% | 2.4 | ||
| Nädal 12/2009: 16.03-22.03 | 93.4% | 44.8% | 41.2% | 2.44 | ||
| Nädal 11/2009: 09.03-15.03 | 93.5% | 45.0% | 40.5% | 2.48 | ||
| Nädal 10/2009: 02.03-08.03 | 93.6% | 44.5% | 41.3% | 2.27 | ||
| Nädal 09/2009: 23.02-01.03 | 93.0% | 44.9% | 41.8% | 2.27 | ||
| Nädal 08/2009: 16.02-22.02 | 93.3% | 45.6% | 40.1% | 2.45 | ||
| Nädal 07/2009: 09.02-15.02 | 93.4% | 46.4% | 40.0% | 2.4 | ||
| Nädal 06/2009: 02.02-08.02 | 93.5% | 45.7% | 38.7% | 2.38 | ||
| Nädal 05/2009: 26.01-01.02 | 93.5% | 46.4% | 38.9% | 2.42 | ||
| Nädal 04/2009: 19.01-25.01 | 93.1% | 46.7% | 39.7% | 2.55 | ||
| Nädal 03/2009: 12.01-18.01 | 94.1% | 47.3% | 38.8% | 2.54 | ||
| Nädal 02/2009: 05.01-11.01 | 94.2% | 48.3% | 37.5% | 2.52 | ||
| Nädal 01/2009: 29.12-04.01 | 93.5% | 47.0% | 40.4% | 2.22 | ||
| Nädal 52/2008: 22.12-28.12 | 92.8% | 46.4% | 41.2% | 2.2 | ||
| Nädal 51/2008: 15.12-21.12 | 93.9% | 48.5% | 40.9% | 2.34 | ||
| Nädal 50/2008: 08.12-14.12 | 93.9% | 48.7% | 40.4% | 2.45 | ||
| Nädal 49/2008: 01.12-07.12 | 93.5% | 49.2% | 39.1% | 2.42 | ||
| Nädal 48/2008: 24.11-30.11 | 93.6% | 50.1% | 36.8% | 2.41 | ||
| Nädal 47/2008: 17.11-23.11 | 93.5% | 53.3% | 37.4% | 2.38 | ||
| Nädal 46/2008: 10.11-16.11 | 94.0% | 54.1% | 40.5% | 2.31 | ||
| Nädal 45/2008: 03.11-09.11 | 93.1% | 57.4% | 40.4% | 2.29 | ||
| Nädal 44/2008: 27.10-02.11 | 94.0% | 61.6% | 40.4% | 2.36 | ||
| Nädal 43/2008: 20.10-26.10 | 93.8% | 66.5% | 39.2% | 2.26 | ||
| Nädal 42/2008: 13.10-19.10 | 94.2% | 78.4% | 39.5% | 2.28 | ||
| Nädal 41/2008: 06.10-12.10 | 94.0% | 99.9% | 40.2% | 2.18 |

