Statistika - www.limpa.ru
Online kommuunid | http://www.limpa.ru
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 68.5% | 54.4% | 22.1% | 13.03 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 70.1% | 65.7% | 22.2% | 13.19 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 70.1% | 65.9% | 22.0% | 13.04 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 69.2% | 65.6% | 21.6% | 12.92 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 74.0% | 64.9% | 19.8% | 15.22 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 75.9% | 63.1% | 19.2% | 15.28 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 72.6% | 65.2% | 20.5% | 14.16 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 72.9% | 64.5% | 20.4% | 14.02 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 72.8% | 62.4% | 19.4% | 14.58 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 71.6% | 62.7% | 19.3% | 14.44 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 74.0% | 61.5% | 19.5% | 14.16 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 73.1% | 61.7% | 19.5% | 14.06 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 72.4% | 62.1% | 19.4% | 14.5 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 73.3% | 63.4% | 19.4% | 13.97 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 74.6% | 62.5% | 18.7% | 15.63 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 73.0% | 62.1% | 19.4% | 14.02 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 72.7% | 62.3% | 19.8% | 14.26 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 74.1% | 61.9% | 19.0% | 14.46 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 75.8% | 60.8% | 18.4% | 14.74 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 76.0% | 60.9% | 18.1% | 15.49 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 73.5% | 64.6% | 20.9% | 15.32 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 72.8% | 64.1% | 20.4% | 14.96 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 75.2% | 60.9% | 17.6% | 16.74 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 72.5% | 63.4% | 18.3% | 16.44 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 70.5% | 68.2% | 20.7% | 15.8 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 69.9% | 69.4% | 20.9% | 15.75 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 69.8% | 68.4% | 20.4% | 15.42 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 71.8% | 67.5% | 19.5% | 16.06 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 71.0% | 66.7% | 19.5% | 16.08 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 70.4% | 66.8% | 19.4% | 16.02 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 70.3% | 67.2% | 19.4% | 16.51 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 72.7% | 66.9% | 18.8% | 16.21 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 72.9% | 67.1% | 19.3% | 16.78 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 75.3% | 64.9% | 17.5% | 17.58 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 75.6% | 64.9% | 17.9% | 17.15 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 76.1% | 63.8% | 17.7% | 16.96 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 76.1% | 63.8% | 18.2% | 16.86 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 73.2% | 64.9% | 19.1% | 16.38 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 71.9% | 68.6% | 21.2% | 16.46 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 74.4% | 66.0% | 19.2% | 16.41 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 74.6% | 66.5% | 19.0% | 16.51 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 74.4% | 66.7% | 19.1% | 17.27 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 70.9% | 68.3% | 21.1% | 16.33 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 72.4% | 68.8% | 20.3% | 16.61 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 73.0% | 69.1% | 20.4% | 16.81 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 73.8% | 70.3% | 20.4% | 17.58 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 72.3% | 69.9% | 20.1% | 16.78 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 70.0% | 69.5% | 21.0% | 15.88 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 71.7% | 67.8% | 18.8% | 16.61 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 73.5% | 69.2% | 19.2% | 17.37 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 73.0% | 69.3% | 19.5% | 17.09 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 70.9% | 69.1% | 19.7% | 16.54 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 70.0% | 70.7% | 20.1% | 16.58 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 73.3% | 70.1% | 20.0% | 17.28 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 74.0% | 69.9% | 21.7% | 16.5 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 73.5% | 69.7% | 20.0% | 17.53 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 75.7% | 69.6% | 18.6% | 19.72 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 77.1% | 70.2% | 18.5% | 18.74 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 75.4% | 69.7% | 18.9% | 18.34 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 74.0% | 69.4% | 19.7% | 17.26 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 73.8% | 69.9% | 19.5% | 17.47 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 72.8% | 68.1% | 19.2% | 17.12 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 74.4% | 69.4% | 19.4% | 17.07 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 73.4% | 68.6% | 19.0% | 17.21 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 74.6% | 68.8% | 19.0% | 17.1 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 74.3% | 68.6% | 18.8% | 16.92 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 76.0% | 71.1% | 19.4% | 17.9 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 74.6% | 69.3% | 19.7% | 16.74 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 76.2% | 68.1% | 19.4% | 16.99 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 76.0% | 67.5% | 19.7% | 17.02 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 76.3% | 67.1% | 18.5% | 17.24 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 75.2% | 66.7% | 18.9% | 17.42 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 75.1% | 67.2% | 18.8% | 17.17 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 76.2% | 66.1% | 18.5% | 16.34 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 76.9% | 65.1% | 18.0% | 17.22 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 77.7% | 65.8% | 17.0% | 18.18 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 76.1% | 65.0% | 17.1% | 18 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 74.3% | 66.1% | 17.8% | 17.02 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 74.1% | 65.9% | 17.7% | 17.6 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 76.0% | 66.6% | 17.0% | 17.96 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 75.7% | 67.4% | 17.5% | 17.49 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 74.4% | 69.2% | 18.3% | 16.71 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 74.8% | 68.4% | 19.3% | 16.7 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 76.1% | 66.2% | 19.1% | 17.13 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 76.7% | 65.8% | 18.1% | 17.56 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 78.3% | 66.7% | 17.0% | 17.6 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 79.0% | 65.4% | 15.9% | 18.04 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 81.1% | 61.8% | 14.6% | 18.13 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 81.7% | 60.2% | 14.7% | 18 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 80.9% | 58.4% | 14.5% | 17.71 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 81.3% | 58.4% | 14.5% | 17.53 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 81.5% | 58.5% | 14.9% | 17.48 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 80.5% | 59.9% | 15.5% | 17.71 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 79.7% | 60.1% | 15.5% | 17.96 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 78.1% | 60.0% | 15.0% | 17.72 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 80.5% | 59.0% | 14.9% | 18.24 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 80.9% | 60.5% | 14.3% | 19.59 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 80.1% | 61.9% | 14.6% | 19.68 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 80.5% | 61.5% | 15.0% | 18.71 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 80.8% | 62.2% | 15.1% | 18.58 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 79.5% | 64.7% | 16.6% | 18.17 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 79.2% | 63.9% | 16.0% | 18.62 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 78.2% | 61.3% | 16.2% | 18.17 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 77.4% | 61.0% | 15.7% | 18.33 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 78.6% | 61.9% | 15.1% | 18.63 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 76.1% | 63.0% | 16.8% | 18.37 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 75.2% | 62.5% | 16.0% | 18.54 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 73.3% | 63.6% | 16.7% | 18.02 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 75.2% | 65.2% | 16.9% | 19.43 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 75.1% | 66.0% | 17.8% | 18.73 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 73.9% | 69.1% | 17.8% | 18.68 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 72.8% | 69.4% | 19.1% | 18.09 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 75.1% | 68.2% | 19.4% | 18.24 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 75.0% | 67.7% | 19.7% | 18.03 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 76.2% | 67.9% | 18.8% | 18.34 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 74.5% | 69.9% | 20.0% | 18.01 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 74.6% | 68.5% | 19.5% | 17.97 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 73.0% | 69.1% | 20.3% | 17.67 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 76.4% | 69.5% | 18.7% | 18.99 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 77.3% | 67.0% | 19.1% | 18.29 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 77.4% | 65.4% | 18.0% | 18.14 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 77.2% | 64.8% | 19.2% | 17.66 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 78.0% | 66.0% | 19.3% | 17.94 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 76.4% | 67.0% | 19.2% | 17.83 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 75.8% | 69.3% | 19.8% | 17.67 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 76.1% | 69.7% | 20.5% | 17.22 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 77.3% | 68.7% | 20.2% | 18.13 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 75.4% | 70.0% | 20.2% | 18.9 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 74.8% | 70.3% | 20.3% | 18.15 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 73.6% | 70.4% | 19.9% | 18.32 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 75.6% | 67.5% | 17.4% | 18.8 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 64.3% | 74.4% | 29.7% | 15.89 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 57.6% | 77.3% | 33.8% | 15.03 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 57.8% | 78.5% | 35.0% | 14.4 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 65.6% | 78.5% | 32.4% | 15.18 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 69.8% | 75.8% | 26.8% | 16.14 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 71.9% | 73.9% | 23.7% | 17.23 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 75.5% | 72.1% | 20.3% | 18.38 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 76.3% | 72.9% | 19.9% | 18.28 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 75.0% | 74.4% | 21.2% | 18.1 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 77.7% | 70.5% | 20.8% | 17.61 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 76.5% | 72.9% | 23.5% | 16.99 | ||
| Nädal 20/2009: 11.05-17.05 | 76.4% | 73.2% | 23.7% | 16.48 | ||
| Nädal 19/2009: 04.05-10.05 | 81.0% | 67.5% | 20.0% | 18.02 | ||
| Nädal 18/2009: 27.04-03.05 | 79.1% | 69.7% | 20.5% | 17.72 | ||
| Nädal 17/2009: 20.04-26.04 | 81.2% | 66.0% | 18.2% | 18.58 | ||
| Nädal 16/2009: 13.04-19.04 | 83.9% | 63.3% | 16.6% | 19.89 | ||
| Nädal 15/2009: 06.04-12.04 | 83.9% | 63.5% | 16.6% | 19.19 | ||
| Nädal 14/2009: 30.03-05.04 | 83.7% | 62.3% | 16.1% | 18.98 | ||
| Nädal 13/2009: 23.03-29.03 | 83.0% | 62.7% | 14.6% | 18.93 | ||
| Nädal 12/2009: 16.03-22.03 | 83.9% | 64.7% | 14.1% | 20.2 | ||
| Nädal 11/2009: 09.03-15.03 | 82.9% | 63.6% | 14.7% | 18.83 | ||
| Nädal 10/2009: 02.03-08.03 | 83.2% | 63.4% | 15.0% | 18.45 | ||
| Nädal 09/2009: 23.02-01.03 | 82.2% | 65.4% | 15.6% | 18.79 | ||
| Nädal 08/2009: 16.02-22.02 | 83.8% | 63.0% | 14.8% | 18.93 | ||
| Nädal 07/2009: 09.02-15.02 | 83.1% | 63.2% | 15.0% | 18.49 | ||
| Nädal 06/2009: 02.02-08.02 | 83.1% | 63.2% | 15.5% | 18.72 | ||
| Nädal 05/2009: 26.01-01.02 | 83.5% | 64.3% | 15.0% | 19.33 | ||
| Nädal 04/2009: 19.01-25.01 | 82.9% | 63.3% | 14.6% | 19.09 | ||
| Nädal 03/2009: 12.01-18.01 | 82.5% | 63.7% | 14.5% | 18.96 | ||
| Nädal 02/2009: 05.01-11.01 | 83.2% | 62.3% | 13.8% | 18.97 | ||
| Nädal 01/2009: 29.12-04.01 | 85.3% | 64.3% | 31.9% | 14.87 | ||
| Nädal 52/2008: 22.12-28.12 | 82.8% | 65.9% | 14.1% | 19.02 | ||
| Nädal 51/2008: 15.12-21.12 | 83.4% | 62.5% | 13.6% | 18.95 | ||
| Nädal 50/2008: 08.12-14.12 | 84.8% | 61.9% | 13.9% | 18.15 | ||
| Nädal 49/2008: 01.12-07.12 | 83.7% | 62.8% | 13.9% | 18.32 | ||
| Nädal 48/2008: 24.11-30.11 | 83.5% | 63.3% | 14.7% | 17.08 | ||
| Nädal 47/2008: 17.11-23.11 | 85.1% | 61.8% | 14.6% | 16.82 | ||
| Nädal 46/2008: 10.11-16.11 | 84.7% | 61.3% | 14.6% | 17.13 | ||
| Nädal 45/2008: 03.11-09.11 | 83.8% | 60.8% | 13.3% | 17.4 | ||
| Nädal 44/2008: 27.10-02.11 | 85.0% | 60.8% | 12.9% | 18.21 | ||
| Nädal 43/2008: 20.10-26.10 | 84.5% | 59.6% | 13.1% | 17.12 | ||
| Nädal 42/2008: 13.10-19.10 | 84.1% | 59.2% | 13.3% | 16.75 | ||
| Nädal 41/2008: 06.10-12.10 | 84.3% | 59.6% | 13.7% | 16.88 | ||
| Nädal 40/2008: 29.09-05.10 | 81.7% | 62.8% | 15.4% | 16.13 | ||
| Nädal 39/2008: 22.09-28.09 | 82.4% | 62.2% | 15.4% | 15.95 | ||
| Nädal 38/2008: 15.09-21.09 | 83.2% | 60.7% | 14.9% | 16.33 | ||
| Nädal 37/2008: 08.09-14.09 | 82.0% | 63.3% | 16.4% | 15.86 | ||
| Nädal 36/2008: 01.09-07.09 | 81.3% | 64.7% | 17.0% | 15.54 | ||
| Nädal 35/2008: 25.08-31.08 | 82.1% | 63.2% | 14.9% | 16.42 | ||
| Nädal 34/2008: 18.08-24.08 | 82.8% | 59.6% | 14.0% | 16.95 | ||
| Nädal 33/2008: 11.08-17.08 | 81.5% | 60.1% | 14.6% | 16.5 | ||
| Nädal 32/2008: 04.08-10.08 | 80.6% | 61.9% | 14.7% | 16.63 | ||
| Nädal 31/2008: 28.07-03.08 | 79.0% | 62.8% | 16.1% | 16.07 | ||
| Nädal 30/2008: 21.07-27.07 | 79.4% | 61.4% | 14.9% | 15.91 | ||
| Nädal 29/2008: 14.07-20.07 | 80.3% | 61.0% | 15.3% | 16.01 | ||
| Nädal 28/2008: 07.07-13.07 | 81.1% | 59.5% | 14.2% | 15.7 | ||
| Nädal 27/2008: 30.06-06.07 | 80.7% | 62.3% | 14.6% | 15.54 | ||
| Nädal 26/2008: 23.06-29.06 | 82.0% | 59.0% | 13.5% | 16.1 | ||
| Nädal 25/2008: 16.06-22.06 | 82.1% | 59.9% | 13.9% | 15.65 | ||
| Nädal 24/2008: 09.06-15.06 | 79.4% | 66.8% | 16.5% | 15.13 | ||
| Nädal 23/2008: 02.06-08.06 | 79.2% | 65.2% | 15.9% | 14.94 | ||
| Nädal 22/2008: 26.05-01.06 | 80.1% | 61.9% | 16.9% | 14.32 | ||
| Nädal 21/2008: 19.05-25.05 | 80.6% | 61.0% | 15.6% | 14.41 | ||
| Nädal 20/2008: 12.05-18.05 | 82.0% | 61.1% | 15.4% | 14.44 | ||
| Nädal 19/2008: 05.05-11.05 | 82.3% | 58.1% | 14.6% | 14.1 | ||
| Nädal 18/2008: 28.04-04.05 | 81.7% | 60.6% | 14.9% | 14.29 | ||
| Nädal 17/2008: 21.04-27.04 | 81.9% | 58.7% | 14.5% | 14.39 | ||
| Nädal 16/2008: 14.04-20.04 | 80.8% | 60.6% | 15.1% | 14.2 | ||
| Nädal 15/2008: 07.04-13.04 | 81.5% | 59.2% | 14.7% | 14.41 | ||
| Nädal 14/2008: 31.03-06.04 | 80.9% | 60.6% | 15.6% | 14.34 | ||
| Nädal 13/2008: 24.03-30.03 | 80.8% | 59.6% | 14.2% | 14.92 | ||
| Nädal 12/2008: 17.03-23.03 | 80.4% | 63.5% | 14.9% | 14.89 | ||
| Nädal 11/2008: 10.03-16.03 | 78.2% | 63.9% | 15.6% | 14 | ||
| Nädal 10/2008: 03.03-09.03 | 76.9% | 64.3% | 15.9% | 13.6 | ||
| Nädal 09/2008: 25.02-02.03 | 77.6% | 63.8% | 15.9% | 14.16 | ||
| Nädal 08/2008: 18.02-24.02 | 78.4% | 62.8% | 16.0% | 14.12 | ||
| Nädal 07/2008: 11.02-17.02 | 77.5% | 63.7% | 16.4% | 13.69 | ||
| Nädal 06/2008: 04.02-10.02 | 76.5% | 64.0% | 16.3% | 13.48 | ||
| Nädal 05/2008: 28.01-03.02 | 76.5% | 64.2% | 16.8% | 13.76 | ||
| Nädal 04/2008: 21.01-27.01 | 77.0% | 63.3% | 15.5% | 14.12 | ||
| Nädal 03/2008: 14.01-20.01 | 76.5% | 63.4% | 15.1% | 14.24 | ||
| Nädal 02/2008: 07.01-13.01 | 75.7% | 65.2% | 15.2% | 14.19 | ||
| Nädal 01/2008: 31.12-06.01 | 78.5% | 60.8% | 14.4% | 14.08 | ||
| Nädal 52/2007: 24.12-30.12 | 78.4% | 65.0% | 14.8% | 14.04 | ||
| Nädal 51/2007: 17.12-23.12 | 76.8% | 65.3% | 15.2% | 13.25 | ||
| Nädal 50/2007: 10.12-16.12 | 75.8% | 63.3% | 14.9% | 13.39 | ||
| Nädal 49/2007: 03.12-09.12 | 76.8% | 63.1% | 14.9% | 13.52 | ||
| Nädal 48/2007: 26.11-02.12 | 76.6% | 63.2% | 14.9% | 13.53 | ||
| Nädal 47/2007: 19.11-25.11 | 76.4% | 62.9% | 14.5% | 13.64 | ||
| Nädal 46/2007: 12.11-18.11 | 75.6% | 64.1% | 14.3% | 13.74 | ||
| Nädal 45/2007: 05.11-11.11 | 75.7% | 63.0% | 14.3% | 13.18 | ||
| Nädal 44/2007: 29.10-04.11 | 76.0% | 66.2% | 13.9% | 13.91 | ||
| Nädal 43/2007: 22.10-28.10 | 75.6% | 64.4% | 13.7% | 13.14 | ||
| Nädal 42/2007: 15.10-21.10 | 75.9% | 65.9% | 13.6% | 12.98 | ||
| Nädal 41/2007: 08.10-14.10 | 72.4% | 75.7% | 14.5% | 12.28 | ||
| Nädal 40/2007: 01.10-07.10 | 75.1% | 81.8% | 13.5% | 12.22 | ||
| Nädal 39/2007: 24.09-30.09 | 21.4% | 45.5% | 87.5% | 0.15 | ||
| Nädal 38/2007: 17.09-23.09 | 0.0% | 56.0% | 77.4% | 3.71 | ||
| Nädal 37/2007: 10.09-16.09 | 5.7% | 52.6% | 82.8% | 10.91 | ||
| Nädal 36/2007: 03.09-09.09 | 4.2% | 16.7% | 90.5% | 4.72 | ||
| Nädal 35/2007: 27.08-02.09 | 12.1% | 28.6% | 96.7% | 0.01 | ||
| Nädal 34/2007: 20.08-26.08 | 20.6% | 52.9% | 83.9% | 0.41 | ||
| Nädal 33/2007: 13.08-19.08 | 2.5% | 57.9% | 97.1% | 0.5 | ||
| Nädal 32/2007: 06.08-12.08 | 6.3% | 44.0% | 84.9% | 36.44 | ||
| Nädal 31/2007: 30.07-05.08 | 17.5% | 45.2% | 84.6% | 19.59 | ||
| Nädal 30/2007: 23.07-29.07 | 11.1% | 45.8% | 81.1% | 7.49 | ||
| Nädal 29/2007: 16.07-22.07 | 13.1% | 47.6% | 70.0% | 4.22 | ||
| Nädal 28/2007: 09.07-15.07 | 19.3% | 43.6% | 57.7% | 7.97 | ||
| Nädal 27/2007: 02.07-08.07 | 29.0% | 37.5% | 50.9% | 10.76 | ||
| Nädal 26/2007: 25.06-01.07 | 23.4% | 47.3% | 65.1% | 45.99 | ||
| Nädal 25/2007: 18.06-24.06 | 26.2% | 47.6% | 64.3% | 23.13 | ||
| Nädal 24/2007: 11.06-17.06 | 24.3% | 35.1% | 66.2% | 32.12 | ||
| Nädal 23/2007: 04.06-10.06 | 66.7% | 53.3% | 14.3% | 12.83 | ||
| Nädal 22/2007: 28.05-03.06 | 68.0% | 60.2% | 13.9% | 12.73 | ||
| Nädal 21/2007: 21.05-27.05 | 67.9% | 59.5% | 13.9% | 12.46 | ||
| Nädal 20/2007: 14.05-20.05 | 68.1% | 59.6% | 14.5% | 12.56 | ||
| Nädal 19/2007: 07.05-13.05 | 65.5% | 62.1% | 15.5% | 11.98 | ||
| Nädal 18/2007: 30.04-06.05 | 62.4% | 66.7% | 19.6% | 11.16 | ||
| Nädal 17/2007: 23.04-29.04 | 55.6% | 72.4% | 25.1% | 10.14 | ||
| Nädal 16/2007: 16.04-22.04 | 63.5% | 64.1% | 17.2% | 11.47 | ||
| Nädal 15/2007: 09.04-15.04 | 58.6% | 64.8% | 22.4% | 10.66 | ||
| Nädal 14/2007: 02.04-08.04 | 60.1% | 65.0% | 20.5% | 11.09 | ||
| Nädal 13/2007: 26.03-01.04 | 40.5% | 65.3% | 46.6% | 6.88 | ||
| Nädal 12/2007: 19.03-25.03 | 33.8% | 83.0% | 52.2% | 6.25 | ||
| Nädal 11/2007: 12.03-18.03 | 62.2% | 69.0% | 19.6% | 10.88 | ||
| Nädal 10/2007: 05.03-11.03 | 64.5% | 64.6% | 16.0% | 11.46 | ||
| Nädal 09/2007: 26.02-04.03 | 57.2% | 71.6% | 20.5% | 10.33 | ||
| Nädal 08/2007: 19.02-25.02 | 54.7% | 74.2% | 20.3% | 10.12 | ||
| Nädal 07/2007: 12.02-18.02 | 53.4% | 76.1% | 21.4% | 9.77 | ||
| Nädal 06/2007: 05.02-11.02 | 50.1% | 80.3% | 23.7% | 9.93 | ||
| Nädal 05/2007: 29.01-04.02 | 51.8% | 81.6% | 21.6% | 9.53 | ||
| Nädal 04/2007: 22.01-28.01 | 52.2% | 85.9% | 19.6% | 9.34 | ||
| Nädal 03/2007: 15.01-21.01 | 51.2% | 99.9% | 19.5% | 9 |

