Statistika - www.limpa.ru

Online kommuunid | http://www.limpa.ru

 

Nädal KülastajaidEestistUusiPõrkemäärAeg, mLehti
Nädal 05/2012: 30.01-05.0231 86668.5%54.4%22.1%13.031 317 294
Nädal 04/2012: 23.01-29.0133 74270.1%65.7%22.2%13.191 759 280
Nädal 03/2012: 16.01-22.0134 64770.1%65.9%22.0%13.041 695 036
Nädal 02/2012: 09.01-15.0136 67669.2%65.6%21.6%12.921 732 923
Nädal 01/2012: 02.01-08.0134 67974.0%64.9%19.8%15.222 145 383
Nädal 52/2011: 26.12-01.0133 70675.9%63.1%19.2%15.282 139 757
Nädal 51/2011: 19.12-25.1238 35272.6%65.2%20.5%14.162 168 798
Nädal 50/2011: 12.12-18.1236 10572.9%64.5%20.4%14.022 115 266
Nädal 49/2011: 05.12-11.1235 71472.8%62.4%19.4%14.582 261 124
Nädal 48/2011: 28.11-04.1239 09771.6%62.7%19.3%14.442 322 151
Nädal 47/2011: 21.11-27.1135 44974.0%61.5%19.5%14.162 195 217
Nädal 46/2011: 14.11-20.1136 21773.1%61.7%19.5%14.062 213 425
Nädal 45/2011: 07.11-13.1136 96672.4%62.1%19.4%14.52 235 219
Nädal 44/2011: 31.10-06.1137 81773.3%63.4%19.4%13.972 189 493
Nädal 43/2011: 24.10-30.1038 43574.6%62.5%18.7%15.632 535 196
Nädal 42/2011: 17.10-23.1039 92973.0%62.1%19.4%14.022 246 802
Nädal 41/2011: 10.10-16.1040 55072.7%62.3%19.8%14.262 262 172
Nädal 40/2011: 03.10-09.1040 26674.1%61.9%19.0%14.462 543 286
Nädal 39/2011: 26.09-02.1036 77575.8%60.8%18.4%14.742 444 150
Nädal 38/2011: 19.09-25.0938 23076.0%60.9%18.1%15.492 756 008
Nädal 37/2011: 12.09-18.0944 48173.5%64.6%20.9%15.322 805 797
Nädal 36/2011: 05.09-11.0943 11172.8%64.1%20.4%14.962 751 225
Nädal 35/2011: 29.08-04.0943 84875.2%60.9%17.6%16.743 564 865
Nädal 34/2011: 22.08-28.0847 90872.5%63.4%18.3%16.443 732 662
Nädal 33/2011: 15.08-21.0848 19270.5%68.2%20.7%15.83 394 118
Nädal 32/2011: 08.08-14.0848 84169.9%69.4%20.9%15.753 490 261
Nädal 31/2011: 01.08-07.0847 61769.8%68.4%20.4%15.423 348 993
Nädal 30/2011: 25.07-31.0746 56371.8%67.5%19.5%16.063 397 828
Nädal 29/2011: 18.07-24.0745 81071.0%66.7%19.5%16.083 343 818
Nädal 28/2011: 11.07-17.0748 87370.4%66.8%19.4%16.023 502 257
Nädal 27/2011: 04.07-10.0749 42670.3%67.2%19.4%16.513 625 883
Nädal 26/2011: 27.06-03.0746 33672.7%66.9%18.8%16.213 460 357
Nädal 25/2011: 20.06-26.0648 18772.9%67.1%19.3%16.783 602 223
Nädal 24/2011: 13.06-19.0649 28575.3%64.9%17.5%17.584 106 754
Nädal 23/2011: 06.06-12.0647 17775.6%64.9%17.9%17.153 663 270
Nädal 22/2011: 30.05-05.0648 37176.1%63.8%17.7%16.963 721 089
Nädal 21/2011: 23.05-29.0549 42176.1%63.8%18.2%16.863 745 659
Nädal 20/2011: 16.05-22.0554 24473.2%64.9%19.1%16.383 753 459
Nädal 19/2011: 09.05-15.0558 03171.9%68.6%21.2%16.463 973 709
Nädal 18/2011: 02.05-08.0553 72674.4%66.0%19.2%16.413 827 162
Nädal 17/2011: 25.04-01.0554 70474.6%66.5%19.0%16.513 881 926
Nädal 16/2011: 18.04-24.0456 75674.4%66.7%19.1%17.274 437 004
Nädal 15/2011: 11.04-17.0465 67170.9%68.3%21.1%16.334 232 678
Nädal 14/2011: 04.04-10.0463 81872.4%68.8%20.3%16.614 170 491
Nädal 13/2011: 28.03-03.0463 84173.0%69.1%20.4%16.814 279 453
Nädal 12/2011: 21.03-27.0366 33173.8%70.3%20.4%17.584 798 893
Nädal 11/2011: 14.03-20.0367 78272.3%69.9%20.1%16.784 833 498
Nädal 10/2011: 07.03-13.0372 80570.0%69.5%21.0%15.884 947 328
Nädal 09/2011: 28.02-06.0367 66671.7%67.8%18.8%16.615 190 256
Nädal 08/2011: 21.02-27.0266 92873.5%69.2%19.2%17.375 343 540
Nädal 07/2011: 14.02-20.0268 48573.0%69.3%19.5%17.095 247 119
Nädal 06/2011: 07.02-13.0269 94070.9%69.1%19.7%16.545 133 587
Nädal 05/2011: 31.01-06.0275 91570.0%70.7%20.1%16.585 286 417
Nädal 04/2011: 24.01-30.0166 80273.3%70.1%20.0%17.285 053 911
Nädal 03/2011: 17.01-23.0166 48274.0%69.9%21.7%16.54 450 565
Nädal 02/2011: 10.01-16.0166 74573.5%69.7%20.0%17.534 917 472
Nädal 01/2011: 03.01-09.0165 98975.7%69.6%18.6%19.725 585 950
Nädal 52/2010: 27.12-02.0165 86277.1%70.2%18.5%18.745 347 377
Nädal 51/2010: 20.12-26.1269 61375.4%69.7%18.9%18.345 561 498
Nädal 50/2010: 13.12-19.1269 51274.0%69.4%19.7%17.264 957 433
Nädal 49/2010: 06.12-12.1272 08073.8%69.9%19.5%17.475 566 368
Nädal 48/2010: 29.11-05.1273 32872.8%68.1%19.2%17.125 419 722
Nädal 47/2010: 22.11-28.1168 49674.4%69.4%19.4%17.075 000 921
Nädal 46/2010: 15.11-21.1171 45673.4%68.6%19.0%17.215 273 961
Nädal 45/2010: 08.11-14.1169 19574.6%68.8%19.0%17.15 321 511
Nädal 44/2010: 01.11-07.1170 87374.3%68.6%18.8%16.925 525 198
Nädal 43/2010: 25.10-31.1073 28176.0%71.1%19.4%17.96 203 418
Nädal 42/2010: 18.10-24.1073 20074.6%69.3%19.7%16.745 737 327
Nädal 41/2010: 11.10-17.1066 66076.2%68.1%19.4%16.995 325 439
Nädal 40/2010: 04.10-10.1067 51576.0%67.5%19.7%17.025 235 783
Nädal 39/2010: 27.09-03.1066 54976.3%67.1%18.5%17.245 579 868
Nädal 38/2010: 20.09-26.0968 98875.2%66.7%18.9%17.425 900 200
Nädal 37/2010: 13.09-19.0970 77875.1%67.2%18.8%17.175 913 883
Nädal 36/2010: 06.09-12.0963 17276.2%66.1%18.5%16.344 893 003
Nädal 35/2010: 30.08-05.0965 49176.9%65.1%18.0%17.225 436 580
Nädal 34/2010: 23.08-29.0863 39877.7%65.8%17.0%18.185 591 138
Nädal 33/2010: 16.08-22.0864 12576.1%65.0%17.1%185 609 375
Nädal 32/2010: 09.08-15.0867 35174.3%66.1%17.8%17.025 431 375
Nädal 31/2010: 02.08-08.0865 50874.1%65.9%17.7%17.65 454 936
Nädal 30/2010: 26.07-01.0861 89176.0%66.6%17.0%17.965 637 249
Nädal 29/2010: 19.07-25.0762 49775.7%67.4%17.5%17.495 366 899
Nädal 28/2010: 12.07-18.0764 50674.4%69.2%18.3%16.715 034 110
Nädal 27/2010: 05.07-11.0764 30174.8%68.4%19.3%16.74 737 444
Nädal 26/2010: 28.06-04.0761 30676.1%66.2%19.1%17.134 406 126
Nädal 25/2010: 21.06-27.0663 71176.7%65.8%18.1%17.564 795 641
Nädal 24/2010: 14.06-20.0665 63978.3%66.7%17.0%17.65 375 214
Nädal 23/2010: 07.06-13.0664 03879.0%65.4%15.9%18.045 668 285
Nädal 22/2010: 31.05-06.0658 84581.1%61.8%14.6%18.135 590 438
Nädal 21/2010: 24.05-30.0556 95381.7%60.2%14.7%185 343 473
Nädal 20/2010: 17.05-23.0555 41280.9%58.4%14.5%17.714 912 541
Nädal 19/2010: 10.05-16.0554 31781.3%58.4%14.5%17.534 709 854
Nädal 18/2010: 03.05-09.0556 57281.5%58.5%14.9%17.484 735 231
Nädal 17/2010: 26.04-02.0559 64680.5%59.9%15.5%17.714 945 173
Nädal 16/2010: 19.04-25.0460 82979.7%60.1%15.5%17.965 250 514
Nädal 15/2010: 12.04-18.0467 27578.1%60.0%15.0%17.725 653 510
Nädal 14/2010: 05.04-11.0461 27180.5%59.0%14.9%18.245 455 555
Nädal 13/2010: 29.03-04.0463 50680.9%60.5%14.3%19.596 369 986
Nädal 12/2010: 22.03-28.0370 07280.1%61.9%14.6%19.686 824 821
Nädal 11/2010: 15.03-21.0365 09180.5%61.5%15.0%18.715 948 872
Nädal 10/2010: 08.03-14.0365 51680.8%62.2%15.1%18.585 968 574
Nädal 09/2010: 01.03-07.0371 73779.5%64.7%16.6%18.176 208 614
Nädal 08/2010: 22.02-28.0273 87279.2%63.9%16.0%18.626 581 894
Nädal 07/2010: 15.02-21.0274 96978.2%61.3%16.2%18.176 176 399
Nädal 06/2010: 08.02-14.0277 88277.4%61.0%15.7%18.337 097 804
Nädal 05/2010: 01.02-07.0276 15878.6%61.9%15.1%18.637 887 427
Nädal 04/2010: 25.01-31.0187 76876.1%63.0%16.8%18.377 965 817
Nädal 03/2010: 18.01-24.0188 58875.2%62.5%16.0%18.548 295 601
Nädal 02/2010: 11.01-17.0196 44073.3%63.6%16.7%18.028 551 144
Nädal 01/2010: 04.01-10.0194 40975.2%65.2%16.9%19.439 635 018
Nädal 53/2009: 28.12-03.0198 81175.1%66.0%17.8%18.739 292 779
Nädal 52/2009: 21.12-27.12105 59073.9%69.1%17.8%18.689 792 177
Nädal 51/2009: 14.12-20.12103 33672.8%69.4%19.1%18.098 603 887
Nädal 50/2009: 07.12-13.1287 68975.1%68.2%19.4%18.247 422 707
Nädal 49/2009: 30.11-06.1291 76875.0%67.7%19.7%18.037 447 722
Nädal 48/2009: 23.11-29.1192 26576.2%67.9%18.8%18.347 906 953
Nädal 47/2009: 16.11-22.11103 53774.5%69.9%20.0%18.018 290 329
Nädal 46/2009: 09.11-15.11101 09874.6%68.5%19.5%17.978 333 942
Nädal 45/2009: 02.11-08.11105 38573.0%69.1%20.3%17.678 500 708
Nädal 44/2009: 26.10-01.1199 94576.4%69.5%18.7%18.999 827 420
Nädal 43/2009: 19.10-25.1094 27877.3%67.0%19.1%18.299 014 197
Nädal 42/2009: 12.10-18.1089 86477.4%65.4%18.0%18.148 924 271
Nädal 41/2009: 05.10-11.1091 16877.2%64.8%19.2%17.668 984 342
Nädal 40/2009: 28.09-04.1090 37778.0%66.0%19.3%17.949 324 102
Nädal 39/2009: 21.09-27.0995 85076.4%67.0%19.2%17.839 474 420
Nädal 38/2009: 14.09-20.0998 76275.8%69.3%19.8%17.679 410 221
Nädal 37/2009: 07.09-13.0997 71976.1%69.7%20.5%17.228 987 917
Nädal 36/2009: 31.08-06.0996 29877.3%68.7%20.2%18.139 800 993
Nädal 35/2009: 24.08-30.08106 44175.4%70.0%20.2%18.911 604 537
Nädal 34/2009: 17.08-23.0899 14374.8%70.3%20.3%18.159 886 882
Nädal 33/2009: 10.08-16.08101 28473.6%70.4%19.9%18.3210 195 811
Nädal 32/2009: 03.08-09.0884 71975.6%67.5%17.4%18.89 239 569
Nädal 31/2009: 27.07-02.08145 52664.3%74.4%29.7%15.8910 097 271
Nädal 30/2009: 20.07-26.07169 11657.6%77.3%33.8%15.0310 062 402
Nädal 29/2009: 13.07-19.07171 33057.8%78.5%35.0%14.49 715 652
Nädal 28/2009: 06.07-12.07152 48265.6%78.5%32.4%15.1810 365 731
Nädal 27/2009: 29.06-05.07128 94569.8%75.8%26.8%16.149 979 077
Nädal 26/2009: 22.06-28.06109 76671.9%73.9%23.7%17.239 649 004
Nädal 25/2009: 15.06-21.06108 07975.5%72.1%20.3%18.3811 034 403
Nädal 24/2009: 08.06-14.06109 19176.3%72.9%19.9%18.2811 010 614
Nädal 23/2009: 01.06-07.06120 86675.0%74.4%21.2%18.112 007 584
Nädal 22/2009: 25.05-31.05102 36177.7%70.5%20.8%17.6110 397 734
Nädal 21/2009: 18.05-24.05112 43676.5%72.9%23.5%16.9911 031 634
Nädal 20/2009: 11.05-17.05112 81976.4%73.2%23.7%16.4811 356 829
Nädal 19/2009: 04.05-10.0591 64581.0%67.5%20.0%18.0212 068 859
Nädal 18/2009: 27.04-03.05100 56079.1%69.7%20.5%17.7212 234 054
Nädal 17/2009: 20.04-26.0486 58581.2%66.0%18.2%18.5811 944 637
Nädal 16/2009: 13.04-19.0483 06483.9%63.3%16.6%19.8914 024 955
Nädal 15/2009: 06.04-12.0480 29183.9%63.5%16.6%19.1913 250 083
Nädal 14/2009: 30.03-05.0477 10583.7%62.3%16.1%18.9811 629 523
Nädal 13/2009: 23.03-29.0380 42183.0%62.7%14.6%18.9311 208 545
Nädal 12/2009: 16.03-22.0382 38783.9%64.7%14.1%20.212 782 539
Nädal 11/2009: 09.03-15.0382 41582.9%63.6%14.7%18.8311 558 845
Nädal 10/2009: 02.03-08.0379 53083.2%63.4%15.0%18.4510 426 686
Nädal 09/2009: 23.02-01.0388 06982.2%65.4%15.6%18.7911 723 852
Nädal 08/2009: 16.02-22.0278 65583.8%63.0%14.8%18.9310 513 922
Nädal 07/2009: 09.02-15.0277 16083.1%63.2%15.0%18.499 858 697
Nädal 06/2009: 02.02-08.0282 57883.1%63.2%15.5%18.7211 990 829
Nädal 05/2009: 26.01-01.0284 73683.5%64.3%15.0%19.3313 379 274
Nädal 04/2009: 19.01-25.0183 73882.9%63.3%14.6%19.0912 799 172
Nädal 03/2009: 12.01-18.0183 90282.5%63.7%14.5%18.9613 415 949
Nädal 02/2009: 05.01-11.0181 65383.2%62.3%13.8%18.9713 590 669
Nädal 01/2009: 29.12-04.0182 20285.3%64.3%31.9%14.8714 849 147
Nädal 52/2008: 22.12-28.1287 08182.8%65.9%14.1%19.0214 532 421
Nädal 51/2008: 15.12-21.1284 70683.4%62.5%13.6%18.9514 266 165
Nädal 50/2008: 08.12-14.1279 47384.8%61.9%13.9%18.1513 089 645
Nädal 49/2008: 01.12-07.1282 41283.7%62.8%13.9%18.3214 027 770
Nädal 48/2008: 24.11-30.1180 70783.5%63.3%14.7%17.0812 288 398
Nädal 47/2008: 17.11-23.1174 75985.1%61.8%14.6%16.8211 639 828
Nädal 46/2008: 10.11-16.1173 83484.7%61.3%14.6%17.1311 421 725
Nädal 45/2008: 03.11-09.1172 83783.8%60.8%13.3%17.411 384 941
Nädal 44/2008: 27.10-02.1172 80785.0%60.8%12.9%18.2113 762 569
Nädal 43/2008: 20.10-26.1070 56884.5%59.6%13.1%17.1211 794 982
Nädal 42/2008: 13.10-19.1069 61284.1%59.2%13.3%16.7511 126 868
Nädal 41/2008: 06.10-12.1070 22184.3%59.6%13.7%16.8811 061 262
Nädal 40/2008: 29.09-05.1077 34581.7%62.8%15.4%16.1310 265 801
Nädal 39/2008: 22.09-28.0975 00382.4%62.2%15.4%15.9510 101 419
Nädal 38/2008: 15.09-21.0971 68083.2%60.7%14.9%16.3310 332 669
Nädal 37/2008: 08.09-14.0977 49582.0%63.3%16.4%15.8610 706 509
Nädal 36/2008: 01.09-07.0978 41981.3%64.7%17.0%15.5411 012 656
Nädal 35/2008: 25.08-31.0878 04382.1%63.2%14.9%16.4211 464 989
Nädal 34/2008: 18.08-24.0868 10282.8%59.6%14.0%16.9510 661 854
Nädal 33/2008: 11.08-17.0868 35881.5%60.1%14.6%16.59 163 299
Nädal 32/2008: 04.08-10.0872 68380.6%61.9%14.7%16.639 409 313
Nädal 31/2008: 28.07-03.0873 83179.0%62.8%16.1%16.078 961 612
Nädal 30/2008: 21.07-27.0768 34379.4%61.4%14.9%15.918 345 123
Nädal 29/2008: 14.07-20.0769 00480.3%61.0%15.3%16.018 185 357
Nädal 28/2008: 07.07-13.0765 92081.1%59.5%14.2%15.79 258 337
Nädal 27/2008: 30.06-06.0773 91180.7%62.3%14.6%15.5410 515 509
Nädal 26/2008: 23.06-29.0669 71082.0%59.0%13.5%16.111 770 341
Nädal 25/2008: 16.06-22.0673 65782.1%59.9%13.9%15.6511 636 508
Nädal 24/2008: 09.06-15.0695 86279.4%66.8%16.5%15.1312 772 727
Nädal 23/2008: 02.06-08.0687 99379.2%65.2%15.9%14.9411 934 886
Nädal 22/2008: 26.05-01.0682 04880.1%61.9%16.9%14.3211 406 983
Nädal 21/2008: 19.05-25.0579 92480.6%61.0%15.6%14.4111 456 242
Nädal 20/2008: 12.05-18.0580 70482.0%61.1%15.4%14.4411 994 287
Nädal 19/2008: 05.05-11.0573 95282.3%58.1%14.6%14.111 258 237
Nädal 18/2008: 28.04-04.0579 10081.7%60.6%14.9%14.2911 841 437
Nädal 17/2008: 21.04-27.0475 05181.9%58.7%14.5%14.3911 837 203
Nädal 16/2008: 14.04-20.0480 89880.8%60.6%15.1%14.211 960 352
Nädal 15/2008: 07.04-13.0479 37681.5%59.2%14.7%14.4112 270 137
Nädal 14/2008: 31.03-06.0482 46980.9%60.6%15.6%14.3412 271 196
Nädal 13/2008: 24.03-30.0381 64480.8%59.6%14.2%14.9213 113 351
Nädal 12/2008: 17.03-23.0390 34780.4%63.5%14.9%14.8914 158 923
Nädal 11/2008: 10.03-16.0395 70378.2%63.9%15.6%1412 565 538
Nädal 10/2008: 03.03-09.0398 12976.9%64.3%15.9%13.611 987 409
Nädal 09/2008: 25.02-02.0394 42177.6%63.8%15.9%14.1612 479 756
Nädal 08/2008: 18.02-24.0291 17678.4%62.8%16.0%14.1212 539 790
Nädal 07/2008: 11.02-17.0293 45077.5%63.7%16.4%13.6912 174 584
Nädal 06/2008: 04.02-10.0295 90576.5%64.0%16.3%13.4812 324 699
Nädal 05/2008: 28.01-03.0296 43776.5%64.2%16.8%13.7613 152 168
Nädal 04/2008: 21.01-27.0192 74077.0%63.3%15.5%14.1213 168 772
Nädal 03/2008: 14.01-20.0192 41476.5%63.4%15.1%14.2413 169 915
Nädal 02/2008: 07.01-13.0195 77775.7%65.2%15.2%14.1914 018 448
Nädal 01/2008: 31.12-06.0175 26478.5%60.8%14.4%14.0811 033 128
Nädal 52/2007: 24.12-30.1289 91678.4%65.0%14.8%14.0413 879 656
Nädal 51/2007: 17.12-23.1295 25776.8%65.3%15.2%13.2512 597 772
Nädal 50/2007: 10.12-16.1288 01075.8%63.3%14.9%13.3912 033 108
Nädal 49/2007: 03.12-09.1288 03476.8%63.1%14.9%13.5212 340 848
Nädal 48/2007: 26.11-02.1287 40576.6%63.2%14.9%13.5312 256 713
Nädal 47/2007: 19.11-25.1185 37876.4%62.9%14.5%13.6412 377 827
Nädal 46/2007: 12.11-18.1187 44775.6%64.1%14.3%13.7412 449 829
Nädal 45/2007: 05.11-11.1182 56075.7%63.0%14.3%13.1811 480 300
Nädal 44/2007: 29.10-04.1187 67876.0%66.2%13.9%13.9113 950 125
Nädal 43/2007: 22.10-28.1082 55875.6%64.4%13.7%13.1412 021 102
Nädal 42/2007: 15.10-21.1080 15475.9%65.9%13.6%12.9811 712 187
Nädal 41/2007: 08.10-14.1096 04572.4%75.7%14.5%12.2812 219 770
Nädal 40/2007: 01.10-07.1042 61975.1%81.8%13.5%12.225 147 341
Nädal 39/2007: 24.09-30.091121.4%45.5%87.5%0.1529
Nädal 38/2007: 17.09-23.09250.0%56.0%77.4%3.7145
Nädal 37/2007: 10.09-16.09195.7%52.6%82.8%10.9137
Nädal 36/2007: 03.09-09.09124.2%16.7%90.5%4.7229
Nädal 35/2007: 27.08-02.091412.1%28.6%96.7%0.0131
Nädal 34/2007: 20.08-26.081720.6%52.9%83.9%0.4146
Nädal 33/2007: 13.08-19.08192.5%57.9%97.1%0.545
Nädal 32/2007: 06.08-12.08256.3%44.0%84.9%36.44109
Nädal 31/2007: 30.07-05.083117.5%45.2%84.6%19.5965
Nädal 30/2007: 23.07-29.072411.1%45.8%81.1%7.4969
Nädal 29/2007: 16.07-22.074213.1%47.6%70.0%4.22133
Nädal 28/2007: 09.07-15.075519.3%43.6%57.7%7.97452
Nädal 27/2007: 02.07-08.077229.0%37.5%50.9%10.76881
Nädal 26/2007: 25.06-01.079123.4%47.3%65.1%45.991 163
Nädal 25/2007: 18.06-24.0614726.2%47.6%64.3%23.131 140
Nädal 24/2007: 11.06-17.0618824.3%35.1%66.2%32.12870
Nädal 23/2007: 04.06-10.0657 15966.7%53.3%14.3%12.835 894 240
Nädal 22/2007: 28.05-03.0691 74468.0%60.2%13.9%12.7311 145 712
Nädal 21/2007: 21.05-27.0589 82367.9%59.5%13.9%12.4610 542 572
Nädal 20/2007: 14.05-20.0590 98468.1%59.6%14.5%12.5610 438 897
Nädal 19/2007: 07.05-13.0599 00665.5%62.1%15.5%11.9810 001 334
Nädal 18/2007: 30.04-06.05122 02562.4%66.7%19.6%11.1610 093 280
Nädal 17/2007: 23.04-29.04150 76255.6%72.4%25.1%10.149 534 379
Nädal 16/2007: 16.04-22.04108 57863.5%64.1%17.2%11.4710 239 582
Nädal 15/2007: 09.04-15.04129 87058.6%64.8%22.4%10.6610 322 778
Nädal 14/2007: 02.04-08.04123 48560.1%65.0%20.5%11.0910 497 870
Nädal 13/2007: 26.03-01.04288 44640.5%65.3%46.6%6.889 949 585
Nädal 12/2007: 19.03-25.03361 79833.8%83.0%52.2%6.2511 049 357
Nädal 11/2007: 12.03-18.03107 95762.2%69.0%19.6%10.889 352 414
Nädal 10/2007: 05.03-11.0393 01564.5%64.6%16.0%11.469 179 122
Nädal 09/2007: 26.02-04.03133 89257.2%71.6%20.5%10.339 570 471
Nädal 08/2007: 19.02-25.02143 86554.7%74.2%20.3%10.1210 250 819
Nädal 07/2007: 12.02-18.02144 15653.4%76.1%21.4%9.779 311 911
Nädal 06/2007: 05.02-11.02159 29450.1%80.3%23.7%9.939 048 389
Nädal 05/2007: 29.01-04.02137 39451.8%81.6%21.6%9.538 504 802
Nädal 04/2007: 22.01-28.01131 76752.2%85.9%19.6%9.348 094 212
Nädal 03/2007: 15.01-21.0194 32751.2%99.9%19.5%95 261 664

Toetajad

Legend

Külastajaid

Unikaalseid külastajaid ehk "Absolute Unique Users"

 

Muutus

Külastajate arvu muutus võrreldes eelmise perioodiga

 

Eestist

Külastajaid Eesti arvutitest

 

Uusi

Uued külastajad...

 

Põrkemäär

Külastajad kes lahkusid lehelt ühtegi klikki tegemata ehk "Bounce rate"

 

Aeg

Keskmine lehel viibimise aeg ehk "Average Time on Site"

 

Lehti

Klikke lehel ehk "Pageviews"

METRIX.Station

METRIX.Station on neutraalne, suurim ja 100% TASUTA sadade Eesti veebisaitide statistikat koondav infoportaal. Aluseks kasutatakse Google Analytics'i andmeid.


METRIX.Station.ee loomisel ühendasid jõud Freqmedia, Peeter Marvet ja OKIA.


Info ja liitumine »