Statistika - www.osta.ee
Kuulutused ja info | http://www.osta.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 94.8% | 41.3% | 18.1% | 11.93 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 94.9% | 44.9% | 17.5% | 14.03 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 94.9% | 44.6% | 17.1% | 13.8 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 95.0% | 44.5% | 17.4% | 13.72 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 95.7% | 44.4% | 16.6% | 13.62 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 96.5% | 43.8% | 15.5% | 12.99 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 96.1% | 43.6% | 15.6% | 13.26 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 95.0% | 44.1% | 15.4% | 14.63 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 95.0% | 44.6% | 15.7% | 14.79 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 95.0% | 44.9% | 15.9% | 14.14 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 95.0% | 45.2% | 14.8% | 14.53 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 95.0% | 46.8% | 15.1% | 14.35 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 95.2% | 47.4% | 14.8% | 14.39 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 95.3% | 44.3% | 14.3% | 14.79 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 95.2% | 44.6% | 14.8% | 14.59 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 95.2% | 45.3% | 14.5% | 14.56 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 95.2% | 45.1% | 14.4% | 14.76 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 95.3% | 44.8% | 14.5% | 14.53 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 95.2% | 44.5% | 14.6% | 14.49 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 95.2% | 44.3% | 14.5% | 14.62 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 95.4% | 44.8% | 14.4% | 14.67 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 95.3% | 44.6% | 14.8% | 14.57 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 95.6% | 44.4% | 15.1% | 14.24 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 95.2% | 44.2% | 16.1% | 13.81 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 95.3% | 43.6% | 15.9% | 14.02 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 95.3% | 43.8% | 15.5% | 13.66 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 95.2% | 43.4% | 14.4% | 12.9 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 95.2% | 43.6% | 14.5% | 12.66 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 95.1% | 43.0% | 14.5% | 12.5 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 95.0% | 43.4% | 14.9% | 12.45 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 94.9% | 42.8% | 14.7% | 12.36 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 95.0% | 42.8% | 14.4% | 12.19 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 95.7% | 41.8% | 14.3% | 12.58 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 94.9% | 42.7% | 14.2% | 12.87 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 94.7% | 42.1% | 13.9% | 11.98 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 95.0% | 42.3% | 14.3% | 12.25 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 95.1% | 42.7% | 14.0% | 12.89 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 95.1% | 42.7% | 13.8% | 12.9 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 95.3% | 43.4% | 15.0% | 12.8 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 95.5% | 48.5% | 15.0% | 12.77 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 95.7% | 48.8% | 15.9% | 12.68 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 95.9% | 42.8% | 15.7% | 13.23 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 95.6% | 44.0% | 15.4% | 13.67 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 95.7% | 44.4% | 14.9% | 14.27 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 95.8% | 45.0% | 15.5% | 14.22 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 95.7% | 45.1% | 15.3% | 14.29 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 95.6% | 44.7% | 15.1% | 14.28 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 95.7% | 44.7% | 15.2% | 14.21 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 95.8% | 45.3% | 15.6% | 14.17 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 95.8% | 44.5% | 15.4% | 14.24 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 95.7% | 44.9% | 15.5% | 14.27 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 95.7% | 45.7% | 15.7% | 14.4 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 95.8% | 45.5% | 15.6% | 14.3 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 95.7% | 44.5% | 16.0% | 13.95 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 95.5% | 44.1% | 16.1% | 13.75 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 95.6% | 44.1% | 16.2% | 13.58 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 95.9% | 43.5% | 16.5% | 12.96 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 96.7% | 43.6% | 16.9% | 12.47 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 96.6% | 43.8% | 17.3% | 12.78 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 95.4% | 47.1% | 21.9% | 12.81 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 95.6% | 46.1% | 15.2% | 14.63 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 95.8% | 46.7% | 15.2% | 14.74 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 95.4% | 48.4% | 15.8% | 14.55 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 93.2% | 54.9% | 17.9% | 14.52 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 93.4% | 53.4% | 17.3% | 14.13 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 94.8% | 49.1% | 15.7% | 14.08 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 95.8% | 48.1% | 15.6% | 14.24 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 95.9% | 48.1% | 15.4% | 14.21 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 95.9% | 47.9% | 15.5% | 13.97 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 96.0% | 48.3% | 15.2% | 13.97 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 96.1% | 49.3% | 15.6% | 13.94 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 96.1% | 60.6% | 15.8% | 12.96 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 96.2% | 65.6% | 16.3% | 12.2 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 96.1% | 56.8% | 15.5% | 13.37 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 96.1% | 51.3% | 16.0% | 14.06 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 96.0% | 51.9% | 16.4% | 13.74 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 95.9% | 47.2% | 16.1% | 13.66 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 95.9% | 46.4% | 16.4% | 13.09 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 95.8% | 46.5% | 17.4% | 12.61 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 95.8% | 46.2% | 16.3% | 12.96 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 95.6% | 46.6% | 16.0% | 12.91 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 95.5% | 45.5% | 16.0% | 12.71 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 95.4% | 44.4% | 15.9% | 12.75 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 95.6% | 44.2% | 16.0% | 12.75 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 96.4% | 43.2% | 15.4% | 13.38 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 95.8% | 44.0% | 15.4% | 13.65 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 95.8% | 44.2% | 15.5% | 13.78 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 96.0% | 43.8% | 15.5% | 13.55 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 96.0% | 43.6% | 15.4% | 13.8 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 96.0% | 43.3% | 15.7% | 13.19 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 96.1% | 43.6% | 15.3% | 13.64 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 96.0% | 43.9% | 15.0% | 14.2 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 96.2% | 44.3% | 15.1% | 14.03 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 96.3% | 45.6% | 15.8% | 14.11 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 96.2% | 45.1% | 15.3% | 14.36 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 96.4% | 45.8% | 15.3% | 14.66 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 96.9% | 46.4% | 14.8% | 15.13 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 96.5% | 47.1% | 14.5% | 15.2 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 96.4% | 47.4% | 14.8% | 15.12 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 96.6% | 46.9% | 14.8% | 15.14 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 96.7% | 47.1% | 15.0% | 15.27 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 96.8% | 46.8% | 14.4% | 15.44 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 96.7% | 47.3% | 14.7% | 15.18 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 96.7% | 47.9% | 20.2% | 14.05 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 96.6% | 48.4% | 14.8% | 15.27 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 96.6% | 49.2% | 15.1% | 15.24 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 96.6% | 49.7% | 15.1% | 14.82 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 96.5% | 51.4% | 15.9% | 14.26 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 96.7% | 52.2% | 15.6% | 13.7 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 97.3% | 51.2% | 15.7% | 13.27 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 97.5% | 51.8% | 15.6% | 13.07 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 96.4% | 55.3% | 15.0% | 14.18 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 96.3% | 58.6% | 14.9% | 14.61 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 96.3% | 65.0% | 15.3% | 14.1 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 96.4% | 78.4% | 15.1% | 14.06 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 96.4% | 62.5% | 15.2% | 13.93 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 96.4% | 45.5% | 15.2% | 14.3 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 96.5% | 46.0% | 15.4% | 14.41 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 96.3% | 45.6% | 15.2% | 14.29 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 96.2% | 45.1% | 14.9% | 14.2 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 96.3% | 45.1% | 15.3% | 13.74 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 96.3% | 44.9% | 15.4% | 13.46 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 96.4% | 45.0% | 15.7% | 13.4 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 96.2% | 44.9% | 15.6% | 13.03 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 96.2% | 43.8% | 15.1% | 13.14 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 96.3% | 43.4% | 14.8% | 13.03 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 96.2% | 44.1% | 16.1% | 12.07 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 95.9% | 44.7% | 16.0% | 12.95 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 96.2% | 43.4% | 15.7% | 12.92 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 95.7% | 44.9% | 17.4% | 12.08 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 94.7% | 46.8% | 19.2% | 11.52 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 96.0% | 45.4% | 15.8% | 12.18 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 96.1% | 44.7% | 16.1% | 12.08 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 95.9% | 44.1% | 16.1% | 11.66 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 96.1% | 44.6% | 16.5% | 11.75 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 96.0% | 45.1% | 16.4% | 11.26 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 96.5% | 61.5% | 25.8% | 9.74 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 96.3% | 61.8% | 25.5% | 10.06 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 96.1% | 62.4% | 25.7% | 10.17 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 96.0% | 61.0% | 25.3% | 10.11 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 96.0% | 60.9% | 25.8% | 9.64 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 96.0% | 62.8% | 26.8% | 9.74 | ||
| Nädal 20/2009: 11.05-17.05 | 95.9% | 63.1% | 26.8% | 9.89 | ||
| Nädal 19/2009: 04.05-10.05 | 96.0% | 63.9% | 27.0% | 9.78 | ||
| Nädal 18/2009: 27.04-03.05 | 96.4% | 61.9% | 25.6% | 9.96 | ||
| Nädal 17/2009: 20.04-26.04 | 96.3% | 62.0% | 25.7% | 10.21 | ||
| Nädal 16/2009: 13.04-19.04 | 96.4% | 64.2% | 26.7% | 10.28 | ||
| Nädal 15/2009: 06.04-12.04 | 96.7% | 64.2% | 27.2% | 9.95 | ||
| Nädal 14/2009: 30.03-05.04 | 96.4% | 66.1% | 26.5% | 10.41 | ||
| Nädal 13/2009: 23.03-29.03 | 96.5% | 68.1% | 27.4% | 10.58 | ||
| Nädal 12/2009: 16.03-22.03 | 96.4% | 67.7% | 27.4% | 10.35 | ||
| Nädal 11/2009: 09.03-15.03 | 96.2% | 67.7% | 27.0% | 10.35 | ||
| Nädal 10/2009: 02.03-08.03 | 96.0% | 66.9% | 26.3% | 10.42 | ||
| Nädal 09/2009: 23.02-01.03 | 96.1% | 67.8% | 26.9% | 10.29 | ||
| Nädal 08/2009: 16.02-22.02 | 95.6% | 69.4% | 26.9% | 10.31 | ||
| Nädal 07/2009: 09.02-15.02 | 92.8% | 73.2% | 29.0% | 9.59 | ||
| Nädal 06/2009: 02.02-08.02 | 96.0% | 72.4% | 27.3% | 10.41 | ||
| Nädal 05/2009: 26.01-01.02 | 96.5% | 67.2% | 20.4% | 11.56 | ||
| Nädal 04/2009: 19.01-25.01 | 96.3% | 68.8% | 16.9% | 12.09 | ||
| Nädal 03/2009: 12.01-18.01 | 96.5% | 74.8% | 19.8% | 11.5 | ||
| Nädal 02/2009: 05.01-11.01 | 97.0% | 91.6% | 28.0% | 10.95 |

