Statistika - www.tallinnapostimees.ee
http://www.tallinnapostimees.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 91.3% | 25.8% | 68.2% | 1.82 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 90.4% | 32.8% | 65.6% | 1.93 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 90.8% | 33.3% | 69.1% | 1.98 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 90.7% | 34.6% | 66.6% | 1.84 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 89.8% | 34.0% | 69.6% | 2.36 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 90.5% | 33.2% | 65.3% | 2 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 90.5% | 34.4% | 67.3% | 2.12 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 92.0% | 32.6% | 66.8% | 2.05 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 93.0% | 36.6% | 62.9% | 1.96 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 92.9% | 35.5% | 69.0% | 1.77 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 90.1% | 33.0% | 69.6% | 1.91 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 90.9% | 33.3% | 67.3% | 1.76 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 90.6% | 32.1% | 62.2% | 2.35 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 90.3% | 38.1% | 63.3% | 2.22 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 90.0% | 39.1% | 62.8% | 2.75 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 90.2% | 33.6% | 68.4% | 2.05 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 90.8% | 37.1% | 68.1% | 2.09 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 90.0% | 33.4% | 66.8% | 2 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 90.3% | 32.6% | 70.3% | 1.78 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 90.0% | 37.4% | 64.8% | 2.36 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 90.3% | 35.2% | 62.9% | 2.27 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 89.8% | 37.7% | 65.3% | 2.47 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 90.2% | 35.3% | 60.9% | 2.26 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 90.2% | 39.2% | 62.7% | 2.39 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 90.2% | 39.1% | 63.9% | 2.08 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 90.6% | 36.0% | 64.6% | 1.78 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 90.8% | 36.2% | 65.3% | 1.82 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 90.5% | 38.3% | 68.7% | 1.61 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 90.7% | 39.1% | 68.5% | 1.81 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 90.2% | 38.1% | 64.6% | 2.08 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 90.8% | 46.0% | 58.6% | 2.48 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 90.0% | 41.9% | 63.6% | 1.82 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 90.0% | 41.7% | 62.7% | 1.74 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 90.1% | 48.1% | 61.0% | 2.2 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 91.3% | 57.5% | 60.1% | 2.25 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 91.3% | 61.3% | 70.1% | 1.43 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 90.7% | 90.0% | 68.0% | 1.65 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 91.5% | 99.9% | 73.6% | 1.45 |

