Statistika - www.limon.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 73.1% | 39.9% | 52.0% | 4.34 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 62.4% | 64.2% | 56.4% | 3.9 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 68.2% | 59.5% | 57.0% | 3.85 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 70.1% | 59.1% | 51.6% | 4.57 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 75.6% | 58.1% | 49.6% | 4.93 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 75.0% | 59.0% | 51.8% | 4.56 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 65.3% | 61.9% | 54.1% | 4.19 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 76.3% | 62.3% | 46.1% | 5.29 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 75.4% | 62.2% | 51.9% | 4.41 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 72.4% | 58.5% | 51.9% | 4.24 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 67.6% | 59.1% | 54.7% | 3.84 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 70.8% | 56.0% | 55.9% | 3.61 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 67.6% | 61.3% | 51.8% | 4.22 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 73.8% | 55.4% | 50.7% | 4.25 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 69.3% | 60.1% | 51.3% | 4.17 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 70.4% | 53.6% | 50.4% | 4.39 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 77.5% | 53.7% | 47.8% | 4.58 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 75.8% | 52.2% | 52.4% | 4.07 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 73.2% | 56.5% | 53.2% | 4.23 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 75.0% | 52.6% | 52.4% | 4.07 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 79.8% | 49.9% | 49.5% | 4.38 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 76.4% | 54.2% | 53.3% | 3.92 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 75.6% | 54.5% | 52.5% | 4.25 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 73.1% | 55.3% | 52.8% | 4.05 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 78.7% | 53.8% | 52.3% | 4.01 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 84.9% | 46.6% | 48.1% | 4.3 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 82.1% | 47.6% | 48.1% | 4.38 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 83.1% | 49.0% | 43.8% | 4.62 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 80.3% | 52.8% | 50.0% | 4.07 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 84.8% | 48.3% | 48.3% | 4.15 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 84.1% | 48.0% | 49.8% | 3.97 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 82.8% | 47.7% | 51.9% | 3.68 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 82.7% | 52.5% | 48.2% | 4.15 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 84.2% | 50.0% | 51.4% | 3.74 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 84.0% | 47.4% | 53.8% | 3.46 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 83.2% | 51.7% | 52.0% | 3.33 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 84.9% | 74.7% | 51.8% | 3.46 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 84.2% | 100.0% | 51.3% | 3.38 |

