Statistika - www.tarbija24.ee
Teemaportaalid | http://www.tarbija24.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 90.9% | 24.8% | 67.5% | 2.26 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 90.6% | 34.2% | 65.3% | 2.46 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 89.3% | 32.9% | 67.7% | 2.4 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 91.2% | 33.0% | 66.3% | 2.47 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 89.8% | 35.0% | 61.6% | 2.58 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 90.0% | 36.1% | 67.1% | 2.52 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 90.4% | 34.8% | 64.3% | 3.04 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 91.5% | 34.3% | 68.8% | 2.21 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 93.2% | 36.8% | 68.9% | 2.16 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 92.9% | 34.5% | 71.5% | 1.87 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 90.6% | 34.8% | 69.6% | 2.01 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 89.8% | 33.6% | 61.7% | 2.29 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 89.7% | 34.1% | 69.2% | 2.23 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 89.9% | 33.6% | 66.7% | 2.36 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 89.8% | 33.5% | 69.2% | 2.23 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 90.3% | 33.3% | 66.8% | 2.44 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 89.9% | 37.3% | 66.5% | 2.62 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 89.3% | 35.0% | 66.4% | 2.5 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 89.8% | 34.3% | 65.4% | 2.75 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 90.1% | 34.9% | 65.3% | 3 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 89.7% | 34.1% | 66.3% | 2.55 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 89.9% | 36.0% | 65.9% | 2.62 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 89.7% | 36.0% | 63.7% | 2.98 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 89.9% | 37.4% | 65.2% | 2.61 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 90.4% | 36.1% | 60.3% | 2.96 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 90.9% | 36.2% | 66.3% | 2.48 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 90.0% | 35.9% | 61.5% | 2.9 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 90.2% | 38.3% | 63.8% | 2.67 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 90.4% | 38.0% | 63.3% | 2.74 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 90.0% | 39.5% | 66.1% | 2.54 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 89.4% | 41.3% | 62.4% | 2.76 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 90.3% | 41.3% | 61.7% | 2.57 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 90.4% | 44.5% | 59.0% | 2.84 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 89.8% | 45.4% | 64.4% | 2.6 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 91.1% | 51.4% | 66.9% | 2.36 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 90.8% | 54.4% | 64.4% | 2.61 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 89.8% | 87.2% | 66.7% | 2.36 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 89.6% | 99.9% | 55.4% | 2.6 |

