Statistika - www.naine24.ee
Teemaportaalid | http://www.naine24.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 89.0% | 25.3% | 62.2% | 2.76 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 88.9% | 33.4% | 61.4% | 2.99 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 88.8% | 33.0% | 61.5% | 3.06 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 88.8% | 33.4% | 59.5% | 3.17 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 88.3% | 34.4% | 58.5% | 3.25 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 88.9% | 34.0% | 60.4% | 3 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 89.2% | 35.1% | 60.3% | 2.98 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 90.5% | 35.6% | 59.0% | 3.09 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 92.3% | 34.2% | 59.6% | 3.06 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 90.9% | 32.7% | 62.5% | 2.91 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 89.0% | 34.5% | 61.1% | 2.97 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 88.5% | 33.0% | 60.5% | 3.02 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 88.7% | 34.4% | 59.3% | 3.15 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 88.5% | 35.1% | 61.0% | 3.16 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 88.3% | 34.2% | 62.8% | 2.83 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 88.6% | 32.9% | 64.7% | 2.53 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 88.8% | 33.2% | 64.2% | 2.62 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 88.7% | 35.3% | 63.4% | 2.76 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 89.0% | 33.8% | 64.9% | 2.76 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 88.8% | 34.3% | 63.4% | 2.64 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 88.8% | 36.3% | 61.2% | 3.05 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 89.0% | 31.3% | 65.2% | 2.61 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 89.0% | 34.4% | 64.7% | 2.77 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 88.8% | 34.7% | 61.9% | 3.23 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 88.6% | 35.4% | 63.1% | 3.03 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 89.0% | 35.1% | 61.1% | 3.05 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 89.0% | 36.7% | 61.4% | 2.99 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 89.1% | 37.0% | 60.2% | 3.1 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 89.2% | 37.3% | 59.7% | 3.14 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 89.4% | 37.6% | 64.6% | 2.61 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 89.6% | 39.8% | 64.8% | 2.6 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 88.7% | 39.8% | 60.5% | 2.94 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 88.5% | 44.4% | 62.3% | 2.87 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 88.2% | 44.0% | 60.0% | 3.02 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 88.9% | 48.0% | 60.3% | 2.86 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 89.6% | 58.3% | 63.4% | 2.94 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 89.1% | 82.8% | 58.5% | 3.04 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 88.5% | 99.9% | 55.4% | 2.92 |

