Statistika - www.ilmajaam.ee
Varia | http://www.ilmajaam.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 94.6% | 23.1% | 69.8% | 1.17 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 93.9% | 32.1% | 67.8% | 1.26 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 94.3% | 31.7% | 67.1% | 1.37 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 92.9% | 44.5% | 66.8% | 1.57 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 93.0% | 38.7% | 72.0% | 1.14 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 92.0% | 35.6% | 65.3% | 1.2 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 93.4% | 33.5% | 73.9% | 1.09 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 94.0% | 35.0% | 74.3% | 1.11 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 94.4% | 44.1% | 61.2% | 2.12 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 94.3% | 39.3% | 78.2% | 0.99 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 92.3% | 34.2% | 74.8% | 1.02 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 93.0% | 37.8% | 76.5% | 1.03 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 93.1% | 37.5% | 76.6% | 0.98 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 93.4% | 41.1% | 75.3% | 1.1 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 94.0% | 38.8% | 73.9% | 1 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 94.2% | 36.7% | 75.1% | 0.91 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 92.9% | 35.9% | 71.0% | 1.1 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 91.6% | 39.7% | 75.6% | 0.92 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 93.7% | 34.4% | 74.2% | 0.98 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 92.9% | 39.5% | 77.4% | 0.95 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 93.2% | 34.6% | 72.6% | 1.01 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 92.7% | 37.2% | 74.0% | 1.1 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 93.5% | 35.3% | 68.1% | 1.49 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 92.2% | 41.9% | 65.7% | 1.32 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 93.3% | 37.8% | 66.2% | 1.22 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 93.9% | 36.7% | 62.1% | 1.37 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 93.1% | 37.9% | 65.4% | 1.21 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 95.0% | 36.9% | 65.6% | 1.23 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 94.4% | 40.8% | 66.7% | 1.13 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 94.4% | 37.2% | 64.3% | 1.11 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 94.1% | 47.3% | 63.9% | 1.48 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 94.1% | 48.7% | 67.0% | 1.18 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 95.0% | 43.2% | 60.9% | 1.16 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 94.9% | 47.8% | 64.3% | 1.11 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 95.0% | 52.7% | 65.7% | 1 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 94.6% | 59.0% | 61.2% | 1.12 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 93.5% | 83.0% | 62.6% | 1.17 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 93.8% | 58.5% | 65.9% | 1.02 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 93.4% | 39.9% | 67.8% | 0.95 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 94.4% | 40.2% | 66.0% | 1.01 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 94.4% | 37.8% | 61.9% | 0.98 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 94.2% | 41.6% | 70.2% | 0.91 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 94.5% | 37.9% | 62.4% | 1 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 94.8% | 41.5% | 67.7% | 0.93 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 94.6% | 39.6% | 64.6% | 0.96 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 93.3% | 43.9% | 63.7% | 1.17 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 92.6% | 63.1% | 72.4% | 1.14 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 93.7% | 73.1% | 65.8% | 1.06 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 93.2% | 100.0% | 68.9% | 0.99 |

