Statistika - www.elu24.ee
Uudisteportaalid | http://www.elu24.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 89.7% | 28.2% | 45.8% | 3.86 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 89.8% | 37.4% | 43.6% | 4.09 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 89.5% | 38.2% | 44.1% | 4.07 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 89.8% | 36.9% | 43.7% | 4.27 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 89.5% | 36.4% | 43.6% | 3.97 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 89.6% | 37.3% | 44.1% | 4.31 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 90.0% | 35.7% | 44.3% | 3.96 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 91.6% | 38.0% | 42.3% | 4.4 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 93.3% | 37.9% | 44.6% | 4.05 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 92.6% | 36.4% | 46.0% | 3.95 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 90.2% | 36.2% | 44.7% | 4.06 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 89.7% | 35.5% | 44.6% | 3.97 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 89.7% | 36.8% | 44.7% | 4.15 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 89.7% | 36.6% | 41.6% | 4.43 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 90.1% | 35.7% | 41.9% | 4.31 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 90.0% | 36.9% | 42.6% | 4.35 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 90.3% | 36.3% | 44.4% | 4.08 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 90.0% | 36.6% | 41.8% | 4.27 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 90.2% | 36.6% | 42.4% | 4.28 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 90.2% | 36.1% | 43.2% | 4.3 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 90.1% | 37.1% | 45.5% | 4.11 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 90.0% | 36.0% | 42.8% | 4.25 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 89.9% | 37.1% | 43.6% | 4.59 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 90.3% | 38.4% | 44.1% | 4.41 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 89.9% | 37.1% | 44.1% | 4.17 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 78.5% | 57.5% | 46.1% | 3.97 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 73.3% | 51.2% | 46.6% | 4.08 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 90.1% | 39.7% | 42.3% | 4.65 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 90.3% | 38.4% | 43.5% | 4.3 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 90.4% | 39.0% | 41.7% | 4.23 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 90.3% | 40.9% | 38.2% | 4.64 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 89.3% | 41.3% | 41.6% | 3.89 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 90.0% | 39.0% | 42.2% | 3.89 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 90.3% | 40.6% | 42.3% | 4.31 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 90.4% | 41.7% | 43.7% | 4.15 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 91.6% | 40.9% | 40.0% | 4.18 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 91.1% | 42.5% | 45.2% | 3.8 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 90.8% | 44.7% | 46.0% | 3.65 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 91.3% | 46.1% | 44.0% | 3.8 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 91.0% | 54.8% | 45.9% | 3.74 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 90.7% | 91.7% | 45.7% | 3.91 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 90.8% | 38.7% | 47.8% | 3.74 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 91.1% | 39.4% | 41.4% | 4.28 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 91.2% | 42.1% | 45.3% | 4.06 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 91.9% | 41.2% | 44.5% | 3.89 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 91.2% | 43.6% | 44.8% | 4 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 91.2% | 49.2% | 45.1% | 3.81 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 91.0% | 67.4% | 44.7% | 3.93 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 91.1% | 100.0% | 45.0% | 3.92 |

