Statistika - www.soov.ee
Kuulutused ja info | http://www.soov.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 80.8% | 41.6% | 0.6% | 7.51 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 79.9% | 49.9% | 0.6% | 7.75 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 78.5% | 49.1% | 0.5% | 7.69 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 79.1% | 49.4% | 0.4% | 8.02 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 80.5% | 49.5% | 0.4% | 8.1 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 79.7% | 50.8% | 0.4% | 7.96 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 84.6% | 48.1% | 0.5% | 8.33 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 82.6% | 50.9% | 0.4% | 8.37 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 83.1% | 50.4% | 0.5% | 7.44 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 83.0% | 49.0% | 0.5% | 7.27 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 82.3% | 52.3% | 0.5% | 7.68 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 84.6% | 51.5% | 0.5% | 7.78 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 94.0% | 45.3% | 0.5% | 8.44 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 93.8% | 44.8% | 0.6% | 8.6 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 93.8% | 44.7% | 0.6% | 8.46 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 93.8% | 44.5% | 0.6% | 8.32 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 93.9% | 44.8% | 0.5% | 8.54 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 93.8% | 45.5% | 0.6% | 8.52 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 94.2% | 44.1% | 0.5% | 8.51 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 94.1% | 44.6% | 0.6% | 8.39 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 93.9% | 44.7% | 0.7% | 8.34 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 93.7% | 44.8% | 0.5% | 8.3 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 93.8% | 45.1% | 0.7% | 8.39 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 94.1% | 46.2% | 1.4% | 8.14 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 93.8% | 46.2% | 1.1% | 8.03 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 93.9% | 46.3% | 1.2% | 8.32 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 93.4% | 47.0% | 1.6% | 8.15 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 93.4% | 53.2% | 4.8% | 7.61 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 93.5% | 47.4% | 0.6% | 7.97 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 93.7% | 46.6% | 0.5% | 7.56 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 93.9% | 46.8% | 0.5% | 7.66 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 93.6% | 46.2% | 0.5% | 7.61 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 93.4% | 47.1% | 0.5% | 7.75 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 93.8% | 44.3% | 0.4% | 8.02 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 94.4% | 43.4% | 0.4% | 8.07 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 94.8% | 41.6% | 0.4% | 7.88 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 93.5% | 43.9% | 0.5% | 7.71 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 93.1% | 42.5% | 0.5% | 7.1 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 93.2% | 43.7% | 0.5% | 7.18 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 93.7% | 43.7% | 0.4% | 7.58 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 93.8% | 43.8% | 0.5% | 7.4 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 93.8% | 44.3% | 0.5% | 7.3 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 94.2% | 44.5% | 0.5% | 7.62 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 94.6% | 44.2% | 0.5% | 7.52 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 94.7% | 44.8% | 0.4% | 7.63 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 94.5% | 45.0% | 0.5% | 7.55 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 94.6% | 46.1% | 0.5% | 7.64 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 94.6% | 47.3% | 0.4% | 7.52 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 94.7% | 48.2% | 0.5% | 7.86 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 94.6% | 50.3% | 0.5% | 7.55 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 94.3% | 50.5% | 0.5% | 7.53 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 94.6% | 48.9% | 0.5% | 7.71 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 94.7% | 47.1% | 0.5% | 7.91 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 94.5% | 47.6% | 0.5% | 7.85 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 94.3% | 48.9% | 0.4% | 7.75 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 94.6% | 49.2% | 0.5% | 8.21 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 94.6% | 49.7% | 0.5% | 8.2 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 94.5% | 50.4% | 0.5% | 8.02 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 94.5% | 51.4% | 11.5% | 7.93 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 94.8% | 52.1% | 17.8% | 8.07 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 95.9% | 52.6% | 18.5% | 7.52 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 95.6% | 51.3% | 17.7% | 7.15 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 94.2% | 54.2% | 20.1% | 7.21 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 94.1% | 56.9% | 20.2% | 7.39 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 94.4% | 60.5% | 19.4% | 7.84 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 94.5% | 60.2% | 17.0% | 7.86 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 94.7% | 62.1% | 14.7% | 8.11 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 94.2% | 68.1% | 14.8% | 7.97 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 93.4% | 78.4% | 14.2% | 7.62 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 94.3% | 99.9% | 15.0% | 7.6 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 97.3% | 10.0% | 49.5% | 10.64 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 92.7% | 9.1% | 50.4% | 1.78 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 91.4% | 29.4% | 26.4% | 7.89 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 91.7% | 38.2% | 26.5% | 7.93 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 91.7% | 43.3% | 31.0% | 6.54 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 92.0% | 52.9% | 35.9% | 5.57 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 91.9% | 54.0% | 34.5% | 5.9 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 94.9% | 40.4% | 21.7% | 8.56 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 94.8% | 40.9% | 21.8% | 8.65 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 95.0% | 39.7% | 20.5% | 8.79 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 94.7% | 39.8% | 21.6% | 8.23 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 94.7% | 39.8% | 23.1% | 8.05 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 94.7% | 39.3% | 20.9% | 8.39 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 94.7% | 39.3% | 23.2% | 7.99 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 94.6% | 38.9% | 20.6% | 8.05 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 94.5% | 38.2% | 20.6% | 8.07 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 94.9% | 38.0% | 19.6% | 8.18 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 95.9% | 37.1% | 20.2% | 8.61 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 95.0% | 37.1% | 20.6% | 8.2 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 94.8% | 37.5% | 21.6% | 8.3 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 94.9% | 37.3% | 23.1% | 7.88 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 94.8% | 37.2% | 24.5% | 8.05 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 94.3% | 36.7% | 24.5% | 7.71 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 94.2% | 36.5% | 27.8% | 7.24 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 94.4% | 37.2% | 26.0% | 7.82 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 94.7% | 37.8% | 25.5% | 7.96 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 94.8% | 39.6% | 27.9% | 7.67 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 95.0% | 38.4% | 21.5% | 8.34 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 95.3% | 39.3% | 21.2% | 8.51 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 96.2% | 39.2% | 20.3% | 9.15 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 95.7% | 39.0% | 19.7% | 8.93 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 95.6% | 38.9% | 20.3% | 8.89 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 95.5% | 38.7% | 19.5% | 9.29 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 95.3% | 39.8% | 21.8% | 8.9 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 95.7% | 39.2% | 19.4% | 9.12 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 95.7% | 39.0% | 19.6% | 9.18 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 95.5% | 38.7% | 21.0% | 8.79 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 95.1% | 39.3% | 22.0% | 8.66 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 95.4% | 40.2% | 21.3% | 8.96 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 95.5% | 40.5% | 20.4% | 8.97 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 95.6% | 40.6% | 20.7% | 8.44 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 95.5% | 41.0% | 21.3% | 8.16 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 96.7% | 40.2% | 21.6% | 8.83 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 96.6% | 40.5% | 24.2% | 7.97 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 95.0% | 40.5% | 23.2% | 7.84 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 94.9% | 40.1% | 23.8% | 7.61 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 95.0% | 39.0% | 22.5% | 6.73 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 94.6% | 38.7% | 27.2% | 6.19 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 94.3% | 39.1% | 29.6% | 5.65 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 94.6% | 38.3% | 24.2% | 6.28 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 94.6% | 38.0% | 26.2% | 5.87 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 94.1% | 39.1% | 28.2% | 5.84 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 94.1% | 39.4% | 27.1% | 5.77 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 94.4% | 38.6% | 23.8% | 5.86 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 94.1% | 37.7% | 23.8% | 6.21 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 94.2% | 38.2% | 23.4% | 6.5 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 95.0% | 37.8% | 22.8% | 6.46 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 94.7% | 37.2% | 22.7% | 6.51 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 94.1% | 38.0% | 24.6% | 6.43 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 94.2% | 37.8% | 23.6% | 6.5 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 94.1% | 38.3% | 23.7% | 6.57 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 93.9% | 38.9% | 26.0% | 6.37 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 93.8% | 38.2% | 24.8% | 6.8 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 94.7% | 36.7% | 22.9% | 6.82 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 95.1% | 38.3% | 23.7% | 6.68 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 95.1% | 38.7% | 23.2% | 6.84 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 95.1% | 37.8% | 19.7% | 7.32 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 95.1% | 37.8% | 22.8% | 6.75 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 94.9% | 37.2% | 24.1% | 6.08 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 95.3% | 36.2% | 23.5% | 6 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 95.2% | 36.7% | 23.3% | 6.03 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 95.1% | 37.1% | 23.7% | 6.17 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 95.2% | 36.5% | 22.1% | 6.33 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 95.4% | 35.0% | 20.9% | 6.44 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 95.3% | 36.0% | 23.7% | 6.24 | ||
| Nädal 20/2009: 11.05-17.05 | 95.0% | 36.2% | 23.0% | 6.24 | ||
| Nädal 19/2009: 04.05-10.05 | 95.3% | 34.6% | 22.5% | 6.12 | ||
| Nädal 18/2009: 27.04-03.05 | 95.2% | 37.0% | 25.5% | 5.86 | ||
| Nädal 17/2009: 20.04-26.04 | 95.2% | 35.0% | 23.1% | 6.16 | ||
| Nädal 16/2009: 13.04-19.04 | 95.4% | 35.4% | 22.7% | 6.24 | ||
| Nädal 15/2009: 06.04-12.04 | 95.5% | 35.6% | 23.4% | 6.1 | ||
| Nädal 14/2009: 30.03-05.04 | 95.1% | 35.7% | 24.2% | 5.98 | ||
| Nädal 13/2009: 23.03-29.03 | 94.9% | 37.0% | 25.2% | 6.04 | ||
| Nädal 12/2009: 16.03-22.03 | 94.7% | 35.7% | 25.1% | 6.17 | ||
| Nädal 11/2009: 09.03-15.03 | 94.7% | 36.7% | 27.2% | 5.98 | ||
| Nädal 10/2009: 02.03-08.03 | 94.4% | 36.7% | 26.7% | 5.86 | ||
| Nädal 09/2009: 23.02-01.03 | 94.9% | 36.7% | 23.5% | 6.34 | ||
| Nädal 08/2009: 16.02-22.02 | 94.6% | 36.8% | 23.9% | 6.26 | ||
| Nädal 07/2009: 09.02-15.02 | 94.3% | 37.1% | 26.7% | 5.76 | ||
| Nädal 06/2009: 02.02-08.02 | 94.3% | 37.6% | 26.2% | 6.02 | ||
| Nädal 05/2009: 26.01-01.02 | 94.6% | 37.9% | 25.1% | 6.13 | ||
| Nädal 04/2009: 19.01-25.01 | 94.8% | 38.1% | 26.8% | 5.98 | ||
| Nädal 03/2009: 12.01-18.01 | 94.7% | 39.0% | 26.9% | 5.97 | ||
| Nädal 02/2009: 05.01-11.01 | 95.0% | 40.9% | 26.0% | 6.12 | ||
| Nädal 01/2009: 29.12-04.01 | 96.2% | 40.2% | 23.0% | 6.83 | ||
| Nädal 52/2008: 22.12-28.12 | 95.7% | 40.8% | 30.8% | 5.79 | ||
| Nädal 51/2008: 15.12-21.12 | 94.7% | 45.7% | 38.1% | 4.87 | ||
| Nädal 50/2008: 08.12-14.12 | 93.5% | 46.7% | 35.0% | 5.25 | ||
| Nädal 49/2008: 01.12-07.12 | 93.8% | 40.3% | 28.2% | 6.69 | ||
| Nädal 48/2008: 24.11-30.11 | 94.0% | 40.6% | 22.5% | 7.94 | ||
| Nädal 47/2008: 17.11-23.11 | 93.3% | 38.4% | 21.8% | 7.6 | ||
| Nädal 46/2008: 10.11-16.11 | 91.5% | 40.3% | 18.7% | 8.42 | ||
| Nädal 45/2008: 03.11-09.11 | 94.1% | 35.9% | 21.4% | 7.91 | ||
| Nädal 44/2008: 27.10-02.11 | 94.3% | 38.5% | 28.8% | 5.53 | ||
| Nädal 43/2008: 20.10-26.10 | 93.8% | 38.6% | 24.3% | 5.74 | ||
| Nädal 42/2008: 13.10-19.10 | 94.1% | 38.6% | 26.3% | 5.74 | ||
| Nädal 41/2008: 06.10-12.10 | 93.9% | 39.1% | 27.7% | 5.38 | ||
| Nädal 40/2008: 29.09-05.10 | 93.9% | 39.3% | 27.3% | 5.65 | ||
| Nädal 39/2008: 22.09-28.09 | 94.1% | 39.4% | 27.4% | 5.52 | ||
| Nädal 38/2008: 15.09-21.09 | 94.7% | 38.8% | 28.2% | 5.65 | ||
| Nädal 37/2008: 08.09-14.09 | 94.9% | 39.7% | 28.6% | 5.75 | ||
| Nädal 36/2008: 01.09-07.09 | 94.6% | 40.8% | 28.6% | 5.52 | ||
| Nädal 35/2008: 25.08-31.08 | 95.3% | 41.0% | 27.8% | 5.76 | ||
| Nädal 34/2008: 18.08-24.08 | 94.7% | 41.9% | 20.8% | 7.15 | ||
| Nädal 33/2008: 11.08-17.08 | 94.5% | 39.9% | 25.3% | 6.06 | ||
| Nädal 32/2008: 04.08-10.08 | 94.3% | 41.8% | 27.6% | 5.87 | ||
| Nädal 31/2008: 28.07-03.08 | 94.1% | 41.9% | 29.4% | 5.73 | ||
| Nädal 30/2008: 21.07-27.07 | 93.2% | 43.1% | 28.4% | 5.6 | ||
| Nädal 29/2008: 14.07-20.07 | 93.4% | 44.6% | 25.3% | 6 | ||
| Nädal 28/2008: 07.07-13.07 | 93.9% | 45.4% | 28.8% | 5.59 | ||
| Nädal 27/2008: 30.06-06.07 | 93.7% | 46.7% | 29.1% | 5.15 | ||
| Nädal 26/2008: 23.06-29.06 | 95.0% | 48.1% | 26.1% | 5.35 | ||
| Nädal 25/2008: 16.06-22.06 | 94.8% | 47.6% | 27.6% | 4.85 | ||
| Nädal 24/2008: 09.06-15.06 | 94.2% | 53.3% | 30.6% | 4.63 | ||
| Nädal 23/2008: 02.06-08.06 | 94.3% | 55.9% | 28.1% | 4.64 | ||
| Nädal 22/2008: 26.05-01.06 | 94.3% | 62.5% | 28.7% | 4.6 | ||
| Nädal 21/2008: 19.05-25.05 | 94.4% | 70.0% | 25.9% | 5.32 | ||
| Nädal 20/2008: 12.05-18.05 | 94.1% | 91.3% | 24.9% | 5.33 | ||
| Nädal 19/2008: 05.05-11.05 | 93.6% | 100.0% | 23.6% | 4.97 | ||
| Nädal 18/2008: 28.04-04.05 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 18.71 |

