Statistika - buduaar.ee
Online kommuunid | http://buduaar.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 93.2% | 35.3% | 30.4% | 10.69 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 93.8% | 46.2% | 28.2% | 11.51 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 92.9% | 46.2% | 28.2% | 11.83 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 93.4% | 45.4% | 28.0% | 12.19 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 93.9% | 44.5% | 27.4% | 12.03 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 93.9% | 44.9% | 28.1% | 11.8 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 94.2% | 44.9% | 27.7% | 11.92 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 94.5% | 45.0% | 28.6% | 11.59 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 95.2% | 43.4% | 28.7% | 10.59 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 94.8% | 43.4% | 29.6% | 10.02 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 94.0% | 43.7% | 27.4% | 11.49 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 93.8% | 43.8% | 26.6% | 12.15 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 94.0% | 44.2% | 26.8% | 11.93 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 94.0% | 44.0% | 26.5% | 12.15 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 94.0% | 44.5% | 26.5% | 12.1 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 94.1% | 43.7% | 26.3% | 12.24 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 94.2% | 44.0% | 26.3% | 12.35 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 94.2% | 43.8% | 26.0% | 12.42 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 94.3% | 43.7% | 26.3% | 12.35 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 94.4% | 43.4% | 25.3% | 12.63 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 94.4% | 43.9% | 25.3% | 12.71 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 94.3% | 43.2% | 25.3% | 12.63 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 94.5% | 43.5% | 25.9% | 12.74 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 94.3% | 44.1% | 25.9% | 12.78 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 94.2% | 44.1% | 26.2% | 12.44 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 94.5% | 44.3% | 26.4% | 12.67 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 94.6% | 45.0% | 27.0% | 12.46 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 94.4% | 42.0% | 29.2% | 12.14 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 94.5% | 40.7% | 28.1% | 11.92 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 94.5% | 45.7% | 26.4% | 11.33 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 94.2% | 45.4% | 26.0% | 11.34 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 94.0% | 45.5% | 26.3% | 11 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 93.9% | 44.7% | 25.3% | 11.28 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 94.1% | 44.7% | 25.6% | 11.05 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 94.3% | 44.2% | 25.5% | 10.84 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 94.7% | 42.3% | 26.1% | 10.68 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 94.6% | 43.0% | 25.5% | 11.29 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 94.3% | 44.6% | 25.5% | 10.52 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 94.6% | 46.2% | 26.0% | 10.7 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 94.9% | 45.9% | 25.5% | 11.45 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 94.8% | 45.3% | 25.6% | 11.41 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 94.8% | 43.2% | 24.8% | 11.31 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 95.1% | 43.3% | 25.1% | 11.79 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 95.2% | 43.7% | 24.7% | 11.49 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 95.3% | 42.8% | 25.2% | 11.27 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 95.0% | 43.5% | 24.7% | 11.81 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 94.9% | 44.5% | 25.0% | 12.13 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 95.1% | 43.9% | 24.6% | 12.51 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 95.1% | 43.7% | 25.2% | 12.29 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 95.2% | 43.7% | 24.9% | 12.13 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 95.4% | 43.7% | 24.9% | 12.16 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 95.5% | 44.1% | 24.9% | 12.35 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 95.4% | 43.2% | 25.4% | 12.27 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 95.5% | 54.8% | 24.1% | 12.01 |

