Statistika - www.bussireisid.ee

http://www.bussireisid.ee

 

Nädal KülastajaidEestistUusiPõrkemäärAeg, mLehti
Nädal 08/2012: 20.02-26.0238 21395.1%33.5%13.9%3.21194 494
Nädal 07/2012: 13.02-19.0269 35895.2%40.6%13.4%3.02412 814
Nädal 06/2012: 06.02-12.0269 17795.5%40.5%13.5%2.98408 878
Nädal 05/2012: 30.01-05.0267 25995.5%40.7%13.5%3.04397 048
Nädal 04/2012: 23.01-29.0167 43395.5%40.5%13.6%3395 378
Nädal 03/2012: 16.01-22.0168 65495.4%40.6%13.5%3.04407 790
Nädal 02/2012: 09.01-15.0166 87295.5%40.8%14.0%3.03393 727
Nädal 01/2012: 02.01-08.0176 36295.5%41.8%13.6%3.09462 488
Nädal 52/2011: 26.12-01.0178 50295.8%42.6%12.9%3.49511 847
Nädal 51/2011: 19.12-25.1278 74295.6%41.8%12.1%3.63538 783
Nädal 50/2011: 12.12-18.1268 37594.8%40.2%13.3%3.17407 132
Nädal 49/2011: 05.12-11.1267 71995.2%40.5%13.4%3.08396 417
Nädal 48/2011: 28.11-04.1264 97195.2%39.6%13.2%3.07383 384
Nädal 47/2011: 21.11-27.1165 72995.3%39.7%13.1%3.08388 527
Nädal 46/2011: 14.11-20.1167 96295.4%39.7%13.1%3.08405 378
Nädal 45/2011: 07.11-13.1168 95495.6%39.8%13.3%3.13416 531
Nädal 44/2011: 31.10-06.1167 22295.2%39.9%13.5%3.05401 301
Nädal 43/2011: 24.10-30.1076 14895.6%40.0%13.3%3.14470 656
Nädal 42/2011: 17.10-23.1072 54195.5%40.1%13.7%3.13441 812
Nädal 41/2011: 10.10-16.1068 99795.2%40.1%14.0%3.03409 860
Nädal 40/2011: 03.10-09.1069 15895.2%40.4%13.7%3.08415 773
Nädal 39/2011: 26.09-02.1066 50395.4%39.6%13.6%3.12399 304
Nädal 38/2011: 19.09-25.0968 17295.4%39.8%13.7%3.11415 400
Nädal 37/2011: 12.09-18.0969 53295.3%40.1%13.4%3.15423 288
Nädal 36/2011: 05.09-11.0970 03895.4%40.2%12.5%3.2429 902
Nädal 35/2011: 29.08-04.0972 63595.7%40.2%12.6%3.16449 529
Nädal 34/2011: 22.08-28.0872 51195.0%40.3%12.7%3.3447 164
Nädal 33/2011: 15.08-21.0872 91994.7%40.5%12.7%3.35454 508
Nädal 32/2011: 08.08-14.0873 89494.6%41.2%12.7%3.22462 745
Nädal 31/2011: 01.08-07.0873 49494.2%41.5%12.9%3.16463 669
Nädal 30/2011: 25.07-31.0771 16793.9%41.4%12.9%3.21456 932
Nädal 29/2011: 18.07-24.0773 48993.8%41.3%12.6%3.22478 068
Nädal 28/2011: 11.07-17.0777 11793.5%42.1%12.6%3.22506 786
Nädal 27/2011: 04.07-10.0776 09493.6%42.0%12.4%3.18493 914
Nädal 26/2011: 27.06-03.0771 51894.0%41.1%13.0%3.12463 884
Nädal 25/2011: 20.06-26.0681 50394.5%41.6%11.6%3.56573 846
Nädal 24/2011: 13.06-19.0677 75394.0%40.4%12.1%3.21500 475
Nädal 23/2011: 06.06-12.0677 97594.7%40.4%12.2%3.15501 942
Nädal 22/2011: 30.05-05.0672 04194.9%39.9%12.1%3.07458 255
Nädal 21/2011: 23.05-29.0565 65294.8%39.5%12.4%3411 032
Nädal 20/2011: 16.05-22.0565 63194.9%39.3%12.2%3.04411 193
Nädal 19/2011: 09.05-15.0565 09595.1%38.6%12.0%3.02411 917
Nädal 18/2011: 02.05-08.0566 98195.1%39.1%11.7%2.97424 483
Nädal 17/2011: 25.04-01.0563 66294.8%38.9%12.5%3.01396 057
Nädal 16/2011: 18.04-24.0470 08995.5%39.7%11.4%3.25471 016
Nädal 15/2011: 11.04-17.0463 53195.0%39.5%12.5%2.99392 078
Nädal 14/2011: 04.04-10.0463 44895.6%39.4%12.5%2.96391 101
Nädal 13/2011: 28.03-03.0459 47995.7%38.8%12.5%2.9370 143
Nädal 12/2011: 21.03-27.0371 60796.3%39.9%11.8%2.97461 829
Nädal 11/2011: 14.03-20.0367 20896.4%39.9%12.0%3.08428 878
Nädal 10/2011: 07.03-13.0361 69896.1%38.8%12.7%2.93377 770
Nädal 09/2011: 28.02-06.0360 45096.0%38.6%12.8%2.89367 260
Nädal 08/2011: 21.02-27.0266 91196.4%38.4%11.9%3.06436 081
Nädal 07/2011: 14.02-20.0262 15596.2%38.8%12.6%3.06382 460
Nädal 06/2011: 07.02-13.0263 46796.1%39.3%12.1%3.02391 943
Nädal 05/2011: 31.01-06.0261 56796.1%39.1%12.3%3.11383 065
Nädal 04/2011: 24.01-30.0161 76396.3%38.2%12.0%2.99384 926
Nädal 03/2011: 17.01-23.0161 16996.3%37.7%12.8%3.12383 133
Nädal 02/2011: 10.01-16.0162 62396.2%37.8%12.5%3.17399 045
Nädal 01/2011: 03.01-09.0172 15296.5%38.9%12.2%3.2473 186
Nädal 52/2010: 27.12-02.0173 37996.5%40.2%12.0%3.25494 198
Nädal 51/2010: 20.12-26.1273 84696.5%40.8%11.8%3.44515 263
Nädal 50/2010: 13.12-19.1263 30095.8%38.5%12.7%3.08392 548
Nädal 49/2010: 06.12-12.1266 30396.1%39.5%13.9%3404 663
Nädal 48/2010: 29.11-05.1260 36495.9%38.7%12.5%2.89367 367
Nädal 47/2010: 22.11-28.1160 02896.2%39.0%12.3%2.95371 073
Nädal 46/2010: 15.11-21.1159 43796.2%38.8%12.6%2.93365 018
Nädal 45/2010: 08.11-14.1160 32095.7%39.1%12.4%2.9367 391
Nädal 44/2010: 01.11-07.1158 78294.7%39.2%12.8%2.88358 662
Nädal 43/2010: 25.10-31.1067 65896.5%39.6%11.8%2.97426 596
Nädal 42/2010: 18.10-24.1063 13996.4%39.2%12.4%3.12394 428
Nädal 41/2010: 11.10-17.1059 89696.1%39.4%12.0%2.87362 355
Nädal 40/2010: 04.10-10.1060 59696.2%39.5%11.8%2.98371 664
Nädal 39/2010: 27.09-03.1057 92996.3%39.8%12.5%2.92348 390
Nädal 38/2010: 20.09-26.0961 27296.6%42.3%13.8%2.85358 660
Nädal 37/2010: 13.09-19.0964 73196.6%43.0%15.8%2.8369 575
Nädal 36/2010: 06.09-12.0964 00796.6%41.8%13.7%3.01378 129
Nädal 35/2010: 30.08-05.0963 42796.7%40.5%12.7%3.09387 748
Nädal 34/2010: 23.08-29.0862 16296.2%40.2%12.3%2.97370 228
Nädal 33/2010: 16.08-22.0863 41596.0%39.4%12.1%3.18390 266
Nädal 32/2010: 09.08-15.0862 43795.5%39.9%11.7%3.19382 356
Nädal 31/2010: 02.08-08.0862 70795.3%40.3%11.6%3.26388 753
Nädal 30/2010: 26.07-01.0860 18094.7%40.2%12.3%3.2374 106
Nädal 29/2010: 19.07-25.0763 96294.7%40.7%11.7%3.32413 106
Nädal 28/2010: 12.07-18.0763 49194.7%40.9%11.6%3.19406 958
Nädal 27/2010: 05.07-11.0766 34294.8%41.1%11.2%3.26430 292
Nädal 26/2010: 28.06-04.0763 81395.1%40.1%11.6%3.37408 221
Nädal 25/2010: 21.06-27.0668 37595.7%41.0%10.7%3.59457 731
Nädal 24/2010: 14.06-20.0667 88695.7%39.9%10.5%3.27422 265
Nädal 23/2010: 07.06-13.0666 73295.6%40.0%11.0%3.21402 002
Nädal 22/2010: 31.05-06.0661 32895.6%39.5%11.0%3.03359 940
Nädal 21/2010: 24.05-30.0556 22395.6%38.7%11.0%3321 033
Nädal 20/2010: 17.05-23.0555 34995.7%38.6%10.6%2.98318 417
Nädal 19/2010: 10.05-16.0556 23895.8%38.8%11.0%2.94321 885
Nädal 18/2010: 03.05-09.0557 95395.9%39.6%10.9%2.96339 703
Nädal 17/2010: 26.04-02.0555 05995.7%38.8%10.8%3.04323 610
Nädal 16/2010: 19.04-25.0454 33695.5%39.4%11.4%2.97314 682
Nädal 15/2010: 12.04-18.0455 96095.7%39.7%11.4%2.95317 205
Nädal 14/2010: 05.04-11.0454 09696.5%39.2%11.2%2.88310 043
Nädal 13/2010: 29.03-04.0456 91696.5%39.1%11.3%3.03346 673
Nädal 12/2010: 22.03-28.0362 47596.6%40.1%10.9%3.04379 542
Nädal 11/2010: 15.03-21.0358 84896.8%40.3%11.2%3.01350 948
Nädal 10/2010: 08.03-14.0353 37896.6%39.7%12.4%2.97300 481
Nädal 09/2010: 01.03-07.0353 42296.8%40.0%12.1%2.86307 134
Nädal 08/2010: 22.02-28.0257 46497.0%39.5%11.5%2.89339 158
Nädal 07/2010: 15.02-21.0254 49596.7%39.9%11.8%2.99318 628
Nädal 06/2010: 08.02-14.0254 74496.7%40.1%12.0%2.85315 088
Nädal 05/2010: 01.02-07.0254 56296.8%40.1%13.0%3.07316 297
Nädal 04/2010: 25.01-31.0146 72896.8%38.7%13.3%2.92261 180
Nädal 03/2010: 18.01-24.0152 00196.9%38.8%12.3%3.08301 158
Nädal 02/2010: 11.01-17.0152 13496.8%38.6%12.4%3.14307 251
Nädal 01/2010: 04.01-10.0159 49797.3%39.8%11.8%3.1400 267
Nädal 53/2009: 28.12-03.0161 86397.4%41.3%11.3%3.21401 085
Nädal 52/2009: 21.12-27.1262 89597.3%42.1%10.5%3.36418 847
Nädal 51/2009: 14.12-20.1253 41296.5%39.8%11.8%3.01321 757
Nädal 50/2009: 07.12-13.1249 96396.5%39.0%12.1%2.92292 273
Nädal 49/2009: 30.11-06.1249 73196.7%39.5%11.3%2.94290 928
Nädal 48/2009: 23.11-29.1149 03896.8%38.7%12.0%2.98291 349
Nädal 47/2009: 16.11-22.1150 58196.8%39.0%11.8%2.9301 786
Nädal 46/2009: 09.11-15.1152 68997.0%38.9%11.4%2.77309 766
Nädal 45/2009: 02.11-08.1152 64897.0%39.2%11.3%2.85306 143
Nädal 44/2009: 26.10-01.1159 33097.2%38.9%10.7%2.87358 777
Nädal 43/2009: 19.10-25.1055 49197.0%39.2%11.3%3.07333 323
Nädal 42/2009: 12.10-18.1051 82396.7%38.9%11.4%2.73297 184
Nädal 41/2009: 05.10-11.1052 08596.8%38.5%11.2%2.77303 076
Nädal 40/2009: 28.09-04.1051 50196.8%38.6%11.7%2.88293 756
Nädal 39/2009: 21.09-27.0951 54896.8%38.1%11.7%2.88302 707
Nädal 38/2009: 14.09-20.0952 63896.7%38.7%11.6%2.83307 562
Nädal 37/2009: 07.09-13.0954 25196.8%39.1%11.4%2.89322 190
Nädal 36/2009: 31.08-06.0956 76197.0%39.7%11.4%3.06356 181
Nädal 35/2009: 24.08-30.0854 33296.6%38.6%11.2%3326 726
Nädal 34/2009: 17.08-23.0855 16896.4%39.1%10.6%3.13335 661
Nädal 33/2009: 10.08-16.0856 19996.1%39.5%10.9%3.1341 920
Nädal 32/2009: 03.08-09.0856 63295.8%39.6%10.7%3.08357 660
Nädal 31/2009: 27.07-02.0854 17295.2%39.8%10.7%3.05344 956
Nädal 30/2009: 20.07-26.0755 28995.0%40.8%10.5%3.17357 091
Nädal 29/2009: 13.07-19.0756 41195.0%40.6%10.3%3.23361 612
Nädal 28/2009: 06.07-12.0757 70895.3%40.8%10.6%3.1368 060
Nädal 27/2009: 29.06-05.0755 18195.2%40.1%10.9%3.09347 348
Nädal 26/2009: 22.06-28.0657 97195.9%40.1%10.2%3.28374 747
Nädal 25/2009: 15.06-21.0663 72695.8%40.3%10.0%3.27412 789
Nädal 24/2009: 08.06-14.0657 99695.6%39.9%9.9%2.94351 039
Nädal 23/2009: 01.06-07.0656 30195.8%39.2%10.8%2.77331 050
Nädal 22/2009: 25.05-31.0549 69295.7%38.7%10.5%2.85285 770
Nädal 21/2009: 18.05-24.0548 58695.7%38.7%10.8%2.8278 259
Nädal 20/2009: 11.05-17.0548 30295.6%38.8%10.7%2.81273 190
Nädal 19/2009: 04.05-10.0548 65595.8%38.6%10.5%2.8275 011
Nädal 18/2009: 27.04-03.0550 71696.1%38.7%10.0%2.97305 039
Nädal 17/2009: 20.04-26.0445 96495.8%38.5%10.3%2.93259 073
Nädal 16/2009: 13.04-19.0447 14796.3%38.8%10.7%2.86265 358
Nädal 15/2009: 06.04-12.0451 72296.6%39.8%9.4%2.91313 524
Nädal 14/2009: 30.03-05.0444 56996.2%39.4%10.4%2.79250 069
Nädal 13/2009: 23.03-29.0344 15396.4%38.8%10.7%2.68243 266
Nädal 12/2009: 16.03-22.0354 58897.0%40.5%9.4%2.69318 793
Nädal 11/2009: 09.03-15.0351 31997.0%40.7%10.1%2.74300 787
Nädal 10/2009: 02.03-08.0346 00696.8%40.5%10.9%2.65256 336
Nädal 09/2009: 23.02-01.0348 86997.1%40.6%10.1%2.7278 139
Nädal 08/2009: 16.02-22.0248 28197.0%40.3%10.2%2.88276 088
Nädal 07/2009: 09.02-15.0247 55796.8%40.7%10.2%2.73263 721
Nädal 06/2009: 02.02-08.0247 15096.8%40.5%10.5%2.76267 776
Nädal 05/2009: 26.01-01.0246 32696.9%40.1%10.3%2.82262 695
Nädal 04/2009: 19.01-25.0145 82296.9%39.6%10.5%2.77259 413
Nädal 03/2009: 12.01-18.0146 10097.1%39.4%10.7%2.63255 932
Nädal 02/2009: 05.01-11.0145 63597.2%39.8%11.2%2.61255 430
Nädal 01/2009: 29.12-04.0151 66897.6%40.4%10.9%2.77319 366
Nädal 52/2008: 22.12-28.1254 31797.6%42.5%9.3%3.2358 964
Nädal 51/2008: 15.12-21.1250 85496.7%39.8%9.9%2.89309 214
Nädal 50/2008: 08.12-14.1246 13096.8%38.9%10.4%2.61260 837
Nädal 49/2008: 01.12-07.1245 96096.9%38.5%10.4%2.61257 012
Nädal 48/2008: 24.11-30.1149 88697.2%38.4%10.9%2.63283 659
Nädal 47/2008: 17.11-23.1150 63197.2%39.5%10.8%2.73295 311
Nädal 46/2008: 10.11-16.1147 42196.9%38.6%10.3%2.67270 814
Nädal 45/2008: 03.11-09.1148 06797.2%38.6%10.4%2.69275 086
Nädal 44/2008: 27.10-02.1154 66297.2%39.2%9.6%2.66327 562
Nädal 43/2008: 20.10-26.1051 56597.3%38.6%9.9%2.89306 927
Nädal 42/2008: 13.10-19.1048 54596.9%38.7%10.5%2.71276 515
Nädal 41/2008: 06.10-12.1049 66697.0%38.7%9.8%2.75295 644
Nädal 40/2008: 29.09-05.1048 46497.1%38.4%10.1%2.67282 286
Nädal 39/2008: 22.09-28.0948 67197.0%38.4%10.0%2.76287 509
Nädal 38/2008: 15.09-21.0949 91197.1%38.2%10.2%2.72300 633
Nädal 37/2008: 08.09-14.0950 86696.9%38.4%9.9%2.8307 359
Nädal 36/2008: 01.09-07.0952 63897.1%39.2%10.4%2.92327 024
Nädal 35/2008: 25.08-31.0852 88297.1%38.3%9.8%2.87327 213
Nädal 34/2008: 18.08-24.0853 98996.6%38.3%9.3%2.98342 144
Nädal 33/2008: 11.08-17.0853 31596.5%38.4%9.7%2.93337 532
Nädal 32/2008: 04.08-10.0852 27896.2%38.7%9.6%3.08343 517
Nädal 31/2008: 28.07-03.0852 72895.9%38.4%9.4%3.33359 140
Nädal 30/2008: 21.07-27.0755 09495.7%39.8%9.1%3.37390 824
Nädal 29/2008: 14.07-20.0755 60995.6%40.2%9.1%3.29386 433
Nädal 28/2008: 07.07-13.0756 28295.6%40.2%9.2%3.31389 326
Nädal 27/2008: 30.06-06.0756 82695.9%40.1%9.3%3.27396 723
Nädal 26/2008: 23.06-29.0654 32696.4%39.7%9.1%3.34370 042
Nädal 25/2008: 16.06-22.0663 64396.4%40.4%8.6%3.36460 705
Nädal 24/2008: 09.06-15.0658 41196.1%39.5%9.1%3.22386 252
Nädal 23/2008: 02.06-08.0657 85096.5%39.5%9.2%3.12376 934
Nädal 22/2008: 26.05-01.0651 80896.1%38.8%9.3%2.88329 210
Nädal 21/2008: 19.05-25.0548 39396.2%38.3%9.3%2.82299 960
Nädal 20/2008: 12.05-18.0549 19596.5%38.3%9.7%2.94306 180
Nädal 19/2008: 05.05-11.0549 02396.6%38.7%9.7%2.93308 152
Nädal 18/2008: 28.04-04.0548 33196.7%39.0%17.7%2.96303 558
Nädal 17/2008: 21.04-27.0445 43596.4%39.4%10.5%2.83277 341
Nädal 16/2008: 14.04-20.0445 83896.7%39.7%9.7%2.81280 583
Nädal 15/2008: 07.04-13.0446 51296.8%40.5%9.8%2.76282 904
Nädal 14/2008: 31.03-06.0445 16997.0%39.7%9.7%2.82280 725
Nädal 13/2008: 24.03-30.0345 44697.2%39.7%10.5%2.79273 533
Nädal 12/2008: 17.03-23.0356 31297.5%42.0%8.8%3.04378 704
Nädal 11/2008: 10.03-16.0349 97597.2%41.8%9.3%3.04308 317
Nädal 10/2008: 03.03-09.0344 54397.2%41.0%9.7%2.8269 127
Nädal 09/2008: 25.02-02.0343 96897.1%40.7%9.7%2.77270 554
Nädal 08/2008: 18.02-24.0244 88397.3%41.1%9.8%2.77274 222
Nädal 07/2008: 11.02-17.0244 79297.3%41.3%9.8%2.76267 238
Nädal 06/2008: 04.02-10.0245 11897.2%42.3%10.0%2.78271 212
Nädal 05/2008: 28.01-03.0243 80197.4%42.1%10.2%2.63260 952
Nädal 04/2008: 21.01-27.0144 54397.3%42.2%10.3%2.7269 675
Nädal 03/2008: 14.01-20.0143 64297.2%42.4%9.9%2.71260 859
Nädal 02/2008: 07.01-13.0143 41197.6%42.4%10.5%2.76260 647
Nädal 01/2008: 31.12-06.0148 70698.0%43.4%9.1%2.85314 708
Nädal 52/2007: 24.12-30.1247 77298.1%47.1%8.8%3.07322 694
Nädal 51/2007: 17.12-23.1247 58297.6%45.1%9.1%3.25328 198
Nädal 50/2007: 10.12-16.1242 42696.7%44.1%9.7%2.83260 375
Nädal 49/2007: 03.12-09.1243 05097.0%44.8%9.6%2.7262 524
Nädal 48/2007: 26.11-02.1243 33197.3%46.5%9.5%2.8269 468
Nädal 47/2007: 19.11-25.1143 43497.5%47.2%9.7%2.75265 328
Nädal 46/2007: 12.11-18.1145 25697.5%49.8%9.5%2.78281 255
Nädal 45/2007: 05.11-11.1144 75297.6%51.8%14.6%2.61255 830
Nädal 44/2007: 29.10-04.1151 10797.8%56.8%9.2%2.76330 732
Nädal 43/2007: 22.10-28.1046 14797.7%60.9%9.2%2.83298 489
Nädal 42/2007: 15.10-21.1042 85897.6%66.2%9.7%2.76269 820
Nädal 41/2007: 08.10-14.1043 61597.5%77.6%9.5%2.69275 905
Nädal 40/2007: 01.10-07.1039 89397.5%100.0%9.5%2.79249 443

Toetajad

Legend

Külastajaid

Unikaalseid külastajaid ehk "Absolute Unique Users"

 

Muutus

Külastajate arvu muutus võrreldes eelmise perioodiga

 

Eestist

Külastajaid Eesti arvutitest

 

Uusi

Uued külastajad...

 

Põrkemäär

Külastajad kes lahkusid lehelt ühtegi klikki tegemata ehk "Bounce rate"

 

Aeg

Keskmine lehel viibimise aeg ehk "Average Time on Site"

 

Lehti

Klikke lehel ehk "Pageviews"

METRIX.Station

METRIX.Station on neutraalne, suurim ja 100% TASUTA sadade Eesti veebisaitide statistikat koondav infoportaal. Aluseks kasutatakse Google Analytics'i andmeid.


METRIX.Station.ee loomisel ühendasid jõud Freqmedia, Peeter Marvet ja OKIA.


Info ja liitumine »