Statistika - Eesti Päevaleht Online

Uudisteportaalid | Ajalehed | http://www.epl.ee

 

Nädal KülastajaidEestistUusiPõrkemäärAeg, mLehti
Nädal 10/2010: 08.03-14.0388 00390.7%32.7%56.2%3.39370 234
Nädal 09/2010: 01.03-07.03193 69290.5%44.2%54.8%4.371 139 764
Nädal 08/2010: 22.02-28.02185 73890.0%43.0%55.7%4.251 051 393
Nädal 07/2010: 15.02-21.02196 47390.0%43.8%51.1%4.441 242 631
Nädal 06/2010: 08.02-14.02190 76990.3%43.7%55.7%4.291 145 843
Nädal 05/2010: 01.02-07.02193 30690.7%43.4%55.7%4.391 193 380
Nädal 04/2010: 25.01-31.01199 56990.6%44.1%56.2%4.431 237 928
Nädal 03/2010: 18.01-24.01199 51590.5%43.9%57.2%4.341 247 387
Nädal 02/2010: 11.01-17.01212 87390.5%45.4%58.0%4.011 321 757
Nädal 01/2010: 04.01-10.01223 20791.3%47.4%58.3%3.931 437 383
Nädal 53/2009: 28.12-03.01226 51592.8%41.7%54.4%8.271 507 404
Nädal 52/2009: 21.12-27.12232 41992.8%40.1%52.1%11.291 758 889
Nädal 51/2009: 14.12-20.12296 32091.4%41.3%47.4%11.212 577 110
Nädal 50/2009: 07.12-13.12280 58590.7%41.6%50.6%11.32 324 737
Nädal 49/2009: 30.11-06.12284 48490.9%41.8%49.7%11.282 452 535
Nädal 48/2009: 23.11-29.11295 38690.8%41.8%48.5%11.072 625 949
Nädal 47/2009: 16.11-22.11291 26290.7%41.3%48.9%11.542 506 499
Nädal 46/2009: 09.11-15.11302 80690.7%41.8%49.5%11.072 531 188
Nädal 45/2009: 02.11-08.11285 15590.7%41.2%49.5%11.072 437 874
Nädal 44/2009: 26.10-01.11281 25390.8%40.8%49.9%11.212 387 330
Nädal 43/2009: 19.10-25.10280 39890.8%41.1%45.6%11.422 594 401
Nädal 42/2009: 12.10-18.10288 96690.9%41.1%50.3%10.712 434 254
Nädal 41/2009: 05.10-11.10290 04990.7%40.9%48.6%10.622 476 138
Nädal 40/2009: 28.09-04.10320 52591.1%43.1%50.7%9.82 565 705
Nädal 39/2009: 21.09-27.09321 25591.2%43.2%49.6%9.822 701 766
Nädal 38/2009: 14.09-20.09318 90590.9%42.9%50.0%9.882 632 607
Nädal 37/2009: 07.09-13.09308 59090.8%43.3%49.4%10.212 631 038
Nädal 36/2009: 31.08-06.09302 48291.1%42.6%47.1%10.092 724 716
Nädal 35/2009: 24.08-30.08303 75891.2%42.5%48.1%9.812 660 645
Nädal 34/2009: 17.08-23.08306 52490.7%43.7%47.6%9.772 631 059
Nädal 33/2009: 10.08-16.08307 33391.4%43.8%49.8%9.222 559 288
Nädal 32/2009: 03.08-09.08277 44791.4%42.5%48.2%9.742 394 289
Nädal 31/2009: 27.07-02.08287 78891.5%43.3%49.2%9.052 413 136
Nädal 30/2009: 20.07-26.07285 16091.5%43.8%48.6%9.22 473 611
Nädal 29/2009: 13.07-19.07278 63691.4%43.6%48.7%9.422 391 090
Nädal 28/2009: 06.07-12.07278 17691.8%43.5%47.9%10.122 570 815
Nädal 27/2009: 29.06-05.07287 10391.8%42.5%46.5%10.262 690 999
Nädal 26/2009: 22.06-28.06259 97491.3%41.5%47.5%9.82 173 854
Nädal 25/2009: 15.06-21.06313 84891.6%41.4%46.3%9.832 938 715
Nädal 24/2009: 08.06-14.06315 46491.2%41.6%46.9%9.32 931 857
Nädal 23/2009: 01.06-07.06323 13691.5%43.0%45.9%9.153 155 423
Nädal 22/2009: 25.05-31.05303 40391.4%41.4%49.1%9.212 633 597
Nädal 21/2009: 18.05-24.05314 97791.7%42.3%46.6%10.253 008 182
Nädal 20/2009: 11.05-17.05309 57691.0%41.7%47.5%10.162 860 423
Nädal 19/2009: 04.05-10.05354 15891.2%44.2%47.4%9.633 385 298
Nädal 18/2009: 27.04-03.05338 08191.1%42.9%47.7%9.663 136 774
Nädal 17/2009: 20.04-26.04351 72691.2%44.2%46.4%10.313 507 534
Nädal 16/2009: 13.04-19.04357 23891.7%43.9%46.4%10.033 722 736
Nädal 15/2009: 06.04-12.04343 41392.2%43.3%46.3%9.993 612 274
Nädal 14/2009: 30.03-05.04368 30691.5%44.5%45.9%10.034 073 039
Nädal 13/2009: 23.03-29.03390 57291.5%45.7%44.8%9.514 327 603
Nädal 12/2009: 16.03-22.03377 00791.3%45.4%46.1%9.154 050 567
Nädal 11/2009: 09.03-15.03381 05391.2%45.8%45.7%9.034 215 024
Nädal 10/2009: 02.03-08.03406 11291.4%47.6%45.8%8.824 358 065
Nädal 09/2009: 23.02-01.03381 55091.2%47.2%46.1%9.224 000 864
Nädal 08/2009: 16.02-22.02407 95891.2%48.9%43.8%8.924 447 455
Nädal 07/2009: 09.02-15.02384 40791.4%49.2%44.0%9.264 364 757
Nädal 06/2009: 02.02-08.02399 33391.4%52.7%43.4%9.434 714 728
Nädal 05/2009: 26.01-01.02405 29791.5%59.6%43.9%9.124 719 002
Nädal 04/2009: 19.01-25.01448 10991.2%61.6%43.2%9.214 521 679
Nädal 03/2009: 12.01-18.01361 59791.5%40.4%41.8%9.714 638 586
Nädal 02/2009: 05.01-11.01349 74991.8%40.6%41.2%9.714 607 763
Nädal 01/2009: 29.12-04.01310 94493.1%40.5%42.0%9.713 692 566
Nädal 52/2008: 22.12-28.12266 07793.3%39.1%44.2%9.352 737 642
Nädal 51/2008: 15.12-21.12316 79991.9%39.3%44.7%9.713 615 552
Nädal 50/2008: 08.12-14.12313 34390.9%38.9%43.6%9.763 732 344
Nädal 49/2008: 01.12-07.12331 14490.8%39.7%45.1%9.583 854 304
Nädal 48/2008: 24.11-30.11342 44990.8%40.7%43.6%9.764 161 217
Nädal 47/2008: 17.11-23.11317 95990.8%40.0%42.1%9.734 173 465
Nädal 46/2008: 10.11-16.11305 85190.7%39.4%42.4%9.663 992 479
Nädal 45/2008: 03.11-09.11300 25390.7%39.6%43.6%9.713 748 655
Nädal 44/2008: 27.10-02.11304 05490.8%40.3%43.0%9.513 788 179
Nädal 43/2008: 20.10-26.10317 94490.7%39.3%41.2%8.423 977 232
Nädal 42/2008: 13.10-19.10305 13890.4%40.3%42.7%7.423 622 446
Nädal 41/2008: 06.10-12.10249 14289.8%38.7%45.1%7.912 462 392
Nädal 40/2008: 29.09-05.10242 36090.1%38.8%45.8%8.332 381 475
Nädal 39/2008: 22.09-28.09246 64890.1%38.9%43.2%8.482 620 151
Nädal 38/2008: 15.09-21.09238 26390.4%38.4%43.2%8.132 542 377
Nädal 37/2008: 08.09-14.09230 36090.4%38.1%43.9%8.162 433 402
Nädal 36/2008: 01.09-07.09224 93990.4%38.6%42.2%8.662 571 100
Nädal 35/2008: 25.08-31.08222 12190.8%38.5%41.2%8.772 644 513
Nädal 34/2008: 18.08-24.08205 87689.9%37.7%42.0%9.222 365 150
Nädal 33/2008: 11.08-17.08236 30290.5%40.0%38.6%9.543 374 960
Nädal 32/2008: 04.08-10.08231 92391.0%40.4%39.0%8.492 925 640
Nädal 31/2008: 28.07-03.08189 29690.7%37.6%43.8%7.951 907 543
Nädal 30/2008: 21.07-27.07181 27290.6%37.6%42.0%8.141 893 936
Nädal 29/2008: 14.07-20.07190 48390.7%38.5%42.9%8.121 937 342
Nädal 28/2008: 07.07-13.07190 37190.3%38.3%42.0%8.171 994 028
Nädal 27/2008: 30.06-06.07190 74590.2%38.0%42.9%8.261 944 343
Nädal 26/2008: 23.06-29.06176 42690.0%38.0%43.7%9.031 685 213
Nädal 25/2008: 16.06-22.06183 83689.8%37.4%44.8%8.891 741 595
Nädal 24/2008: 09.06-15.06195 11790.0%36.9%44.4%8.831 995 584
Nädal 23/2008: 02.06-08.06192 70590.0%35.9%44.0%8.682 008 658
Nädal 22/2008: 26.05-01.06202 07690.0%36.0%45.1%8.542 027 927
Nädal 21/2008: 19.05-25.05207 05489.8%36.7%43.5%8.442 122 629
Nädal 20/2008: 12.05-18.05205 57490.2%37.0%43.8%8.582 151 958
Nädal 19/2008: 05.05-11.05179 54890.3%38.1%45.2%8.381 812 829
Nädal 18/2008: 28.04-04.0595 58090.3%47.2%44.4%8.691 216 413
Nädal 17/2008: 21.04-27.04128 76190.7%29.3%44.1%8.471 137 611
Nädal 16/2008: 14.04-20.04193 23490.0%36.6%44.2%7.922 053 950
Nädal 15/2008: 07.04-13.04201 86090.2%36.5%45.5%6.282 043 515
Nädal 14/2008: 31.03-06.04215 38490.1%37.8%44.7%6.812 298 467
Nädal 13/2008: 24.03-30.03229 20690.9%39.7%41.5%8.382 737 165
Nädal 12/2008: 17.03-23.03212 71391.0%39.0%42.6%8.412 383 789
Nädal 11/2008: 10.03-16.03216 95490.2%38.1%41.9%8.42 569 307
Nädal 10/2008: 03.03-09.03227 07990.2%39.0%41.6%8.632 734 981
Nädal 09/2008: 25.02-02.03235 94590.5%38.8%40.6%8.592 869 223
Nädal 08/2008: 18.02-24.02239 06390.5%39.9%40.3%8.662 988 904
Nädal 07/2008: 11.02-17.02223 39190.2%39.0%41.8%8.682 763 391
Nädal 06/2008: 04.02-10.02224 29390.0%38.4%41.8%8.242 657 504
Nädal 05/2008: 28.01-03.02228 35790.2%38.4%39.4%8.52 851 915
Nädal 04/2008: 21.01-27.01227 43989.9%38.5%42.4%8.252 652 126
Nädal 03/2008: 14.01-20.01237 99790.0%40.1%40.7%8.062 832 119
Nädal 02/2008: 07.01-13.01228 91989.9%40.0%41.5%8.152 688 775
Nädal 01/2008: 31.12-06.01209 71291.5%39.2%42.7%8.142 244 787
Nädal 52/2007: 24.12-30.12167 29992.0%39.3%42.8%8.541 657 623
Nädal 51/2007: 17.12-23.12194 96991.1%37.1%43.5%8.842 036 537
Nädal 50/2007: 10.12-16.12214 98789.8%38.6%44.1%8.352 289 098
Nädal 49/2007: 03.12-09.12223 96689.7%39.9%42.6%7.952 416 563
Nädal 48/2007: 26.11-02.12227 03889.7%40.5%42.6%8.632 510 087
Nädal 47/2007: 19.11-25.11223 10189.8%40.3%43.1%8.572 472 411
Nädal 46/2007: 12.11-18.11212 90589.4%39.4%42.7%8.42 393 926
Nädal 45/2007: 05.11-11.11221 00189.3%40.4%42.2%8.122 473 406
Nädal 44/2007: 29.10-04.11212 65690.0%40.3%41.1%8.612 514 081
Nädal 43/2007: 22.10-28.10215 68789.8%40.7%41.7%8.772 536 645
Nädal 42/2007: 15.10-21.10206 84889.7%40.3%42.0%8.682 418 491
Nädal 41/2007: 08.10-14.10211 64989.8%41.1%41.3%8.632 440 450
Nädal 40/2007: 01.10-07.10204 65589.9%40.8%40.4%8.772 466 630
Nädal 39/2007: 24.09-30.09204 31389.7%41.8%40.9%8.522 385 823
Nädal 38/2007: 17.09-23.09201 81389.8%42.4%39.7%8.952 472 660
Nädal 37/2007: 10.09-16.09167 73789.8%43.3%37.5%9.232 331 075
Nädal 36/2007: 03.09-09.09145 70989.9%39.8%36.6%9.472 110 649
Nädal 35/2007: 27.08-02.09154 98590.4%40.3%33.1%9.782 543 003
Nädal 34/2007: 20.08-26.08146 38290.2%39.9%33.1%9.722 360 991
Nädal 33/2007: 13.08-19.08141 39889.9%40.3%34.2%9.862 191 869
Nädal 32/2007: 06.08-12.08140 37790.2%41.3%33.0%9.562 241 650
Nädal 31/2007: 30.07-05.08138 44490.5%41.0%33.1%9.712 262 426
Nädal 30/2007: 23.07-29.07138 77790.4%42.1%35.2%9.32 146 776
Nädal 29/2007: 16.07-22.07135 01890.0%43.3%33.9%9.192 112 195
Nädal 28/2007: 09.07-15.07138 24190.1%44.6%34.2%9.452 139 614
Nädal 27/2007: 02.07-08.07140 18290.0%44.8%35.0%9.462 151 134
Nädal 26/2007: 25.06-01.07142 88290.1%45.9%34.9%9.532 220 636
Nädal 25/2007: 18.06-24.06138 50089.8%45.8%35.9%9.322 026 831
Nädal 24/2007: 11.06-17.06146 20289.3%49.4%34.5%9.562 322 982
Nädal 23/2007: 04.06-10.06145 32488.8%54.4%34.7%9.882 330 801
Nädal 22/2007: 28.05-03.06152 42189.1%77.5%33.8%9.742 467 677
Nädal 21/2007: 21.05-27.0569 71588.3%99.9%34.7%9.53772 327

Legend

Külastajaid

Unikaalseid külastajaid ehk "Absolute Unique Users"

 

Muutus

Külastajate arvu muutus võrreldes eelmise perioodiga

 

Eestist

Külastajaid Eesti arvutitest

 

Uusi

Uued külastajad....

 

Põrkemäär

Külastajad kes lahkusid lehelt ühtegi klikki tegemata ehk "Bounce rate"

 

Aeg

Keskmine lehel viibimise aeg ehk "Average Time on Site"

 

Lehti

Klikke lehel ehk "Pageviews"

METRIX.Station

METRIX.Station on neutraalne, suurim ja 100% TASUTA sadade Eesti veebisaitide statistikat koondav infoportaal. Aluseks kasutatakse Google Analytics'i andmeid.


METRIX.Station.ee loomisel ühendasid jõud Freqmedia, Peeter Marvet ja OKIA.


Info ja liitumine »