Statistika - forum.ee
Online kommuunid | http://www.forum.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 54.6% | 73.6% | 54.2% | 5.78 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 55.4% | 80.2% | 53.7% | 6.01 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 56.2% | 79.8% | 53.1% | 6.3 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 53.4% | 81.4% | 55.2% | 5.78 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 54.0% | 81.9% | 55.1% | 6.02 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 54.0% | 81.6% | 55.4% | 5.79 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 52.8% | 81.7% | 55.5% | 5.51 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 52.9% | 81.2% | 55.6% | 5.03 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 55.0% | 79.8% | 54.0% | 5.18 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 56.8% | 79.4% | 53.0% | 5.19 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 58.2% | 78.4% | 51.5% | 5.8 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 59.1% | 78.2% | 51.2% | 5.87 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 58.5% | 78.2% | 51.9% | 5.92 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 59.0% | 78.0% | 51.5% | 6.15 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 58.9% | 77.7% | 51.2% | 5.8 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 60.0% | 77.4% | 50.1% | 5.72 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 60.7% | 76.6% | 49.4% | 5.84 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 61.4% | 76.7% | 49.7% | 5.65 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 61.1% | 76.6% | 49.1% | 5.96 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 59.6% | 77.7% | 50.5% | 5.99 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 57.7% | 79.0% | 52.2% | 5.49 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 57.8% | 78.4% | 51.9% | 5.31 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 59.4% | 77.8% | 50.6% | 5.69 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 58.5% | 79.0% | 51.3% | 6 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 56.9% | 79.7% | 52.6% | 5.84 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 55.9% | 80.2% | 53.0% | 5.59 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 57.2% | 79.5% | 52.4% | 5.74 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 57.2% | 79.6% | 52.3% | 5.71 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 57.0% | 79.1% | 52.2% | 5.45 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 57.7% | 79.2% | 51.8% | 5.63 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 58.1% | 79.3% | 51.1% | 5.68 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 59.1% | 78.7% | 50.4% | 5.78 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 57.3% | 79.3% | 51.7% | 5.27 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 60.2% | 78.3% | 49.0% | 5.55 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 62.6% | 77.9% | 46.8% | 5.94 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 64.3% | 77.2% | 45.5% | 6.29 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 76.0% | 92.4% | 71.0% | 3.48 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 68.9% | 77.1% | 44.6% | 6.88 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 67.5% | 75.2% | 42.5% | 7.25 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 64.5% | 77.6% | 45.0% | 6.79 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 65.3% | 76.5% | 44.5% | 7.19 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 65.2% | 76.5% | 44.2% | 6.91 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 65.3% | 77.1% | 44.0% | 7.12 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 62.8% | 78.4% | 46.4% | 6.67 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 63.8% | 78.2% | 45.5% | 6.97 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 63.4% | 78.6% | 45.7% | 7.06 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 62.4% | 78.9% | 46.5% | 7.1 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 61.1% | 79.6% | 47.3% | 7.19 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 61.3% | 79.5% | 47.3% | 6.96 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 60.8% | 80.0% | 46.9% | 7.21 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 60.8% | 80.0% | 46.9% | 7.27 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 61.3% | 79.6% | 46.0% | 7.16 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 60.5% | 80.2% | 45.9% | 7.16 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 60.4% | 80.1% | 45.5% | 7.73 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 61.1% | 80.1% | 44.9% | 7.73 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 61.0% | 79.8% | 45.3% | 7.68 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 62.1% | 80.2% | 44.3% | 8.05 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 63.8% | 79.3% | 44.2% | 7.46 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 62.0% | 79.9% | 45.0% | 7.27 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 62.9% | 79.5% | 44.1% | 7.64 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 63.2% | 79.1% | 44.1% | 7.88 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 63.8% | 78.5% | 44.4% | 7.75 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 64.7% | 78.1% | 43.4% | 7.86 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 63.5% | 78.9% | 44.9% | 7.76 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 63.6% | 79.0% | 44.2% | 7.77 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 65.2% | 78.0% | 42.7% | 7.89 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 66.6% | 77.5% | 41.6% | 8.22 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 66.8% | 77.5% | 41.3% | 8.15 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 66.9% | 77.2% | 40.9% | 8.11 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 67.7% | 76.8% | 40.6% | 8.31 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 68.5% | 76.4% | 40.2% | 8.38 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 68.6% | 76.4% | 40.4% | 8.46 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 69.8% | 76.4% | 40.2% | 8.82 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 70.3% | 76.2% | 39.8% | 8.81 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 71.6% | 75.6% | 38.4% | 9.02 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 71.8% | 76.1% | 38.4% | 9.5 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 71.1% | 76.2% | 39.3% | 9.48 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 70.3% | 76.1% | 39.7% | 9.07 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 71.3% | 75.2% | 39.0% | 9.39 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 71.5% | 75.0% | 39.8% | 9.45 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 71.4% | 75.4% | 39.5% | 9.32 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 71.0% | 75.4% | 39.9% | 9.42 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 70.8% | 75.4% | 40.2% | 9.45 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 71.1% | 75.4% | 40.1% | 9.03 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 70.7% | 75.2% | 41.3% | 9.05 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 71.8% | 75.1% | 39.7% | 8.93 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 73.9% | 74.8% | 38.1% | 9.25 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 73.3% | 74.5% | 38.5% | 9.34 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 72.9% | 74.9% | 38.9% | 9.31 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 72.2% | 75.2% | 39.5% | 8.7 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 74.6% | 73.8% | 37.7% | 8.96 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 75.1% | 73.9% | 37.2% | 9.11 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 74.3% | 74.3% | 37.2% | 8.86 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 74.9% | 74.1% | 36.9% | 8.76 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 74.4% | 74.8% | 37.4% | 8.59 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 76.0% | 73.7% | 36.1% | 9.01 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 76.0% | 73.7% | 36.4% | 9.32 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 75.5% | 73.7% | 36.5% | 9.01 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 74.9% | 74.5% | 36.8% | 8.98 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 75.8% | 73.7% | 36.2% | 9.32 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 75.8% | 73.7% | 36.2% | 9.33 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 75.5% | 73.3% | 36.6% | 9.18 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 75.8% | 72.9% | 36.4% | 9.18 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 76.7% | 73.1% | 35.6% | 9.53 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 77.0% | 72.5% | 35.2% | 10.03 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 76.5% | 72.7% | 35.1% | 9.93 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 76.9% | 72.5% | 34.5% | 9.86 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 77.4% | 72.9% | 34.4% | 10.3 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 73.4% | 74.9% | 39.0% | 8.91 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 67.6% | 78.6% | 41.5% | 9.18 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 69.4% | 77.5% | 40.0% | 9.51 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 69.5% | 76.7% | 40.2% | 9.33 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 69.2% | 77.8% | 40.6% | 9.23 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 69.0% | 77.7% | 40.0% | 9.51 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 69.5% | 77.6% | 40.1% | 9.38 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 69.2% | 77.6% | 39.9% | 9.56 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 69.5% | 77.3% | 39.9% | 9.47 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 69.7% | 77.4% | 39.7% | 9.26 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 69.4% | 77.4% | 40.0% | 9.11 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 69.5% | 77.3% | 39.4% | 9.42 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 68.8% | 77.5% | 40.4% | 9.07 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 68.7% | 77.2% | 40.4% | 8.77 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 67.1% | 78.4% | 41.5% | 8.71 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 67.1% | 78.3% | 41.0% | 8.61 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 67.5% | 77.7% | 40.7% | 8.55 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 70.1% | 77.0% | 38.2% | 9.06 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 70.3% | 77.4% | 37.6% | 9.41 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 70.0% | 77.4% | 37.7% | 9.32 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 69.2% | 77.1% | 39.0% | 9.14 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 68.0% | 77.6% | 39.2% | 9.26 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 68.3% | 77.5% | 39.4% | 9.99 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 68.2% | 77.4% | 39.2% | 9.29 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 67.8% | 77.6% | 39.7% | 9.25 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 68.9% | 77.3% | 39.1% | 9.4 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 67.8% | 77.5% | 40.0% | 9.03 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 65.5% | 77.8% | 42.1% | 8.37 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 69.4% | 76.8% | 38.2% | 9.22 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 70.4% | 76.7% | 37.9% | 8.94 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 69.8% | 77.0% | 38.7% | 9.18 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 69.6% | 76.5% | 40.3% | 8.78 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 69.5% | 76.8% | 42.3% | 8.28 | ||
| Nädal 20/2009: 11.05-17.05 | 68.3% | 77.2% | 41.5% | 8.46 | ||
| Nädal 19/2009: 04.05-10.05 | 69.4% | 77.6% | 39.7% | 8.85 | ||
| Nädal 18/2009: 27.04-03.05 | 68.1% | 78.1% | 40.0% | 8.78 | ||
| Nädal 17/2009: 20.04-26.04 | 67.5% | 79.1% | 40.9% | 9.01 | ||
| Nädal 16/2009: 13.04-19.04 | 69.1% | 78.2% | 39.9% | 9.22 | ||
| Nädal 15/2009: 06.04-12.04 | 67.6% | 78.9% | 40.6% | 8.76 | ||
| Nädal 14/2009: 30.03-05.04 | 66.2% | 79.7% | 41.5% | 8.72 | ||
| Nädal 13/2009: 23.03-29.03 | 65.1% | 80.6% | 42.5% | 8.56 | ||
| Nädal 12/2009: 16.03-22.03 | 64.2% | 81.1% | 43.0% | 8.37 | ||
| Nädal 11/2009: 09.03-15.03 | 63.0% | 81.5% | 43.3% | 7.89 | ||
| Nädal 10/2009: 02.03-08.03 | 63.9% | 81.6% | 43.0% | 7.78 | ||
| Nädal 09/2009: 23.02-01.03 | 64.0% | 81.9% | 42.8% | 7.92 | ||
| Nädal 08/2009: 16.02-22.02 | 63.4% | 82.0% | 42.8% | 7.77 | ||
| Nädal 07/2009: 09.02-15.02 | 62.4% | 82.2% | 44.2% | 7.62 | ||
| Nädal 06/2009: 02.02-08.02 | 62.5% | 81.9% | 43.8% | 7.8 | ||
| Nädal 05/2009: 26.01-01.02 | 63.8% | 81.6% | 43.1% | 8.18 | ||
| Nädal 04/2009: 19.01-25.01 | 63.0% | 82.4% | 43.1% | 8.05 | ||
| Nädal 03/2009: 12.01-18.01 | 63.8% | 81.9% | 42.7% | 8.03 | ||
| Nädal 02/2009: 05.01-11.01 | 63.1% | 82.7% | 43.1% | 7.93 | ||
| Nädal 01/2009: 29.12-04.01 | 66.4% | 81.4% | 46.4% | 7.35 | ||
| Nädal 52/2008: 22.12-28.12 | 62.3% | 82.8% | 43.4% | 7.58 | ||
| Nädal 51/2008: 15.12-21.12 | 62.1% | 82.4% | 43.5% | 7.74 | ||
| Nädal 50/2008: 08.12-14.12 | 62.8% | 82.0% | 42.6% | 7.81 | ||
| Nädal 49/2008: 01.12-07.12 | 63.2% | 81.3% | 42.2% | 7.77 | ||
| Nädal 48/2008: 24.11-30.11 | 63.6% | 81.1% | 42.2% | 8.13 | ||
| Nädal 47/2008: 17.11-23.11 | 64.4% | 81.2% | 42.0% | 7.85 | ||
| Nädal 46/2008: 10.11-16.11 | 64.1% | 80.6% | 41.9% | 7.49 | ||
| Nädal 45/2008: 03.11-09.11 | 63.8% | 80.6% | 42.1% | 7.61 | ||
| Nädal 44/2008: 27.10-02.11 | 63.7% | 81.2% | 42.4% | 7.44 | ||
| Nädal 43/2008: 20.10-26.10 | 62.8% | 81.5% | 43.1% | 7.56 | ||
| Nädal 42/2008: 13.10-19.10 | 62.1% | 81.3% | 43.2% | 7.41 | ||
| Nädal 41/2008: 06.10-12.10 | 61.7% | 81.5% | 43.5% | 7.33 | ||
| Nädal 40/2008: 29.09-05.10 | 63.7% | 80.8% | 42.9% | 7.45 | ||
| Nädal 39/2008: 22.09-28.09 | 63.8% | 80.5% | 42.6% | 7.46 | ||
| Nädal 38/2008: 15.09-21.09 | 63.7% | 81.3% | 42.5% | 7.43 | ||
| Nädal 37/2008: 08.09-14.09 | 64.0% | 81.2% | 41.8% | 7.6 | ||
| Nädal 36/2008: 01.09-07.09 | 67.0% | 80.2% | 40.0% | 8.03 | ||
| Nädal 35/2008: 25.08-31.08 | 67.6% | 80.1% | 39.2% | 8.31 | ||
| Nädal 34/2008: 18.08-24.08 | 67.3% | 79.3% | 38.6% | 7.86 | ||
| Nädal 33/2008: 11.08-17.08 | 66.6% | 79.8% | 39.9% | 7.58 | ||
| Nädal 32/2008: 04.08-10.08 | 64.1% | 81.2% | 41.7% | 7.35 | ||
| Nädal 31/2008: 28.07-03.08 | 63.0% | 81.1% | 42.4% | 7.21 | ||
| Nädal 30/2008: 21.07-27.07 | 61.9% | 81.3% | 43.2% | 6.96 | ||
| Nädal 29/2008: 14.07-20.07 | 61.5% | 81.5% | 43.3% | 7.14 | ||
| Nädal 28/2008: 07.07-13.07 | 60.2% | 82.1% | 44.2% | 7.08 | ||
| Nädal 27/2008: 30.06-06.07 | 60.5% | 81.6% | 43.4% | 7.33 | ||
| Nädal 26/2008: 23.06-29.06 | 59.4% | 81.3% | 43.8% | 7.44 | ||
| Nädal 25/2008: 16.06-22.06 | 58.9% | 81.6% | 44.8% | 6.94 | ||
| Nädal 24/2008: 09.06-15.06 | 58.4% | 82.4% | 45.2% | 6.59 | ||
| Nädal 23/2008: 02.06-08.06 | 55.9% | 83.0% | 47.1% | 6.15 | ||
| Nädal 22/2008: 26.05-01.06 | 57.1% | 82.7% | 46.7% | 6.26 | ||
| Nädal 21/2008: 19.05-25.05 | 57.2% | 83.2% | 46.7% | 6.47 | ||
| Nädal 20/2008: 12.05-18.05 | 58.5% | 82.6% | 45.8% | 6.71 | ||
| Nädal 19/2008: 05.05-11.05 | 61.4% | 81.5% | 43.5% | 6.69 | ||
| Nädal 18/2008: 28.04-04.05 | 62.1% | 80.8% | 43.5% | 6.81 | ||
| Nädal 17/2008: 21.04-27.04 | 61.5% | 81.1% | 43.7% | 6.8 | ||
| Nädal 16/2008: 14.04-20.04 | 60.5% | 82.1% | 44.3% | 6.72 | ||
| Nädal 15/2008: 07.04-13.04 | 61.8% | 81.7% | 43.9% | 6.8 | ||
| Nädal 14/2008: 31.03-06.04 | 61.7% | 81.6% | 43.6% | 6.81 | ||
| Nädal 13/2008: 24.03-30.03 | 62.5% | 81.6% | 43.7% | 7.08 | ||
| Nädal 12/2008: 17.03-23.03 | 61.8% | 82.2% | 43.5% | 7.07 | ||
| Nädal 11/2008: 10.03-16.03 | 60.1% | 82.4% | 44.8% | 6.83 | ||
| Nädal 10/2008: 03.03-09.03 | 61.5% | 81.8% | 43.7% | 7.1 | ||
| Nädal 09/2008: 25.02-02.03 | 61.1% | 81.8% | 44.2% | 7.46 | ||
| Nädal 08/2008: 18.02-24.02 | 62.1% | 82.0% | 44.0% | 7.11 | ||
| Nädal 07/2008: 11.02-17.02 | 60.7% | 82.4% | 44.5% | 6.92 | ||
| Nädal 06/2008: 04.02-10.02 | 61.3% | 82.0% | 43.9% | 7.03 | ||
| Nädal 05/2008: 28.01-03.02 | 61.7% | 82.5% | 43.4% | 7.44 | ||
| Nädal 04/2008: 21.01-27.01 | 62.1% | 82.4% | 42.7% | 7.45 | ||
| Nädal 03/2008: 14.01-20.01 | 62.3% | 82.6% | 42.2% | 7.37 | ||
| Nädal 02/2008: 07.01-13.01 | 62.3% | 82.8% | 42.3% | 7.5 | ||
| Nädal 01/2008: 31.12-06.01 | 65.7% | 81.8% | 40.6% | 7.95 | ||
| Nädal 52/2007: 24.12-30.12 | 63.9% | 82.6% | 41.8% | 7.4 | ||
| Nädal 51/2007: 17.12-23.12 | 63.3% | 82.0% | 42.1% | 7 | ||
| Nädal 50/2007: 10.12-16.12 | 65.6% | 80.7% | 40.4% | 7.37 | ||
| Nädal 49/2007: 03.12-09.12 | 66.5% | 80.5% | 39.5% | 7.39 | ||
| Nädal 48/2007: 26.11-02.12 | 66.8% | 80.8% | 39.7% | 7.65 | ||
| Nädal 47/2007: 19.11-25.11 | 66.6% | 80.9% | 39.5% | 7.85 | ||
| Nädal 46/2007: 12.11-18.11 | 68.1% | 80.6% | 38.4% | 8.09 | ||
| Nädal 45/2007: 05.11-11.11 | 67.9% | 80.8% | 38.2% | 7.72 | ||
| Nädal 44/2007: 29.10-04.11 | 68.2% | 80.4% | 37.8% | 7.94 | ||
| Nädal 43/2007: 22.10-28.10 | 67.5% | 80.4% | 38.2% | 7.65 | ||
| Nädal 42/2007: 15.10-21.10 | 67.1% | 81.1% | 38.2% | 7.66 | ||
| Nädal 41/2007: 08.10-14.10 | 66.2% | 80.7% | 39.0% | 7.62 | ||
| Nädal 40/2007: 01.10-07.10 | 66.1% | 81.7% | 39.2% | 7.39 | ||
| Nädal 39/2007: 24.09-30.09 | 68.1% | 80.6% | 37.1% | 7.62 | ||
| Nädal 38/2007: 17.09-23.09 | 68.3% | 80.5% | 37.2% | 7.79 | ||
| Nädal 37/2007: 10.09-16.09 | 66.5% | 81.9% | 38.6% | 7.58 | ||
| Nädal 36/2007: 03.09-09.09 | 67.7% | 81.7% | 37.2% | 7.42 | ||
| Nädal 35/2007: 27.08-02.09 | 70.4% | 80.6% | 35.1% | 8.26 | ||
| Nädal 34/2007: 20.08-26.08 | 69.7% | 81.2% | 35.5% | 8.19 | ||
| Nädal 33/2007: 13.08-19.08 | 68.6% | 81.7% | 36.0% | 7.8 | ||
| Nädal 32/2007: 06.08-12.08 | 67.7% | 81.8% | 36.4% | 7.92 | ||
| Nädal 31/2007: 30.07-05.08 | 68.0% | 82.4% | 36.4% | 8.19 | ||
| Nädal 30/2007: 23.07-29.07 | 75.6% | 78.2% | 31.4% | 8.78 | ||
| Nädal 29/2007: 16.07-22.07 | 75.0% | 78.3% | 31.6% | 8.76 | ||
| Nädal 28/2007: 09.07-15.07 | 76.5% | 77.7% | 30.2% | 8.83 | ||
| Nädal 27/2007: 02.07-08.07 | 75.8% | 78.1% | 31.0% | 8.86 | ||
| Nädal 26/2007: 25.06-01.07 | 76.4% | 79.1% | 30.7% | 9.36 | ||
| Nädal 25/2007: 18.06-24.06 | 71.7% | 81.7% | 34.0% | 8.69 | ||
| Nädal 24/2007: 11.06-17.06 | 70.2% | 84.7% | 34.8% | 8.43 | ||
| Nädal 23/2007: 04.06-10.06 | 72.6% | 84.5% | 33.3% | 8.62 | ||
| Nädal 22/2007: 28.05-03.06 | 72.2% | 88.8% | 33.8% | 7.91 | ||
| Nädal 21/2007: 21.05-27.05 | 73.3% | 99.9% | 32.3% | 8.04 |

