Statistika - auto24.ee
Kuulutused ja info | Teemaportaalid | http://auto24.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 81.5% | 38.2% | 23.8% | 11.15 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 81.3% | 48.4% | 23.1% | 12.02 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 81.1% | 47.1% | 22.7% | 12.03 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 81.6% | 46.5% | 22.9% | 12.13 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 81.3% | 46.6% | 22.7% | 12.25 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 81.7% | 46.3% | 22.7% | 12.12 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 81.9% | 46.1% | 22.5% | 12.27 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 84.0% | 46.2% | 21.9% | 12.34 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 86.5% | 44.8% | 21.3% | 12.11 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 84.7% | 44.1% | 21.9% | 11.81 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 81.8% | 45.0% | 22.0% | 12.12 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 81.3% | 44.8% | 22.8% | 12.01 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 82.1% | 44.9% | 21.8% | 12.33 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 81.4% | 45.4% | 21.8% | 12.41 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 81.6% | 45.1% | 21.6% | 12.39 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 81.7% | 45.1% | 21.8% | 12.2 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 82.0% | 45.1% | 21.5% | 12.39 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 82.1% | 45.5% | 21.4% | 12.42 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 82.3% | 45.0% | 21.5% | 12.59 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 82.4% | 45.0% | 21.4% | 12.64 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 82.3% | 44.7% | 21.4% | 12.6 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 82.3% | 44.7% | 21.1% | 12.65 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 81.9% | 45.1% | 20.8% | 12.92 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 81.8% | 45.8% | 21.0% | 12.76 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 81.7% | 45.3% | 21.3% | 12.53 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 82.4% | 45.1% | 20.8% | 12.73 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 81.8% | 45.1% | 20.6% | 12.67 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 81.5% | 45.1% | 21.6% | 12.56 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 81.8% | 45.0% | 21.8% | 12.36 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 82.2% | 45.1% | 21.2% | 12.01 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 82.8% | 45.1% | 20.8% | 12.12 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 82.0% | 44.9% | 21.0% | 11.96 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 81.6% | 45.5% | 21.7% | 11.85 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 81.5% | 44.5% | 21.2% | 11.77 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 82.0% | 44.1% | 21.0% | 11.78 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 83.3% | 43.5% | 20.6% | 12.43 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 81.3% | 44.9% | 21.5% | 12.31 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 80.9% | 44.0% | 21.5% | 11.71 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 81.5% | 44.2% | 21.7% | 11.75 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 81.5% | 45.2% | 21.2% | 12.38 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 81.5% | 44.8% | 21.1% | 12.18 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 81.6% | 45.4% | 21.2% | 12.09 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 81.9% | 45.4% | 21.2% | 12.27 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 82.4% | 45.8% | 20.9% | 12.3 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 82.7% | 45.2% | 20.5% | 12.6 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 81.7% | 46.0% | 21.0% | 12.37 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 82.0% | 46.0% | 20.8% | 12.41 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 82.0% | 46.5% | 20.4% | 12.67 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 82.0% | 46.5% | 20.1% | 12.76 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 81.9% | 46.4% | 19.9% | 12.68 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 81.9% | 46.5% | 19.9% | 12.6 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 82.4% | 46.9% | 20.4% | 12.54 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 82.2% | 46.9% | 20.7% | 13.03 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 82.0% | 47.2% | 20.6% | 12.77 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 81.9% | 46.9% | 20.0% | 12.82 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 81.9% | 47.1% | 20.5% | 12.77 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 81.8% | 47.2% | 20.3% | 12.83 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 81.7% | 47.2% | 20.2% | 12.61 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 81.5% | 47.4% | 19.8% | 12.72 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 83.0% | 46.8% | 20.1% | 12.5 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 86.6% | 45.8% | 19.2% | 12.34 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 86.4% | 45.2% | 18.7% | 13.04 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 83.2% | 45.7% | 19.8% | 12.94 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 82.3% | 45.8% | 19.6% | 12.99 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 82.9% | 45.7% | 19.1% | 13.07 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 82.6% | 46.7% | 19.4% | 12.97 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 82.1% | 47.7% | 19.9% | 13 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 82.0% | 47.1% | 19.1% | 12.96 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 82.0% | 46.6% | 19.3% | 12.99 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 83.1% | 46.6% | 19.4% | 13.07 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 83.3% | 47.1% | 19.3% | 13.06 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 83.2% | 47.0% | 19.6% | 12.91 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 83.0% | 46.8% | 19.6% | 12.82 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 83.5% | 47.4% | 19.2% | 12.97 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 83.1% | 59.0% | 20.3% | 11.65 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 83.2% | 63.5% | 20.9% | 11.02 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 83.2% | 54.9% | 19.9% | 12.01 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 83.6% | 47.1% | 19.4% | 12.9 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 83.2% | 47.0% | 19.3% | 12.9 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 83.0% | 46.8% | 19.1% | 12.78 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 82.9% | 46.8% | 19.4% | 12.48 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 83.2% | 45.7% | 19.1% | 12.39 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 83.7% | 45.8% | 18.5% | 12.51 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 83.6% | 45.8% | 19.2% | 12.31 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 83.0% | 45.2% | 19.0% | 12.12 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 83.1% | 44.4% | 19.2% | 12.03 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 83.4% | 44.7% | 19.5% | 12.05 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 85.4% | 43.0% | 19.4% | 12.41 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 83.8% | 44.0% | 19.3% | 12.35 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 83.7% | 43.7% | 19.0% | 12.56 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 84.0% | 43.5% | 18.9% | 12.38 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 84.0% | 43.6% | 19.2% | 12.71 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 83.7% | 42.9% | 19.6% | 12.06 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 84.6% | 42.5% | 19.3% | 12.3 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 84.7% | 43.2% | 19.5% | 12.44 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 84.8% | 43.4% | 19.2% | 12.41 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 84.7% | 44.5% | 19.0% | 12.53 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 84.8% | 44.5% | 18.7% | 12.45 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 84.9% | 44.2% | 18.8% | 12.45 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 86.3% | 44.2% | 18.2% | 12.87 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 85.2% | 45.3% | 18.2% | 12.83 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 85.0% | 45.6% | 17.9% | 12.84 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 85.1% | 45.2% | 18.2% | 12.66 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 85.5% | 45.1% | 18.4% | 12.63 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 86.1% | 44.7% | 18.4% | 12.7 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 85.9% | 45.0% | 18.3% | 12.73 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 86.0% | 44.7% | 18.3% | 12.72 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 86.0% | 44.8% | 18.1% | 12.93 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 86.3% | 44.8% | 18.2% | 13 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 86.3% | 45.0% | 18.4% | 13.27 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 86.5% | 44.9% | 18.1% | 13.22 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 87.3% | 44.8% | 18.0% | 13.31 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 90.0% | 42.9% | 17.5% | 13.1 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 90.1% | 42.4% | 17.3% | 12.94 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 87.7% | 43.2% | 18.3% | 12.78 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 86.9% | 43.0% | 18.2% | 13.09 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 87.2% | 43.3% | 18.4% | 12.91 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 87.0% | 43.9% | 18.0% | 13.08 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 87.0% | 43.9% | 17.6% | 13.27 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 86.9% | 44.1% | 18.0% | 13.12 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 87.0% | 44.4% | 18.0% | 13.15 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 86.6% | 45.4% | 17.7% | 13.1 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 87.0% | 44.6% | 17.9% | 13.04 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 87.2% | 44.9% | 17.8% | 13.16 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 87.0% | 44.6% | 17.9% | 12.86 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 87.2% | 45.3% | 17.6% | 12.88 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 86.1% | 46.9% | 18.7% | 12.58 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 86.9% | 44.9% | 17.6% | 12.6 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 86.8% | 45.2% | 17.4% | 12.4 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 86.7% | 45.6% | 16.9% | 12.69 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 86.7% | 45.5% | 17.3% | 12.57 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 86.1% | 45.6% | 17.6% | 12.58 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 86.3% | 47.1% | 17.4% | 12.42 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 86.7% | 46.0% | 17.8% | 11.93 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 87.3% | 47.5% | 17.7% | 12.27 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 87.3% | 48.1% | 17.5% | 12.33 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 87.2% | 47.9% | 17.5% | 12.04 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 87.5% | 49.0% | 17.6% | 12.11 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 87.5% | 49.5% | 17.3% | 11.78 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 88.3% | 49.6% | 16.9% | 12.17 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 88.4% | 54.4% | 17.8% | 11.79 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 88.3% | 62.6% | 18.0% | 11.62 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 89.2% | 87.4% | 23.5% | 10.29 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 87.9% | 82.9% | 22.1% | 10.41 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 88.8% | 85.7% | 35.4% | 3.89 |

