Statistika - www.kuldnebors.ee
Kuulutused ja info | http://www.kuldnebors.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 90.9% | 29.6% | 22.1% | 9.55 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 90.7% | 41.4% | 21.2% | 10.24 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 90.9% | 41.6% | 21.0% | 10.37 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 91.0% | 41.9% | 21.2% | 10.38 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 91.0% | 42.5% | 21.1% | 10.72 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 91.2% | 41.9% | 21.3% | 10.63 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 90.9% | 41.5% | 21.5% | 10.45 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 91.9% | 42.8% | 21.2% | 10.57 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 93.8% | 41.2% | 21.6% | 10.4 | ||
| Nädal 51/2011: 19.12-25.12 | 93.2% | 39.6% | 23.7% | 9.23 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 90.9% | 40.4% | 25.2% | 8.37 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 90.4% | 40.5% | 24.9% | 8.62 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 90.8% | 41.2% | 24.7% | 8.79 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 90.6% | 40.8% | 24.6% | 8.91 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 90.7% | 40.5% | 25.5% | 8.72 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 91.0% | 40.5% | 25.8% | 8.57 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 91.0% | 40.6% | 25.2% | 8.74 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 90.8% | 40.2% | 25.2% | 8.73 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 90.9% | 40.5% | 25.1% | 8.88 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 90.7% | 40.4% | 25.5% | 8.62 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 90.7% | 40.1% | 25.6% | 8.46 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 90.5% | 40.1% | 25.9% | 7.91 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 90.2% | 41.0% | 25.7% | 8.43 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 90.4% | 40.7% | 25.3% | 8.48 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 90.2% | 40.4% | 25.4% | 8.21 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 90.7% | 40.4% | 25.2% | 8.57 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 89.8% | 41.2% | 25.6% | 8.13 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 90.2% | 41.9% | 26.7% | 8.04 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 90.5% | 41.8% | 26.2% | 8.15 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 90.4% | 41.5% | 25.3% | 7.98 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 90.8% | 42.0% | 25.0% | 8.16 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 90.2% | 41.5% | 25.2% | 7.98 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 90.2% | 41.5% | 24.7% | 8.11 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 90.1% | 40.8% | 24.6% | 7.83 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 90.6% | 40.5% | 24.1% | 7.8 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 92.2% | 39.4% | 23.9% | 8.34 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 90.3% | 40.3% | 24.6% | 8.26 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 90.1% | 39.3% | 25.5% | 7.66 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 90.2% | 39.9% | 25.2% | 7.89 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 90.5% | 40.6% | 25.6% | 8.32 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 90.5% | 39.9% | 25.9% | 8.05 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 90.7% | 40.2% | 26.0% | 7.83 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 90.8% | 39.9% | 25.7% | 7.79 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 91.4% | 40.2% | 25.7% | 7.94 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 92.0% | 39.5% | 25.3% | 8.04 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 91.3% | 40.7% | 25.2% | 8.06 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 91.8% | 41.8% | 24.7% | 8.22 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 91.7% | 41.0% | 24.6% | 8.46 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 91.5% | 41.0% | 24.2% | 8.68 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 91.5% | 40.8% | 24.8% | 8.22 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 91.2% | 40.6% | 25.0% | 8.26 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 91.5% | 41.1% | 25.1% | 8.15 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 91.4% | 40.9% | 25.1% | 8.33 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 91.5% | 41.1% | 24.9% | 8.27 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 91.2% | 41.2% | 25.0% | 8.47 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 91.1% | 40.9% | 24.6% | 8.42 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 91.0% | 41.6% | 24.3% | 8.59 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 91.1% | 40.1% | 22.9% | 8.88 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 90.7% | 41.0% | 23.4% | 8.84 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 91.5% | 41.0% | 24.2% | 8.47 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 93.3% | 40.5% | 24.1% | 8.37 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 93.5% | 40.2% | 24.5% | 8.3 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 91.0% | 40.7% | 24.9% | 8.39 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 90.4% | 41.2% | 24.4% | 8.53 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 91.2% | 40.6% | 24.0% | 8.54 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 90.9% | 41.8% | 24.4% | 8.7 | ||
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 88.8% | 44.6% | 25.4% | 8.82 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 88.9% | 43.0% | 24.7% | 8.79 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 89.7% | 41.7% | 23.6% | 8.72 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 90.7% | 42.1% | 23.1% | 8.79 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 91.1% | 42.0% | 23.2% | 8.98 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 91.3% | 42.1% | 22.5% | 9.07 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 91.3% | 41.7% | 23.1% | 9 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 91.4% | 42.0% | 22.9% | 8.94 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 91.2% | 44.4% | 23.6% | 8.72 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 91.1% | 46.1% | 24.1% | 8.68 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 91.3% | 43.9% | 24.4% | 8.61 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 91.5% | 42.4% | 23.6% | 8.77 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 91.2% | 42.4% | 23.6% | 8.69 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 91.2% | 42.2% | 23.2% | 8.65 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 91.3% | 41.9% | 23.7% | 8.22 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 91.1% | 42.0% | 23.6% | 8.2 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 91.1% | 42.5% | 23.8% | 8.15 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 91.0% | 42.1% | 23.4% | 8.28 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 91.0% | 41.4% | 23.2% | 7.94 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 90.9% | 41.2% | 23.1% | 8.03 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 91.2% | 41.0% | 22.7% | 7.96 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 92.5% | 40.6% | 22.1% | 8.67 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 91.1% | 40.5% | 23.0% | 8.34 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 90.7% | 40.9% | 22.9% | 8.5 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 91.1% | 40.3% | 22.3% | 8.37 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 91.4% | 40.1% | 21.5% | 8.71 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 91.3% | 39.6% | 21.8% | 8.2 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 91.6% | 39.6% | 21.7% | 8.21 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 91.9% | 39.9% | 21.5% | 8.71 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 92.1% | 40.3% | 21.1% | 8.58 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 92.3% | 40.3% | 19.8% | 8.69 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 92.0% | 40.3% | 19.0% | 8.71 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 92.0% | 40.5% | 19.2% | 8.56 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 93.0% | 40.9% | 18.5% | 9.11 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 91.8% | 41.3% | 18.6% | 8.95 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 91.7% | 41.1% | 18.2% | 8.9 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 91.4% | 41.3% | 18.3% | 8.97 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 91.7% | 40.9% | 17.5% | 9.04 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 91.6% | 41.1% | 18.3% | 9.11 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 91.1% | 41.4% | 18.2% | 9.36 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 91.7% | 66.4% | 29.8% | 6.78 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 87.0% | 77.7% | 54.7% | 1.37 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 90.0% | 78.0% | 55.4% | 1.55 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 92.0% | 77.4% | 56.8% | 1.25 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 91.3% | 74.5% | 58.1% | 2.36 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 94.8% | 28.3% | 20.4% | 8.79 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 94.9% | 39.7% | 19.5% | 9.44 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 95.1% | 39.2% | 19.8% | 9.27 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 93.4% | 39.3% | 20.2% | 9.03 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 92.7% | 39.0% | 19.2% | 9.15 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 92.9% | 39.4% | 19.9% | 9.5 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 93.0% | 39.7% | 19.7% | 9.63 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 92.8% | 39.9% | 19.8% | 9.56 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 92.9% | 40.1% | 19.9% | 9.72 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 92.7% | 39.9% | 19.4% | 9.78 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 92.5% | 40.2% | 20.3% | 9.62 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 92.7% | 39.5% | 20.4% | 9.54 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 92.8% | 40.0% | 20.8% | 9.49 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 92.6% | 40.0% | 20.5% | 9.14 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 93.0% | 40.0% | 20.4% | 9.42 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 93.0% | 40.1% | 20.0% | 9.46 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 92.8% | 39.5% | 19.3% | 9.52 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 92.6% | 39.7% | 19.7% | 9.1 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 92.6% | 39.8% | 19.7% | 9.39 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 92.6% | 40.6% | 19.6% | 9.37 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 92.6% | 40.2% | 19.8% | 9.54 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 92.4% | 41.1% | 20.2% | 9.49 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 92.5% | 40.3% | 19.7% | 8.89 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 92.9% | 41.3% | 20.1% | 9.27 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 92.7% | 41.5% | 19.4% | 9.6 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 92.5% | 40.6% | 19.1% | 9.17 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 92.7% | 42.1% | 19.6% | 9.21 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 92.6% | 41.8% | 19.8% | 8.73 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 93.3% | 41.5% | 20.6% | 8.96 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 93.1% | 42.8% | 20.4% | 8.97 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 93.0% | 43.2% | 19.3% | 9.24 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 93.2% | 44.5% | 19.4% | 9.32 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 91.9% | 45.2% | 19.7% | 8.65 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 93.6% | 46.5% | 19.2% | 8.65 | ||
| Nädal 20/2009: 11.05-17.05 | 93.5% | 47.5% | 18.8% | 8.63 | ||
| Nädal 19/2009: 04.05-10.05 | 93.6% | 49.9% | 18.4% | 8.65 | ||
| Nädal 18/2009: 27.04-03.05 | 93.9% | 53.5% | 18.3% | 8.49 | ||
| Nädal 17/2009: 20.04-26.04 | 93.7% | 62.4% | 18.3% | 8.49 | ||
| Nädal 16/2009: 13.04-19.04 | 94.1% | 97.1% | 18.6% | 8.97 | ||
| Nädal 15/2009: 06.04-12.04 | 97.6% | 99.3% | 17.4% | 7.44 |

