Statistika - www.sisustusweb.ee
Äri | Teemaportaalid | http://www.sisustusweb.ee
| Nädal | Külastajaid | Eestist | Mobiililt | Uusi | Põrkem. | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nädal 46/2010: 15.11-21.11 | 86.6% | 0.0% | 64.9% | 56.8% | 5.48 | ||
| Nädal 45/2010: 08.11-14.11 | 86.9% | 0.0% | 64.7% | 55.8% | 4.82 | ||
| Nädal 41/2008: 06.10-12.10 | 88.9% | 0.0% | 70.3% | 45.8% | 3.96 | ||
| Nädal 47/2008: 17.11-23.11 | 88.6% | 0.0% | 69.1% | 46.4% | 3.86 | ||
| Nädal 42/2008: 13.10-19.10 | 88.3% | 0.0% | 70.5% | 43.8% | 3.82 | ||
| Nädal 01/2009: 29.12-04.01 | 89.7% | 0.0% | 69.2% | 48.5% | 3.79 | ||
| Nädal 02/2009: 05.01-11.01 | 89.2% | 0.0% | 68.4% | 47.1% | 3.77 | ||
| Nädal 43/2008: 20.10-26.10 | 88.5% | 0.0% | 69.4% | 44.2% | 3.76 | ||
| Nädal 29/2008: 14.07-20.07 | 89.8% | 0.0% | 93.4% | 43.0% | 3.75 | ||
| Nädal 44/2008: 27.10-02.11 | 89.4% | 0.0% | 69.1% | 44.7% | 3.74 | ||
| Nädal 46/2008: 10.11-16.11 | 89.3% | 0.0% | 67.7% | 45.3% | 3.67 | ||
| Nädal 48/2008: 24.11-30.11 | 88.7% | 0.0% | 68.6% | 47.2% | 3.65 | ||
| Nädal 04/2009: 19.01-25.01 | 88.4% | 0.0% | 68.3% | 46.6% | 3.64 | ||
| Nädal 34/2008: 18.08-24.08 | 90.1% | 0.0% | 76.7% | 45.8% | 3.63 | ||
| Nädal 38/2008: 15.09-21.09 | 88.9% | 0.0% | 72.3% | 45.9% | 3.63 | ||
| Nädal 39/2011: 26.09-02.10 | 89.8% | 0.0% | 65.0% | 47.8% | 3.62 | ||
| Nädal 38/2011: 19.09-25.09 | 91.1% | 0.0% | 68.4% | 43.4% | 3.62 | ||
| Nädal 08/2009: 16.02-22.02 | 88.8% | 0.0% | 66.5% | 47.6% | 3.6 | ||
| Nädal 30/2010: 26.07-01.08 | 86.7% | 0.0% | 66.4% | 57.2% | 3.58 | ||
| Nädal 52/2008: 22.12-28.12 | 89.5% | 0.0% | 70.5% | 48.8% | 3.58 | ||
| Nädal 06/2009: 02.02-08.02 | 89.3% | 0.0% | 66.6% | 47.4% | 3.57 | ||
| Nädal 36/2008: 01.09-07.09 | 89.0% | 0.0% | 76.7% | 44.3% | 3.56 | ||
| Nädal 35/2008: 25.08-31.08 | 89.6% | 0.0% | 76.8% | 44.7% | 3.56 | ||
| Nädal 32/2008: 04.08-10.08 | 91.2% | 0.0% | 81.3% | 46.9% | 3.54 | ||
| Nädal 13/2010: 29.03-04.04 | 86.3% | 0.0% | 63.6% | 55.0% | 3.53 | ||
| Nädal 33/2008: 11.08-17.08 | 89.1% | 0.0% | 78.9% | 46.6% | 3.51 | ||
| Nädal 09/2009: 23.02-01.03 | 89.0% | 0.0% | 67.3% | 48.0% | 3.48 | ||
| Nädal 28/2008: 07.07-13.07 | 89.4% | 0.0% | 100.0% | 43.9% | 3.47 | ||
| Nädal 13/2009: 23.03-29.03 | 89.1% | 0.0% | 64.0% | 48.6% | 3.47 | ||
| Nädal 30/2008: 21.07-27.07 | 89.2% | 0.0% | 87.3% | 45.3% | 3.47 | ||
| Nädal 42/2012: 15.10-21.10 | 86.8% | 6.0% | 67.8% | 53.0% | 3.41 | ||
| Nädal 37/2008: 08.09-14.09 | 89.5% | 0.0% | 73.4% | 46.1% | 3.4 | ||
| Nädal 40/2008: 29.09-05.10 | 89.4% | 0.0% | 71.2% | 48.1% | 3.39 | ||
| Nädal 24/2009: 08.06-14.06 | 89.0% | 0.0% | 64.0% | 52.6% | 3.37 | ||
| Nädal 25/2009: 15.06-21.06 | 87.7% | 0.0% | 63.2% | 53.3% | 3.37 | ||
| Nädal 23/2009: 01.06-07.06 | 89.2% | 0.0% | 63.7% | 52.4% | 3.36 | ||
| Nädal 43/2012: 22.10-28.10 | 87.6% | 6.1% | 67.6% | 53.4% | 3.36 | ||
| Nädal 45/2008: 03.11-09.11 | 88.5% | 0.0% | 69.5% | 46.9% | 3.34 | ||
| Nädal 03/2009: 12.01-18.01 | 89.0% | 0.0% | 68.4% | 48.1% | 3.3 | ||
| Nädal 44/2012: 29.10-04.11 | 86.8% | 6.1% | 68.3% | 53.6% | 3.29 | ||
| Nädal 39/2008: 22.09-28.09 | 90.1% | 0.0% | 72.0% | 48.9% | 3.29 | ||
| Nädal 47/2010: 22.11-28.11 | 87.2% | 0.0% | 65.1% | 57.1% | 3.29 | ||
| Nädal 22/2009: 25.05-31.05 | 88.9% | 0.0% | 62.6% | 53.4% | 3.28 | ||
| Nädal 19/2011: 09.05-15.05 | 89.6% | 0.0% | 69.1% | 48.2% | 3.27 | ||
| Nädal 05/2013: 28.01-03.02 | 85.8% | 8.4% | 69.6% | 56.8% | 3.27 | ||
| Nädal 05/2010: 01.02-07.02 | 84.5% | 0.0% | 64.9% | 54.0% | 3.26 | ||
| Nädal 47/2009: 16.11-22.11 | 84.9% | 0.0% | 63.3% | 52.8% | 3.25 | ||
| Nädal 31/2008: 28.07-03.08 | 92.9% | 0.0% | 89.4% | 50.5% | 3.25 | ||
| Nädal 48/2009: 23.11-29.11 | 85.3% | 0.0% | 63.9% | 53.7% | 3.25 | ||
| Nädal 43/2010: 25.10-31.10 | 87.2% | 0.0% | 64.1% | 56.1% | 3.23 | ||
| Nädal 12/2009: 16.03-22.03 | 89.1% | 0.0% | 63.7% | 48.9% | 3.23 | ||
| Nädal 28/2009: 06.07-12.07 | 87.4% | 0.0% | 64.4% | 52.3% | 3.23 | ||
| Nädal 06/2010: 08.02-14.02 | 84.4% | 0.0% | 65.2% | 54.5% | 3.21 | ||
| Nädal 04/2010: 25.01-31.01 | 84.3% | 0.0% | 64.7% | 54.7% | 3.21 | ||
| Nädal 50/2008: 08.12-14.12 | 88.8% | 0.0% | 67.0% | 48.4% | 3.21 | ||
| Nädal 03/2010: 18.01-24.01 | 84.4% | 0.0% | 64.6% | 54.9% | 3.2 | ||
| Nädal 46/2009: 09.11-15.11 | 84.8% | 0.0% | 63.7% | 53.4% | 3.19 | ||
| Nädal 15/2009: 06.04-12.04 | 89.6% | 0.0% | 63.6% | 51.4% | 3.18 | ||
| Nädal 16/2009: 13.04-19.04 | 90.0% | 0.0% | 63.4% | 50.8% | 3.18 | ||
| Nädal 07/2009: 09.02-15.02 | 90.2% | 0.0% | 65.7% | 52.7% | 3.18 | ||
| Nädal 26/2009: 22.06-28.06 | 86.2% | 0.0% | 65.6% | 53.9% | 3.17 | ||
| Nädal 05/2009: 26.01-01.02 | 90.5% | 0.0% | 67.2% | 53.2% | 3.16 | ||
| Nädal 14/2009: 30.03-05.04 | 89.0% | 0.0% | 63.8% | 50.8% | 3.16 | ||
| Nädal 30/2009: 20.07-26.07 | 88.2% | 0.0% | 64.4% | 52.1% | 3.16 | ||
| Nädal 41/2012: 08.10-14.10 | 86.1% | 0.0% | 68.5% | 54.1% | 3.15 | ||
| Nädal 02/2013: 07.01-13.01 | 85.9% | 7.5% | 69.9% | 55.6% | 3.14 | ||
| Nädal 47/2012: 19.11-25.11 | 86.5% | 6.6% | 68.0% | 54.6% | 3.14 | ||
| Nädal 51/2008: 15.12-21.12 | 90.2% | 0.0% | 67.3% | 50.2% | 3.13 | ||
| Nädal 33/2009: 10.08-16.08 | 85.9% | 0.0% | 64.3% | 52.3% | 3.09 | ||
| Nädal 44/2009: 26.10-01.11 | 85.2% | 0.0% | 63.8% | 53.0% | 3.09 | ||
| Nädal 03/2013: 14.01-20.01 | 86.4% | 8.1% | 69.6% | 56.8% | 3.09 | ||
| Nädal 03/2011: 17.01-23.01 | 85.6% | 0.0% | 65.8% | 56.0% | 3.09 | ||
| Nädal 41/2010: 11.10-17.10 | 86.9% | 0.0% | 64.8% | 55.9% | 3.08 | ||
| Nädal 38/2009: 14.09-20.09 | 85.3% | 0.0% | 63.6% | 53.8% | 3.08 | ||
| Nädal 18/2013: 29.04-05.05 | 88.2% | 10.5% | 70.5% | 50.1% | 3.07 | ||
| Nädal 45/2009: 02.11-08.11 | 84.7% | 0.0% | 64.1% | 53.4% | 3.07 | ||
| Nädal 04/2013: 21.01-27.01 | 85.7% | 7.6% | 69.3% | 56.4% | 3.07 | ||
| Nädal 45/2012: 05.11-11.11 | 86.0% | 6.0% | 67.7% | 54.9% | 3.07 | ||
| Nädal 07/2010: 15.02-21.02 | 84.7% | 0.0% | 64.8% | 55.5% | 3.07 | ||
| Nädal 11/2011: 14.03-20.03 | 86.9% | 0.0% | 65.8% | 56.0% | 3.07 | ||
| Nädal 41/2009: 05.10-11.10 | 84.8% | 0.0% | 64.3% | 54.5% | 3.07 | ||
| Nädal 11/2010: 15.03-21.03 | 84.4% | 0.0% | 65.2% | 54.8% | 3.06 | ||
| Nädal 34/2009: 17.08-23.08 | 85.0% | 0.0% | 64.2% | 53.4% | 3.06 | ||
| Nädal 20/2011: 16.05-22.05 | 87.5% | 0.0% | 65.9% | 54.1% | 3.05 | ||
| Nädal 46/2012: 12.11-18.11 | 87.3% | 6.5% | 67.4% | 54.1% | 3.05 | ||
| Nädal 32/2009: 03.08-09.08 | 86.3% | 0.0% | 63.3% | 53.3% | 3.03 | ||
| Nädal 21/2009: 18.05-24.05 | 88.3% | 0.0% | 62.6% | 53.2% | 3.03 | ||
| Nädal 11/2009: 09.03-15.03 | 90.9% | 0.0% | 62.8% | 45.5% | 3.03 | ||
| Nädal 10/2010: 08.03-14.03 | 84.0% | 0.0% | 65.1% | 55.3% | 3.02 | ||
| Nädal 43/2009: 19.10-25.10 | 85.2% | 0.0% | 64.1% | 53.1% | 3.01 | ||
| Nädal 02/2011: 10.01-16.01 | 86.7% | 0.0% | 66.1% | 56.9% | 3.01 | ||
| Nädal 32/2010: 09.08-15.08 | 87.2% | 0.0% | 65.5% | 57.7% | 3.01 | ||
| Nädal 53/2009: 28.12-03.01 | 83.5% | 0.0% | 65.3% | 54.6% | 3 | ||
| Nädal 04/2012: 23.01-29.01 | 88.3% | 0.0% | 65.8% | 57.5% | 3 | ||
| Nädal 40/2011: 03.10-09.10 | 87.9% | 0.0% | 63.9% | 56.1% | 2.99 | ||
| Nädal 49/2009: 30.11-06.12 | 86.7% | 0.0% | 62.8% | 54.9% | 2.99 | ||
| Nädal 40/2009: 28.09-04.10 | 84.9% | 0.0% | 63.8% | 54.5% | 2.99 | ||
| Nädal 17/2009: 20.04-26.04 | 89.3% | 0.0% | 62.8% | 51.3% | 2.99 | ||
| Nädal 08/2010: 22.02-28.02 | 84.0% | 0.0% | 64.9% | 55.1% | 2.99 | ||
| Nädal 05/2012: 30.01-05.02 | 87.1% | 0.0% | 66.9% | 56.5% | 2.98 | ||
| Nädal 12/2011: 21.03-27.03 | 86.4% | 0.0% | 66.9% | 56.7% | 2.98 | ||
| Nädal 06/2013: 04.02-10.02 | 85.7% | 8.0% | 68.5% | 57.8% | 2.98 | ||
| Nädal 42/2009: 12.10-18.10 | 85.6% | 0.0% | 63.9% | 54.1% | 2.96 | ||
| Nädal 06/2012: 06.02-12.02 | 87.6% | 0.0% | 66.1% | 56.1% | 2.96 | ||
| Nädal 01/2013: 31.12-06.01 | 87.4% | 8.4% | 70.4% | 55.7% | 2.95 | ||
| Nädal 42/2010: 18.10-24.10 | 86.5% | 0.0% | 64.9% | 56.3% | 2.95 | ||
| Nädal 02/2010: 11.01-17.01 | 84.1% | 0.0% | 65.1% | 55.0% | 2.95 | ||
| Nädal 07/2013: 11.02-17.02 | 86.9% | 9.4% | 69.3% | 59.3% | 2.95 | ||
| Nädal 01/2012: 02.01-08.01 | 88.7% | 0.0% | 66.8% | 56.4% | 2.94 | ||
| Nädal 46/2011: 14.11-20.11 | 87.7% | 0.0% | 65.5% | 56.8% | 2.94 | ||
| Nädal 12/2010: 22.03-28.03 | 85.0% | 0.0% | 65.0% | 55.7% | 2.94 | ||
| Nädal 11/2013: 11.03-17.03 | 86.0% | 8.2% | 68.7% | 58.2% | 2.94 | ||
| Nädal 37/2009: 07.09-13.09 | 85.1% | 0.0% | 63.4% | 54.4% | 2.94 | ||
| Nädal 21/2010: 24.05-30.05 | 87.0% | 0.0% | 64.1% | 57.4% | 2.93 | ||
| Nädal 08/2013: 18.02-24.02 | 84.8% | 8.2% | 68.3% | 58.0% | 2.93 | ||
| Nädal 28/2010: 12.07-18.07 | 86.8% | 0.0% | 65.6% | 57.3% | 2.93 | ||
| Nädal 37/2010: 13.09-19.09 | 86.2% | 0.0% | 64.5% | 57.8% | 2.93 | ||
| Nädal 28/2012: 09.07-15.07 | 87.5% | 0.0% | 68.3% | 57.1% | 2.93 | ||
| Nädal 35/2009: 24.08-30.08 | 85.4% | 0.0% | 65.0% | 53.6% | 2.93 | ||
| Nädal 02/2012: 09.01-15.01 | 87.8% | 0.0% | 66.4% | 56.9% | 2.92 | ||
| Nädal 48/2012: 26.11-02.12 | 86.8% | 6.6% | 67.0% | 56.5% | 2.92 | ||
| Nädal 42/2011: 17.10-23.10 | 88.0% | 0.0% | 64.1% | 56.4% | 2.92 | ||
| Nädal 08/2012: 20.02-26.02 | 87.9% | 0.0% | 66.8% | 55.3% | 2.92 | ||
| Nädal 01/2010: 04.01-10.01 | 84.2% | 0.0% | 65.8% | 54.5% | 2.91 | ||
| Nädal 41/2011: 10.10-16.10 | 87.6% | 0.0% | 64.6% | 56.5% | 2.91 | ||
| Nädal 17/2011: 25.04-01.05 | 87.7% | 0.0% | 65.9% | 56.5% | 2.91 | ||
| Nädal 29/2010: 19.07-25.07 | 86.8% | 0.0% | 66.5% | 57.6% | 2.91 | ||
| Nädal 06/2011: 07.02-13.02 | 86.3% | 0.0% | 66.9% | 56.6% | 2.91 | ||
| Nädal 18/2009: 27.04-03.05 | 89.4% | 0.0% | 63.6% | 52.3% | 2.91 | ||
| Nädal 12/2013: 18.03-24.03 | 86.6% | 8.5% | 68.2% | 58.0% | 2.9 | ||
| Nädal 18/2011: 02.05-08.05 | 87.0% | 0.0% | 65.5% | 58.1% | 2.9 | ||
| Nädal 29/2009: 13.07-19.07 | 87.8% | 0.0% | 63.2% | 53.8% | 2.9 | ||
| Nädal 04/2011: 24.01-30.01 | 86.8% | 0.0% | 66.8% | 56.4% | 2.9 | ||
| Nädal 44/2010: 01.11-07.11 | 85.9% | 0.0% | 64.7% | 56.2% | 2.9 | ||
| Nädal 09/2013: 25.02-03.03 | 87.0% | 8.7% | 68.4% | 58.1% | 2.89 | ||
| Nädal 03/2012: 16.01-22.01 | 87.5% | 0.0% | 66.0% | 56.7% | 2.89 | ||
| Nädal 07/2011: 14.02-20.02 | 85.1% | 0.0% | 66.7% | 57.9% | 2.89 | ||
| Nädal 36/2009: 31.08-06.09 | 85.1% | 0.0% | 63.4% | 54.0% | 2.89 | ||
| Nädal 05/2011: 31.01-06.02 | 86.9% | 0.0% | 66.0% | 56.7% | 2.88 | ||
| Nädal 17/2010: 26.04-02.05 | 87.0% | 0.0% | 63.1% | 58.2% | 2.88 | ||
| Nädal 31/2009: 27.07-02.08 | 88.0% | 0.0% | 63.9% | 52.8% | 2.88 | ||
| Nädal 21/2011: 23.05-29.05 | 86.5% | 0.0% | 65.5% | 58.0% | 2.87 | ||
| Nädal 14/2013: 01.04-07.04 | 86.5% | 9.2% | 69.0% | 57.8% | 2.87 | ||
| Nädal 31/2011: 01.08-07.08 | 87.5% | 0.0% | 67.5% | 57.7% | 2.86 | ||
| Nädal 09/2011: 28.02-06.03 | 86.7% | 0.0% | 66.6% | 55.4% | 2.86 | ||
| Nädal 23/2010: 07.06-13.06 | 87.5% | 0.0% | 64.6% | 58.8% | 2.86 | ||
| Nädal 16/2010: 19.04-25.04 | 87.0% | 0.0% | 64.2% | 58.8% | 2.85 | ||
| Nädal 40/2012: 01.10-07.10 | 87.0% | 0.0% | 67.5% | 56.3% | 2.85 | ||
| Nädal 32/2011: 08.08-14.08 | 87.9% | 0.0% | 65.9% | 57.8% | 2.85 | ||
| Nädal 10/2011: 07.03-13.03 | 86.0% | 0.0% | 66.7% | 57.0% | 2.85 | ||
| Nädal 18/2010: 03.05-09.05 | 86.5% | 0.0% | 64.1% | 57.7% | 2.84 | ||
| Nädal 38/2010: 20.09-26.09 | 87.5% | 0.0% | 64.4% | 57.0% | 2.84 | ||
| Nädal 45/2011: 07.11-13.11 | 87.3% | 0.0% | 65.2% | 56.8% | 2.83 | ||
| Nädal 34/2011: 22.08-28.08 | 87.8% | 0.0% | 65.5% | 56.9% | 2.83 | ||
| Nädal 52/2010: 27.12-02.01 | 86.2% | 0.0% | 67.5% | 58.4% | 2.82 | ||
| Nädal 27/2009: 29.06-05.07 | 86.4% | 0.0% | 63.3% | 53.3% | 2.82 | ||
| Nädal 49/2012: 03.12-09.12 | 86.8% | 6.6% | 69.0% | 57.4% | 2.81 | ||
| Nädal 10/2013: 04.03-10.03 | 86.5% | 8.8% | 68.3% | 59.1% | 2.81 | ||
| Nädal 33/2011: 15.08-21.08 | 88.0% | 0.0% | 65.4% | 57.6% | 2.81 | ||
| Nädal 12/2012: 19.03-25.03 | 87.5% | 0.0% | 66.4% | 56.1% | 2.81 | ||
| Nädal 14/2010: 05.04-11.04 | 85.9% | 0.0% | 65.7% | 57.8% | 2.81 | ||
| Nädal 09/2010: 01.03-07.03 | 86.4% | 0.0% | 65.7% | 58.8% | 2.8 | ||
| Nädal 27/2011: 04.07-10.07 | 87.0% | 0.0% | 66.1% | 58.0% | 2.8 | ||
| Nädal 08/2011: 21.02-27.02 | 85.4% | 0.0% | 67.4% | 56.7% | 2.8 | ||
| Nädal 16/2011: 18.04-24.04 | 87.9% | 0.0% | 66.0% | 58.1% | 2.8 | ||
| Nädal 24/2011: 13.06-19.06 | 86.0% | 0.0% | 65.5% | 57.7% | 2.79 | ||
| Nädal 17/2013: 22.04-28.04 | 86.2% | 9.8% | 68.9% | 58.1% | 2.79 | ||
| Nädal 48/2010: 29.11-05.12 | 87.0% | 0.0% | 65.6% | 57.6% | 2.79 | ||
| Nädal 39/2010: 27.09-03.10 | 86.6% | 0.0% | 65.1% | 56.6% | 2.79 | ||
| Nädal 35/2012: 27.08-02.09 | 88.2% | 0.0% | 67.5% | 57.6% | 2.77 | ||
| Nädal 39/2009: 21.09-27.09 | 85.9% | 0.0% | 63.8% | 58.9% | 2.77 | ||
| Nädal 49/2008: 01.12-07.12 | 92.7% | 0.0% | 73.1% | 42.0% | 2.77 | ||
| Nädal 36/2010: 06.09-12.09 | 86.9% | 0.0% | 63.8% | 56.9% | 2.76 | ||
| Nädal 48/2011: 28.11-04.12 | 89.0% | 0.0% | 64.8% | 56.6% | 2.76 | ||
| Nädal 32/2012: 06.08-12.08 | 87.8% | 0.0% | 67.4% | 55.9% | 2.76 | ||
| Nädal 15/2010: 12.04-18.04 | 85.4% | 0.0% | 65.0% | 57.8% | 2.76 | ||
| Nädal 25/2011: 20.06-26.06 | 86.3% | 0.0% | 65.5% | 58.5% | 2.76 | ||
| Nädal 09/2012: 27.02-04.03 | 88.2% | 0.0% | 66.7% | 55.6% | 2.75 | ||
| Nädal 35/2011: 29.08-04.09 | 87.9% | 0.0% | 66.0% | 57.8% | 2.75 | ||
| Nädal 13/2012: 26.03-01.04 | 87.4% | 0.0% | 66.0% | 57.1% | 2.74 | ||
| Nädal 10/2012: 05.03-11.03 | 88.5% | 0.0% | 65.8% | 57.3% | 2.74 | ||
| Nädal 07/2012: 13.02-19.02 | 87.7% | 0.0% | 66.1% | 57.7% | 2.74 | ||
| Nädal 52/2012: 24.12-30.12 | 87.5% | 9.2% | 72.4% | 56.1% | 2.74 | ||
| Nädal 28/2011: 11.07-17.07 | 87.2% | 0.0% | 66.4% | 57.4% | 2.74 | ||
| Nädal 25/2012: 18.06-24.06 | 87.7% | 0.0% | 66.4% | 57.4% | 2.74 | ||
| Nädal 34/2010: 23.08-29.08 | 88.2% | 0.0% | 65.4% | 56.2% | 2.73 | ||
| Nädal 43/2011: 24.10-30.10 | 87.4% | 0.0% | 65.1% | 56.6% | 2.73 | ||
| Nädal 50/2010: 13.12-19.12 | 85.9% | 0.0% | 65.2% | 59.1% | 2.73 | ||
| Nädal 29/2011: 18.07-24.07 | 86.9% | 0.0% | 67.2% | 58.7% | 2.72 | ||
| Nädal 36/2011: 05.09-11.09 | 87.7% | 0.0% | 66.1% | 57.7% | 2.72 | ||
| Nädal 33/2010: 16.08-22.08 | 87.3% | 0.0% | 65.8% | 57.0% | 2.71 | ||
| Nädal 11/2012: 12.03-18.03 | 87.7% | 0.0% | 66.6% | 56.5% | 2.71 | ||
| Nädal 37/2012: 10.09-16.09 | 86.8% | 0.0% | 67.5% | 55.7% | 2.71 | ||
| Nädal 15/2013: 08.04-14.04 | 86.5% | 9.0% | 68.2% | 57.7% | 2.71 | ||
| Nädal 51/2009: 14.12-20.12 | 86.6% | 0.0% | 63.4% | 55.5% | 2.7 | ||
| Nädal 13/2011: 28.03-03.04 | 86.7% | 0.0% | 66.5% | 56.8% | 2.7 | ||
| Nädal 14/2012: 02.04-08.04 | 88.2% | 0.0% | 66.3% | 57.0% | 2.7 | ||
| Nädal 20/2009: 11.05-17.05 | 89.6% | 0.0% | 61.0% | 51.6% | 2.7 | ||
| Nädal 31/2010: 02.08-08.08 | 87.1% | 0.0% | 65.4% | 57.7% | 2.7 | ||
| Nädal 40/2010: 04.10-10.10 | 86.3% | 0.0% | 64.7% | 58.7% | 2.69 | ||
| Nädal 22/2012: 28.05-03.06 | 87.3% | 0.0% | 67.6% | 58.3% | 2.69 | ||
| Nädal 52/2011: 26.12-01.01 | 89.1% | 0.0% | 67.3% | 55.8% | 2.68 | ||
| Nädal 19/2013: 06.05-12.05 | 86.4% | 9.7% | 68.1% | 54.7% | 2.68 | ||
| Nädal 36/2012: 03.09-09.09 | 87.7% | 0.0% | 67.9% | 56.9% | 2.68 | ||
| Nädal 16/2012: 16.04-22.04 | 85.9% | 0.0% | 65.8% | 57.9% | 2.68 | ||
| Nädal 33/2012: 13.08-19.08 | 87.5% | 0.0% | 68.4% | 55.7% | 2.68 | ||
| Nädal 37/2011: 12.09-18.09 | 87.4% | 0.0% | 65.7% | 56.2% | 2.67 | ||
| Nädal 26/2012: 25.06-01.07 | 87.8% | 0.0% | 67.5% | 58.1% | 2.67 | ||
| Nädal 34/2012: 20.08-26.08 | 88.5% | 0.0% | 68.3% | 55.5% | 2.66 | ||
| Nädal 39/2012: 24.09-30.09 | 87.0% | 0.0% | 68.2% | 56.2% | 2.66 | ||
| Nädal 44/2011: 31.10-06.11 | 87.9% | 0.0% | 65.4% | 56.9% | 2.66 | ||
| Nädal 13/2013: 25.03-31.03 | 87.1% | 10.5% | 68.3% | 58.3% | 2.66 | ||
| Nädal 30/2011: 25.07-31.07 | 88.1% | 0.0% | 65.9% | 58.3% | 2.65 | ||
| Nädal 47/2011: 21.11-27.11 | 88.8% | 0.0% | 65.3% | 56.6% | 2.65 | ||
| Nädal 49/2010: 06.12-12.12 | 86.1% | 0.0% | 65.6% | 58.4% | 2.65 | ||
| Nädal 01/2011: 03.01-09.01 | 86.6% | 0.0% | 67.3% | 57.3% | 2.65 | ||
| Nädal 22/2011: 30.05-05.06 | 86.3% | 0.0% | 65.3% | 59.6% | 2.65 | ||
| Nädal 21/2013: 20.05-26.05 | 86.5% | 10.4% | 68.3% | 60.1% | 2.64 | ||
| Nädal 14/2011: 04.04-10.04 | 86.6% | 0.0% | 65.6% | 58.0% | 2.64 | ||
| Nädal 26/2011: 27.06-03.07 | 87.7% | 0.0% | 65.6% | 58.4% | 2.64 | ||
| Nädal 49/2011: 05.12-11.12 | 88.4% | 0.0% | 65.6% | 56.5% | 2.63 | ||
| Nädal 24/2010: 14.06-20.06 | 86.0% | 0.0% | 64.9% | 58.4% | 2.63 | ||
| Nädal 15/2012: 09.04-15.04 | 87.1% | 0.0% | 66.1% | 57.6% | 2.63 | ||
| Nädal 22/2010: 31.05-06.06 | 87.1% | 0.0% | 63.9% | 58.1% | 2.62 | ||
| Nädal 24/2012: 11.06-17.06 | 86.9% | 0.0% | 66.1% | 58.2% | 2.61 | ||
| Nädal 15/2011: 11.04-17.04 | 86.8% | 0.0% | 66.7% | 59.3% | 2.61 | ||
| Nädal 52/2009: 21.12-27.12 | 85.0% | 0.0% | 65.3% | 56.4% | 2.61 | ||
| Nädal 35/2010: 30.08-05.09 | 87.4% | 0.0% | 64.7% | 57.2% | 2.6 | ||
| Nädal 26/2010: 28.06-04.07 | 85.5% | 0.0% | 65.4% | 58.1% | 2.6 | ||
| Nädal 16/2013: 15.04-21.04 | 85.6% | 9.0% | 68.4% | 58.8% | 2.6 | ||
| Nädal 25/2013: 17.06-23.06 | 88.5% | 8.2% | 66.0% | 59.6% | 2.58 | ||
| Nädal 29/2012: 16.07-22.07 | 86.5% | 0.0% | 68.1% | 57.1% | 2.58 | ||
| Nädal 38/2012: 17.09-23.09 | 86.2% | 0.0% | 68.1% | 56.2% | 2.58 | ||
| Nädal 19/2009: 04.05-10.05 | 91.3% | 0.0% | 64.0% | 50.7% | 2.57 | ||
| Nädal 31/2012: 30.07-05.08 | 86.9% | 0.0% | 68.1% | 57.5% | 2.57 | ||
| Nädal 10/2009: 02.03-08.03 | 91.2% | 0.0% | 65.0% | 59.4% | 2.57 | ||
| Nädal 27/2010: 05.07-11.07 | 85.9% | 0.0% | 65.6% | 58.4% | 2.54 | ||
| Nädal 50/2011: 12.12-18.12 | 88.1% | 0.0% | 65.4% | 57.2% | 2.53 | ||
| Nädal 20/2010: 17.05-23.05 | 87.7% | 0.0% | 63.1% | 59.1% | 2.53 | ||
| Nädal 30/2012: 23.07-29.07 | 87.0% | 0.0% | 67.4% | 57.7% | 2.52 | ||
| Nädal 23/2012: 04.06-10.06 | 86.6% | 0.0% | 66.9% | 57.9% | 2.5 | ||
| Nädal 24/2013: 10.06-16.06 | 87.6% | 10.8% | 68.3% | 59.3% | 2.5 | ||
| Nädal 51/2010: 20.12-26.12 | 87.0% | 0.0% | 66.6% | 60.0% | 2.48 | ||
| Nädal 19/2010: 10.05-16.05 | 88.0% | 0.0% | 63.1% | 58.7% | 2.47 | ||
| Nädal 25/2010: 21.06-27.06 | 85.3% | 0.0% | 67.4% | 60.0% | 2.45 | ||
| Nädal 50/2009: 07.12-13.12 | 88.4% | 0.0% | 65.5% | 62.4% | 2.45 | ||
| Nädal 23/2011: 06.06-12.06 | 86.3% | 0.0% | 65.3% | 60.3% | 2.44 | ||
| Nädal 50/2012: 10.12-16.12 | 86.3% | 6.9% | 70.1% | 58.6% | 2.44 | ||
| Nädal 18/2012: 30.04-06.05 | 86.4% | 0.0% | 67.1% | 59.1% | 2.42 | ||
| Nädal 27/2012: 02.07-08.07 | 86.5% | 0.0% | 68.9% | 58.6% | 2.41 | ||
| Nädal 17/2012: 23.04-29.04 | 86.3% | 0.0% | 66.1% | 58.6% | 2.4 | ||
| Nädal 51/2012: 17.12-23.12 | 86.0% | 7.4% | 71.2% | 59.4% | 2.39 | ||
| Nädal 20/2013: 13.05-19.05 | 85.5% | 9.8% | 68.4% | 60.1% | 2.34 | ||
