Statistika
| Nr. | Sait / detailinfo | Külastajaid | Muutus | Eestist | Uusi | Põrkemäär | Lehti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auto24.ee | 285 231 | +1.3% | 81.8% | 46.3% | 22.7% | 12.12 | |
| 2 | www.elu24.ee | 273 996 | +11.4% | 89.6% | 37.3% | 44.1% | 4.31 | |
| 3 | eKool | 256 291 | +8.4% | 98.8% | 36.8% | 5.9% | 8.21 | |
| 4 | www.mail.ee | 204 089 | -1.0% | 91.4% | 42.6% | 15.9% | 5.73 | |
| 5 | www.kava.ee | 203 950 | -0.6% | 95.2% | 36.8% | 52.2% | 2.24 | |
| 6 | CV-Online | 200 402 | -5.9% | 32.3% | 46.1% | 24.0% | 6.39 | |
| 7 | www.naine24.ee | 197 182 | -0.3% | 88.9% | 34.0% | 60.4% | 3 | |
| 8 | Eesti Ekspress | 188 634 | +44.8% | 89.2% | 37.5% | 59.7% | 3.49 | |
| 9 | Eesti Päevaleht Online | 186 699 | -10.6% | 90.0% | 38.8% | 62.8% | 3.33 | |
| 10 | www.soov.ee | 172 361 | +13.6% | 79.7% | 50.8% | 0.4% | 7.96 | |
| 11 | www.osta.ee | 162 299 | -0.2% | 94.9% | 44.6% | 17.1% | 13.8 | |
| 12 | www.tarbija24.ee | 160 270 | +24.9% | 90.0% | 36.1% | 67.1% | 2.52 | |
| 13 | buduaar.ee | 148 720 | +1.2% | 93.9% | 44.9% | 28.1% | 11.8 | |
| 14 | okidoki.ee | 144 139 | -4.5% | 88.1% | 50.6% | 24.8% | 10.2 | |
| 15 | www.rate.ee | 132 962 | -0.5% | 86.5% | 49.5% | 10.6% | 16.11 | |
| 16 | Naistemaailm.ee | 130 317 | +3.7% | 90.7% | 40.2% | 44.6% | 4.23 | |
| 17 | www.tartupostimees.ee | 126 351 | +7.7% | 91.2% | 35.8% | 65.4% | 2.34 | |
| 18 | www.ilm.ee | 124 692 | -11.9% | 90.5% | 39.1% | 48.5% | 1.85 | |
| 19 | www.tallinnapostimees.ee | 118 875 | -8.0% | 90.5% | 33.2% | 65.3% | 2 | |
| 20 | www.city24.ee | 117 269 | +1.5% | 89.5% | 40.7% | 17.1% | 11.79 | |
| 21 | Maaleht | 111 208 | -3.5% | 91.8% | 34.1% | 64.0% | 2.38 | |
| 22 | mangukoobas.lahendus.ee | 106 037 | -7.7% | 92.9% | 40.3% | 44.1% | 4.94 | |
| 23 | Keskuse võrgustik | 98 535 | +0.1% | 87.0% | 46.0% | 26.6% | 5.97 | |
| 24 | kv.ee | 97 323 | +4.5% | 90.9% | 40.6% | 25.4% | 9.93 | |
| 25 | www.kuldnebors.ee | 91 661 | +3.6% | 91.2% | 41.9% | 21.3% | 10.63 | |
| 26 | aripaev.ee | 83 751 | -4.1% | 89.8% | 45.1% | 47.7% | 4.83 | |
| 27 | www.dzd.ee | 82 369 | +6.7% | 81.5% | 57.3% | 38.0% | 7.53 | |
| 28 | www.ilmajaam.ee | 75 374 | +12.8% | 92.0% | 35.6% | 65.3% | 1.2 | |
| 29 | www.hinnavaatlus.ee | 74 001 | +8.0% | 94.0% | 55.7% | 34.1% | 15.18 | |
| 30 | www.meeldib.ee | 73 896 | +27.4% | 89.1% | 50.4% | 76.6% | 2.52 | |
| 31 | www.limon.ee | 70 087 | -31.9% | 75.0% | 59.0% | 51.8% | 4.56 | |
| 32 | www.bussireisid.ee | 68 654 | +2.7% | 95.4% | 40.6% | 13.5% | 3.04 | |
| 33 | www.emhi.ee | 67 595 | -8.4% | 95.9% | 40.8% | 16.5% | 2.99 | |
| 34 | www.perekool.ee | 66 215 | -0.9% | 93.3% | 44.9% | 19.2% | 12 | |
| 35 | Tallinna linn | 64 075 | -3.2% | 93.7% | 44.9% | 41.1% | 2.34 | |
| 36 | www.reporter.ee | 62 518 | -15.4% | 82.8% | 45.2% | 53.8% | 4.16 | |
| 37 | www.forumcinemas.ee | 58 405 | -10.1% | 95.2% | 38.6% | 28.3% | 4.62 | |
| 38 | www.motors24.ee | 58 316 | +3.1% | 89.4% | 50.6% | 53.3% | 4.9 | |
| 39 | www.upload.ee | 54 757 | +2.3% | 61.2% | 62.5% | 35.4% | 11.3 | |
| 40 | www.eesti.ee | 50 960 | -12.4% | 93.1% | 50.6% | 33.3% | 4.98 |

